2019海南医学院分数线多少?见海南医学院2019各省分数线详表
海南医学院 2019-11-29 17:03:56
2019高考录取已经结束,2019海南医学院录取分数线多少?想必是众多已经进入海南医学院学子以及期望进入海南医学院学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年海南医学院在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019海南医学院分数线列表包含超过各省批次线,以及海南医学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上海南医学院的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上海南医学院。
2019海南医学院各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 543 | 二本 | 504 | 39 | |
2 | 安徽 | 505 | 专科 | 200 | 305 | |
3 | 福建 | 507 | 二本 | 464 | 43 | |
4 | 福建 | 413 | 专科 | 220 | 193 | |
5 | 甘肃 | 512 | 二本K | 400 | 112 | |
6 | 甘肃 | 438 | 专科R | 160 | 278 | |
7 | 广东 | 541 | 本科 | 455 | 86 | |
8 | 广东 | 420 | 专科 | 170 | 250 | |
9 | 广西 | 402 | 二本 | 388 | 14 | |
10 | 广西 | 379 | 专科 | 180 | 199 | |
11 | 贵州 | 512 | 二本 | 453 | 59 | |
12 | 贵州 | 553 | 一本 | 542 | 11 | |
13 | 贵州 | 452 | 专科 | 180 | 272 | |
14 | 海南 | 614 | 本科A | 593 | 21 | |
15 | 海南 | 600 | 国家专项 | |||
16 | 海南 | 600 | 国家专项计划 | |||
17 | 海南 | 562 | 专科 | 280 | 282 | |
18 | 河北 | 536 | 二本 | 海口市 | 461 | 75 |
19 | 河北 | 460 | 专科 | 海口市 | 220 | 240 |
20 | 河南 | 528 | 二本 | 447 | 81 | |
21 | 黑龙江 | 394 | 专科A | 160 | 234 | |
22 | 湖北 | 513 | 二本 | 445 | 68 | |
23 | 湖北 | 418 | 专科 | 200 | 218 | |
24 | 湖南 | 553 | 一本 | 553 | 0 | |
25 | 湖南 | 492 | 专科 | 200 | 292 | |
26 | 江西 | 418 | 专科 | 160 | 258 | |
27 | 辽宁 | 526 | 本科 | 564- | 38 | |
28 | 辽宁 | 479 | 专科 | 150 | 329 | |
29 | 宁夏 | 513 | 二本 | 455 | 58 | |
30 | 宁夏 | 419 | 专科 | 200 | 219 | |
31 | 山西 | 513 | 二本A | 481 | 32 | |
32 | 山西 | 542 | 一本B | 542 | 0 | |
33 | 山西 | 403 | 专科 | 130 | 273 | |
34 | 陕西 | 521 | 一本 | 518 | 3 | |
35 | 陕西 | 432 | 专科 | 150 | 282 | |
36 | 四川 | 534 | 二本 | 472 | 62 | |
37 | 四川 | 467 | 专科 | 150 | 317 | |
38 | 新疆 | 482 | 二本 | 387 | 95 | |
39 | 云南 | 526 | 二本及预科 | |||
40 | 云南 | 500 | 专科 | 200 | 300 | |
41 | 重庆 | 534 | 二本 | 458 | 76 | |
42 | 重庆 | 493 | 专科 | 180 | 313 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 492 | 二本 | 426 | 66 | |
2 | 安徽 | 539 | 一本 | 496 | 43 | |
3 | 安徽 | 423 | 专科 | 200 | 223 | |
4 | 北京 | 489 | 本科 | 423 | 66 | |
5 | 福建 | 452 | 二本 | 393 | 59 | |
6 | 福建 | 358 | 专科 | 220 | 138 | |
7 | 甘肃 | 463 | 二本K | 366 | 97 | |
8 | 甘肃 | 522 | 一本I段 | 470 | 52 | |
9 | 甘肃 | 377 | 专科R | 160 | 217 | |
10 | 广东 | 495 | 本科优先 | 390 | 105 | |
11 | 广东 | 420 | 专科 | 160 | 260 | |
12 | 广西 | 460 | 二本 | 347 | 113 | |
13 | 广西 | 541 | 一本 | 509 | 32 | |
14 | 广西 | 344 | 专科 | 180 | 164 | |
15 | 贵州 | 430 | 二本 | 369 | 61 | |
16 | 贵州 | 490 | 一本 | 470 | 20 | |
17 | 贵州 | 374 | 专科 | 180 | 194 | |
18 | 海南 | 571 | 本科A | 539 | 32 | |
19 | 海南 | 572 | 国家专项 | |||
20 | 海南 | 572 | 国家专项计划 | |||
21 | 海南 | 486 | 专科 | 280 | 206 | |
22 | 海南 | 491 | 专科提前 | 定向白沙县 | 280 | 211 |
23 | 海南 | 497 | 专科提前 | 定向保亭县 | 280 | 217 |
24 | 海南 | 531 | 专科提前 | 定向临高县 | 280 | 251 |
25 | 海南 | 467 | 专科提前 | 定向琼中县 | 280 | 187 |
26 | 海南 | 404 | 专科提前 | 定向五指山市 | 280 | 124 |
27 | 河北 | 492 | 二本 | 海口市 | 379 | 113 |
28 | 河北 | 559 | 一本 | 海口市 | 502 | 57 |
29 | 河北 | 402 | 专科 | 海口市 | 200 | 202 |
30 | 河南 | 493 | 二本 | 385 | 108 | |
31 | 河南 | 545 | 一本 | 502 | 43 | |
32 | 黑龙江 | 469 | 二本A | 372 | 97 | |
33 | 黑龙江 | 556 | 一本A | 477 | 79 | |
34 | 黑龙江 | 384 | 专科A | 160 | 224 | |
35 | 湖北 | 488 | 二本 | 388 | 100 | |
36 | 湖北 | 378 | 专科 | 200 | 178 | |
37 | 湖南 | 513 | 一本 | 500 | 13 | |
38 | 湖南 | 412 | 专科 | 200 | 212 | |
39 | 江苏 | 351 | 一本 | BB | 345 | 6 |
40 | 江西 | 559 | 二本 | 449 | 110 | |
41 | 江西 | 559 | 一本 | 522 | 37 | |
42 | 江西 | 413 | 专科 | 160 | 253 | |
43 | 辽宁 | 442 | 本科 | 512- | 70 | |
44 | 辽宁 | 394 | 专科 | 150 | 244 | |
45 | 宁夏 | 447 | 二本 | 381 | 66 | |
46 | 宁夏 | 505 | 一本 | 457 | 48 | |
47 | 宁夏 | 337 | 专科 | 200 | 137 | |
48 | 青海 | 399 | 二本 | 376 | 23 | |
49 | 青海 | 469 | 一本 | 407 | 62 | |
50 | 青海 | 343 | 专科 | 160 | 183 | |
51 | 山东 | 520 | 本科 | 443 | 77 | |
52 | 山西 | 475 | 二本A | 432 | 43 | |
53 | 山西 | 507 | 一本B | 507 | 0 | |
54 | 山西 | 349 | 专科 | 130 | 219 | |
55 | 陕西 | 479 | 一本 | 468 | 11 | |
56 | 陕西 | 382 | 专科 | 150 | 232 | |
57 | 四川 | 533 | 二本 | 459 | 74 | |
58 | 四川 | 593 | 一本 | 549 | 44 | |
59 | 四川 | 461 | 专科 | 150 | 311 | |
60 | 天津 | 483 | 本科A | 400 | 83 | |
61 | 新疆 | 438 | 二本 | 326 | 112 | |
62 | 新疆 | 502 | 一本 | 450 | 52 | |
63 | 云南 | 457 | 专科 | 200 | 257 | |
64 | 重庆 | 574 | 二本 | 435 | 139 | |
65 | 重庆 | 590 | 一本 | 525 | 65 | |
66 | 重庆 | 484 | 专科 | 180 | 304 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 502 | 二段 | 496 | 6 | |
2 | 浙江 | 595 | 一段 | 595 | 0 |
- 他们喜欢的文章
- 海南高考成绩查询栏目文章