海南470分选择什么大学?[理科]
470分大学 2017-04-12 11:23:50
470分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在海南招生的最低分接近470分的大学:
470分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆人文科技学院 | 0 | 470 | 494 | 理科 | 二本 |
2 | 辽宁对外经贸学院 | 2 | 472 | 533 | 理科 | 二本 |
2 | 长春科技学院 | 2 | 472 | 495 | 理科 | 二本 |
3 | 西安外事学院 | 4 | 474 | 545 | 理科 | 二本 |
4 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 475 | 523 | 理科 | 二本 |
5 | 三亚学院 | 7 | 477 | 553 | 理科 | 二本 |
5 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 7 | 477 | 477 | 理科 | 二本 |
6 | 吉林建筑大学城建学院 | 9 | 479 | 502 | 理科 | 二本 |
7 | 河北外国语学院 | 13 | 483 | 511 | 理科 | 二本 |
8 | 河南师范大学新联学院 | 14 | 484 | 491 | 理科 | 二本 |
8 | 长春光华学院 | 14 | 484 | 504 | 理科 | 二本 |
8 | 成都工业学院 | 14 | 484 | 486 | 理科 | 二本 |
8 | 西南科技大学城市学院 | 14 | 484 | 484 | 理科 | 二本 |
8 | 黄河科技学院 | 14 | 484 | 484 | 理科 | 二本 |
8 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 14 | 484 | 493 | 理科 | 二本 |
8 | 海口经济学院 | 14 | 484 | 573 | 理科 | 二本 |
8 | 西北工业大学明德学院 | 14 | 484 | 545 | 理科 | 二本 |
9 | 西京学院 | 15 | 485 | 509 | 理科 | 二本 |
9 | 云南大学旅游文化学院 | 15 | 485 | 534 | 理科 | 二本 |
9 | 烟台大学文经学院 | 15 | 485 | 517 | 理科 | 二本 |
10 | 烟台南山学院 | 16 | 486 | 558 | 理科 | 二本 |
10 | 西安建筑科技大学华清学院 | 16 | 486 | 555 | 理科 | 二本 |
11 | 扬州大学广陵学院 | 17 | 487 | 526 | 理科 | 二本 |
11 | 天津大学仁爱学院 | 17 | 487 | 542 | 理科 | 二本 |
11 | 四川工商学院 | 17 | 487 | 520 | 理科 | 二本 |
11 | 云南师范大学商学院 | 17 | 487 | 520 | 理科 | 二本 |
11 | 燕京理工学院 | 17 | 487 | 523 | 理科 | 二本 |
11 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 17 | 487 | 507 | 理科 | 二本 |
12 | 长江大学工程技术学院 | 18 | 488 | 548 | 理科 | 二本 |
13 | 西安财经学院行知学院 | 19 | 489 | 520 | 理科 | 二本 |
13 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 19 | 489 | 521 | 理科 | 二本 |
14 | 成都东软学院 | 20 | 490 | 518 | 理科 | 二本 |
14 | 河北工业大学城市学院 | 20 | 490 | 517 | 理科 | 二本 |
14 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 20 | 490 | 520 | 理科 | 二本 |
14 | 天津理工大学中环信息学院 | 20 | 490 | 515 | 理科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 海南分数线栏目文章