海南475分选择什么大学?[理科]
475分大学 2017-06-09 16:15:07
475分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在海南招生的最低分接近475分的大学:
475分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工业大学人文信息学院 | 0 | 475 | 523 | 理科 | 二本 |
2 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2 | 477 | 477 | 理科 | 二本 |
2 | 三亚学院 | 2 | 477 | 553 | 理科 | 二本 |
3 | 吉林建筑大学城建学院 | 4 | 479 | 502 | 理科 | 二本 |
4 | 河北外国语学院 | 8 | 483 | 511 | 理科 | 二本 |
5 | 河南师范大学新联学院 | 9 | 484 | 491 | 理科 | 二本 |
5 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 9 | 484 | 493 | 理科 | 二本 |
5 | 西北工业大学明德学院 | 9 | 484 | 545 | 理科 | 二本 |
5 | 海口经济学院 | 9 | 484 | 573 | 理科 | 二本 |
5 | 西南科技大学城市学院 | 9 | 484 | 484 | 理科 | 二本 |
5 | 成都工业学院 | 9 | 484 | 486 | 理科 | 二本 |
5 | 长春光华学院 | 9 | 484 | 504 | 理科 | 二本 |
5 | 黄河科技学院 | 9 | 484 | 484 | 理科 | 二本 |
6 | 西京学院 | 10 | 485 | 509 | 理科 | 二本 |
6 | 云南大学旅游文化学院 | 10 | 485 | 534 | 理科 | 二本 |
6 | 烟台大学文经学院 | 10 | 485 | 517 | 理科 | 二本 |
7 | 烟台南山学院 | 11 | 486 | 558 | 理科 | 二本 |
7 | 西安建筑科技大学华清学院 | 11 | 486 | 555 | 理科 | 二本 |
8 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 12 | 487 | 507 | 理科 | 二本 |
8 | 天津大学仁爱学院 | 12 | 487 | 542 | 理科 | 二本 |
8 | 四川工商学院 | 12 | 487 | 520 | 理科 | 二本 |
8 | 扬州大学广陵学院 | 12 | 487 | 526 | 理科 | 二本 |
8 | 燕京理工学院 | 12 | 487 | 523 | 理科 | 二本 |
8 | 云南师范大学商学院 | 12 | 487 | 520 | 理科 | 二本 |
9 | 长江大学工程技术学院 | 13 | 488 | 548 | 理科 | 二本 |
10 | 西安财经学院行知学院 | 14 | 489 | 520 | 理科 | 二本 |
10 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 14 | 489 | 521 | 理科 | 二本 |
11 | 成都东软学院 | 15 | 490 | 518 | 理科 | 二本 |
11 | 河北工业大学城市学院 | 15 | 490 | 517 | 理科 | 二本 |
11 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 15 | 490 | 520 | 理科 | 二本 |
11 | 天津理工大学中环信息学院 | 15 | 490 | 515 | 理科 | 二本 |
12 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 16 | 491 | 500 | 理科 | 二本 |
12 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 16 | 491 | 505 | 理科 | 二本 |
12 | 广西科技大学鹿山学院 | 16 | 491 | 529 | 理科 | 二本 |
13 | 商丘工学院 | 17 | 492 | 504 | 理科 | 二本 |
13 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 17 | 492 | 531 | 理科 | 二本 |
13 | 长春理工大学光电信息学院 | 17 | 492 | 505 | 理科 | 二本 |
13 | 东莞理工学院城市学院 | 17 | 492 | 515 | 理科 | 二本 |
14 | 黑龙江外国语学院 | 18 | 493 | 544 | 理科 | 二本 |
14 | 华北理工大学轻工学院 | 18 | 493 | 529 | 理科 | 二本 |
14 | 昆明理工大学津桥学院 | 18 | 493 | 493 | 理科 | 二本 |
14 | 南华大学船山学院 | 18 | 493 | 498 | 理科 | 二本 |
14 | 上海建桥学院 | 18 | 493 | 530 | 理科 | 二本 |
15 | 上海师范大学天华学院 | 20 | 495 | 528 | 理科 | 二本 |
15 | 西北师范大学知行学院 | 20 | 495 | 520 | 理科 | 二本 |
15 | 贵州大学明德学院 | 20 | 495 | 519 | 理科 | 二本 |
15 | 宁波大红鹰学院 | 20 | 495 | 513 | 理科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 海南分数线栏目文章