中南财经政法大学2015年各省各专业分数线[2]

日期:2016-07-04 来源:中南财经政法大学
省份 专业 文科最低分 文科最高分 文科平均分 理科最低分 理科最高分 理科平均分
福建 安全工程 613 616 615
福建 财务管理 632 632 632 635 635 635
福建 城市管理 623 623 623 611 617 614
福建 电子商务 620 622 621
福建 电子商务(技术方向) 617 625 621
福建 法学 623 626 624 610 622 615
福建 法学(涉外经贸法方向) 623 624 624 616 629 623
福建 法学(刑事司法方向) 620 622 621 610 620 615
福建 工程管理 625 626 626 614 618 616
福建 工商管理 626 626 626 626 626 626
福建 国际经济与贸易 626 627 627 624 630 627
福建 国际商务 623 625 624 620 623 622
福建 国际政治 623 628 626 611 612 612
福建 汉语言文学 620 620 620
福建 行政管理 621 621 621 620 620 620
福建 环境工程 613 614 614
福建 经济学 628 629 628 626 633 630
福建 会计学 633 634 633 639 639 639
福建 金融学 630 630 630 638 638 638
福建 经济统计学 627 628 628
福建 劳动关系 620 621 621 611 611 611
福建 贸易经济 628 628 628 621 621 621
福建 农林经济管理 622 626 624 616 616 616
福建 人力资源管理 627 627 627 620 620 620
福建 日语 622 622 622 613 613 613
福建 商务英语 625 628 627 617 617 617
福建 税收学 629 629 629 627 627 627
福建 税收学(注册税务师方向 630 630 630 635 635 635
福建 统计学 618 624 621
福建 投资学 629 632 631 634 634 634
福建 新闻传播学类 619 620 620 612 612 612
福建 英语 620 622 621 610 610 610
福建 应用统计学 618 620 619
福建 哲学 620 620 620 610 610 610
江西 安全工程 597 597 597
江西 财政学 584 585 585 614 617 616
江西 法学 579 581 580 597 602 600
江西 电子商务(管理方向) 599 604 602
江西 电子商务(技术方向) 598 604 601
江西 法学(民商法方向) 577 585 580 600 600 600
江西 法学(刑事司法方向) 577 579 578 599 602 601
江西 工程管理 578 581 580 596 611 602
江西 管理科学 579 582 581 600 603 602
江西 公共事业管理 582 582 582 599 601 600
江西 国际商务 582 584 583 606 611 609
江西 汉语言文学 577 582 580
江西 会计学 585 591 588 618 619 619
江西 计算机科学与技术 605 605 605
江西 金融学 585 586 586 620 620 620
江西 经济统计学 605 606 606
江西 经济学 583 584 584 617 617 617
江西 贸易经济 583 583 583 606 606 606
江西 人力资源管理 583 583 583 609 609 609
江西 商务英语 577 577 577 608 608 608
江西 税收学 583 583 583 609 609 609
江西 统计学 601 611 606
江西 投资学 583 583 583 611 611 611
江西 新闻传播学类 582 582 582 604 604 604
江西 信息管理与信息系统 597 597 597
江西 信息与计算科学 601 601 601
江西 应用统计学 600 605 603
江西 英语 580 581 581 603 603 603
江西 哲学 577 580 579 595 597 596
山东 安全工程 661 661 661
山东 保险学 638 642 640 663 666 665
山东 财务管理 646 648 647 668 669 669
山东 财政学 643 643 643 663 668 666
山东 城市管理 633 633 633 654 662 658
山东 电子商务(管理方向) 656 662 659
山东 电子商务(技术方向) 656 656 656
山东 法学 641 643 642 654 662 658
山东 法学(涉外经贸法方向) 634 639 637 654 654 654
山东 法学(刑事司法方向) 633 638 636 661 661 661
山东 法学(政府法制方向) 637 646 642 658 658 658
山东 法语 635 636 636 655 655 655
山东 工程管理 637 637 637 659 665 662
山东 工商管理 636 642 639 665 665 665
山东 管理科学 634 635 635 656 661 659
山东 国际经济与贸易 638 643 641 667 667 667
山东 国际商务 638 639 639 654 663 659
山东 汉语言文学 634 634 634
山东 环境工程 659 659 659
山东 会计学 648 649 649 671 675 673
山东 会计学(注册会计师方向) 650 650 650 677 677 677
山东 计算机科学与技术 654 654 654
山东 金融学 647 649 648 671 672 672
山东 经济管理试验班 648 648 648
山东 经济统计学 662 663 663
山东 经济学 643 647 645 664 665 665
山东 劳动关系 633 635 634 658 658 658
山东 劳动与社会保障 636 640 638 654 654 654
山东 农林经济管理 634 634 634 663 663 663
山东 人力资源管理 643 643 643 662 662 662
山东 日语 634 635 635 654 654 654
山东 商务英语 642 642 642 660 660 660
山东 市场营销 637 640 639 656 656 656
山东 税收学(注册税务师方向) 645 645 645 667 667 667
山东 统计学 665 665 665
山东 投资学 643 648 645 668 668 668
山东 物流管理 634 641 638 666 666 666
山东 新闻传播学类 633 641 637 654 654 654
山东 信息管理与信息系统 657 657 657
山东 信息与计算科学 657 657 657
山东 行政管理 633 633 633 657 657 657
山东 应用统计学 655 655 655
山东 英语 636 637 637 655 671 661
山东 哲学 633 633 633 654 654 654
河南 安全工程 615 615 615
河南 财政学 593 594 593.5 629 632 631
河南 城市管理 585 587 586 614 614 614
河南 电子商务(管理方向) 617 621 619
河南 电子商务(技术方向) 619 621 620
河南 法学 583 592 586 614 623 617
河南 法学(民商法方向) 584 591 587 618 626 621
河南 法学(涉外经贸法方向) 580 584 582 616 625 621
河南 法学(刑事司法方向) 584 588 585 614 615 614.5
河南 法学(政府法制方向) 580 584 582 628 628 628
河南 房地产经营管理 581 582 581.5 619 621 620
河南 工程管理 580 581 580.8 621 625 622
河南 工商管理 593 593 593 629 633 631
河南 管理科学 583 583 583 620 621 620.5
河南 国际商务 590 591 590.5 620 620 620
河南 国际政治 584 584 584 626 626 626
河南 汉语言文学 582 589 584
河南 环境工程 614 620 615
河南 会计学 592 597 595 631 636 633
河南 会计学(注册会计师方向) 598 604 601 637 640 638
河南 计算机科学与技术 615 618 617
河南 金融工程 628 630 629
河南 金融学 598 601 599.5 633 653 641
河南 经济管理实验班 576 576 576 638 638 638
河南 经济统计学 628 630 629
河南 经济学 592 593 592.8 631 633 632
河南 劳动关系 579 588 582 616 617 616.5
河南 劳动与社会保障 589 589 589 615 623 619
河南 旅游管理 582 588 585 616 618 617
河南 贸易经济 590 592 591 623 624 623.5
河南 农林经济管理 581 591 586 616 616 616
河南 人力资源管理 588 592 590 627 628 627.5
河南 日语 582 586 584 620 620 620
河南 市场营销 583 596 590 623 623 623
河南 税务(注册税务师方向) 599 599 599 626 626 626
河南 统计学 618 622 620
河南 投资学 590 591 590.5 630 643 637
河南 物流管理 582 582 582 615 615 615
河南 新闻传播学类 586 586 586 614 614 614
河南 信息管理与信息系统 614 628 619
河南 信息与计算科学 618 621 619
河南 行政管理 592 592 592 617 617 617
河南 英语 588 589 588.5 626 626 626
河南 哲学 580 582 581 616 622 619
河南 社会学 579 590 582 616 620 618
河南 应用统计学 614 619 617
湖北 安全工程 592 599 593
湖北 保险学 574 577 575 598 605 600
湖北 财务管理 578 590 581 602 611 604
湖北 财政学 579 584 581 603 609 605
湖北 城市管理 569 577 572 591 608 600
湖北 电子商务(管理方向) 596 604 599
湖北 电子商务(技术方向) 593 601 595
湖北 法学 568 586 573 591 610 597
湖北 法学(民商法方向) 576 584 579 591 604 598
湖北 法学(涉外经贸法方向) 572 579 574 595 603 597
湖北 法学(刑事司法方向) 569 579 571 590 598 595
湖北 法学(政府法制方向) 569 577 573 592 611 597
湖北 法语 573 582 576 592 599 595
湖北 房地产开发与管理 572 580 575 593 600 597
湖北 工程管理 573 579 576 594 602 597
湖北 工商管理 577 588 580 600 607 602
湖北 公共事业管理 570 576 574 591 596 595
湖北 管理科学 569 575 572 591 600 594
湖北 国际经济与贸易 577 582 579 599 606 602
湖北 国际商务 575 577 576 598 600 599
湖北 国际政治 570 575 572 592 592 592
湖北 汉语言文学 568 577 571
湖北 行政管理 571 577 574 592 602 596
湖北 环境工程 592 595 593
湖北 会计学 583 591 585 607 627 610
湖北 会计学(注册会计师方向) 587 602 591 612 630 616
湖北 计算机科学与技术 591 603 595
湖北 金融工程 605 611 607
湖北 金融学 583 594 587 608 623 611
湖北 经济统计学 595 604 599
湖北 经济学 578 583 581 601 612 604
湖北 劳动关系 569 576 571 591 602 592
湖北 劳动与社会保障 569 578 573 593 599 594
湖北 旅游管理 570 576 573 597 602 601
湖北 贸易经济 575 579 577 597 600 599
湖北 农林经济管理 570 572 571.5 590 593 592.5
湖北 人力资源管理 577 583 579 599 609 603
湖北 日语 569 575 572 593 610 596
湖北 商务英语 571 582 574 593 605 598
湖北 社会学 569 572 571 591 592 591
湖北 市场营销 574 578 576 594 604 598
湖北 税收学 577 579 578 601 603 602
湖北 税收学(注册税务师方向) 580 585 582 604 611 607
湖北 统计学 595 602 598
湖北 投资学 578 584 581 602 606 604
湖北 物流管理 573 577 576 594 601 598
湖北 新闻传播学类 571 582 574 591 601 596
湖北 信息管理与信息系统 591 611 597
湖北 信息与计算科学 591 596 594
湖北 英语 568 576 572 592 597 595
湖北 应用统计学 593 606 597
湖北 哲学 568 576 570 591 597 592

中南财经政法大学怎么样?

中南财经政法大学哪些专业好?


上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/yiben/2016/190213.html)