中南财经政法大学2015年各省各专业分数线[3]

日期:2016-07-04 来源:中南财经政法大学
省份 专业 文科最低分 文科最高分 文科平均分 理科最低分 理科最高分 理科平均分
湖南 安全工程 605 605 605
湖南 保险 623 627 625 609 609 609
湖南 财务管理 632 632 632 625 626 625.5
湖南 财政学 628 630 629 617 622 619.5
湖南 城市管理 624 628 626 607 607 607
湖南 电子商务(管理方向) 610 613 611.5
湖南 电子商务(技术方向) 605 608 606.5
湖南 法学 621 629 624 605 612 609
湖南 法学(民商法方向) 628 629 628.5 613 613 613
湖南 法学(涉外经贸法方向) 622 626 624 610 610 610
湖南 法学(刑事司法方向) 627 628 627.5 607 610 608.5
湖南 法学(政府法制方向) 622 627 624.5 609 609 609
湖南 房地产经营管理 623 624 623.5 610 610 610
湖南 工程管理 625 628 626.5 610 610 610
湖南 工商管理 627 628 627.5 620 620 620
湖南 公共事业管理 625 625 625 607 607 607
湖南 管理科学 623 625 624 605 605 605
湖南 国际经济与贸易 629 629 629 613 620 615
湖南 国际商务 621 623 622 612 615 613.5
湖南 国际政治 621 628 624 606 606 606
湖南 环境工程 606 606 606
湖南 汉语言文学 621 626 623
湖南 会计学 634 634 634 629 635 632
湖南 会计学(注册会计师方向) 634 636 635 638 644 641
湖南 计算机科学与技术 609 615 612
湖南 金融工程 621 626 623
湖南 金融学 632 634 633 628 634 630
湖南 经济统计学 616 616 616
湖南 经济学 629 630 629.7 621 625 623
湖南 劳动关系 623 624 623.5 605 605 605
湖南 劳动与社会保障 625 625 625 604 604 604
湖南 旅游管理 621 623 622 614 614 614
湖南 贸易经济 624 625 624.5 610 610 610
湖南 农林经济管理 623 625 624 605 605 605
湖南 人力资源管理 628 629 628.5 610 611 610.5
湖南 日语 623 623 623 611 611 611
湖南 商务英语 626 626 626 609 610 611
湖南 市场营销 626 628 627 605 615 610
湖南 税收学 630 630 630 618 618 618
湖南 税务(注册税务师方向) 631 631 631 627 628 627.5
湖南 统计学 608 613 610.5
湖南 投资学 631 634 632.5 615 616 615.5
湖南 物流管理 627 628 627.5 608 624 614
湖南 新闻传播学类 626 627 626.3 605 612 608.5
湖南 信息管理与信息系统 605 606 605.8
湖南 信息与计算科学 607 609 607.5
湖南 行政管理 627 634 630.5 608 608 608
湖南 英语 623 628 625.5 605 605 605
湖南 哲学 624 624 624 606 606 606
湖南 社会学 630 630 630 606 606 606
湖南 应用统计学 608 613 609
广东 安全工程 605 605 605
广东 保险学 615 618 617 615 622 619
广东 财务管理 622 623 623 622 624 623
广东 财政学 619 619 619 618 619 619
广东 城市管理 612 613 613 605 606 606
广东 电子商务(管理方向) 612 615 614
广东 电子商务(技术方向) 609 609 609
广东 法学 613 622 615 601 609 604
广东 法学(民商法方向) 616 629 621 600 612 605
广东 法学(涉外经贸法方向) 615 616 616 602 603 602
广东 法学(刑事司法方向) 612 613 613 604 609 605
广东 法学(政府法制方向) 613 613 613 600 604 602
广东 法语 611 612 612 607 607 607
广东 房地产开发与管理 611 615 612 608 616 611
广东 工程管理 612 612 612 606 612 608
广东 工商管理 616 617 617 617 617 617
广东 管理科学 615 617 616 607 608 608
广东 国际经济与贸易 616 621 619 620 622 620
广东 国际商务 615 616 616 611 616 613
广东 国际政治 611 611 611 599 599 599
广东 汉语言文学 611 611 611
广东 行政管理 614 618 616 608 608 608
广东 环境工程 602 613 605
广东 会计学 622 624 623 628 637 632
广东 会计学(注册会计师方向) 630 631 631 634 637 636
广东 计算机科学与技术 602 612 605
广东 金融工程 623 627 625
广东 金融学 624 627 625 631 644 638
广东 经济统计学 618 619 619
广东 经济学 618 622 619 620 621 620
广东 劳动关系 611 611 611
广东 劳动与社会保障 616 616 616 606 606 606
广东 旅游管理 611 612 611 606 611 609
广东 贸易经济 615 622 617 612 619 615
广东 人力资源管理 617 619 618 611 611 611
广东 日语 611 611 611 601 602 602
广东 商务英语 611 614 613 609 617 613
广东 市场营销 614 614 614 610 616 613
广东 税收学 619 622 621 616 616 616
广东 税收学(注册税务师方向) 625 625 625 616 616 616
广东 统计学 617 617 617
广东 投资学 619 620 620 619 621 620
广东 物流管理 614 618 616 607 611 609
广东 新闻传播学类 612 614 613 599 608 603
广东 信息管理与信息系统 599 606 602
广东 信息与计算科学 600 606 603
广东 英语 611 611 611 603 603 603
广东 应用统计学 611 612 612
广东 哲学 611 611 611 599 599 599
广西 安全工程 609 609 609
广西 保险学 617 621 619 616 616 616
广西 财务管理 626 626 626 632 638 635
广西 财政学 623 623 623 627 634 631
广西 城市管理 609 613 611 601 601 601
广西 电子商务(管理方向) 609 618 612 609 618 612
广西 电子商务(技术方向) 599 607 602
广西 法学 610 625 615 609 622 613
广西 法学(民商法方向) 616 619 617 607 609 608
广西 法学(刑事司法方向) 618 622 621 602 603 603
广西 房地产开发与管理 610 615 613 610 617 614
广西 工程管理 615 618 616 613 622 618
广西 工商管理 624 624 624 620 627 624
广西 公共事业管理 615 620 618 610 610 610
广西 管理科学 611 620 616 602 603 603
广西 国际经济与贸易 623 623 623 621 627 624
广西 国际商务 616 625 621 611 627 618
广西 环境工程 618 618 618
广西 会计学 630 631 631 641 645 643
广西 会计学(注册会计师方向) 631 631 631 643 643 643
广西 计算机科学与技术 601 603 602
广西 金融学 628 631 630 639 639 639
广西 经济统计学 618 619 619
广西 经济学 624 626 625 623 630 625
广西 劳动关系 609 612 611 598 601 599
广西 劳动与社会保障 615 620 618 611 615 613
广西 旅游管理 610 621 615 604 605 605
广西 贸易经济 615 616 616 618 622 620
广西 农林经济管理 610 613 612 616 621 619
广西 人力资源管理 620 621 621 616 616 616
广西 商务英语 622 622 622 603 604 604
广西 社会学 609 621 615 601 601 601
广西 市场营销 620 621 621 617 617 617
广西 税收学 623 623 623 622 622 622
广西 税收学(注册税务师方向) 624 624 624 611 618 615
广西 统计学 615 618 617
广西 投资学 623 624 624 627 628 628
广西 新闻传播学类 613 615 614 613 613 613
广西 信息管理与信息系统 601 607 604
广西 信息与计算科学 605 606 606
广西 英语 612 613 613 600 600 600
广西 应用统计学 599 615 607
海南 保险 775 778 777 750 768 759
海南 财务管理 788 788 788 783 783 783
海南 财政学 782 783 782.5 770 771 771
海南 电子商务(管理方向) 740 745 743
海南 电子商务(技术方向) 759 759 759
海南 法学 765 785 773 743 752 748
海南 法学(民商法方向) 778 788 782 736 764 750
海南 工商管理 770 789 780 755 757 756
海南 国际经济与贸易 776 776 776 767 770 768.5
海南 行政管理 761 767 764 742 747 744.5
海南 环境工程 753 754 753.5
海南 会计学 802 809 806 785 785 785
海南 金融学 785 789 787 781 805 793
海南 经济统计学 761 761 761
海南 经济学 769 782 775 777 780 778.5
海南 旅游管理 775 777 776 750 750 750
海南 商务英语 765 779 772 743 743 743
海南 税收学(注册税务师方向) 778 778 778 762 765 763.5
海南 统计学 775 775 775
海南 投资学 784 785 784.5 762 765 763.5
海南 新闻传播学类 767 770 769 735 740 737
海南 信息管理与信息系统 735 751 741
海南 信息与计算科学 744 755 749.5
海南 英语 761 762 761.5 742 742 742

中南财经政法大学怎么样?

中南财经政法大学哪些专业好?


上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/yiben/2016/190213.html)