华中师大2015年各省分数线
华中师范大学在各省分数线多少?见2015华中师范大学分数线表:
华中师范大学在各省分数线
省份 | 录取批次 | 文史 | 理工 | ||||||
重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 提前批 | 597 | 636 | 643 | 638.40 | 555 | 605 | 635 | 623.33 |
安徽 | 第一批 | 597 | 641 | 647 | 643.42 | 555 | 618 | 642 | 622.13 |
安徽 | 国家专项 | 597 | 634 | 638 | 636.50 | 555 | 611 | 623 | 614.83 |
安徽 | 中外合作 | 597 | 612 | 626 | 615.80 | 555 | 592 | 638 | 606.50 |
北京 | 第一批 | 579 | 603 | 614 | 609.13 | 548 | 590 | 621 | 598.78 |
福建 | 提前批 | 549 | 607 | 620 | 612.80 | 525 | 628 | 643 | 634.30 |
福建 | 第一批 | 549 | 600 | 612 | 604.73 | 525 | 603 | 635 | 611.08 |
甘肃 | 提前批 | 517 | 552 | 582 | 561.80 | 475 | 530 | 559 | 537.40 |
甘肃 | 国家专项 | 517 | 528 | 554 | 540.63 | 475 | 482 | 508 | 496.50 |
广东 | 提前批 | 573 | 603 | 617 | 607.75 | 577 | 631 | 638 | 634.00 |
广东 | 第一批 | 573 | 601 | 625 | 606.09 | 577 | 605 | 639 | 612.61 |
广西 | 提前批 | 530 | 576.99 | 599.99 | 587.25 | 480 | 552.99 | 585.99 | 566.69 |
广西 | 第一批 | 530 | 575.99 | 604.99 | 585.36 | 480 | 544.99 | 595.99 | 567.43 |
广西 | 预科 | 530 | 567 | 569 | 567.70 | 480 | 514 | 530 | 520.30 |
广西 | 国家专项 | 530 | 554 | 558 | 555.66 | 480 | 531 | 541 | 536.00 |
贵州 | 提前批 | 543 | 598 | 617 | 606.57 | 453 | 547 | 591 | 558.79 |
贵州 | 国家专项 | 543 | 587 | 596 | 592.20 | 453 | 526 | 562 | 536.30 |
海南 | 提前批 | 662 | 775 | 808 | 786.90 | 608 | 735 | 789 | 761.10 |
海南 | 第一批 | 662 | 742 | 760 | 749.34 | 608 | 675 | 716 | 690.96 |
海南 | 国家专项 | 608 | 685 | 685 | 685.00 | ||||
河北 | 提前批 | 548 | 592 | 618 | 603.00 | 544 | 605 | 629 | 614.35 |
河北 | 第一批 | 548 | 602 | 623 | 606.70 | 544 | 608 | 629 | 613.23 |
河北 | 国家专项 | 544 | 594 | 608 | 599.33 | ||||
河南 | 提前批 | 513 | 550 | 577 | 558.38 | 529 | 570 | 623 | 582.94 |
河南 | 第一批 | 513 | 563 | 572 | 565.16 | 529 | 591 | 614 | 595.67 |
河南 | 国家专项 | 513 | 544 | 555 | 549.50 | 529 | 578 | 597 | 587.50 |
黑龙江 | 提前批 | 495 | 559 | 583 | 568.58 | 483 | 578 | 620 | 592.08 |
黑龙江 | 国家专项 | 495 | 538 | 553 | 543.00 | ||||
湖南 | 提前批 | 535 | 585 | 611 | 594.10 | 526 | 583 | 622 | 593.40 |
湖南 | 第一批 | 535 | 586 | 596 | 589.53 | 526 | 595 | 619 | 600.72 |
湖南 | 预科 | 535 | 550 | 564 | 557.00 | 526 | 526 | 528 | 527.00 |
湖南 | 国家专项 | 535 | 584 | 592 | 587.50 | 526 | 531 | 606 | 580.13 |
江苏 | 第一批 | 342 | 353 | 378 | 357.48 | 344 | 353 | 364 | 356.47 |
江西 | 第一批 | 528 | 562 | 578 | 566.84 | 540 | 579 | 626 | 589.21 |
江西 | 国家专项 | 528 | 563 | 568 | 566.00 | 540 | 580 | 583 | 582.25 |
辽宁 | 提前批 | 530 | 578 | 602 | 585.11 | 500 | 586 | 604 | 594.07 |
辽宁 | 预科 | 500 | 552 | 560 | 556.00 | ||||
内蒙古 | 提前批 | 487 | 575 | 587 | 580.60 | 464 | 591 | 604 | 598.30 |
内蒙古 | 预科 | 487 | 535 | 540 | 537.50 | 464 | 532 | 546 | 536.50 |
内蒙古 | 国家专项 | 487 | 526 | 549 | 540.33 | 464 | 534 | 552 | 543.00 |
宁夏 | 提前批 | 507 | 557 | 578 | 565.30 | 445 | 536 | 563 | 546.60 |
宁夏 | 国家专项 | 507 | 544 | 547 | 545.50 | ||||
山东 | 提前批 | 568 | 622 | 638 | 628.50 | 562 | 631 | 664 | 642.00 |
山东 | 第一批 | 568 | 612 | 632 | 616.59 | 562 | 623 | 650 | 631.07 |
山西 | 提前批 | 513 | 538 | 559 | 548.00 | 515 | 559 | 589 | 567.50 |
山西 | 第一批 | 513 | 552 | 560 | 555.10 | 515 | 569 | 582 | 573.10 |
山西 | 国家专项 | 515 | 549 | 554 | 551.50 | ||||
陕西 | 提前批 | 510 | 570 | 587 | 576.90 | 480 | 574 | 597 | 582.00 |
陕西 | 国家专项 | 510 | 552 | 567 | 559.50 | 480 | 536 | 559 | 546.16 |
四川 | 提前批 | 543 | 574 | 603 | 580.49 | 528 | 570 | 612 | 581.02 |
四川 | 国家专项 | 543 | 577 | 581 | 579.50 | 528 | 558 | 578 | 565.44 |
天津 | 提前批 | 547 | 601 | 613 | 605.00 | 538 | 613 | 634 | 626.50 |
天津 | 本一批 | 547 | 594 | 609 | 599.40 | 538 | 597 | 616 | 603.72 |
新疆 | 提前批 | 486 | 519 | 537 | 532.17 | 446 | 513 | 534 | 522.75 |
新疆 | 预科 | 486 | 440 | 471 | 455.50 | 446 | 470 | 571 | 485.04 |
新疆 | 国家专项 | 486 | 534 | 558 | 534.20 | 446 | 486 | 520 | 503.00 |
云南 | 提前批 | 540 | 595 | 630 | 607.50 | 500 | 571 | 640 | 591.82 |
云南 | 本一批 | 540 | 612 | 620 | 616.00 | 500 | 559 | 583 | 564.73 |
云南 | 国家专项 | 540 | 587 | 595 | 591.00 | 500 | 547 | 573 | 556.57 |
云南 | 预科 | 540 | 540 | 559 | 551.33 | 500 | 502 | 510 | 507 |
浙江 | 提前批 | 626 | 678 | 685 | 680.50 | 605 | 662 | 692 | 679.60 |
浙江 | 本一批 | 626 | 669 | 677 | 671.56 | 605 | 653 | 677 | 660.72 |
重庆 | 提前批 | 572 | 625 | 648 | 632.36 | 573 | 626 | 657 | 635.53 |
重庆 | 国家专项 | 572 | 628 | 633 | 630.66 | 573 | 613 | 645 | 623.85 |
青海 | 提前批 | 466 | 525 | 565 | 542.80 | 400 | 499 | 536 | 522.80 |
青海 | 预科 | 466 | 466 | 501 | 480.30 | 400 | 422 | 468 | 449.50 |
青海 | 国家专项 | 400 | 430 | 471 | 450.50 | ||||
西藏 | 提前批 | 280 | 330 | 494 | 370.43 | 325 | 296 | 467 | 347.43 |
西藏 | 国家专项 | 325 | 305 | 430 | 367.50 | ||||
吉林 | 本一批 | 543 | 573 | 591 | 579.56 | 525 | 571 | 584 | 576.00 |
上海 | 本一批 | 434 | 452 | 471 | 461.4 | 414 | 418 | 441 | 425.29 |
湖北 | 本一批 | 521 | 561 | 583 | 565.03 | 510 | 575 | 614 | 581.89 |
湖北 | 国家专项 | 521 | 560 | 565 | 561.77 | 510 | 570 | 579 | 573.91 |
湖北 | 中外合作 | 521 | 537 | 557 | 547.25 | 510 | 555 | 575 | 565.1 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/yiben/2016/190254.html)
2017华中师大本科分数线多少?
2017年华中师范大学本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017华中师大在各省的最低投档分数线: 2017华...
华中师大2017招生简章
2017年华中师范大学招生章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法...
华中师范2017农村单招简章
2017年华中师范大学高校专项计划招生章程 一、招生计划及专业 我校2017年高校专项计划(农村单独招生)招生计划为90人。 招生...
华中师大好吗?看2017排名及评论
2017华中师大好吗?据2017大学排名数据显示,华中师范大学2017全国排名第36位,省内排名第3位...
华中师大2017自主招生简章
2017年华中师范大学自主招生章程 一、招生计划 自主招生计划为年度总计划的5%,即225人。 二、招生对象、报名条件 具备2...
2017华中师大自主招生专业有哪些?
导读:随着2017年高考进入倒计时,自主招生也即将开始,华中师范大学有哪些自主招生专业?小编整理了去年华中师大的自...
- 相关推荐
2017武汉科技职院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读武汉科技职院需要多少分? 2017武汉科技职院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在...
湖北超过一本分数线30分报什么大学好[理科]?
导读:湖北理科考生高考分数线超过 一本分数线 30分 可以选什么大学? 2017年湖北一本分数线484分 ,学习查小编根据2017年湖...
2017武汉航海职业学院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读武汉航海职业学院需要多少分? 2017武汉航海职业学院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
湖北超过二本分数线30分报什么大学好[文科]?
导读:湖北文科考生高考分数线超过 二本分数线 30分 可以选什么大学? 2017年湖北二本分数线406分 ,学习查小编根据2017年湖...
湖北超过一本分数线30分报什么大学好[文科]?
导读:湖北文科考生高考分数线超过 一本分数线 30分 可以选什么大学? 2017年湖北一本分数线528分 ,学习查小编根据2017年湖...
2017湖北职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读湖北职业学院需要多少分? 2017湖北职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在...
- 他们喜欢的