2019华北电力大学(保定)分数线多少?见2019各省分数线详表
华北电力大学(保定) 2019-12-25 17:39:58
2019高考录取已经结束,2019华北电力大学(保定)录取分数线多少?想必是众多已经进入华北电力大学(保定)学子以及期望进入华北电力大学(保定)学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年华北电力大学(保定)在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019华北电力大学(保定)分数线列表包含超过各省批次线,以及华北电力大学(保定)与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上华北电力大学(保定)的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上华北电力大学(保定)。
2019华北电力大学(保定)各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 587 | 一本 | 550 | 37 | |
2 | 北京 | 579 | 本科 | 480 | 99 | |
3 | 福建 | 582 | 一本 | 550 | 32 | |
4 | 甘肃 | 566 | 一本I段 | 519 | 47 | |
5 | 广东 | 562 | 本科优先 | 455 | 107 | |
6 | 广西 | 562 | 一本 | 521 | 41 | |
7 | 广西 | 550 | 一本预科 | |||
8 | 贵州 | 603 | 国家专项 | |||
9 | 贵州 | 590 | 一本 | 542 | 48 | |
10 | 河北 | 600 | 一本 | 549 | 51 | |
11 | 河南 | 580 | 一本 | 536 | 44 | |
12 | 黑龙江 | 562 | 一本A | 500 | 62 | |
13 | 湖北 | 580 | 一本 | 542 | 38 | |
14 | 湖北 | 580 | 一本 | 国家专项计划 | 542 | 38 |
15 | 湖南 | 600 | 国家专项 | |||
16 | 湖南 | 594 | 一本 | 553 | 41 | |
17 | 江苏 | 357 | 一本 | B+B+ | 339 | 18 |
18 | 江西 | 586 | 二本 | 502 | 84 | |
19 | 江西 | 586 | 一本 | 558 | 28 | |
20 | 辽宁 | 597 | 本科 | 564 | 33 | |
21 | 宁夏 | 583 | 一本 | 538 | 45 | |
22 | 青海 | 523 | 一本 | 488 | 35 | |
23 | 山东 | 587 | 本科 | 503 | 84 | |
24 | 山西 | 567 | 一本A | 542 | 25 | |
25 | 陕西 | 577 | 一本 | 518 | 59 | |
26 | 四川 | 584 | 一本 | 540 | 44 | |
27 | 天津 | 563 | 本科A | 428 | 135 | |
28 | 新疆 | 560 | 一本 | 510 | 50 | |
29 | 云南 | 613 | 国家专项批 | |||
30 | 重庆 | 585 | 一本 | 545 | 40 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 593 | 一本 | 496 | 97 | |
2 | 北京 | 610 | 本科 | 423 | 187 | |
3 | 福建 | 571 | 一本 | 493 | 78 | |
4 | 甘肃 | 561 | 一本I段 | 470 | 91 | |
5 | 广东 | 553 | 本科优先 | 390 | 163 | |
6 | 广西 | 564 | 国家专项 | |||
7 | 广西 | 598 | 一本 | 509 | 89 | |
8 | 广西 | 560 | 一本预科 | |||
9 | 贵州 | 575 | 国家专项 | |||
10 | 贵州 | 568 | 一本 | 470 | 98 | |
11 | 海南 | 675 | 本科A | 539 | 136 | |
12 | 河北 | 612 | 一本 | 502 | 110 | |
13 | 河南 | 598 | 一本 | 502 | 96 | |
14 | 黑龙江 | 592 | 一本A | 477 | 115 | |
15 | 湖北 | 590 | 一本 | 505 | 85 | |
16 | 湖北 | 585 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 80 |
17 | 湖南 | 584 | 国家专项 | |||
18 | 湖南 | 586 | 一本 | 500 | 86 | |
19 | 江苏 | 375 | 一本 | B+B+ | 345 | 30 |
20 | 江西 | 591 | 二本 | 449 | 142 | |
21 | 江西 | 591 | 一本 | 522 | 69 | |
22 | 辽宁 | 601 | 本科 | 512 | 89 | |
23 | 宁夏 | 542 | 一本 | 457 | 85 | |
24 | 青海 | 493 | 一本 | 407 | 86 | |
25 | 青海 | 492 | 一本 | 一本预科班 | 407 | 85 |
26 | 山东 | 600 | 本科 | 443 | 157 | |
27 | 山西 | 570 | 一本A | 507 | 63 | |
28 | 陕西 | 589 | 一本 | 468 | 121 | |
29 | 四川 | 633 | 一本 | 549 | 84 | |
30 | 天津 | 614 | 本科A | 400 | 214 | |
31 | 新疆 | 552 | 一本 | 450 | 102 | |
32 | 云南 | 615 | 国家专项批 | |||
33 | 云南 | 576 | 一本预科 | |||
34 | 重庆 | 613 | 国家专项 | |||
35 | 重庆 | 651 | 一本 | 525 | 126 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 629 | 一段 | 595 | 34 |
- 他们喜欢的文章
- 河北高考成绩查询栏目文章