2017河北理科生470分上什么本科好?
470分大学 2017-12-16 11:12:08
理科470分可以上什么本科?根据河北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在河北招生最低分最接近470分(460~490分)的大学:
注:本文的本科指河北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
470分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海师范大学 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 蚌埠医学院 | 460 | -10 | 二本 | |
2 | 兰州工业学院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 闽江学院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 上海健康医学院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 上海财经大学浙江学院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 西北大学现代学院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 湖南工学院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 湖南医药学院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 井冈山大学 | 461 | -9 | 二本 | |
3 | 南阳理工学院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 湖南工程学院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 湖南文理学院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 贵阳中医学院 | 462 | -8 | 二本 | |
4 | 防灾科技学院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 江苏第二师范学院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 陕西学前师范学院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 北京理工大学珠海学院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 西藏民族大学 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 云南警官学院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 右江民族医学院 | 463 | -7 | 二本 | |
5 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 甘肃中医药大学 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 吉林医药学院 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 丽水学院 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 齐齐哈尔大学 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 内蒙古农业大学 | 464 | -6 | 二本 | |
6 | 北京师范大学珠海分校 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 西北民族大学 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 绍兴文理学院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 重庆三峡学院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 湖南科技学院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 盐城工学院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 牡丹江医学院 | 465 | -5 | 二本 | |
7 | 湖北文理学院 | 466 | -4 | 二本 | |
7 | 淮阴工学院 | 466 | -4 | 二本 | |
7 | 景德镇陶瓷大学 | 466 | -4 | 二本 | |
8 | 河北北方学院(医学校区) | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 吉林工商学院 | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 惠州学院 | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 云南农业大学 | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 大连财经学院 | 467 | -3 | 二本 | |
9 | 绵阳师范学院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 福建农林大学 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 湖州师范学院 | 468 | -2 | 二本 | |
10 | 赣南师范大学 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 西南财经大学天府学院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 大理大学 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 长沙学院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 桂林航天工业学院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 广西民族大学 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 河南工程学院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 长春工程学院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 河南科技学院 | 469 | -1 | 二本 | |
11 | 赣南医学院 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 太原师范学院 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 北京城市学院 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 潍坊学院 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 广西中医药大学 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 浙江大学城市学院 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 沈阳化工大学 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 云南民族大学 | 470 | 0 | 二本 | |
11 | 四川美术学院 | 470 | 0 | 二本 | |
12 | 安徽中医药大学 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 桂林医学院 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 辽宁中医药大学 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 嘉兴学院 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 石河子大学 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 齐齐哈尔医学院 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 泰山医学院 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 广东石油化工学院 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 重庆科技学院 | 471 | 1 | 二本 | |
13 | 内蒙古师范大学 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 郑州师范学院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 安徽财经大学商学院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 中原工学院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 吉首大学 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 海南医学院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 山西中医药大学 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 洛阳理工学院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 五邑大学 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 重庆文理学院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 徐州工程学院 | 472 | 2 | 二本 | |
14 | 内蒙古科技大学 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 安庆师范大学 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 长治医学院 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 湖北科技学院 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 常州工学院 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 南京审计大学金审学院 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 江西科技师范大学 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 哈尔滨学院 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 南昌工程学院 | 473 | 3 | 二本 | |
15 | 辽宁科技学院 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 西南林业大学 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 新疆财经大学 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 湖北工程学院 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 山东青年政治学院 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 吉林农业大学 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 合肥学院 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 内蒙古工业大学 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 山西农业大学 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 南京晓庄学院 | 474 | 4 | 二本 | |
16 | 湖北理工学院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 山东管理学院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 太原工业学院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 淮海工学院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 西安文理学院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 济宁医学院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 北方民族大学 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 广西科技大学 | 475 | 5 | 二本 | |
17 | 信阳师范学院 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 东莞理工学院 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 海南师范大学 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 江西中医药大学 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 江西农业大学 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 安徽科技学院 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 辽宁石油化工大学 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 四川理工学院 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 山西大同大学 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 承德医学院 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 天津中德应用技术大学 | 476 | 6 | 二本 | |
18 | 湖南中医药大学 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 湖北第二师范学院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 常熟理工学院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 河南农业大学 | 477 | 7 | 二本 | |
19 | 郑州轻工业学院 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 滨州学院 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 成都学院 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 河南中医药大学 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 广西财经学院 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 黑龙江科技大学 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 湖南农业大学 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 山西传媒学院 | 478 | 8 | 二本 | |
20 | 北华航天工业学院 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 北京农学院 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 广东医科大学 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 郑州航空工业管理学院 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 贵州财经大学 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 广东海洋大学 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 河北金融学院(中外合作办学) | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 吉林建筑大学 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 湖北汽车工业学院 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 陕西理工大学 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 临沂大学 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 湖南理工学院 | 479 | 9 | 二本 | |
20 | 宁波工程学院 | 479 | 9 | 二本 | |
21 | 皖南医学院 | 480 | 10 | 二本 | |
21 | 湖南第一师范学院 | 480 | 10 | 二本 | |
21 | 山东交通学院 | 480 | 10 | 二本 | |
21 | 淮北师范大学 | 480 | 10 | 二本 | |
22 | 山东农业大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 江西理工大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 甘肃政法学院 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 滨州医学院 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 浙江海洋大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 长春工业大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 西安医学院 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 桂林理工大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 齐鲁工业大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 宁夏大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 安徽农业大学 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 西华师范大学 | 481 | 11 | 二本 | |
23 | 武汉纺织大学 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 广西师范大学 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 青岛农业大学 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 华北科技学院 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 山西师范大学 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 长春师范大学 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 潍坊医学院 | 482 | 12 | 二本 | |
24 | 西华大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 吉林师范大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 鲁东大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 北华大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 陕西中医药大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 锦州医科大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 太原科技大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 广东药科大学 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 天津农学院 | 483 | 13 | 二本 | |
25 | 长春大学 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 沈阳工程学院 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 西南医科大学 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 安徽建筑大学 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 聊城大学 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 福建师范大学 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 内蒙古医科大学 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 河南理工大学 | 484 | 14 | 二本 | |
26 | 天津职业技术师范大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 湖北中医药大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 吉林警察学院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 沈阳大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 江汉大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 邢台学院 | 485 | 15 | 一本 | |
26 | 兰州财经大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 成都医学院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 辽宁科技大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 山东工商学院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 内蒙古财经大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 云南财经大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 沈阳医学院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 渤海大学 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 西北师范大学 | 485 | 15 | 二本 | |
27 | 安徽工程大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 辽宁工业大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 湖北师范大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 东华理工大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 长春中医药大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 浙江科技学院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 成都工业学院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 浙江农林大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 西安石油大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 486 | 16 | 一本 | |
27 | 江苏理工学院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 浙江水利水电学院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 兰州理工大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 安徽理工大学 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 西安航空学院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 山东政法学院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 延边大学 | 486 | 16 | 二本 | |
28 | 江西师范大学 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 大连海洋大学 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 沈阳工业大学 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 河南科技大学 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 河北农业大学(渤海校区) | 487 | 17 | 一本 | |
28 | 昆明理工大学 | 487 | 17 | 二本 | |
29 | 中国劳动关系学院 | 488 | 18 | 二本 | |
29 | 安徽师范大学 | 488 | 18 | 二本 | |
29 | 武汉轻工大学 | 488 | 18 | 二本 | |
29 | 哈尔滨金融学院 | 488 | 18 | 二本 | |
29 | 上海应用技术大学 | 488 | 18 | 二本 | |
29 | 南通大学 | 488 | 18 | 二本 | |
29 | 湖南财政经济学院 | 488 | 18 | 二本 | |
29 | 苏州科技大学 | 488 | 18 | 二本 | |
30 | 北京石油化工学院 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 大连民族大学 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 贵州医科大学 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 河南师范大学 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 湖南商学院 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 北京服装学院 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 南昌航空大学 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 沈阳师范大学 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 南京工程学院 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 河南工业大学 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 首都体育学院 | 489 | 19 | 二本 |
- 河北分数线