河北工业大学城市学院2015各省各专业分数线
河北工业大学城市学院在各省各专业录取分数线多少?见2015河北工业大学城市学院分数线表:
河北工业大学城市学院在各省各专业分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 502 | 508 | 499 | 483 | 126606 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 501 | 503 | 498 | 483 | 127901 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 502 | 498 | 483 | 129167 |
安徽 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 499 | 504 | 496 | 483 | 130468 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 499 | 501 | 498 | 483 | 130468 |
安徽 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 498 | 501 | 494 | 483 | 131782 |
安徽 | 三批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 502 | 495 | 483 | 131782 |
安徽 | 三批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 498 | 506 | 494 | 483 | 131782 |
安徽 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 496 | 501 | 490 | 483 | 134336 |
安徽 | 三批 | 理科 | 环境工程 | 496 | 497 | 494 | 483 | 134336 |
安徽 | 三批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 495 | 496 | 494 | 483 | 135643 |
安徽 | 三批 | 理科 | 自动化 | 495 | 496 | 494 | 483 | 135643 |
安徽 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 494 | 494 | 493 | 483 | 136900 |
安徽 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 494 | 495 | 494 | 483 | 136900 |
北京 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 483 | 477 | 452 | 27163 |
北京 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 482 | 478 | 452 | 27163 |
北京 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 480 | 482 | 478 | 452 | 27163 |
北京 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 484 | 492 | 477 | 477 | 11136 |
北京 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 499 | 502 | 496 | 477 | 10206 |
广东 | 二批 | 理科 | 海洋技术 | 478 | 479 | 476 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 485 | 485 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 482 | 483 | 481 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 482 | 492 | 478 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 491 | 497 | 487 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 491 | 501 | 481 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 479 | 480 | 476 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 352 | 371 | 323 | 320 | 81570 |
广西 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 351 | 373 | 326 | 320 | 82072 |
广西 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 340 | 356 | 328 | 320 | 87608 |
广西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 338 | 360 | 316 | 320 | 88666 |
广西 | 二批 | 理科 | 自动化 | 337 | 350 | 324 | 320 | 89156 |
广西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 334 | 351 | 318 | 320 | 90666 |
广西 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 328 | 328 | 328 | 320 | 93751 |
海南 | 二批 | 理科 | 海洋技术 | 505 | 507 | 502 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 517 | 490 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 508 | 510 | 507 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 505 | 507 | 503 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 532 | 544 | 519 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 542 | 565 | 520 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 511 | 519 | 504 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 524 | 529 | 520 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 504 | 507 | 502 | 546 | |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 478 | 500 | 463 | 335 | 97930 |
河北 | 三批 | 理科 | 建筑学 | 478 | 499 | 467 | 335 | 97930 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 494 | 460 | 335 | 101288 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 472 | 539 | 457 | 335 | 101981 |
河北 | 三批 | 理科 | 环境工程 | 470 | 482 | 457 | 335 | 103309 |
河北 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 469 | 493 | 457 | 335 | 103975 |
河北 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 469 | 490 | 453 | 335 | 103975 |
河北 | 三批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 467 | 485 | 455 | 335 | 105246 |
河北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 466 | 479 | 454 | 335 | 105877 |
河北 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 466 | 478 | 450 | 335 | 105877 |
河北 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 465 | 480 | 452 | 335 | 106545 |
河北 | 三批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 465 | 486 | 450 | 335 | 106545 |
河北 | 三批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 464 | 490 | 450 | 335 | 107143 |
河北 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 462 | 478 | 450 | 335 | 108349 |
河北 | 三批 | 理科 | 交通工程 | 462 | 470 | 450 | 335 | 108349 |
河北 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 461 | 497 | 444 | 335 | 108947 |
河北 | 三批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 461 | 486 | 445 | 335 | 108947 |
河北 | 三批 | 理科 | 城乡规划 | 461 | 493 | 450 | 335 | 108947 |
河北 | 三批 | 理科 | 海洋技术 | 460 | 472 | 445 | 335 | 109541 |
河北 | 三批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 460 | 470 | 448 | 335 | 109541 |
河北 | 三批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 458 | 469 | 445 | 335 | 110743 |
河北 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 457 | 464 | 444 | 335 | 111321 |
河北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 457 | 486 | 434 | 335 | 111321 |
河北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 443 | 481 | 419 | 335 | 119270 |
河北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 441 | 504 | 416 | 335 | 120377 |
河北 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 439 | 483 | 413 | 335 | 121540 |
河北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 433 | 478 | 412 | 335 | 124709 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 428 | 485 | 409 | 335 | 127277 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 426 | 481 | 410 | 335 | 128315 |
河北 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 426 | 485 | 411 | 335 | 128315 |
河北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 489 | 503 | 481 | 404 | 32543 |
河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 489 | 502 | 477 | 404 | 32543 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 459 | 440 | 383 | 161847 |
河南 | 三批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 394 | 398 | 391 | 383 | 224078 |
河南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 437 | 461 | 416 | 383 | 175551 |
河南 | 三批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 397 | 401 | 391 | 383 | 220874 |
河南 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 410 | 442 | 388 | 383 | 206854 |
河南 | 三批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 386 | 387 | 386 | 383 | 232240 |
河南 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 412 | 432 | 400 | 383 | 204602 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 446 | 454 | 439 | 383 | 164367 |
河南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 421 | 428 | 408 | 383 | 194316 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 434 | 444 | 426 | 383 | 179031 |
河南 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 401 | 407 | 391 | 383 | 216594 |
河南 | 三批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 461 | 436 | 383 | 161847 |
河南 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 426 | 448 | 404 | 383 | 188622 |
河南 | 三批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 450 | 455 | 445 | 383 | 159263 |
河南 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 444 | 454 | 435 | 383 | 166910 |
河南 | 三批 | 理科 | 交通工程 | 423 | 443 | 392 | 383 | 192049 |
河南 | 三批 | 理科 | 环境工程 | 432 | 450 | 415 | 383 | 181441 |
湖北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 420 | 387 | 360 | 104747 |
湖北 | 三批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 384 | 391 | 380 | 360 | 112906 |
湖北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 410 | 425 | 388 | 360 | 100935 |
湖北 | 三批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 396 | 425 | 372 | 360 | 107473 |
湖北 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 382 | 421 | 369 | 360 | 113803 |
湖北 | 三批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 383 | 390 | 373 | 360 | 113387 |
湖北 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 386 | 396 | 379 | 360 | 112005 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 407 | 435 | 392 | 360 | 102390 |
湖北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 430 | 445 | 406 | 360 | 91013 |
湖北 | 三批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 374 | 375 | 373 | 360 | 117346 |
湖北 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 402 | 426 | 376 | 360 | 104747 |
湖北 | 三批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 391 | 429 | 369 | 360 | 109744 |
江苏 | 三批 | 理科 | 海洋技术 | 290 | 292 | 287 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 301 | 301 | 301 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 288 | 292 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 287 | 288 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 291 | 292 | 289 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 297 | 302 | 293 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 299 | 309 | 293 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 305 | 306 | 303 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 自动化 | 301 | 301 | 300 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 288 | 293 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 294 | 295 | 293 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 290 | 294 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 交通工程 | 294 | 300 | 290 | 278 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/sanben/2016/190255.html)
2017河北工大城市学院本科分数线多少?
2017年河北工业大学城市学院本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017河北工大城市学院在各省的最低投...
河北工大城市学院2017招生简章
2017年河北工业大学城市学院招生章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和...
河北工大城市学院好吗?看2017排名及评论
2017河北工大城市学院好吗?据2017大学排名数据显示,河北工业大学城市学院2017全国排名第33位,省内排名第4位...
河北工业大学城市学院2016年各省最低分数线
导读:2016年河北工业大学城市学院分数线多少?招考网小编收集整理了河北工业大学城市学院2016年在各省的最低投档线数据...
河北工业大学城市学院录取查询方式
导读:想查询是否被河北工业大学城市学院录取?招生考试网小编整理了3种网上查询河北工业大学城市学院录取方式: 河北...
河北工业大学城市学院2016招生简章
2016年河北工业大学城市学院招生简章 一、学校基本情况 1.河北工业大学城市学院在天津市和廊坊市分别设有校区。 2.河北工...
- 相关推荐
2017石家庄医专各省文科分数线多少?
导读:文科生报读石家庄医专需要多少分? 2017石家庄医专文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在石家...
2017河北交通职业学院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读河北交通职业学院需要多少分? 2017河北交通职业学院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017承德护理职院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读承德护理职院需要多少分? 2017承德护理职院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
2017石家庄科技工程职院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读石家庄科技工程职院需要多少分? 2017石家庄科技工程职院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的20...
2017石家庄职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读石家庄职业学院需要多少分? 2017石家庄职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科...
2017河北科技学院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读河北科技学院需要多少分? 2017河北科技学院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
- 他们喜欢的
- 热门内容