2019河南理工分数线多少?见河南理工2019各省分数线详表
河南理工大学 2019-11-26 15:27:03
2019高考录取已经结束,2019河南理工大学录取分数线多少?想必是众多已经进入河南理工学子以及期望进入河南理工学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年河南理工大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019河南理工大学分数线列表包含超过各省批次线,以及河南理工与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上河南理工大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上河南理工。
2019河南理工大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 549 | 二本 | 504 | 45 | |
2 | 安徽 | 563 | 一本 | 550 | 13 | |
3 | 北京 | 505 | 本科 | 480 | 25 | |
4 | 福建 | 531 | 二本 | 464 | 67 | |
5 | 广东 | 536 | 本科 | 455 | 81 | |
6 | 广西 | 506 | 二本 | 388 | 118 | |
7 | 河北 | 551 | 二本 | 焦作市 | 461 | 90 |
8 | 河北 | 560 | 一本 | 焦作市 | 549 | 11 |
9 | 河南 | 540 | 一本 | 536 | 4 | |
10 | 湖北 | 529 | 二本 | 445 | 84 | |
11 | 湖南 | 552 | 二本 | 523 | 29 | |
12 | 江苏 | 329 | 二本 | BB | 277 | 52 |
13 | 宁夏 | 512 | 二本 | 455 | 57 | |
14 | 山东 | 545 | 本科 | 503 | 42 | |
15 | 山西 | 528 | 二本A | 481 | 47 | |
16 | 四川 | 536 | 二本 | 472 | 64 | |
17 | 天津 | 486 | 本科A | 428 | 58 | |
18 | 重庆 | 538 | 二本 | 458 | 80 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 498 | 二本 | 426 | 72 | |
2 | 安徽 | 488 | 二本 | 中外合作 | 426 | 62 |
3 | 安徽 | 534 | 一本 | 496 | 38 | |
4 | 北京 | 482 | 本科 | 423 | 59 | |
5 | 福建 | 464 | 二本 | 393 | 71 | |
6 | 福建 | 510 | 一本 | 493 | 17 | |
7 | 甘肃 | 492 | 一本I段 | 470 | 22 | |
8 | 广东 | 495 | 本科优先 | 390 | 105 | |
9 | 广西 | 493 | 二本 | 347 | 146 | |
10 | 贵州 | 463 | 二本 | 369 | 94 | |
11 | 海南 | 603 | 本科A | 539 | 64 | |
12 | 河北 | 504 | 二本 | 焦作市 | 379 | 125 |
13 | 河北 | 542 | 一本 | 焦作市 | 502 | 40 |
14 | 河南 | 489 | 二本 | 385 | 104 | |
15 | 河南 | 474 | 二本 | 与鹌璧市政府联办工程技术学院就读在鹤壁 | 385 | 89 |
16 | 河南 | 451 | 二本 | 与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山 | 385 | 66 |
17 | 河南 | 467 | 二本 | 中外合作办学 | 385 | 82 |
18 | 河南 | 515 | 一本 | 502 | 13 | |
19 | 黑龙江 | 478 | 二本A | 372 | 106 | |
20 | 湖北 | 496 | 二本 | 388 | 108 | |
21 | 湖北 | 388 | 二本 | 中外合作高收费专业 | 388 | 0 |
22 | 湖南 | 498 | 二本 | 448 | 50 | |
23 | 湖南 | 486 | 二本 | 中外合作办学 | 448 | 38 |
24 | 江苏 | 341 | 二本 | BB | 307 | 34 |
25 | 江西 | 543 | 二本 | 449 | 94 | |
26 | 江西 | 543 | 一本 | 522 | 21 | |
27 | 辽宁 | 519 | 本科 | 512 | 7 | |
28 | 宁夏 | 448 | 二本 | 381 | 67 | |
29 | 宁夏 | 433 | 二本 | 合作办学 | 381 | 52 |
30 | 青海 | 397 | 二本 | 376 | 21 | |
31 | 山东 | 521 | 本科 | 443 | 78 | |
32 | 山西 | 482 | 二本A | 432 | 50 | |
33 | 山西 | 469 | 二本B | 432 | 37 | |
34 | 陕西 | 471 | 二本 | 363 | 108 | |
35 | 四川 | 540 | 二本 | 459 | 81 | |
36 | 四川 | 572 | 一本 | 549 | 23 | |
37 | 天津 | 451 | 本科A | 400 | 51 | |
38 | 新疆 | 439 | 二本 | 326 | 113 | |
39 | 云南 | 524 | 二本及预科 | |||
40 | 重庆 | 537 | 二本 | 435 | 102 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 565 | 二段 | 中外合作办学 | 496 | 69 |
2 | 浙江 | 595 | 一段 | 595 | 0 |
- 他们喜欢的文章
- 河南高考成绩查询栏目文章