2019河南财经政法大学分数线多少?见2019各省分数线详表
河南财经政法大学 2019-12-11 14:46:20
2019高考录取已经结束,2019河南财经政法大学录取分数线多少?想必是众多已经进入河南财经政法大学学子以及期望进入河南财经政法大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年河南财经政法大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019河南财经政法大学分数线列表包含超过各省批次线,以及河南财经政法大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上河南财经政法大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上河南财经政法大学。
2019河南财经政法大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 561 | 二本 | 504 | 57 | |
2 | 北京 | 527 | 本科 | 480 | 47 | |
3 | 福建 | 543 | 二本 | 464 | 79 | |
4 | 甘肃 | 526 | 二本K | 400 | 126 | |
5 | 广东 | 544 | 本科 | 455 | 89 | |
6 | 广东 | 547 | 本科优先 | 455 | 92 | |
7 | 广西 | 510 | 二本 | 388 | 122 | |
8 | 贵州 | 544 | 二本 | 453 | 91 | |
9 | 海南 | 668 | 本科A | 593 | 75 | |
10 | 河北 | 562 | 二本 | 郑州市 | 461 | 101 |
11 | 河北 | 579 | 一本 | 郑州市 | 549 | 30 |
12 | 河南 | 520 | 二本 | 与俄罗斯人民友谊大学合办 | 447 | 73 |
13 | 河南 | 527 | 二本 | 与河考省人民检察院联办,就读在河南检察职学院 | 447 | 80 |
14 | 河南 | 522 | 二本 | 中外合作办学 | 447 | 75 |
15 | 河南 | 557 | 一本 | 536 | 21 | |
16 | 河南 | 551 | 一本 | 较高收费 | 536 | 15 |
17 | 黑龙江 | 512 | 二本A | 424 | 88 | |
18 | 湖北 | 544 | 二本 | 445 | 99 | |
19 | 湖南 | 556 | 二本 | 523 | 33 | |
20 | 江苏 | 277 | 二本 | BB 中外合作办学 | 277 | 0 |
21 | 江苏 | 335 | 二本 | BB | 277 | 58 |
22 | 江西 | 574 | 二本 | 502 | 72 | |
23 | 江西 | 574 | 一本 | 558 | 16 | |
24 | 辽宁 | 579 | 本科 | 564 | 15 | |
25 | 宁夏 | 538 | 二本 | 455 | 83 | |
26 | 青海 | 487 | 二本 | 444 | 43 | |
27 | 山东 | 562 | 本科 | 503 | 59 | |
28 | 山东 | 542 | 本科 | 中外合作办学 | 503 | 39 |
29 | 山西 | 542 | 二本A | 481 | 61 | |
30 | 陕西 | 520 | 二本 | 400 | 120 | |
31 | 四川 | 550 | 一本 | 540 | 10 | |
32 | 天津 | 484 | 本科A | 428 | 56 | |
33 | 新疆 | 507 | 二本 | 387 | 120 | |
34 | 云南 | 561 | 二本及预科 | |||
35 | 重庆 | 546 | 二本 | 458 | 88 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 504 | 二本 | 426 | 78 | |
2 | 北京 | 498 | 本科 | 423 | 75 | |
3 | 福建 | 481 | 二本 | 393 | 88 | |
4 | 甘肃 | 474 | 二本K | 366 | 108 | |
5 | 广东 | 500 | 本科优先 | 390 | 110 | |
6 | 广西 | 514 | 二本 | 347 | 167 | |
7 | 贵州 | 476 | 二本 | 369 | 107 | |
8 | 海南 | 602 | 本科A | 539 | 63 | |
9 | 河北 | 515 | 二本 | 郑州市 | 379 | 136 |
10 | 河北 | 552 | 一本 | 郑州市 | 502 | 50 |
11 | 河南 | 483 | 二本 | 与俄罗斯人民友谊大学合办 | 385 | 98 |
12 | 河南 | 485 | 二本 | 与河育省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院 | 385 | 100 |
13 | 河南 | 474 | 二本 | 中外合作办学 | 385 | 89 |
14 | 河南 | 546 | 一本 | 502 | 44 | |
15 | 河南 | 515 | 一本 | 较高收费 | 502 | 13 |
16 | 黑龙江 | 495 | 二本A | 372 | 123 | |
17 | 湖北 | 504 | 二本 | 388 | 116 | |
18 | 湖南 | 498 | 二本 | 448 | 50 | |
19 | 江苏 | 319 | 二本 | BB 中外合作办学 | 307 | 12 |
20 | 江苏 | 343 | 二本 | BB | 307 | 36 |
21 | 江西 | 548 | 二本 | 449 | 99 | |
22 | 江西 | 548 | 一本 | 522 | 26 | |
23 | 辽宁 | 552 | 本科 | 512 | 40 | |
24 | 宁夏 | 454 | 二本 | 381 | 73 | |
25 | 青海 | 403 | 二本 | 376 | 27 | |
26 | 山东 | 545 | 本科 | 443 | 102 | |
27 | 山东 | 517 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 74 |
28 | 山西 | 500 | 二本A | 432 | 68 | |
29 | 陕西 | 470 | 二本 | 363 | 107 | |
30 | 四川 | 558 | 一本 | 549 | 9 | |
31 | 天津 | 465 | 本科A | 400 | 65 | |
32 | 新疆 | 459 | 二本 | 326 | 133 | |
33 | 云南 | 531 | 二本及预科 | |||
34 | 重庆 | 534 | 二本 | 435 | 99 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 582 | 二段 | 496 | 86 | |
2 | 浙江 | 595 | 一段 | 595 | 0 | |
双语理分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 339 | 二本 | 270 | 69 | |
双语文分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 362 | 二本 | 314 | 48 |
- 他们喜欢的文章
- 河南高考成绩查询栏目文章