2019河南工业大学分数线多少?见河南工业大学2019各省分数线详表
河南工业大学 2019-12-14 18:26:41
2019高考录取已经结束,2019河南工业大学录取分数线多少?想必是众多已经进入河南工业大学学子以及期望进入河南工业大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年河南工业大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019河南工业大学分数线列表包含超过各省批次线,以及河南工业大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上河南工业大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上河南工业大学。
2019河南工业大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 560 | 一本 | 550 | 10 | |
2 | 北京 | 495 | 本科 | 480 | 15 | |
3 | 福建 | 537 | 二本 | 464 | 73 | |
4 | 福建 | 496 | 二本 | 中外合作 | 464 | 32 |
5 | 甘肃 | 519 | 二本K | 400 | 119 | |
6 | 甘肃 | 537 | 一本I段 | 519 | 18 | |
7 | 广东 | 540 | 本科 | 455 | 85 | |
8 | 广西 | 512 | 二本 | 388 | 124 | |
9 | 贵州 | 537 | 二本 | 453 | 84 | |
10 | 贵州 | 503 | 二本 | 中外合作办学 | 453 | 50 |
11 | 贵州 | 567 | 一本 | 542 | 25 | |
12 | 海南 | 617 | 本科A | 593 | 24 | |
13 | 河北 | 580 | 一本 | 郑州市 | 549 | 31 |
14 | 河南 | 494 | 二本 | 与漯河市政府合办漯河工学院就读地在漯河 | 447 | 47 |
15 | 河南 | 517 | 二本 | 中外合作办学 | 447 | 70 |
16 | 河南 | 545 | 一本 | 536 | 9 | |
17 | 黑龙江 | 501 | 二本A | 424 | 77 | |
18 | 湖北 | 539 | 二本 | 445 | 94 | |
19 | 湖北 | 493 | 二本 | 中外合作高收费专业 | 445 | 48 |
20 | 湖南 | 553 | 二本 | 523 | 30 | |
21 | 湖南 | 538 | 二本 | 中外合作办学 | 523 | 15 |
22 | 江苏 | 277 | 二本 | BC 中外合作办学 | 277 | 0 |
23 | 江苏 | 334 | 二本 | BC | 277 | 57 |
24 | 辽宁 | 562 | 本科 | 564- | 2 | |
25 | 宁夏 | 532 | 二本 | 455 | 77 | |
26 | 青海 | 481 | 二本 | 444 | 37 | |
27 | 山东 | 551 | 本科 | 503 | 48 | |
28 | 山东 | 531 | 本科 | 中外合作办学 | 503 | 28 |
29 | 山西 | 534 | 二本A | 481 | 53 | |
30 | 山西 | 506 | 二本B | 481 | 25 | |
31 | 山西 | 543 | 一本B | 542 | 1 | |
32 | 陕西 | 516 | 二本 | 400 | 116 | |
33 | 四川 | 517 | 二本 | 中外合作办学 | 472 | 45 |
34 | 四川 | 547 | 一本 | 540 | 7 | |
35 | 天津 | 473 | 本科A | 428 | 45 | |
36 | 新疆 | 505 | 二本 | 387 | 118 | |
37 | 云南 | 545 | 二本及预科 | |||
38 | 重庆 | 527 | 二本 | 458 | 69 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 535 | 一本 | 496 | 39 | |
2 | 北京 | 462 | 本科 | 423 | 39 | |
3 | 福建 | 480 | 二本 | 393 | 87 | |
4 | 福建 | 435 | 二本 | 中外合作 | 393 | 42 |
5 | 甘肃 | 472 | 二本K | 366 | 106 | |
6 | 甘肃 | 495 | 一本I段 | 470 | 25 | |
7 | 广东 | 486 | 本科 | 390 | 96 | |
8 | 广东 | 495 | 本科优先 | 390 | 105 | |
9 | 广西 | 491 | 二本 | 347 | 144 | |
10 | 贵州 | 462 | 二本 | 369 | 93 | |
11 | 贵州 | 421 | 二本 | 中外合作办学 | 369 | 52 |
12 | 贵州 | 504 | 一本 | 470 | 34 | |
13 | 海南 | 558 | 本科A | 539 | 19 | |
14 | 河北 | 551 | 一本 | 郑州市 | 502 | 49 |
15 | 河南 | 458 | 二本 | 与河言应用技术职业学院联办,鱿读在技术职业学院 | 385 | 73 |
16 | 河南 | 445 | 二本 | 与漯河市政府合办漯河工学院就读地在漯河 | 385 | 60 |
17 | 河南 | 479 | 二本 | 中外合作办学 | 385 | 94 |
18 | 河南 | 525 | 一本 | 502 | 23 | |
19 | 黑龙江 | 487 | 二本A | 372 | 115 | |
20 | 湖北 | 498 | 二本 | 388 | 110 | |
21 | 湖北 | 442 | 二本 | 中外合作高收费专业 | 388 | 54 |
22 | 湖南 | 498 | 二本 | 448 | 50 | |
23 | 湖南 | 473 | 二本 | 中外合作办学 | 448 | 25 |
24 | 江苏 | 307 | 二本 | BC 中外合作办学 | 307 | 0 |
25 | 江苏 | 343 | 二本 | BC | 307 | 36 |
26 | 辽宁 | 524 | 本科 | 512 | 12 | |
27 | 宁夏 | 448 | 二本 | 381 | 67 | |
28 | 青海 | 399 | 二本 | 376 | 23 | |
29 | 山东 | 530 | 本科 | 443 | 87 | |
30 | 山东 | 489 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 46 |
31 | 山西 | 478 | 二本A | 432 | 46 | |
32 | 山西 | 453 | 二本B | 432 | 21 | |
33 | 山西 | 510 | 一本B | 507 | 3 | |
34 | 陕西 | 470 | 二本 | 363 | 107 | |
35 | 四川 | 540 | 二本 | 中外合作办学 | 459 | 81 |
36 | 四川 | 563 | 一本 | 549 | 14 | |
37 | 天津 | 444 | 本科A | 400 | 44 | |
38 | 新疆 | 445 | 二本 | 326 | 119 | |
39 | 云南 | 518 | 二本及预科 | |||
40 | 重庆 | 502 | 二本 | 435 | 67 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 560 | 二段 | 中外合作办学 | 496 | 64 |
2 | 浙江 | 597 | 一段 | 595 | 2 |
- 他们喜欢的文章
- 河南高考成绩查询栏目文章