河南435分选择什么大学?[文科]
435分大学 2017-06-21 14:13:16
435分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在河南招生的最低分接近435分的大学:
435分选什么文科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学金城学院 | 0 | 435 | 440 | 文科 | 三本 |
1 | 扬州大学广陵学院 | 0 | 435 | 455 | 文科 | 三本 |
1 | 湖南科技大学潇湘学院 | 0 | 435 | 435 | 文科 | 三本 |
1 | 三江学院 | 0 | 435 | 441 | 文科 | 三本 |
2 | 吉林建筑大学城建学院 | 1 | 436 | 440 | 文科 | 三本 |
2 | 安徽财经大学商学院 | 1 | 436 | 436 | 文科 | 三本 |
3 | 大连财经学院 | 3 | 438 | 444 | 文科 | 三本 |
3 | 新疆医科大学厚博学院 | 3 | 438 | 438 | 文科 | 三本 |
3 | 四川外国语大学成都学院 | 3 | 438 | 439 | 文科 | 三本 |
4 | 山东英才学院 | 4 | 439 | 441 | 文科 | 三本 |
4 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 439 | 446 | 文科 | 三本 |
5 | 山西大学商务学院 | 5 | 440 | 440 | 文科 | 三本 |
5 | 湖南商学院北津学院 | 5 | 440 | 458 | 文科 | 三本 |
6 | 南京邮电大学通达学院 | 6 | 441 | 453 | 文科 | 三本 |
6 | 赣南师范大学科技学院 | 6 | 441 | 442 | 文科 | 三本 |
6 | 上海财经大学浙江学院 | 6 | 441 | 441 | 文科 | 三本 |
6 | 周口师范学院 | 6 | 441 | 483 | 文科 | 二本 |
7 | 四川大学锦城学院 | 7 | 442 | 460 | 文科 | 三本 |
7 | 郑州轻工业学院 | 7 | 442 | 455 | 文科 | 三本 |
7 | 山东师范大学历山学院 | 7 | 442 | 453 | 文科 | 三本 |
8 | 河北经贸大学经济管理学院 | 8 | 443 | 471 | 文科 | 三本 |
8 | 西安建筑科技大学华清学院 | 8 | 443 | 446 | 文科 | 三本 |
8 | 西北工业大学明德学院 | 8 | 443 | 455 | 文科 | 三本 |
9 | 南京财经大学红山学院 | 9 | 444 | 449 | 文科 | 三本 |
9 | 江西师范大学科学技术学院 | 9 | 444 | 457 | 文科 | 三本 |
10 | 西南财经大学天府学院 | 10 | 445 | 445 | 文科 | 三本 |
10 | 中国传媒大学南广学院 | 10 | 445 | 450 | 文科 | 三本 |
10 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 445 | 445 | 文科 | 三本 |
11 | 武汉东湖学院 | 11 | 446 | 460 | 文科 | 三本 |
11 | 集美大学诚毅学院 | 11 | 446 | 447 | 文科 | 三本 |
11 | 浙江师范大学行知学院 | 11 | 446 | 446 | 文科 | 三本 |
12 | 华北电力大学科技学院 | 12 | 447 | 447 | 文科 | 三本 |
12 | 齐鲁医药学院 | 12 | 447 | 456 | 文科 | 三本 |
13 | 北京理工大学珠海学院 | 13 | 448 | 451 | 文科 | 三本 |
14 | 文华学院 | 15 | 450 | 455 | 文科 | 三本 |
14 | 河南财经政法大学 | 15 | 450 | 527 | 文科 | 二本 |
14 | 河南师范大学 | 15 | 450 | 529 | 文科 | 一本 |
14 | 长沙医学院 | 15 | 450 | 459 | 文科 | 三本 |
15 | 北京城市学院 | 16 | 451 | 451 | 文科 | 三本 |
15 | 武汉科技大学城市学院 | 16 | 451 | 451 | 文科 | 三本 |
15 | 华北水利水电大学 | 16 | 451 | 513 | 文科 | 二本 |
15 | 长春理工大学光电信息学院 | 16 | 451 | 455 | 文科 | 三本 |
15 | 山西医科大学 | 16 | 451 | 508 | 文科 | 二本 |
15 | 厦门安防科技职业学院 | 16 | 451 | 453 | 文科 | 三本 |
15 | 内蒙古科技大学 | 16 | 451 | 483 | 文科 | 二本 |
15 | 黑河学院 | 16 | 451 | 457 | 文科 | 二本 |
16 | 洛阳师范学院 | 17 | 452 | 495 | 文科 | 二本 |
16 | 平顶山学院 | 17 | 452 | 493 | 文科 | 二本 |
17 | 吉林大学珠海学院 | 18 | 453 | 453 | 文科 | 三本 |
17 | 郑州大学 | 18 | 453 | 521 | 文科 | 二本 |
17 | 西北民族大学 | 18 | 453 | 461 | 文科 | 二本 |
17 | 南京大学金陵学院 | 18 | 453 | 454 | 文科 | 三本 |
17 | 黄淮学院 | 18 | 453 | 476 | 文科 | 二本 |
17 | 苏州大学文正学院 | 18 | 453 | 453 | 文科 | 三本 |
17 | 南阳理工学院 | 18 | 453 | 501 | 文科 | 二本 |
17 | 武昌首义学院 | 18 | 453 | 453 | 文科 | 三本 |
18 | 新乡医学院 | 19 | 454 | 512 | 文科 | 二本 |
18 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 19 | 454 | 458 | 文科 | 三本 |
19 | 广东石油化工学院 | 20 | 455 | 497 | 文科 | 二本 |
19 | 河南师范大学 | 20 | 455 | 509 | 文科 | 二本 |
19 | 滨州学院 | 20 | 455 | 464 | 文科 | 二本 |
19 | 江西科技师范大学 | 20 | 455 | 457 | 文科 | 二本 |
19 | 贵州工程应用技术学院 | 20 | 455 | 458 | 文科 | 二本 |
19 | 吉林华桥外国语学院 | 20 | 455 | 456 | 文科 | 二本 |
19 | 百色学院 | 20 | 455 | 458 | 文科 | 二本 |
19 | 南阳师范学院 | 20 | 455 | 518 | 文科 | 二本 |
19 | 集宁师范学院 | 20 | 455 | 456 | 文科 | 二本 |
19 | 白城师范学院 | 20 | 455 | 461 | 文科 | 二本 |
19 | 燕山大学里仁学院 | 20 | 455 | 456 | 文科 | 三本 |
19 | 喀什大学 | 20 | 455 | 456 | 文科 | 二本 |
19 | 宁德师范学院 | 20 | 455 | 464 | 文科 | 二本 |
19 | 郑州轻工业学院 | 20 | 455 | 文科 | 二本 | |
19 | 江西中医药大学科技学院 | 20 | 455 | 456 | 文科 | 三本 |
- 他们喜欢的文章
- 河南分数线栏目文章