河南485分选择什么大学?[理科]
485分大学 2017-06-05 22:18:15
485分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在河南招生的最低分接近485分的大学:
485分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南女子学院 | 0 | 485 | 493 | 理科 | 二本 |
1 | 衢州学院 | 0 | 485 | 488 | 理科 | 二本 |
1 | 齐齐哈尔大学 | 0 | 485 | 491 | 理科 | 二本 |
1 | 河北北方学院 | 0 | 485 | 492 | 理科 | 二本 |
1 | 湖南科技学院 | 0 | 485 | 521 | 理科 | 二本 |
1 | 北京农学院 | 0 | 485 | 486 | 理科 | 二本 |
1 | 广西民族大学 | 0 | 485 | 492 | 理科 | 二本 |
2 | 宝鸡文理学院 | 1 | 486 | 486 | 理科 | 二本 |
2 | 湖南商学院 | 1 | 486 | 526 | 理科 | 二本 |
2 | 湖南文理学院 | 1 | 486 | 487 | 理科 | 二本 |
2 | 湖南城市学院 | 1 | 486 | 492 | 理科 | 二本 |
2 | 山东管理学院 | 1 | 486 | 493 | 理科 | 二本 |
3 | 山西农业大学 | 2 | 487 | 487 | 理科 | 二本 |
3 | 佳木斯大学 | 2 | 487 | 理科 | 二本 | |
3 | 云南警官学院 | 2 | 487 | 490 | 理科 | 二本 |
3 | 贵州理工学院 | 2 | 487 | 498 | 理科 | 二本 |
4 | 西南林业大学 | 3 | 488 | 492 | 理科 | 二本 |
4 | 河北金融学院 | 3 | 488 | 498 | 理科 | 二本 |
4 | 湖北第二师范学院 | 3 | 488 | 489 | 理科 | 二本 |
4 | 天津农学院 | 3 | 488 | 493 | 理科 | 二本 |
4 | 荆楚理工学院 | 3 | 488 | 497 | 理科 | 二本 |
4 | 山西师范大学 | 3 | 488 | 488 | 理科 | 二本 |
4 | 湖北医药学院 | 3 | 488 | 492 | 理科 | 二本 |
5 | 黑龙江工程学院 | 4 | 489 | 理科 | 二本 | |
5 | 唐山学院 | 4 | 489 | 502 | 理科 | 二本 |
6 | 泰山医学院 | 5 | 490 | 519 | 理科 | 二本 |
6 | 吉林工商学院 | 5 | 490 | 507 | 理科 | 二本 |
6 | 滁州学院 | 5 | 490 | 492 | 理科 | 二本 |
6 | 桂林航天工业学院 | 5 | 490 | 493 | 理科 | 二本 |
7 | 闽江学院 | 6 | 491 | 503 | 理科 | 二本 |
7 | 广西师范学院 | 6 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
7 | 佛山科学技术学院 | 6 | 491 | 495 | 理科 | 二本 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 6 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
7 | 甘肃政法学院 | 6 | 491 | 492 | 理科 | 二本 |
7 | 兰州工业学院 | 6 | 491 | 495 | 理科 | 二本 |
7 | 常州大学 | 6 | 491 | 507 | 理科 | 二本 |
7 | 福建江夏学院 | 6 | 491 | 510 | 理科 | 二本 |
8 | 湘南学院 | 7 | 492 | 494 | 理科 | 二本 |
8 | 海南师范大学 | 7 | 492 | 495 | 理科 | 二本 |
8 | 海南医学院 | 7 | 492 | 512 | 理科 | 二本 |
8 | 曲阜师范大学 | 7 | 492 | 498 | 理科 | 二本 |
8 | 内蒙古财经大学 | 7 | 492 | 498 | 理科 | 二本 |
8 | 天津科技大学 | 7 | 492 | 537 | 理科 | 二本 |
8 | 攀枝花学院 | 7 | 492 | 505 | 理科 | 二本 |
9 | 江西农业大学 | 8 | 493 | 495 | 理科 | 二本 |
9 | 辽宁科技学院 | 8 | 493 | 519 | 理科 | 二本 |
9 | 河南农业大学 | 8 | 493 | 550 | 理科 | 一本 |
9 | 云南艺术学院 | 8 | 493 | 493 | 理科 | 二本 |
10 | 南昌航空大学 | 9 | 494 | 538 | 理科 | 二本 |
10 | 云南民族大学 | 9 | 494 | 502 | 理科 | 二本 |
10 | 河南中医药大学 | 9 | 494 | 516 | 理科 | 二本 |
11 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 495 | 506 | 理科 | 三本 |
11 | 安徽农业大学 | 10 | 495 | 495 | 理科 | 一本 |
11 | 宜春学院 | 10 | 495 | 504 | 理科 | 二本 |
11 | 宁夏大学 | 10 | 495 | 512 | 理科 | 二本 |
11 | 成都工业学院 | 10 | 495 | 510 | 理科 | 二本 |
11 | 内蒙古工业大学 | 10 | 495 | 502 | 理科 | 二本 |
11 | 丽水学院 | 10 | 495 | 505 | 理科 | 二本 |
11 | 新疆财经大学 | 10 | 495 | 512 | 理科 | 二本 |
11 | 重庆三峡学院 | 10 | 495 | 507 | 理科 | 二本 |
12 | 徐州工程学院 | 11 | 496 | 503 | 理科 | 二本 |
13 | 台州学院 | 12 | 497 | 510 | 理科 | 二本 |
13 | 广西师范大学 | 12 | 497 | 503 | 理科 | 二本 |
13 | 沈阳化工大学 | 12 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
13 | 北京师范大学珠海分校 | 12 | 497 | 521 | 理科 | 二本 |
13 | 赣南医学院 | 12 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
13 | 广东第二师范学院 | 12 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
14 | 淮阴工学院 | 13 | 498 | 501 | 理科 | 二本 |
14 | 河南财经政法大学 | 13 | 498 | 598 | 理科 | 一本 |
14 | 首都体育学院 | 13 | 498 | 503 | 理科 | 二本 |
14 | 九江学院 | 13 | 498 | 498 | 理科 | 二本 |
14 | 太原工业学院 | 13 | 498 | 501 | 理科 | 二本 |
15 | 昆明理工大学 | 14 | 499 | 503 | 理科 | 二本 |
15 | 中原工学院 | 14 | 499 | 506 | 理科 | 二本 |
15 | 石河子大学 | 14 | 499 | 509 | 理科 | 二本 |
15 | 河北建筑工程学院 | 14 | 499 | 510 | 理科 | 二本 |
15 | 江西师范大学 | 14 | 499 | 510 | 理科 | 二本 |
15 | 湖南工学院 | 14 | 499 | 526 | 理科 | 二本 |
15 | 郑州航空工业管理学院 | 14 | 499 | 515 | 理科 | 二本 |
15 | 湖南第一师范学院 | 14 | 499 | 501 | 理科 | 二本 |
15 | 湖北文理学院 | 14 | 499 | 521 | 理科 | 二本 |
15 | 广东海洋大学 | 14 | 499 | 499 | 理科 | 二本 |
16 | 合肥学院 | 15 | 500 | 502 | 理科 | 二本 |
16 | 湖南工程学院 | 15 | 500 | 501 | 理科 | 二本 |
17 | 南京晓庄学院 | 16 | 501 | 514 | 理科 | 二本 |
17 | 盐城工学院 | 16 | 501 | 507 | 理科 | 二本 |
17 | 西南医科大学 | 16 | 501 | 501 | 理科 | 二本 |
17 | 陕西理工大学 | 16 | 501 | 501 | 理科 | 二本 |
17 | 安徽师范大学 | 16 | 501 | 516 | 理科 | 二本 |
18 | 安徽科技学院 | 17 | 502 | 505 | 理科 | 二本 |
18 | 山东农业大学 | 17 | 502 | 505 | 理科 | 二本 |
18 | 山西中医学院 | 17 | 502 | 502 | 理科 | 二本 |
18 | 天津理工大学 | 17 | 502 | 526 | 理科 | 二本 |
18 | 常熟理工学院 | 17 | 502 | 508 | 理科 | 二本 |
18 | 上海体育学院 | 17 | 502 | 504 | 理科 | 二本 |
18 | 浙江水利水电学院 | 17 | 502 | 506 | 理科 | 二本 |
18 | 广西科技大学 | 17 | 502 | 505 | 理科 | 二本 |
18 | 成都学院 | 17 | 502 | 522 | 理科 | 二本 |
19 | 河北农业大学 | 18 | 503 | 523 | 理科 | 二本 |
19 | 广东医科大学 | 18 | 503 | 503 | 理科 | 二本 |
19 | 西北师范大学 | 18 | 503 | 503 | 理科 | 二本 |
19 | 广东石油化工学院 | 18 | 503 | 504 | 理科 | 二本 |
19 | 华东交通大学 | 18 | 503 | 535 | 理科 | 二本 |
20 | 福建工程学院 | 19 | 504 | 511 | 理科 | 二本 |
20 | 河北地质大学 | 19 | 504 | 511 | 理科 | 二本 |
20 | 黑龙江科技大学 | 19 | 504 | 543 | 理科 | 二本 |
20 | 绍兴文理学院 | 19 | 504 | 509 | 理科 | 二本 |
20 | 天津商业大学 | 19 | 504 | 550 | 理科 | 二本 |
20 | 湖北工业大学 | 19 | 504 | 523 | 理科 | 二本 |
20 | 广西医科大学 | 19 | 504 | 506 | 理科 | 二本 |
20 | 安徽工程大学 | 19 | 504 | 506 | 理科 | 二本 |
20 | 渤海大学 | 19 | 504 | 516 | 理科 | 二本 |
21 | 五邑大学 | 20 | 505 | 509 | 理科 | 二本 |
21 | 湖北汽车工业学院 | 20 | 505 | 510 | 理科 | 二本 |
21 | 延安大学 | 20 | 505 | 511 | 理科 | 二本 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 20 | 505 | 507 | 理科 | 二本 |
21 | 湖北工业大学 | 20 | 505 | 564 | 理科 | 一本 |
21 | 兰州财经大学 | 20 | 505 | 511 | 理科 | 二本 |
21 | 吉林财经大学 | 20 | 505 | 508 | 理科 | 二本 |
21 | 沈阳工程学院 | 20 | 505 | 509 | 理科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 河南分数线栏目文章