2017重庆文科生485分上什么本科好?

485分大学 2017-12-27 10:47:16

  文科485分可以上什么本科?根据重庆2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在重庆招生最低分最接近485分(475~505分)的大学:

  注:本文的本科指重庆在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

485分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 郑州航空工业管理学院 475 -10 二本
1 厦门华厦学院 475 -10 二本
2 重庆科技学院 476 -9 二本
2 黔南民族师范学院 476 -9 二本
2 云南农业大学 476 -9 二本
2 天津师范大学津沽学院 476 -9 二本
3 贵州师范大学求是学院 477 -8 二本
3 浙江越秀外国语学院 477 -8 二本
4 湖北医药学院药护学院 478 -7 二本
5 浙江大学宁波理工学院 479 -6 二本
5 喀什大学 479 -6 二本
5 贵州医科大学神奇民族医药学院 479 -6 二本
5 四川工商学院 479 -6 二本
5 成都体育学院 479 -6 二本
6 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 480 -5 二本
6 南昌大学科学技术学院 480 -5 二本
6 重庆文理学院 480 -5 二本
6 南京特殊教育师范学院 480 -5 二本
6 河池学院 480 -5 二本
7 兰州文理学院 481 -4 二本
7 哈尔滨商业大学 481 -4 二本
7 湖北医药学院 481 -4 二本
8 岭南师范学院 482 -3 二本
8 辽宁师范大学 482 -3 二本
8 石家庄铁道大学四方学院 482 -3 二本
8 吉林工商学院 482 -3 二本
8 吕梁学院 482 -3 二本
8 中原工学院 482 -3 二本
8 榆林学院 482 -3 二本
8 贵州工程应用技术学院 482 -3 二本
9 湖北第二师范学院 483 -2 二本
9 南京大学金陵学院 483 -2 二本
9 湖北科技学院 483 -2 二本
9 西北民族大学(只招少数民族) 483 -2 二本
9 河南城建学院 483 -2 二本
10 河北环境工程学院 484 -1 二本
10 南京审计大学金审学院 484 -1 二本
10 滇西科技师范学院 484 -1 二本
10 湖南农业大学 484 -1 二本
10 晋中学院 484 -1 二本
10 吉林农业科技学院 484 -1 二本
10 河南牧业经济学院 484 -1 二本
10 商洛学院 484 -1 二本
10 广州商学院 484 -1 二本
11 重庆师范大学 485 0 二本
11 海南热带海洋学院 485 0 二本
11 长春中医药大学 485 0 二本
11 成都文理学院 485 0 二本
11 泰山学院 485 0 二本
11 山西传媒学院 485 0 二本
11 天津体育学院 485 0 二本
11 河南工程学院 485 0 二本
12 梧州学院 486 1 二本
12 邢台学院 486 1 二本
12 郑州轻工业学院 486 1 二本
12 四川大学锦城学院 486 1 二本
12 渭南师范学院 486 1 二本
12 北京中医药大学东方学院 486 1 二本
12 北华航天工业学院 486 1 二本
12 山西工程技术学院 486 1 二本
12 韶关学院 486 1 二本
12 浙江工商大学杭州商学院 486 1 二本
13 太原工业学院 487 2 二本
13 百色学院 487 2 二本
13 安顺学院 487 2 二本
13 贺州学院 487 2 二本
13 厦门大学嘉庚学院 487 2 二本
13 辽宁科技学院 487 2 二本
13 白城师范学院 487 2 二本
13 桂林航天工业学院 487 2 二本
13 怀化学院 487 2 二本
13 青海民族大学 487 2 二本
13 红河学院 487 2 二本
13 北方民族大学(只招少数民族) 487 2 二本
13 普洱学院 487 2 二本
13 桂林旅游学院 487 2 二本
13 廊坊师范学院 487 2 二本
13 楚雄师范学院 487 2 二本
13 安阳工学院 487 2 二本
13 新余学院 487 2 二本
14 海南医学院 488 3 二本
14 信阳师范学院 488 3 二本
14 四川美术学院 488 3 二本
14 宜春学院 488 3 二本
14 阜阳师范学院 488 3 二本
14 景德镇学院 488 3 二本
14 安康学院 488 3 二本
14 西安航空学院 488 3 二本
14 衡水学院 488 3 二本
14 昆明理工大学 488 3 二本
14 唐山师范学院 488 3 二本
14 阿坝师范学院 488 3 二本
15 贵州商学院 489 4 二本
15 鞍山师范学院 489 4 二本
15 内蒙古民族大学 489 4 二本
15 洛阳师范学院 489 4 二本
15 哈尔滨学院 489 4 二本
15 天津农学院 489 4 二本
15 贵阳学院 489 4 二本
15 洛阳理工学院 489 4 二本
15 天水师范学院 489 4 二本
15 铜仁学院 489 4 二本
15 武汉商学院 489 4 二本
15 长春工程学院 489 4 二本
15 保山学院 489 4 二本
15 重庆工商大学 489 4 二本
15 武夷学院 489 4 二本
15 齐齐哈尔医学院 489 4 二本
15 西藏民族大学 489 4 二本
16 忻州师范学院 490 5 二本
16 南昌工程学院 490 5 二本
16 荆楚理工学院 490 5 二本
16 潍坊学院 490 5 二本
16 长治医学院 490 5 二本
16 宝鸡文理学院 490 5 二本
16 安阳师范学院 490 5 二本
16 青岛工学院 490 5 二本
16 兴义民族师范学院 490 5 二本
16 内蒙古科技大学 490 5 二本
16 湖南城市学院 490 5 二本
16 邵阳学院 490 5 二本
16 西昌学院 490 5 二本
17 攀枝花学院 491 6 二本
17 萍乡学院 491 6 二本
17 四川民族学院 491 6 二本
17 广西科技师范学院 491 6 二本
17 中国民用航空飞行学院 491 6 二本
17 曲靖师范学院 491 6 二本
17 兰州财经大学 491 6 二本
17 湘南学院 491 6 二本
17 山东交通学院 491 6 二本
17 大连民族大学(只招少数民族) 491 6 二本
18 湖北文理学院 492 7 二本
18 保定学院 492 7 二本
18 江西中医药大学科技学院 492 7 二本
18 玉溪师范学院 492 7 二本
18 商丘师范学院 492 7 二本
18 琼台师范学院 492 7 二本
18 四川文理学院 492 7 二本
18 徐州工程学院 492 7 二本
18 张家口学院 492 7 二本
18 山西财经大学 492 7 二本
18 成都工业学院 492 7 二本
18 江西警察学院 492 7 二本
19 山西大同大学 493 8 二本
19 太原师范学院 493 8 二本
19 上饶师范学院 493 8 二本
19 郑州师范学院 493 8 二本
19 湖南科技学院 493 8 二本
19 惠州学院 493 8 二本
19 湖南工程学院 493 8 二本
19 华北科技学院 493 8 二本
19 成都理工大学 493 8 二本
19 宜宾学院 493 8 二本
19 咸阳师范学院 493 8 二本
19 河南科技学院 493 8 二本
19 乐山师范学院 493 8 二本
20 淮海工学院 494 9 二本
20 内蒙古师范大学 494 9 二本
20 衡阳师范学院 494 9 二本
20 井冈山大学 494 9 二本
21 山东工商学院 495 10 二本
21 常熟理工学院 495 10 二本
21 天津职业技术师范大学 495 10 二本
21 长沙学院 495 10 二本
21 甘肃中医药大学 495 10 二本
21 山东建筑大学 495 10 二本
21 贵阳中医学院 495 10 二本
21 长沙医学院 495 10 二本
21 天津商业大学 495 10 二本
21 西安文理学院 495 10 二本
21 盐城师范学院 495 10 二本
21 湖南文理学院 495 10 二本
21 湖北民族学院 495 10 二本
21 陕西理工大学 495 10 二本
21 四川旅游学院 495 10 二本
21 成都信息工程大学 495 10 二本
21 内江师范学院 495 10 二本
21 合肥学院 495 10 二本
21 四川警察学院 495 10 二本
22 广西科技大学 496 11 二本
22 江西科技师范大学 496 11 二本
22 重庆医科大学 496 11 二本
22 九江学院 496 11 二本
22 青海师范大学 496 11 二本
22 贵州民族大学 496 11 二本
22 北方民族大学 496 11 二本
23 山西医科大学 497 12 二本
23 上海电机学院 497 12 二本
23 河北金融学院 497 12 二本
23 云南警官学院 497 12 二本
23 湖南理工学院 497 12 二本
23 川北医学院 497 12 二本
23 齐齐哈尔大学 497 12 二本
23 桂林理工大学 497 12 二本
24 长春工业大学 498 13 二本
24 广西师范学院 498 13 二本
24 山西农业大学 498 13 二本
25 湖南中医药大学湘杏学院 499 14 二本
25 南京晓庄学院 499 14 二本
25 新疆财经大学 499 14 二本
25 昆明学院 499 14 二本
26 延安大学 500 15 二本
26 金陵科技学院 500 15 二本
26 五邑大学 500 15 二本
26 安庆师范大学 500 15 二本
26 长春大学 500 15 二本
27 东北电力大学 501 16 二本
27 安徽建筑大学 501 16 二本
27 闽江学院 501 16 二本
27 兰州理工大学 501 16 二本
27 新疆师范大学 501 16 二本
28 成都医学院 502 17 二本
28 内蒙古财经大学 502 17 二本
28 南京工程学院 502 17 二本
28 北华大学 502 17 二本
29 安徽理工大学 503 18 二本
29 大连民族大学 503 18 二本
29 山西师范大学 503 18 二本
29 桂林电子科技大学 503 18 二本
29 四川理工学院 503 18 二本
29 沈阳大学 503 18 二本
29 青岛农业大学 503 18 二本
30 滨州医学院 504 19 二本
30 云南民族大学 504 19 二本
30 湖南医药学院 504 19 二本
30 临沂大学 504 19 二本
重庆分数线