河南超过三本分数线20分适合报读的学校[文科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:河南文科考生高考分数线超过三本分数线20分适合报读什么三本学校呢?小编根据2013年河南高考录取分数线数据,整理出超过省控线——三本分数线20分左右的文科高考生适合报读的学校名单以供参考:
河南二本分数线20分左右的高校[文科]
高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
---|---|---|---|
四川音乐学院绵阳艺术学院 | 423 | 408 | 15 |
大连科技学院 | 423 | 408 | 15 |
商丘工学院 | 423 | 408 | 15 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 423 | 408 | 15 |
兰州理工大学技术工程学院 | 424 | 408 | 16 |
广西大学行健文理学院 | 424 | 408 | 16 |
东华理工大学长江学院 | 424 | 408 | 16 |
陕西国际商贸学院 | 425 | 408 | 17 |
新疆大学科学技术学院 | 425 | 408 | 17 |
中国矿业大学徐海学院 | 425 | 408 | 17 |
广东技术师范学院天河学院 | 425 | 408 | 17 |
安阳师范学院人文管理学院 | 425 | 408 | 17 |
信阳师范学院华锐学院 | 426 | 408 | 18 |
渤海大学文理学院 | 426 | 408 | 18 |
天津天狮学院 | 426 | 408 | 18 |
华南师范大学增城学院 | 426 | 408 | 18 |
河北联合大学轻工学院 | 426 | 408 | 18 |
辽宁医学院医疗学院 | 426 | 408 | 18 |
杭州师范大学钱江学院 | 426 | 408 | 18 |
武汉科技学院外经贸学院 | 426 | 408 | 18 |
湖南工程学院应用技术学院 | 426 | 408 | 18 |
浙江万里学院 | 426 | 408 | 18 |
广西师范大学漓江学院 | 426 | 408 | 18 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 426 | 408 | 18 |
浙江农林大学天目学院 | 426 | 408 | 18 |
贵阳医学院神奇民族医药学院 | 427 | 408 | 19 |
兰州商学院陇桥学院 | 427 | 408 | 19 |
郑州科技学院 | 427 | 408 | 19 |
宁波大红鹰学院 | 427 | 408 | 19 |
太原科技大学华科学院 | 427 | 408 | 19 |
福建农林大学金山学院 | 427 | 408 | 19 |
南阳理工学院 | 427 | 408 | 19 |
贵州大学明德学院 | 427 | 408 | 19 |
广西民族大学相思湖学院 | 427 | 408 | 19 |
福建师范大学协和学院 | 427 | 408 | 19 |
南昌工学院 | 427 | 408 | 19 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 427 | 408 | 19 |
辽宁何氏医学院 | 427 | 408 | 19 |
昆明理工大学津桥学院 | 427 | 408 | 19 |
长春工业大学人文信息学院 | 427 | 408 | 19 |
商丘学院 | 427 | 408 | 19 |
嘉兴学院南湖学院 | 428 | 408 | 20 |
淮北师范大学信息学院 | 428 | 408 | 20 |
新疆农业大学科学技术学院 | 428 | 408 | 20 |
河南科技学院新科学院 | 428 | 408 | 20 |
长春大学旅游学院 | 428 | 408 | 20 |
西安思源学院 | 428 | 408 | 20 |
青岛滨海学院 | 428 | 408 | 20 |
宁夏大学新华学院 | 428 | 408 | 20 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 428 | 408 | 20 |
广东科技学院 | 428 | 408 | 20 |
重庆工商大学融智学院 | 428 | 408 | 20 |
北京工商大学嘉华学院 | 428 | 408 | 20 |
东北农业大学成栋学院 | 428 | 408 | 20 |
西安培华学院 | 428 | 408 | 20 |
云南大学滇池学院 | 428 | 408 | 20 |
广东商学院华商学院 | 428 | 408 | 20 |
济南大学泉城学院 | 428 | 408 | 20 |
贵州师范大学求是学院 | 428 | 408 | 20 |
南京理工大学紫金学院 | 428 | 408 | 20 |
兰州商学院长青学院 | 428 | 408 | 20 |
青海大学昆仑学院 | 429 | 408 | 21 |
辽宁对外经贸学院 | 429 | 408 | 21 |
吉首大学张家界学院 | 429 | 408 | 21 |
黑龙江外国语学院 | 429 | 408 | 21 |
辽宁师范大学海华学院 | 429 | 408 | 21 |
南阳师范学院 | 429 | 408 | 21 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 429 | 408 | 21 |
兰州交通大学博文学院 | 429 | 408 | 21 |
南京理工大学泰州科技学院 | 429 | 408 | 21 |
安徽工业大学工商学院 | 429 | 408 | 21 |
河北科技学院 | 429 | 408 | 21 |
武汉生物工程学院 | 429 | 408 | 21 |
云南大学旅游文化学院 | 429 | 408 | 21 |
海口经济学院 | 429 | 408 | 21 |
石家庄经济学院华信学院 | 430 | 408 | 22 |
重庆工商大学派斯学院 | 430 | 408 | 22 |
福建农林大学东方学院 | 430 | 408 | 22 |
北京城市学院 | 430 | 408 | 22 |
中原工学院信息商务学院 | 430 | 408 | 22 |
黄河科技学院 | 430 | 408 | 22 |
浙江树人学院 | 430 | 408 | 22 |
延安大学西安创新学院 | 430 | 408 | 22 |
湖北师范学院文理学院 | 430 | 408 | 22 |
吉林师范大学博达学院 | 430 | 408 | 22 |
东莞理工学院城市学院 | 430 | 408 | 22 |
温州大学瓯江学院 | 430 | 408 | 22 |
聊城大学东昌学院 | 430 | 408 | 22 |
四川外语学院重庆南方翻译学院 | 430 | 408 | 22 |
长春建筑学院 | 430 | 408 | 22 |
山东科技大学泰山科技学院 | 430 | 408 | 22 |
洛阳师范学院 | 430 | 408 | 22 |
大连东软信息学院 | 430 | 408 | 22 |
郑州大学 | 430 | 408 | 22 |
商丘师范学院 | 431 | 408 | 23 |
江苏工业学院怀德学院 | 431 | 408 | 23 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 431 | 408 | 23 |
云南师范大学文理学院 | 431 | 408 | 23 |
成都东软学院 | 431 | 408 | 23 |
北京科技大学天津学院 | 431 | 408 | 23 |
中北大学信息商务学院 | 431 | 408 | 23 |
周口师范学院 | 431 | 408 | 23 |
湖北民族学院科技学院 | 431 | 408 | 23 |
广西外国语学院 | 431 | 408 | 23 |
青岛工学院 | 431 | 408 | 23 |
福州大学至诚学院 | 432 | 408 | 24 |
无锡太湖学院 | 432 | 408 | 24 |
安阳师范学院 | 432 | 408 | 24 |
烟台南山学院 | 432 | 408 | 24 |
山西农业大学信息学院 | 432 | 408 | 24 |
中原工学院 | 432 | 408 | 24 |
陕西科技大学镐京学院 | 432 | 408 | 24 |
扬州大学广陵学院 | 432 | 408 | 24 |
汉口学院 | 432 | 408 | 24 |
山东协和学院 | 432 | 408 | 24 |
河南中医学院 | 432 | 408 | 24 |
郑州华信学院 | 432 | 408 | 24 |
哈尔滨华德学院 | 433 | 408 | 25 |
天津理工大学中环信息学院 | 433 | 408 | 25 |
中南林业科技大学涉外学院 | 433 | 408 | 25 |
曲阜师范大学杏坛学院 | 433 | 408 | 25 |
河南更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/sanben/2015/46850.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
下APP
分享