2019河南高考预测:我能上省内什么专科?[文科]
河南高考网 2019-06-04 20:34:35
每至河南高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省内的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有河南省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年河南高考的大学招生分数线数据,以及2018年河南高考一分一段表,对比生成河南专科学校位次表。希望给正在预测能上省内什么大学的家长予以准确参考。
河南专科省内大学位次表[文科]
序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4001561 | 473-474分 | 焦作师范高等专科学校 | 473分 | 河南 |
2 | 4070818 | 472-473分 | 焦作师范高等专科学校 | 472分 | 河南 |
3 | 4140823 | 471-472分 | 洛阳师范学院 | 471分 | 河南 |
4 | 6054192 | 447-448分 | 洛阳师范学院 | 447分 | 河南 |
5 | 6143798 | 446-447分 | 洛阳师范学院 | 446分 | 河南 |
6 | 6234224 | 445-446分 | 洛阳师范学院 | 445分 | 河南 |
7 | 6889257 | 438-439分 | 焦作师范高等专科学校 | 438分 | 河南 |
8 | 6986071 | 437-438分 | 焦作师范高等专科学校 | 437分 | 河南 |
9 | 7182136 | 435-436分 | 焦作师范高等专科学校 | 435分 | 河南 |
10 | 7281414 | 434-435分 | 洛阳师范学院 | 434分 | 河南 |
11 | 7381494 | 433-434分 | 洛阳师范学院 | 433分 | 河南 |
12 | 7381494 | 433-434分 | 焦作师范高等专科学校 | 433分 | 河南 |
13 | 7482394 | 432-433分 | 洛阳师范学院 | 432分 | 河南 |
14 | 7584054 | 431-432分 | 洛阳师范学院 | 431分 | 河南 |
15 | 7686531 | 430-431分 | 洛阳师范学院 | 430分 | 河南 |
16 | 7789816 | 429-430分 | 焦作师范高等专科学校 | 429分 | 河南 |
17 | 7893910 | 428-429分 | 焦作师范高等专科学校 | 428分 | 河南 |
18 | 7893910 | 428-429分 | 河南财政金融学院 | 428分 | 河南 |
19 | 7893910 | 428-429分 | 洛阳师范学院 | 428分 | 河南 |
20 | 7893910 | 428-429分 | 信阳师范学院 | 428分 | 河南 |
21 | 7998821 | 427-428分 | 郑州师范学院 | 427分 | 河南 |
22 | 8104530 | 426-427分 | 郑州师范学院 | 426分 | 河南 |
23 | 8211047 | 425-426分 | 焦作师范高等专科学校 | 425分 | 河南 |
24 | 8318402 | 424-425分 | 郑州师范学院 | 424分 | 河南 |
25 | 8426594 | 423-424分 | 焦作师范高等专科学校 | 423分 | 河南 |
26 | 8535620 | 422-423分 | 焦作师范高等专科学校 | 422分 | 河南 |
27 | 8535620 | 422-423分 | 郑州师范学院 | 422分 | 河南 |
28 | 8645458 | 421-422分 | 焦作师范高等专科学校 | 421分 | 河南 |
29 | 8756122 | 420-421分 | 信阳师范学院 | 420分 | 河南 |
30 | 8756122 | 420-421分 | 焦作师范高等专科学校 | 420分 | 河南 |
31 | 8867643 | 419-420分 | 新乡学院 | 419分 | 河南 |
32 | 8867643 | 419-420分 | 南阳理工学院 | 419分 | 河南 |
33 | 8867643 | 419-420分 | 焦作师范高等专科学校 | 419分 | 河南 |
34 | 8867643 | 419-420分 | 信阳师范学院 | 419分 | 河南 |
35 | 8979975 | 418-419分 | 焦作师范高等专科学校 | 418分 | 河南 |
36 | 8979975 | 418-419分 | 洛阳理工学院 | 418分 | 河南 |
37 | 9207196 | 416-417分 | 焦作师范高等专科学校 | 416分 | 河南 |
38 | 9322035 | 415-416分 | 焦作师范高等专科学校 | 415分 | 河南 |
39 | 9437695 | 414-415分 | 河南财经政法大学 | 414分 | 河南 |
40 | 9437695 | 414-415分 | 安阳师范学院 | 414分 | 河南 |
41 | 9554222 | 413-414分 | 焦作师范高等专科学校 | 413分 | 河南 |
42 | 9554222 | 413-414分 | 河南财经政法大学 | 413分 | 河南 |
43 | 9671605 | 412-413分 | 郑州铁路职业技术学院 | 412分 | 河南 |
44 | 9908916 | 410-411分 | 信阳师范学院 | 410分 | 河南 |
45 | 10028780 | 409-410分 | 焦作师范高等专科学校 | 409分 | 河南 |
46 | 10393421 | 406-407分 | 焦作师范高等专科学校 | 406分 | 河南 |
47 | 10393421 | 406-407分 | 南阳师范学院 | 406分 | 河南 |
48 | 10516620 | 405-406分 | 焦作师范高等专科学校 | 405分 | 河南 |
49 | 10765503 | 403-404分 | 焦作师范高等专科学校 | 403分 | 河南 |
50 | 11017735 | 401-402分 | 河南理工大学 | 401分 | 河南 |
51 | 11145128 | 400-401分 | 开封大学 | 400分 | 河南 |
52 | 11273372 | 399-400分 | 焦作师范高等专科学校 | 399分 | 河南 |
53 | 11273372 | 399-400分 | 南阳师范学院 | 399分 | 河南 |
54 | 11402474 | 398-399分 | 焦作师范高等专科学校 | 398分 | 河南 |
55 | 11402474 | 398-399分 | 郑州师范学院 | 398分 | 河南 |
56 | 11663234 | 396-397分 | 商丘学院 | 396分 | 河南 |
57 | 11927425 | 394-395分 | 焦作师范高等专科学校 | 394分 | 河南 |
58 | 12060796 | 393-394分 | 焦作师范高等专科学校 | 393分 | 河南 |
59 | 12603070 | 389-390分 | 焦作师范高等专科学校 | 389分 | 河南 |
60 | 12740798 | 388-389分 | 焦作师范高等专科学校 | 388分 | 河南 |
61 | 12740798 | 388-389分 | 河南科技学院 | 388分 | 河南 |
62 | 13159162 | 385-386分 | 河南职业技术学院 | 385分 | 河南 |
63 | 13442449 | 383-384分 | 郑州工业应用技术学院 | 383分 | 河南 |
64 | 13729287 | 381-382分 | 焦作师范高等专科学校 | 381分 | 河南 |
65 | 14019643 | 379-380分 | 南阳师范学院 | 379分 | 河南 |
66 | 14019643 | 379-380分 | 河南牧业经济学院 | 379分 | 河南 |
67 | 14313579 | 377-378分 | 焦作师范高等专科学校 | 377分 | 河南 |
68 | 14461887 | 376-377分 | 焦作师范高等专科学校 | 376分 | 河南 |
69 | 14761112 | 374-375分 | 河南工学院 | 374分 | 河南 |
70 | 14912052 | 373-374分 | 河南工业大学 | 373分 | 河南 |
71 | 14912052 | 373-374分 | 河南医学高等专科学校 | 373分 | 河南 |
72 | 15370432 | 370-371分 | 郑州大学 | 370分 | 河南 |
73 | 15525069 | 369-370分 | 焦作师范高等专科学校 | 369分 | 河南 |
74 | 16152739 | 365-366分 | 河南经贸职业学院 | 365分 | 河南 |
75 | 16633080 | 362-363分 | 河南工程学院 | 362分 | 河南 |
76 | 16633080 | 362-363分 | 黄河水利职业技术学院 | 362分 | 河南 |
77 | 16957802 | 360-361分 | 焦作师范高等专科学校 | 360分 | 河南 |
78 | 17618157 | 356-357分 | 郑州科技学院 | 356分 | 河南 |
79 | 17618157 | 356-357分 | 新乡医学院三全学院 | 356分 | 河南 |
80 | 17618157 | 356-357分 | 河南中医药大学 | 356分 | 河南 |
81 | 17785556 | 355-356分 | 郑州财经学院 | 355分 | 河南 |
82 | 18464575 | 351-352分 | 郑州职业技术学院 | 351分 | 河南 |
83 | 18464575 | 351-352分 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 351分 | 河南 |
84 | 18636588 | 350-351分 | 河南师范大学新联学院 | 350分 | 河南 |
85 | 18636588 | 350-351分 | 漯河医学高等专科学校 | 350分 | 河南 |
86 | 18636588 | 350-351分 | 安阳学院 | 350分 | 河南 |
87 | 18983347 | 348-349分 | 商丘学院 | 348分 | 河南 |
88 | 19333804 | 346-347分 | 中原工学院信息商务学院 | 346分 | 河南 |
89 | 19687776 | 344-345分 | 郑州电力职业技术学院 | 344分 | 河南 |
90 | 20225325 | 341-342分 | 河南财政金融学院 | 341分 | 河南 |
91 | 20406245 | 340-341分 | 洛阳理工学院 | 340分 | 河南 |
92 | 20954685 | 337-338分 | 郑州信息科技职业学院 | 337分 | 河南 |
93 | 21324793 | 335-336分 | 河南财政金融学院 | 335分 | 河南 |
94 | 21698573 | 333-334分 | 许昌学院 | 333分 | 河南 |
95 | 21886808 | 332-333分 | 商丘职业技术学院 | 332分 | 河南 |
96 | 22265952 | 330-331分 | 郑州成功财经学院 | 330分 | 河南 |
97 | 22265952 | 330-331分 | 南阳师范学院 | 330分 | 河南 |
98 | 22456876 | 329-330分 | 许昌学院 | 329分 | 河南 |
99 | 23034835 | 326-327分 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 326分 | 河南 |
100 | 23424544 | 324-325分 | 河南林业职业学院 | 324分 | 河南 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所河南省内专科大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上河南省内的什么专科大学。
考生还可点击河南志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 河南志愿填报