黑龙江三本分数线较高的大学排名Top20[省外]
黑龙江高考网 2019-12-05 21:44:39
通常而言,好大学一般分数线较高。能进入理想的三本大学,是许多黑龙江高考生期望的,是以黑龙江哪些省外三本大学招生分数线较高?据统计黑龙江省外分数线较高的有江西中医药大学科技学院、厦门大学嘉庚学院、燕山大学里仁学院。学习查小编(sczsxx.com)整理出如下黑龙江三本分数线较高的省外大学详细列表以供参考:
1、文科分数线
序号 | 大学 | 最低分 | 科目 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西中医药大学科技学院 | 448分 | 文科 | 三本A |
2 | 厦门大学嘉庚学院 | 446分 | 文科 | 三本A |
3 | 燕山大学里仁学院 | 445分 | 文科 | 三本A |
4 | 南开大学滨海学院 | 442分 | 文科 | 三本A |
4 | 南京审计大学金审学院 | 442分 | 文科 | 三本A |
4 | 齐鲁医药学院 | 442分 | 文科 | 三本A |
5 | 河北科技大学理工学院 | 440分 | 文科 | 三本A |
6 | 天津大学仁爱学院 | 439分 | 文科 | 三本A |
7 | 南京航空航天大学金城学院 | 438分 | 文科 | 三本A |
7 | 上海财经大学浙江学院 | 438分 | 文科 | 三本A |
8 | 贵州师范大学求是学院 | 437分 | 文科 | 三本A |
8 | 东北师范大学人文学院 | 437分 | 文科 | 三本A |
8 | 集美大学诚毅学院 | 437分 | 文科 | 三本A |
8 | 中国计量大学现代科技学院 | 437分 | 文科 | 三本A |
8 | 中国传媒大学南广学院 | 437分 | 文科 | 三本A |
8 | 华北电力大学科技学院 | 437分 | 文科 | 三本A |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 436分 | 文科 | 三本A |
9 | 河北大学工商学院 | 436分 | 文科 | 三本A |
9 | 天津财经大学珠江学院 | 436分 | 文科 | 三本A |
9 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 436分 | 文科 | 三本A |
9 | 南京理工大学紫金学院 | 436分 | 文科 | 三本A |
10 | 东南大学成贤学院 | 435分 | 文科 | 三本A |
10 | 武汉科技大学城市学院 | 435分 | 文科 | 三本A |
10 | 烟台大学文经学院 | 435分 | 文科 | 三本A |
11 | 石家庄铁道大学四方学院 | 434分 | 文科 | 三本A |
11 | 济南大学泉城学院 | 434分 | 文科 | 三本A |
11 | 陕西国际商贸学院 | 434分 | 文科 | 三本A |
11 | 大连财经学院 | 434分 | 文科 | 三本A |
11 | 四川外国语大学成都学院 | 434分 | 文科 | 三本A |
11 | 中国矿业大学徐海学院 | 434分 | 文科 | 三本A |
12 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 433分 | 文科 | 三本A |
12 | 天津理工大学中环信息学院 | 433分 | 文科 | 三本A |
12 | 北京理工大学珠海学院 | 433分 | 文科 | 三本A |
12 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 433分 | 文科 | 三本A |
13 | 南京信息工程大学滨江学院 | 432分 | 文科 | 三本A |
13 | 吉林师范大学博达学院 | 432分 | 文科 | 三本A |
13 | 北京中医药大学东方学院 | 432分 | 文科 | 三本A |
14 | 江西师范大学科学技术学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 长春财经学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 中国石油大学胜利学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 电子科技大学成都学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 长沙医学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 重庆工商大学融智学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 青岛农业大学海都学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 大连理工大学城市学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
14 | 长沙理工大学城南学院 | 431分 | 文科 | 三本A |
15 | 天津天狮学院 | 430分 | 文科 | 三本A |
15 | 山东财经大学东方学院 | 430分 | 文科 | 三本A |
15 | 重庆大学城市科技学院 | 430分 | 文科 | 三本A |
15 | 天津商业大学宝德学院 | 430分 | 文科 | 三本A |
15 | 青岛理工大学琴岛学院 | 430分 | 文科 | 三本A |
15 | 扬州大学广陵学院 | 430分 | 文科 | 三本A |
16 | 浙江万里学院 | 429分 | 文科 | 三本A |
16 | 燕京理工学院 | 429分 | 文科 | 三本A |
16 | 西安翻译学院 | 429分 | 文科 | 三本A |
17 | 聊城大学东昌学院 | 428分 | 文科 | 三本A |
17 | 湖南工业大学科技学院 | 428分 | 文科 | 三本A |
17 | 潍坊科技学院 | 428分 | 文科 | 三本A |
18 | 长春光华学院 | 427分 | 文科 | 三本A |
18 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 427分 | 文科 | 三本A |
18 | 无锡太湖学院 | 427分 | 文科 | 三本A |
18 | 武汉学院 | 427分 | 文科 | 三本A |
18 | 华东交通大学理工学院 | 427分 | 文科 | 三本A |
18 | 南京邮电大学通达学院 | 427分 | 文科 | 三本A |
18 | 华南理工大学广州学院 | 427分 | 文科 | 三本A |
19 | 江苏大学京江学院 | 426分 | 文科 | 三本A |
19 | 西京学院 | 426分 | 文科 | 三本A |
19 | 北京交通大学海滨学院 | 426分 | 文科 | 三本A |
19 | 嘉兴学院南湖学院 | 426分 | 文科 | 三本A |
19 | 沈阳城市学院 | 426分 | 文科 | 三本A |
19 | 汉口学院 | 426分 | 文科 | 三本A |
19 | 南京工业大学浦江学院 | 426分 | 文科 | 三本A |
20 | 山西大学商务学院 | 425分 | 文科 | 三本A |
20 | 河北外国语学院 | 425分 | 文科 | 三本A |
20 | 辽宁师范大学海华学院 | 425分 | 文科 | 三本A |
20 | 文华学院 | 425分 | 文科 | 三本A |
2、理科分数线
序号 | 大学 | 最低分 | 科目 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学临床学院 | 428分 | 理科 | 三本A |
2 | 南京理工大学紫金学院 | 419分 | 理科 | 三本A |
2 | 湖北医药学院药护学院 | 419分 | 理科 | 三本A |
3 | 南京审计大学金审学院 | 415分 | 理科 | 三本A |
4 | 中国传媒大学南广学院 | 413分 | 理科 | 三本A |
5 | 南开大学滨海学院 | 411分 | 理科 | 三本A |
6 | 天津医科大学临床医学院 | 410分 | 理科 | 三本A |
7 | 齐鲁医药学院 | 408分 | 理科 | 三本A |
7 | 上海杉达学院 | 408分 | 理科 | 三本A |
8 | 南京航空航天大学金城学院 | 406分 | 理科 | 三本A |
8 | 燕山大学里仁学院 | 406分 | 理科 | 三本A |
8 | 天津财经大学珠江学院 | 406分 | 理科 | 三本A |
9 | 江西中医药大学科技学院 | 405分 | 理科 | 三本A |
9 | 北京理工大学珠海学院 | 405分 | 理科 | 三本A |
9 | 四川外国语大学成都学院 | 405分 | 理科 | 三本A |
9 | 南京邮电大学通达学院 | 405分 | 理科 | 三本A |
10 | 华北理工大学冀唐学院 | 404分 | 理科 | 三本A |
10 | 北京中医药大学东方学院 | 404分 | 理科 | 三本A |
10 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 404分 | 理科 | 三本A |
10 | 电子科技大学成都学院 | 404分 | 理科 | 三本A |
11 | 上海财经大学浙江学院 | 403分 | 理科 | 三本A |
11 | 厦门大学嘉庚学院 | 403分 | 理科 | 三本A |
11 | 安徽财经大学商学院 | 403分 | 理科 | 三本A |
11 | 集美大学诚毅学院 | 403分 | 理科 | 三本A |
11 | 东南大学成贤学院 | 403分 | 理科 | 三本A |
11 | 河北大学工商学院 | 403分 | 理科 | 三本A |
11 | 南京信息工程大学滨江学院 | 403分 | 理科 | 三本A |
12 | 长沙医学院 | 402分 | 理科 | 三本A |
12 | 河北科技大学理工学院 | 402分 | 理科 | 三本A |
12 | 武汉科技大学城市学院 | 402分 | 理科 | 三本A |
12 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 402分 | 理科 | 三本A |
12 | 东北师范大学人文学院 | 402分 | 理科 | 三本A |
13 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 401分 | 理科 | 三本A |
13 | 天津商业大学宝德学院 | 401分 | 理科 | 三本A |
13 | 江西师范大学科学技术学院 | 401分 | 理科 | 三本A |
14 | 华北电力大学科技学院 | 400分 | 理科 | 三本A |
14 | 重庆大学城市科技学院 | 400分 | 理科 | 三本A |
14 | 吉林师范大学博达学院 | 400分 | 理科 | 三本A |
14 | 西安翻译学院 | 400分 | 理科 | 三本A |
14 | 锦州医科大学医疗学院 | 400分 | 理科 | 三本A |
15 | 大连财经学院 | 399分 | 理科 | 三本A |
15 | 昆明医科大学海源学院 | 399分 | 理科 | 三本A |
15 | 石家庄铁道大学四方学院 | 399分 | 理科 | 三本A |
15 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 399分 | 理科 | 三本A |
15 | 河北工业大学城市学院 | 399分 | 理科 | 三本A |
15 | 大连医科大学中山学院 | 399分 | 理科 | 三本A |
15 | 天津大学仁爱学院 | 399分 | 理科 | 三本A |
16 | 成都东软学院 | 398分 | 理科 | 三本A |
16 | 长春财经学院 | 398分 | 理科 | 三本A |
16 | 南京工业大学浦江学院 | 398分 | 理科 | 三本A |
16 | 浙江万里学院 | 398分 | 理科 | 三本A |
17 | 燕京理工学院 | 397分 | 理科 | 三本A |
17 | 南京理工大学泰州科技学院 | 397分 | 理科 | 三本A |
17 | 青岛理工大学琴岛学院 | 397分 | 理科 | 三本A |
17 | 无锡太湖学院 | 397分 | 理科 | 三本A |
18 | 山东财经大学东方学院 | 396分 | 理科 | 三本A |
18 | 天津天狮学院 | 396分 | 理科 | 三本A |
18 | 大连理工大学城市学院 | 396分 | 理科 | 三本A |
18 | 上海师范大学天华学院 | 396分 | 理科 | 三本A |
18 | 天津理工大学中环信息学院 | 396分 | 理科 | 三本A |
18 | 长沙理工大学城南学院 | 396分 | 理科 | 三本A |
19 | 青岛农业大学海都学院 | 395分 | 理科 | 三本A |
19 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 395分 | 理科 | 三本A |
19 | 武汉生物工程学院 | 395分 | 理科 | 三本A |
19 | 武汉学院 | 395分 | 理科 | 三本A |
19 | 四川电影电视学院 | 395分 | 理科 | 三本A |
19 | 三峡大学科技学院 | 395分 | 理科 | 三本A |
19 | 西南财经大学天府学院 | 395分 | 理科 | 三本A |
20 | 西安财经大学行知学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
20 | 南华大学船山学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
20 | 湖北工业大学工程技术学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
20 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
20 | 扬州大学广陵学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
20 | 湖南工业大学科技学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
20 | 中国计量大学现代科技学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
20 | 重庆邮电大学移通学院 | 394分 | 理科 | 三本A |
注:以上黑龙江三本大学排名数据来源与2019黑龙江高考数据。
- 他们喜欢的文章
- 黑龙江三本分数线栏目文章