2019湖南师大分数线多少?见湖南师大2019各省分数线详表
湖南师范大学 2019-12-23 16:19:20
2019高考录取已经结束,2019湖南师范大学录取分数线多少?想必是众多已经进入湖南师大学子以及期望进入湖南师大学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年湖南师范大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019湖南师范大学分数线列表包含超过各省批次线,以及湖南师大与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上湖南师范大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上湖南师大。
2019湖南师范大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 597 | 一本 | 550 | 47 | |
2 | 北京 | 570 | 本科 | 480 | 90 | |
3 | 福建 | 590 | 一本 | 550 | 40 | |
4 | 甘肃 | 572 | 一本I段 | 519 | 53 | |
5 | 广东 | 577 | 本科优先 | 455 | 122 | |
6 | 广西 | 587 | 一本 | 521 | 66 | |
7 | 贵州 | 607 | 一本 | 542 | 65 | |
8 | 海南 | 741 | 本科A | 593 | 148 | |
9 | 河北 | 614 | 一本 | 长沙市 | 549 | 65 |
10 | 河南 | 592 | 一本 | 536 | 56 | |
11 | 黑龙江 | 574 | 一本A | 500 | 74 | |
12 | 湖北 | 585 | 一本 | 542 | 43 | |
13 | 湖南 | 604 | 国家专项 | |||
14 | 湖南 | 582 | 一本 | 553 | 29 | |
15 | 湖南 | 598 | 一本 | 地方专项 | 553 | 45 |
16 | 江苏 | 364 | 一本 | AB+ | 339 | 25 |
17 | 江西 | 597 | 二本 | 502 | 95 | |
18 | 江西 | 597 | 一本 | 558 | 39 | |
19 | 辽宁 | 604 | 本科 | 564 | 40 | |
20 | 宁夏 | 582 | 一本 | 538 | 44 | |
21 | 青海 | 537 | 一本 | 488 | 49 | |
22 | 山东 | 592 | 本科 | 503 | 89 | |
23 | 山西 | 572 | 一本A | 542 | 30 | |
24 | 陕西 | 587 | 一本 | 518 | 69 | |
25 | 四川 | 592 | 一本 | 540 | 52 | |
26 | 四川 | 552 | 一本 | 西藏定向 | 540 | 12 |
27 | 天津 | 566 | 本科A | 428 | 138 | |
28 | 新疆 | 573 | 一本 | 510 | 63 | |
29 | 重庆 | 602 | 一本 | 545 | 57 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 575 | 一本 | 496 | 79 | |
2 | 北京 | 570 | 本科 | 423 | 147 | |
3 | 福建 | 557 | 一本 | 493 | 64 | |
4 | 甘肃 | 546 | 一本I段 | 470 | 76 | |
5 | 广东 | #DIV/0! | 本科 | 390 | ||
6 | 广东 | 553 | 本科优先 | 390 | 163 | |
7 | 广西 | 590 | 一本 | 509 | 81 | |
8 | 贵州 | 568 | 一本 | 470 | 98 | |
9 | 海南 | 685 | 本科A | 539 | 146 | |
10 | 河北 | 601 | 一本 | 长沙市 | 502 | 99 |
11 | 河南 | 587 | 一本 | 502 | 85 | |
12 | 黑龙江 | 572 | 一本A | 477 | 95 | |
13 | 湖北 | 580 | 一本 | 505 | 75 | |
14 | 湖南 | 576 | 国家专项 | |||
15 | 湖南 | 557 | 一本 | 500 | 57 | |
16 | 湖南 | 570 | 一本 | 地方专项 | 500 | 70 |
17 | 江苏 | 369 | 一本 | AB+ | 345 | 24 |
18 | 江西 | 584 | 二本 | 449 | 135 | |
19 | 江西 | 584 | 一本 | 522 | 62 | |
20 | 辽宁 | 591 | 本科 | 512 | 79 | |
21 | 宁夏 | 538 | 一本 | 457 | 81 | |
22 | 青海 | 499 | 一本 | 407 | 92 | |
23 | 山东 | 590 | 本科 | 443 | 147 | |
24 | 山西 | 558 | 一本A | 507 | 51 | |
25 | 陕西 | 570 | 一本 | 468 | 102 | |
26 | 四川 | 626 | 一本 | 549 | 77 | |
27 | 四川 | 586 | 一本 | 西藏定向 | 549 | 37 |
28 | 天津 | 576 | 本科A | 400 | 176 | |
29 | 新疆 | 528 | 一本 | 450 | 78 | |
30 | 重庆 | 614 | 一本 | 525 | 89 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 631 | 一段 | 595 | 36 | |
民语文分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 356 | 一本 | 345 | 11 |
- 他们喜欢的文章
- 湖南高考成绩查询栏目文章