长春中医大一分一段位次排名表(各省)
很多喜欢长春中医药大学的考生与家长,在填报志愿时,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上长春中医药大学?
学习查小编以为,预估自己能否考上长春中医药大学,不能单单仅凭自身的高考成绩与长春中医药大学的招生分数线来判断。长春中医药大学在招生省份每年的招生最低分数线,皆会因考题难度、招生计划的改变,而有所不同。是以,各省考试院公布的高考一分一段位次排名则格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投档、录取的依据。考生与家长通过自身高考成绩的位次排名,了解个人高考成绩在省内的位置。再对比往年长春中医大一分一段位次排名招生数据,如果自身位次与长春中医药大学招生位次相当,则考上长春中医大的成功概率则高,反之,风险则高。
本文整理了2018年长春中医大在各省的招生数据,列表中包含高考一分一段位次排名及分数线数据。希望给预估填报的的家长与考生予以参考,通过一分一段位次排名填报志愿,是一种预测填报较为稳妥的方法。
文科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 3399名 | 636-637分 | 本科A批 | 文科 | 636分 |
2 | 湖南 | 15325名 | 563-564分 | 二本批 | 文科 | 563分 |
3 | 贵州 | 13229名 | 560-561分 | 二本批 | 文科 | 560分 |
4 | 山东 | 23531名 | 551-552分 | 本科批 | 文科 | 551分 |
5 | 四川 | 19907名 | 550-551分 | 二本批 | 文科 | 550分 |
6 | 安徽 | 21803名 | 543-544分 | 二本批 | 文科 | 543分 |
7 | 辽宁 | 9023名 | 540-541分 | 本科批 | 文科 | 540分 |
8 | 湖北 | 17321名 | 538-539分 | 二本批 | 文科(普通类) | 538分 |
9 | 河南 | 1008501名 | 537-538分 | 二本批 | 文科 | 537分 |
10 | 河北 | 24633名 | 536-537分 | 二本批 | 文科 | 536分 |
11 | 广西 | 10736名 | 532-533分 | 二本批 | 文科 | 532分 |
12 | 天津 | 4525名 | 532-533分 | 本科批 | 文科 | 532分 |
13 | 宁夏 | 2725名 | 528-529分 | 二本批 | 文科 | 528分 |
14 | 山西 | 10020名 | 525-526分 | 二本批 | 文科 | 525分 |
15 | 四川 | 63228名 | 498-499分 | 专科批 | 文科 | 498分 |
16 | 辽宁 | 17575名 | 493-499分 | 专科批 | 文科 | 496分 |
17 | 安徽 | 63953名 | 471-472分 | 专科批 | 文科 | 471分 |
18 | 黑龙江 | 9911名 | 467-468分 | 二本批 | 文科 | 467分 |
19 | 贵州 | 55969名 | 465-466分 | 专科批 | 文科 | 465分 |
20 | 河北 | 54163名 | 455-456分 | 专科批 | 文科 | 455分 |
21 | 河南 | 6143798名 | 446-447分 | 专科批 | 文科 | 446分 |
22 | 青海 | 3907名 | 414-415分 | 二本民族班批 | 文科 | 414分 |
23 | 黑龙江 | 18966名 | 407-408分 | 专科批 | 文科 | 407分 |
24 | 陕西 | 49575名 | 394-395分 | 专科批 | 文科 | 394分 |
25 | 湖北 | 61388名 | 388-389分 | 专科批 | 文科 | 388分 |
26 | 广西 | 78208名 | 330-331分 | 专科批 | 文科 | 330分 |
理科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 414781名 | 561-562分 | 本科A批 | 理科 | 561分 |
2 | 河北 | 55760名 | 546-547分 | 一本批 | 理科 | 546分 |
3 | 四川 | 79199名 | 542-543分 | 二本批 | 理科 | 542分 |
4 | 山东 | 77759名 | 531-532分 | 本科批 | 理科 | 531分 |
5 | 河南 | 3380670名 | 527-528分 | 一本批 | 理科 | 527分 |
6 | 辽宁 | 39447名 | 516-517分 | 本科批 | 理科 | 516分 |
7 | 黑龙江 | 23028名 | 515-516分 | 一本批 | 理科 | 515分 |
8 | 天津 | 17996名 | 506-507分 | 本科批 | 理科 | 506分 |
9 | 安徽 | 81355名 | 499-500分 | 二本批 | 理科 | 499分 |
10 | 湖南 | 68823名 | 492-493分 | 二本批 | 理科 | 492分 |
11 | 河南 | 6742570名 | 490-491分 | 二本批 | 理科 | 490分 |
12 | 湖北 | 65744名 | 484-485分 | 二本批 | 理科(普通类) | 484分 |
13 | 贵州 | 51128名 | 469-470分 | 二本批 | 理科 | 469分 |
14 | 宁夏 | 10802名 | 464-465分 | 二本批 | 理科 | 464分 |
15 | 陕西 | 67003名 | 453-454分 | 二本批 | 理科 | 453分 |
16 | 四川 | 174943名 | 447-448分 | 专科批 | 理科 | 447分 |
17 | 山西 | 74669名 | 445-446分 | 二本批 | 理科 | 445分 |
18 | 辽宁 | 75773名 | 426-427分 | 专科批 | 理科 | 426分 |
19 | 广西 | 77664名 | 417-418分 | 二本批 | 理科 | 417分 |
20 | 安徽 | 174402名 | 401-402分 | 专科批 | 理科 | 401分 |
21 | 青海 | 9798名 | 392-393分 | 二本批 | 理科 | 392分 |
22 | 河北 | 167225名 | 385-386分 | 专科批 | 理科 | 385分 |
23 | 河南 | 26129467名 | 384-385分 | 专科批 | 理科 | 384分 |
24 | 贵州 | 136620名 | 367-368分 | 专科批 | 理科 | 367分 |
25 | 青海 | 12985名 | 362-363分 | 二本民族班批 | 理科 | 362分 |
26 | 黑龙江 | 70459名 | 356-357分 | 专科批 | 理科 | 356分 |
27 | 湖北 | 129944名 | 354-355分 | 专科批 | 理科 | 354分 |
28 | 陕西 | 137939名 | 325-326分 | 专科批 | 理科 | 325分 |
29 | 广西 | 163408名 | 238-239分 | 专科批 | 理科 | 238分 |
未分科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 53141名 | 588-589分 | 一段批 | 未分科 | 588分 |
2 | 浙江 | 57599名 | 584-585分 | 二段批 | 未分科 | 584分 |
什么是一分一段表?
一分一段表是由省考试院在高考成绩公布后,公布的全省高考分数分布统计表。是以1分为统计分布单位,亦有5分、10分作为统计分布单位。考生可以通过此表了解自身高考成绩的排名位次,找准自身的排名位次,填报志愿的准确率越高。
如何参考一分一段位次排名表?
以某考生的高考成绩位次为150000为例,如果长春中医大在该省招生位次是148000,那么考生的位次高于长春中医大的招生位次,填报长春中医药大学的录取把握比较大。如果长春中医大在该省招生位次是158000,则填报长春中医药大学的风险则很高。
什么是填报志愿的稳保冲?
稳保冲是志愿填报时,采取的一种拉开梯度的填报方式。冲指与长春中医大的位次或分数线差不太多,不在乎专业,接受长春中医大的调剂;稳是指在长春中医大的位次线上;保是指明显高于长春中医大的位次线,即可保学校也指保专业,非常稳妥的做法。
- 他们喜欢的文章
- 吉林高考录取查询栏目文章