2019江苏医药学院分数线多少?见江苏医药学院2019各省分数线详表
江苏医药职业学院 2020-01-23 11:46:58
2019高考录取已经结束,2019江苏医药职业学院录取分数线多少?想必是众多已经进入江苏医药学院学子以及期望进入江苏医药学院学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年江苏医药职业学院在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019江苏医药职业学院分数线列表包含超过各省批次线,以及江苏医药学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上江苏医药职业学院的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上江苏医药学院。
2019江苏医药职业学院各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 469 | 专科 | 200 | 269 | |
2 | 福建 | 361 | 专科 | 220 | 141 | |
3 | 甘肃 | 384 | 专科R | 160 | 224 | |
4 | 广东 | 291 | 专科 | 170 | 121 | |
5 | 广西 | 291 | 专科 | 180 | 111 | |
6 | 贵州 | 380 | 专科 | 180 | 200 | |
7 | 河北 | 376 | 专科 | 220 | 156 | |
8 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
9 | 湖南 | 413 | 专科 | 200 | 213 | |
10 | 江苏 | 275 | 二本 | DD 连云港市东海县 | 277- | 2 |
11 | 江苏 | 278 | 二本 | DD 连云港市赣榆区 | 277 | 1 |
12 | 江苏 | 287 | 二本 | DD 连云港市灌云县 | 277 | 10 |
13 | 江苏 | 280 | 二本 | DD 连云港市连云区 | 277 | 3 |
14 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 南通市海安市 | 277- | 47 |
15 | 江苏 | 276 | 二本 | DD 南通市通州区 | 277- | 1 |
16 | 江苏 | 270 | 二本 | DD 泰州市高港区 | 277- | 7 |
17 | 江苏 | 276 | 二本 | DD 泰州市海陵区 | 277- | 1 |
18 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 泰州市姜堰区 | 277- | 47 |
19 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 泰州市泰兴市 | 277- | 47 |
20 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 泰州市兴化市 | 277- | 47 |
21 | 江苏 | 260 | 二本 | DD 宿迁市宿城区 | 277- | 17 |
22 | 江苏 | 283 | 二本 | DD 宿迁市宿豫区 | 277 | 6 |
23 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 徐州市丰县 | 277- | 47 |
24 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 徐州市贾汪区 | 277- | 47 |
25 | 江苏 | 282 | 二本 | DD 徐州市沛县 | 277 | 5 |
26 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 徐州市邳州市 | 277- | 47 |
27 | 江苏 | 267 | 二本 | DD 徐州市睢宁县 | 277- | 10 |
28 | 江苏 | 285 | 二本 | DD 徐州市铜山区 | 277 | 8 |
29 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 徐州市新沂市 | 277- | 47 |
30 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 盐城市滨海县 | 277- | 47 |
31 | 江苏 | 277 | 二本 | DD 盐城市大丰区 | 277 | 0 |
32 | 江苏 | 252 | 二本 | DD 盐城市东台市 | 277- | 25 |
33 | 江苏 | 271 | 二本 | DD 盐城市阜宁县 | 277- | 6 |
34 | 江苏 | 290 | 二本 | DD 盐城市建湖县 | 277 | 13 |
35 | 江苏 | 286 | 二本 | DD 盐城市射阳县 | 277 | 9 |
36 | 江苏 | 266 | 二本 | DD 盐城市响水县 | 277- | 11 |
37 | 江苏 | 263 | 二本 | DD 盐城市盐都区 | 277- | 14 |
38 | 江苏 | 269 | 二本 | DD 扬州市宝应县 | 277- | 8 |
39 | 江苏 | 230 | 二本 | DD 扬州市高邮市 | 277- | 47 |
40 | 江苏 | 264 | 二本 | DD 扬州市仪征市 | 277- | 13 |
41 | 江苏 | 230 | 二本 | DD | 277- | 47 |
42 | 江苏 | 230 | 专科 | DD | ||
43 | 江苏 | 275 | 专科 | DD连云港市东海县 | ||
44 | 江苏 | 278 | 专科 | DD连云港市赣榆区 | ||
45 | 江苏 | 287 | 专科 | DD连云港市灌云县 | ||
46 | 江苏 | 280 | 专科 | DD连云港市连云区 | ||
47 | 江苏 | 230 | 专科 | DD南通市海安市 | ||
48 | 江苏 | 276 | 专科 | DD南通市通州区 | ||
49 | 江苏 | 270 | 专科 | DD泰州市高港区 | ||
50 | 江苏 | 276 | 专科 | DD泰州市海陵区 | ||
51 | 江苏 | 230 | 专科 | DD泰州市姜堰区 | ||
52 | 江苏 | 230 | 专科 | DD泰州市泰兴市 | ||
53 | 江苏 | 230 | 专科 | DD泰州市兴化市 | ||
54 | 江苏 | 260 | 专科 | DD宿迁市宿城区 | ||
55 | 江苏 | 283 | 专科 | DD宿迁市宿豫区 | ||
56 | 江苏 | 230 | 专科 | DD徐州市丰县 | ||
57 | 江苏 | 230 | 专科 | DD徐州市贾汪区 | ||
58 | 江苏 | 282 | 专科 | DD徐州市沛县 | ||
59 | 江苏 | 230 | 专科 | DD徐州市邳州市 | ||
60 | 江苏 | 267 | 专科 | DD徐州市睢宁县 | ||
61 | 江苏 | 285 | 专科 | DD徐州市铜山区 | ||
62 | 江苏 | 230 | 专科 | DD徐州市新沂市 | ||
63 | 江苏 | 230 | 专科 | DD盐城市滨海县 | ||
64 | 江苏 | 277 | 专科 | DD盐城市大丰区 | ||
65 | 江苏 | 252 | 专科 | DD盐城市东台市 | ||
66 | 江苏 | 271 | 专科 | DD盐城市阜宁县 | ||
67 | 江苏 | 290 | 专科 | DD盐城市建湖县 | ||
68 | 江苏 | 286 | 专科 | DD盐城市射阳县 | ||
69 | 江苏 | 266 | 专科 | DD盐城市响水县 | ||
70 | 江苏 | 263 | 专科 | DD盐城市盐都区 | ||
71 | 江苏 | 269 | 专科 | DD扬州市宝应县 | ||
72 | 江苏 | 230 | 专科 | DD扬州市高邮市 | ||
73 | 江苏 | 264 | 专科 | DD扬州市仪征市 | ||
74 | 江西 | 307 | 专科 | 160 | 147 | |
75 | 辽宁 | 478 | 专科 | 150 | 328 | |
76 | 宁夏 | 304 | 专科 | 200 | 104 | |
77 | 青海 | 313 | 专科 | 160 | 153 | |
78 | 山东 | 445 | 专科 | 150 | 295 | |
79 | 山西 | 338 | 专科 | 130 | 208 | |
80 | 陕西 | 382 | 专科 | 150 | 232 | |
81 | 四川 | 417 | 专科 | 150 | 267 | |
82 | 新疆 | 343 | 专科 | 180 | 163 | |
83 | 云南 | 453 | 专科 | 200 | 253 | |
84 | 重庆 | 447 | 专科 | 180 | 267 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 351 | 专科 | 200 | 151 | |
2 | 福建 | 310 | 专科 | 220 | 90 | |
3 | 甘肃 | 323 | 专科R | 160 | 163 | |
4 | 广东 | 291 | 专科 | 160 | 131 | |
5 | 广西 | 208 | 专科 | 180 | 28 | |
6 | 贵州 | 303 | 专科 | 180 | 123 | |
7 | 河北 | 331 | 专科 | 200 | 131 | |
8 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
9 | 湖南 | 350 | 专科 | 200 | 150 | |
10 | 江苏 | 307 | 二本 | DD 连云港市东海县 | 307 | 0 |
11 | 江苏 | 324 | 二本 | DD 连云港市赣榆区 | 307 | 17 |
12 | 江苏 | 295 | 二本 | DD 连云港市灌云县 | 307- | 12 |
13 | 江苏 | 291 | 二本 | DD 连云港市连云区 | 307- | 16 |
14 | 江苏 | 300 | 二本 | DD 南通市海安市 | 307- | 7 |
15 | 江苏 | 295 | 二本 | DD 南通市海门市 | 307- | 12 |
16 | 江苏 | 305 | 二本 | DD 南通市通州区 | 307- | 2 |
17 | 江苏 | 299 | 二本 | DD 泰州市高港区 | 307- | 8 |
18 | 江苏 | 317 | 二本 | DD 泰州市海陵区 | 307 | 10 |
19 | 江苏 | 308 | 二本 | DD 泰州市姜堰区 | 307 | 1 |
20 | 江苏 | 304 | 二本 | DD 泰州市泰兴市 | 307- | 3 |
21 | 江苏 | 287 | 二本 | DD 泰州市兴化市 | 307- | 20 |
22 | 江苏 | 293 | 二本 | DD 宿迁市宿城区 | 307- | 14 |
23 | 江苏 | 310 | 二本 | DD 宿迁市宿豫区 | 307 | 3 |
24 | 江苏 | 306 | 二本 | DD 徐州市丰县 | 307- | 1 |
25 | 江苏 | 302 | 二本 | DD 徐州市贾汪区 | 307- | 5 |
26 | 江苏 | 302 | 二本 | DD 徐州市沛县 | 307- | 5 |
27 | 江苏 | 304 | 二本 | DD 徐州市邳州市 | 307- | 3 |
28 | 江苏 | 303 | 二本 | DD 徐州市睢宁县 | 307- | 4 |
29 | 江苏 | 309 | 二本 | DD 徐州市铜山区 | 307 | 2 |
30 | 江苏 | 286 | 二本 | DD 徐州市新沂市 | 307- | 21 |
31 | 江苏 | 299 | 二本 | DD 盐城市滨海县 | 307- | 8 |
32 | 江苏 | 300 | 二本 | DD 盐城市大丰区 | 307- | 7 |
33 | 江苏 | 302 | 二本 | DD 盐城市东台市 | 307- | 5 |
34 | 江苏 | 304 | 二本 | DD 盐城市阜宁县 | 307- | 3 |
35 | 江苏 | 314 | 二本 | DD 盐城市建湖县 | 307 | 7 |
36 | 江苏 | 309 | 二本 | DD 盐城市射阳县 | 307 | 2 |
37 | 江苏 | 309 | 二本 | DD 盐城市亭湖区 | 307 | 2 |
38 | 江苏 | 305 | 二本 | DD 盐城市响水县 | 307- | 2 |
39 | 江苏 | 300 | 二本 | DD 盐城市盐都区 | 307- | 7 |
40 | 江苏 | 302 | 二本 | DD 扬州市宝应县 | 307- | 5 |
41 | 江苏 | 310 | 二本 | DD 扬州市高邮市 | 307 | 3 |
42 | 江苏 | 299 | 二本 | DD 扬州市邗江区 | 307- | 8 |
43 | 江苏 | 310 | 二本 | DD 扬州市江都区 | 307 | 3 |
44 | 江苏 | 306 | 二本 | DD 扬州市仪征市 | 307- | 1 |
45 | 江苏 | 285 | 二本 | DD | 307- | 22 |
46 | 江苏 | 285 | 专科 | DD | ||
47 | 江苏 | 307 | 专科 | DD连云港市东海县 | ||
48 | 江苏 | 324 | 专科 | DD连云港市赣榆区 | ||
49 | 江苏 | 295 | 专科 | DD连云港市灌云县 | ||
50 | 江苏 | 291 | 专科 | DD连云港市连云区 | ||
51 | 江苏 | 300 | 专科 | DD南通市海安市 | ||
52 | 江苏 | 295 | 专科 | DD南通市海门市 | ||
53 | 江苏 | 305 | 专科 | DD南通市通州区 | ||
54 | 江苏 | 299 | 专科 | DD泰州市高港区 | ||
55 | 江苏 | 317 | 专科 | DD泰州市海陵区 | ||
56 | 江苏 | 308 | 专科 | DD泰州市姜堰区 | ||
57 | 江苏 | 304 | 专科 | DD泰州市泰兴市 | ||
58 | 江苏 | 287 | 专科 | DD泰州市兴化市 | ||
59 | 江苏 | 293 | 专科 | DD宿迁市宿城区 | ||
60 | 江苏 | 310 | 专科 | DD宿迁市宿豫区 | ||
61 | 江苏 | 306 | 专科 | DD徐州市丰县 | ||
62 | 江苏 | 302 | 专科 | DD徐州市贾汪区 | ||
63 | 江苏 | 302 | 专科 | DD徐州市沛县 | ||
64 | 江苏 | 304 | 专科 | DD徐州市邳州市 | ||
65 | 江苏 | 303 | 专科 | DD徐州市睢宁县 | ||
66 | 江苏 | 309 | 专科 | DD徐州市铜山区 | ||
67 | 江苏 | 286 | 专科 | DD徐州市新沂市 | ||
68 | 江苏 | 299 | 专科 | DD盐城市滨海县 | ||
69 | 江苏 | 300 | 专科 | DD盐城市大丰区 | ||
70 | 江苏 | 302 | 专科 | DD盐城市东台市 | ||
71 | 江苏 | 304 | 专科 | DD盐城市阜宁县 | ||
72 | 江苏 | 314 | 专科 | DD盐城市建湖县 | ||
73 | 江苏 | 309 | 专科 | DD盐城市射阳县 | ||
74 | 江苏 | 309 | 专科 | DD盐城市亭湖区 | ||
75 | 江苏 | 305 | 专科 | DD盐城市响水县 | ||
76 | 江苏 | 300 | 专科 | DD盐城市盐都区 | ||
77 | 江苏 | 302 | 专科 | DD扬州市宝应县 | ||
78 | 江苏 | 310 | 专科 | DD扬州市高邮市 | ||
79 | 江苏 | 299 | 专科 | DD扬州市邗江区 | ||
80 | 江苏 | 310 | 专科 | DD扬州市江都区 | ||
81 | 江苏 | 306 | 专科 | DD扬州市仪征市 | ||
82 | 江西 | 298 | 专科 | 160 | 138 | |
83 | 辽宁 | 384 | 专科 | 150 | 234 | |
84 | 宁夏 | 212 | 专科 | 200 | 12 | |
85 | 青海 | 268 | 专科 | 160 | 108 | |
86 | 山东 | 404 | 专科 | 150 | 254 | |
87 | 山西 | 268 | 专科 | 130 | 138 | |
88 | 陕西 | 341 | 专科 | 150 | 191 | |
89 | 四川 | 396 | 专科 | 150 | 246 | |
90 | 新疆 | 296 | 专科 | 180 | 116 | |
91 | 云南 | 394 | 专科 | 200 | 194 | |
92 | 重庆 | 398 | 专科 | 180 | 218 |
- 他们喜欢的文章
- 江苏高考成绩查询栏目文章