2017江苏超过一本分数线10分报什么大学好[文科]?
志愿填报 2018-05-12 16:06:54
导读:江苏文科考生高考分数线超过一本分数线10分可以选什么大学?2017年江苏一本分数线333分,学习查小编根据2017年江苏高考投档分数线数据,整理出超过省控线——一本分数线10分左右的文科高考生适合报读的大学以供参考:
江苏一本分数线10分左右的高校[文科]
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
2 | 江苏科技大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
3 | 南华大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
4 | 南京中医药大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
5 | 广东医科大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
6 | 江苏大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
7 | 广东海洋大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
8 | 东华理工大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
9 | 广西医科大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
10 | 华北理工大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
11 | 西南民族大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
12 | 辽宁工程技术大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
13 | 西南科技大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
14 | 东北石油大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
15 | 江苏师范大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BC |
16 | 湖南科技大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
17 | 常州大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BC |
18 | 扬州大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
19 | 哈尔滨商业大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
20 | 中南民族大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
21 | 沈阳工业大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
22 | 南京林业大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
23 | 山东科技大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
24 | 江西理工大学 | 333 | 333 | 0 | 选测等级:BB |
25 | 南京医科大学 | 334 | 333 | 1 | 选测等级:BB |
26 | 黑龙江大学 | 334 | 333 | 1 | 选测等级:BB |
27 | 湖北中医药大学 | 334 | 333 | 1 | 选测等级:BB |
28 | 华东交通大学 | 334 | 333 | 1 | 选测等级:BB |
29 | 武汉工程大学 | 334 | 333 | 1 | 选测等级:BB |
30 | 苏州科技大学 | 334 | 333 | 1 | 选测等级:BB |
31 | 成都理工大学 | 334 | 333 | 1 | 选测等级:BB |
32 | 安徽工业大学 | 335 | 333 | 2 | 选测等级:BB |
33 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 335 | 333 | 2 | 选测等级:BB |
34 | 江苏科技大学 | 335 | 333 | 2 | 选测等级:BB |
35 | 湖南农业大学 | 335 | 333 | 2 | 选测等级:BC |
36 | 南通大学 | 335 | 333 | 2 | 选测等级:BB |
37 | 西安工业大学 | 335 | 333 | 2 | 选测等级:BC |
38 | 重庆交通大学 | 336 | 333 | 3 | 选测等级:B+B |
39 | 宁夏大学 | 336 | 333 | 3 | 选测等级:BB |
40 | 山西财经大学 | 336 | 333 | 3 | 选测等级:BB |
41 | 江西师范大学 | 336 | 333 | 3 | 选测等级:BB |
42 | 合肥工业大学 | 337 | 333 | 4 | 选测等级:BB |
43 | 河南大学 | 337 | 333 | 4 | 选测等级:BB |
44 | 长沙理工大学 | 337 | 333 | 4 | 选测等级:BB |
45 | 东北农业大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:BB |
46 | 燕山大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:BB |
47 | 上海海洋大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:BB |
48 | 武汉科技大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:B+B |
49 | 集美大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:BB |
50 | 湘潭大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:BB |
51 | 宁波大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:BB |
52 | 延边大学 | 338 | 333 | 5 | 选测等级:BC |
53 | 济南大学 | 339 | 333 | 6 | 选测等级:BC |
54 | 山东师范大学 | 339 | 333 | 6 | 选测等级:BB |
55 | 重庆邮电大学 | 339 | 333 | 6 | 选测等级:B+B |
56 | 南京工业大学 | 339 | 333 | 6 | 选测等级:BB |
57 | 山西大学 | 339 | 333 | 6 | 选测等级:历史B+,另一门B |
58 | 南京林业大学 | 340 | 333 | 7 | 选测等级:BB |
59 | 湖北大学 | 340 | 333 | 7 | 选测等级:B+B |
60 | 浙江理工大学 | 340 | 333 | 7 | 选测等级:BB |
61 | 南京信息工程大学 | 340 | 333 | 7 | 选测等级:BB |
62 | 河北工业大学 | 340 | 333 | 7 | 选测等级:BB |
63 | 青岛大学 | 341 | 333 | 8 | 选测等级:BB |
64 | 华侨大学 | 342 | 333 | 9 | 选测等级:BB |
65 | 浙江财经大学 | 343 | 333 | 10 | 选测等级:BB |
66 | 合肥工业大学 | 343 | 333 | 10 | 选测等级:BB |
67 | 贵州大学 | 343 | 333 | 10 | 选测等级:BB |
- 江苏一本分数线