2018江苏专科分数线最低大学排名[省外]

2018江苏分数线 2018-10-24 16:40:38

  江苏哪些省外大学的专科分数线最低?学习查(sczsxx.com)小编根据2018江苏高考投档分数线数据整理出2018江苏专科批最低的省外大学

江苏专科文科分数线排名

2018年江苏专科文科控制分数线为228分

序号 大学 最低分 分差 备注
1 湖南商务职业技术学院 228 0 DD
1 湖南城建职业技术学院 228 0 DD
1 上海出版印刷高等专科学校 228 0 DD
1 湖南邮电职业技术学院 228 0 DD
1 湖南安全技术职业学院 228 0 DD
1 西安高新科技职业学院 228 0 DD
1 湖南铁路科技职业技术学院 228 0 DD
1 上海农林职业技术学院 228 0 DD
1 湖南化工职业技术学院 228 0 DD
1 上海城建职业学院 228 0 DD
1 湖南交通职业技术学院 228 0 DD
1 上海民航职业技术学院 228 0 DD
1 湖南铁道职业技术学院 228 0 DD
1 浙江经济职业技术学院 228 0 DD
1 湖南工程职业技术学院 228 0 DD
1 丽水职业技术学院 228 0 DD
1 广州民航职业技术学院 228 0 DD
1 湖州职业技术学院 228 0 DD
1 广州民航职业技术学院 228 0 DD空乘类
1 杭州职业技术学院 228 0 DD
1 广东轻工职业技术学院 228 0 DD
1 淮南联合大学 228 0 CC
1 桂林旅游学院 228 0 DD
1 安徽工业经济职业技术学院 228 0 DD
1 广西机电职业技术学院 228 0 DD
1 厦门海洋职业技术学院 228 0 DD
1 柳州铁道职业技术学院 228 0 DD
1 江西信息应用职业技术学院 228 0 DD
1 广西电力职业技术学院 228 0 DD
1 江西航空职业技术学院 228 0 DD
1 海南软件职业技术学院 228 0 DD
1 江西财经职业学院 228 0 DD
1 海南经贸职业技术学院 228 0 DD
1 江西交通职业技术学院 228 0 DD
1 成都纺织高等专科学校 228 0 DD
1 江西工业工程职业技术学院 228 0 DD
1 四川交通职业技术学院 228 0 DD
1 山东传媒职业学院 228 0 DD
1 四川建筑职业技术学院 228 0 DD
1 青岛酒店管理职业技术学院 228 0 DD
1 四川工程职业技术学院 228 0 DD
1 济宁职业技术学院 228 0 DD
1 成都航空职业技术学院 228 0 DD
1 青岛港湾职业技术学院 228 0 DD
1 重庆水利电力职业技术学院 228 0 DD
1 日照职业技术学院 228 0 DD
1 云南文化艺术职业学院 228 0 DD
1 山东水利职业学院 228 0 DD
1 陕西航空职业技术学院 228 0 DD
1 枣庄科技职业学院 228 0 DD
1 陕西交通职业技术学院 228 0 DD
1 山东外贸职业学院 228 0 DD
1 西安铁路职业技术学院 228 0 DD
1 威海海洋职业学院 228 0 DD
1 陕西能源职业技术学院 228 0 DD
1 中国民航大学 228 0 DD空乘类
1 西安职业技术学院 228 0 DD
1 天津工程职业技术学院 228 0 DD
1 新疆职业大学 228 0 DD
1 天津艺术职业学院 228 0 DD
1 博尔塔拉职业技术学院 228 0 DD
1 天津铁道职业技术学院 228 0 DD
1 新疆工业职业技术学院 228 0 DD
1 河北工业职业技术学院 228 0 DD
1 上海杉达学院 228 0 DD
1 河北能源职业技术学院 228 0 DD
1 上海东海职业技术学院 228 0 DD
1 河北对外经贸职业学院 228 0 DD
1 上海东海职业技术学院 228 0 DD空乘类
1 邢台职业技术学院 228 0 DD
1 上海工商职业技术学院 228 0 DD
1 山西职业技术学院 228 0 DD
1 上海震旦职业学院 228 0 DD
1 临汾职业技术学院 228 0 DD
1 上海民远职业技术学院 228 0 DD
1 辽宁经济职业技术学院 228 0 DD
1 上海思博职业技术学院 228 0 DD
1 吉林工业职业技术学院 228 0 DD
1 上海立达学院 228 0 DD
1 哈尔滨铁道职业技术学院 228 0 DD
1 上海济光职业技术学院 228 0 DD
1 黑龙江交通职业技术学院 228 0 DD
1 上海工商外国语职业学院 228 0 DD
1 河南科技学院 228 0 CC
1 上海邦德职业技术学院 228 0 DD
1 济源职业技术学院 228 0 DD
1 上海中侨职业技术学院 228 0 DD
1 永城职业学院 228 0 DD
1 安徽文达信息工程学院 228 0 DD
1 武汉职业技术学院 228 0 DD
1 安徽外国语学院 228 0 DD
1 湖北城市建设职业技术学院 228 0 DD
1 安徽矿业职业技术学院 228 0 DD
1 湖北财税职业学院 228 0 DD
1 民办合肥滨湖职业技术学院 228 0 DD
1 湖北交通职业技术学院 228 0 DD
1 合肥共达职业技术学院 228 0 DD
1 武汉软件工程职业学院 228 0 DD
1 泉州纺织服装职业学院 228 0 DD
1 湖北三峡职业技术学院 228 0 DD
1 泉州华光职业学院 228 0 DD
1 三峡电力职业学院 228 0 DD
1 厦门华天涉外职业技术学院 228 0 DD
1 武汉警官职业学院 228 0 DD
1 厦门软件职业技术学院 228 0 DD
1 武汉铁路桥梁职业学院 228 0 DD
1 厦门南洋职业学院 228 0 DD
1 湖北职业技术学院 228 0 DD
1 厦门东海职业技术学院 228 0 DD
1 长沙民政职业技术学院 228 0 DD
1 厦门东海职业技术学院 228 0 DD空乘类
1 中国民用航空飞行学院 228 0 CC空乘类
1 漳州科技职业学院 228 0 DD
1 湖南工业职业技术学院 228 0 DD
1 泉州海洋职业学院 228 0 DD
1 湖南高速铁路职业技术学院 228 0 DD
1 江西科技学院 228 0 DD
1 上海电子信息职业技术学院 228 0 DD
1 江西工程学院 228 0 DD
1 上海行健职业学院 228 0 DD
1 南昌理工学院 228 0 DD
1 浙江邮电职业技术学院 228 0 DD
1 江西应用科技学院 228 0 DD
1 浙江旅游职业学院 228 0 DD
1 江西服装学院 228 0 DD
1 滁州职业技术学院 228 0 DD
1 南昌工学院 228 0 DD
1 江西电力职业技术学院 228 0 DD
1 江西科技职业学院 228 0 DD
1 赣州师范高等专科学校 228 0 DD
1 南昌职业学院 228 0 DD
1 九江职业大学 228 0 DD
1 赣西科技职业学院 228 0 DD
1 山东商业职业技术学院 228 0 CC
1 青岛恒星科技学院 228 0 DD
1 东营职业学院 228 0 DD
1 青岛黄海学院 228 0 DD
1 济南工程职业技术学院 228 0 DD
1 山东现代学院 228 0 DD
1 菏泽家政职业学院 228 0 DD
1 山东协和学院 228 0 DD
1 北京社会管理职业学院 228 0 DD
1 青岛理工大学琴岛学院 228 0 DD
1 天津交通职业学院 228 0 DD
1 青岛工学院 228 0 DD
1 天津国土资源和房屋职业学院 228 0 DD
1 齐鲁理工学院 228 0 DD
1 天津滨海职业学院 228 0 DD
1 曲阜远东职业技术学院 228 0 DD
1 承德石油高等专科学校 228 0 DD
1 德州科技职业学院 228 0 DD
1 满洲里俄语职业学院 228 0 DD
1 山东力明科技职业学院 228 0 DD
1 黑龙江建筑职业技术学院 228 0 DD
1 西安交通工程学院 228 0 DD
1 青岛求实职业技术学院 228 0 DD
1 郑州铁路职业技术学院 228 0 DD
1 山东凯文科技职业学院 228 0 DD
1 湖北国土资源职业学院 228 0 DD
1 山东外国语职业学院 228 0 DD
1 武汉交通职业学院 228 0 DD
1 日照航海工程职业学院 228 0 DD
1 荆州职业技术学院 228 0 DD
1 北京培黎职业学院 228 0 DD
1 长江工程职业技术学院 228 0 DD
1 北京艺术传媒职业学院 228 0 DD
1 荆州理工职业学院 228 0 DD
1 天津天狮学院 228 0 DD
1 仙桃职业学院 228 0 DD
1 河北外国语学院 228 0 DD
1 西安汽车科技职业学院 228 0 DD
1 石家庄城市经济职业学院 228 0 DD
1 湖南石油化工职业技术学院 228 0 DD
1 石家庄理工职业学院 228 0 DD
1 上海民航职业技术学院 228 0 DD空乘类
1 石家庄经济职业学院 228 0 DD
1 安徽中医药高等专科学校 228 0 DD
1 石家庄科技职业学院 228 0 DD
1 江西应用技术职业学院 228 0 DD
1 渤海理工职业学院 228 0 DD
1 江西农业工程职业学院 228 0 DD
1 曹妃甸职业技术学院 228 0 DD
1 聊城职业技术学院 228 0 DD
1 汉口学院 228 0 DD
1 青岛远洋船员职业学院 228 0 DD
1 武昌首义学院 228 0 DD
1 天津石油职业技术学院 228 0 DD
1 武昌理工学院 228 0 DD
1 廊坊职业技术学院 228 0 DD
1 武汉生物工程学院 228 0 DD
1 吉林交通职业技术学院 228 0 DD
1 文华学院 228 0 DD
1 三门峡职业技术学院 228 0 DD
1 武汉外语外事职业学院 228 0 DD
1 湖北轻工职业技术学院 228 0 DD
1 武汉商贸职业学院 228 0 DD
1 武汉城市职业学院 228 0 DD
1 黄冈科技职业学院 228 0 DD
1 湖南大众传媒职业技术学院 228 0 DD
1 湖南三一工业职业技术学院 228 0 DD
1 上海交通职业技术学院 228 0 DD
1 广西英华国际职业学院 228 0 DD
1 马鞍山职业技术学院 228 0 CC
1 广西理工职业技术学院 228 0 DD
1 山东畜牧兽医职业学院 228 0 DD
1 广西工程职业学院 228 0 DD
1 天津商务职业学院 228 0 DD
1 广西经济职业学院 228 0 DD
1 晋城职业技术学院 228 0 DD
1 广西蓝天航空职业学院 228 0 DD
1 武汉船舶职业技术学院 228 0 DD
1 海口经济学院 228 0 DD
1 襄阳职业技术学院 228 0 DD
1 三亚航空旅游职业学院 228 0 DD
1 宁波城市职业技术学院 228 0 DD
1 三亚理工职业学院 228 0 DD
1 山东城市建设职业学院 228 0 DD
1 三亚中瑞酒店管理职业学院 228 0 DD
1 黑龙江农业工程职业学院 228 0 DD
1 四川电影电视学院 228 0 DD
1 保险职业学院 228 0 DD
1 四川西南航空职业学院 228 0 DD
1 河北环境工程学院 228 0 DD
1 重庆交通职业学院 228 0 DD
1 九江职业技术学院 228 0 DD
1 西安外事学院 228 0 DD
1 武汉铁路职业技术学院 228 0 CC
1 陕西服装工程学院 228 0 DD

注:分差=最低分-江苏专科文科控制分数线。


江苏专科分数线