江西450分选择什么大学?[理科]
450分大学 2017-05-12 14:31:51
450分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在江西招生的最低分接近450分的大学:
450分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学共青学院 | 0 | 450 | 474 | 理科 | 三本 |
1 | 东华理工大学长江学院 | 0 | 450 | 480 | 理科 | 三本 |
1 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 0 | 450 | 462 | 理科 | 三本 |
1 | 武汉工程科技学院 | 0 | 450 | 450 | 理科 | 三本 |
2 | 河北科技大学理工学院 | 1 | 451 | 476 | 理科 | 三本 |
2 | 华北理工大学轻工学院 | 1 | 451 | 476 | 理科 | 三本 |
2 | 南京医科大学康达学院 | 1 | 451 | 484 | 理科 | 三本 |
2 | 郑州升达经贸管理学院 | 1 | 451 | 451 | 理科 | 三本 |
3 | 南京师范大学泰州学院 | 2 | 452 | 456 | 理科 | 三本 |
3 | 江西科技师范大学理工学院 | 2 | 452 | 481 | 理科 | 三本 |
3 | 华北理工大学冀唐学院 | 2 | 452 | 475 | 理科 | 三本 |
3 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 452 | 理科 | 二本 | |
3 | 淮北师范大学信息学院 | 2 | 452 | 454 | 理科 | 三本 |
3 | 三亚学院 | 2 | 452 | 457 | 理科 | 三本 |
3 | 福建师范大学闽南科技学院 | 2 | 452 | 455 | 理科 | 三本 |
3 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2 | 452 | 460 | 理科 | 三本 |
4 | 江苏大学京江学院 | 3 | 453 | 453 | 理科 | 三本 |
4 | 吉首大学张家界学院 | 3 | 453 | 469 | 理科 | 三本 |
4 | 山东科技大学泰山科技学院 | 3 | 453 | 456 | 理科 | 三本 |
4 | 温州大学瓯江学院 | 3 | 453 | 464 | 理科 | 三本 |
4 | 云南大学滇池学院 | 3 | 453 | 462 | 理科 | 三本 |
5 | 天津理工大学中环信息学院 | 4 | 454 | 454 | 理科 | 三本 |
5 | 重庆工商大学融智学院 | 4 | 454 | 454 | 理科 | 三本 |
5 | 郑州工业应用技术学院 | 4 | 454 | 481 | 理科 | 三本 |
5 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4 | 454 | 454 | 理科 | 三本 |
5 | 武汉理工大学华夏学院 | 4 | 454 | 478 | 理科 | 三本 |
5 | 昆明医科大学海源学院 | 4 | 454 | 455 | 理科 | 三本 |
5 | 浙江工业大学之江学院 | 4 | 454 | 475 | 理科 | 三本 |
5 | 重庆大学城市科技学院 | 4 | 454 | 474 | 理科 | 三本 |
5 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4 | 454 | 475 | 理科 | 三本 |
6 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 5 | 455 | 455 | 理科 | 三本 |
6 | 北京中医药大学东方学院 | 5 | 455 | 487 | 理科 | 三本 |
6 | 信阳学院 | 5 | 455 | 464 | 理科 | 三本 |
6 | 三江学院 | 5 | 455 | 486 | 理科 | 三本 |
6 | 天津财经大学珠江学院 | 5 | 455 | 473 | 理科 | 三本 |
6 | 中国矿业大学徐海学院 | 5 | 455 | 465 | 理科 | 三本 |
6 | 安徽工业大学工商学院 | 5 | 455 | 487 | 理科 | 三本 |
6 | 燕京理工学院 | 5 | 455 | 455 | 理科 | 三本 |
6 | 西安思源学院 | 5 | 455 | 473 | 理科 | 三本 |
7 | 华东交通大学理工学院 | 6 | 456 | 482 | 理科 | 三本 |
7 | 桂林理工大学博文管理学院 | 6 | 456 | 456 | 理科 | 三本 |
7 | 福州外语外贸学院 | 6 | 456 | 456 | 理科 | 三本 |
7 | 中国石油大学胜利学院 | 6 | 456 | 464 | 理科 | 三本 |
7 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 6 | 456 | 461 | 理科 | 三本 |
7 | 南华大学船山学院 | 6 | 456 | 463 | 理科 | 三本 |
7 | 江西理工大学应用科学学院 | 6 | 456 | 481 | 理科 | 三本 |
7 | 四川工商学院 | 6 | 456 | 467 | 理科 | 三本 |
7 | 西安翻译学院 | 6 | 456 | 456 | 理科 | 三本 |
7 | 浙江农林大学暨阳学院 | 6 | 456 | 466 | 理科 | 三本 |
8 | 中国地质大学长城学院 | 7 | 457 | 479 | 理科 | 三本 |
8 | 贵州师范大学求是学院 | 7 | 457 | 457 | 理科 | 三本 |
8 | 绍兴文理学院元培学院 | 7 | 457 | 472 | 理科 | 三本 |
8 | 山东英才学院 | 7 | 457 | 459 | 理科 | 三本 |
9 | 河北工程大学科信学院 | 8 | 458 | 470 | 理科 | 三本 |
9 | 南昌航空大学科技学院 | 8 | 458 | 488 | 理科 | 三本 |
9 | 成都文理学院 | 8 | 458 | 463 | 理科 | 三本 |
10 | 天津大学仁爱学院 | 9 | 459 | 466 | 理科 | 三本 |
10 | 苏州科技大学天平学院 | 9 | 459 | 475 | 理科 | 三本 |
10 | 扬州大学广陵学院 | 9 | 459 | 460 | 理科 | 三本 |
10 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 459 | 462 | 理科 | 三本 |
10 | 安徽信息工程学院 | 9 | 459 | 459 | 理科 | 三本 |
10 | 三峡大学科技学院 | 9 | 459 | 459 | 理科 | 三本 |
10 | 广东白云学院 | 9 | 459 | 459 | 理科 | 三本 |
10 | 河北工业大学城市学院 | 9 | 459 | 465 | 理科 | 三本 |
11 | 河北外国语学院 | 10 | 460 | 468 | 理科 | 三本 |
11 | 中南林业科技大学涉外学院 | 10 | 460 | 464 | 理科 | 三本 |
11 | 云南师范大学文理学院 | 10 | 460 | 460 | 理科 | 三本 |
11 | 湖北经济学院法商学院 | 10 | 460 | 472 | 理科 | 三本 |
11 | 赣南师范大学科技学院 | 10 | 460 | 473 | 理科 | 三本 |
12 | 福州大学至诚学院 | 11 | 461 | 467 | 理科 | 三本 |
12 | 湖北医药学院药护学院 | 11 | 461 | 461 | 理科 | 三本 |
12 | 西北大学现代学院 | 11 | 461 | 472 | 理科 | 三本 |
12 | 重庆邮电大学移通学院 | 11 | 461 | 472 | 理科 | 三本 |
12 | 东莞理工学院城市学院 | 11 | 461 | 462 | 理科 | 三本 |
12 | 广州大学松田学院 | 11 | 461 | 474 | 理科 | 三本 |
12 | 贵州财经大学商务学院 | 11 | 461 | 461 | 理科 | 三本 |
13 | 天津商业大学宝德学院 | 12 | 462 | 468 | 理科 | 三本 |
13 | 福建师范大学协和学院 | 12 | 462 | 465 | 理科 | 三本 |
13 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 12 | 462 | 462 | 理科 | 三本 |
13 | 湖北大学知行学院 | 12 | 462 | 462 | 理科 | 三本 |
13 | 西北工业大学明德学院 | 12 | 462 | 473 | 理科 | 三本 |
14 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 13 | 463 | 464 | 理科 | 三本 |
14 | 天津师范大学津沽学院 | 13 | 463 | 463 | 理科 | 三本 |
14 | 湖南工业大学科技学院 | 13 | 463 | 473 | 理科 | 三本 |
14 | 武汉生物工程学院 | 13 | 463 | 463 | 理科 | 三本 |
14 | 电子科技大学中山学院 | 13 | 463 | 479 | 理科 | 三本 |
14 | 南京信息工程大学滨江学院 | 13 | 463 | 465 | 理科 | 三本 |
14 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 13 | 463 | 473 | 理科 | 三本 |
15 | 武汉工商学院 | 14 | 464 | 478 | 理科 | 三本 |
15 | 辽宁何氏医学院 | 14 | 464 | 490 | 理科 | 三本 |
15 | 苏州大学应用技术学院 | 14 | 464 | 474 | 理科 | 三本 |
16 | 江西农业大学南昌商学院 | 15 | 465 | 476 | 理科 | 三本 |
16 | 湖北工业大学工程技术学院 | 15 | 465 | 480 | 理科 | 三本 |
16 | 成都东软学院 | 15 | 465 | 465 | 理科 | 三本 |
16 | 北京邮电大学世纪学院 | 15 | 465 | 465 | 理科 | 三本 |
16 | 南京航空航天大学金城学院 | 15 | 465 | 470 | 理科 | 三本 |
17 | 青岛理工大学琴岛学院 | 16 | 466 | 475 | 理科 | 三本 |
17 | 湖南农业大学东方科技学院 | 16 | 466 | 479 | 理科 | 三本 |
18 | 湖南师范大学树达学院 | 17 | 467 | 483 | 理科 | 三本 |
18 | 成都理工大学工程技术学院 | 17 | 467 | 471 | 理科 | 三本 |
18 | 南京邮电大学通达学院 | 17 | 467 | 482 | 理科 | 三本 |
19 | 南京工业大学浦江学院 | 18 | 468 | 472 | 理科 | 三本 |
19 | 四川大学锦江学院 | 18 | 468 | 471 | 理科 | 三本 |
19 | 浙江越秀外国语学院 | 18 | 468 | 468 | 理科 | 三本 |
19 | 北京交通大学海滨学院 | 18 | 468 | 486 | 理科 | 三本 |
20 | 湖南理工学院南湖学院 | 19 | 469 | 469 | 理科 | 三本 |
20 | 苏州大学文正学院 | 19 | 469 | 471 | 理科 | 三本 |
20 | 西安财经学院行知学院 | 19 | 469 | 471 | 理科 | 三本 |
20 | 同济大学浙江学院 | 19 | 469 | 481 | 理科 | 三本 |
20 | 武汉东湖学院 | 19 | 469 | 475 | 理科 | 三本 |
20 | 中国计量大学现代科技学院 | 19 | 469 | 469 | 理科 | 三本 |
20 | 四川大学锦城学院 | 19 | 469 | 481 | 理科 | 三本 |
20 | 山西大学商务学院 | 19 | 469 | 469 | 理科 | 三本 |
20 | 华北电力大学科技学院 | 19 | 469 | 479 | 理科 | 三本 |
21 | 景德镇陶瓷大学 | 20 | 470 | 513 | 理科 | 二本 |
21 | 新余学院 | 20 | 470 | 499 | 理科 | 二本 |
21 | 电子科技大学成都学院 | 20 | 470 | 474 | 理科 | 三本 |
21 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 470 | 理科 | 一本 | |
21 | 广东技术师范学院天河学院 | 20 | 470 | 477 | 理科 | 三本 |
21 | 通化师范学院 | 20 | 470 | 479 | 理科 | 二本 |
21 | 杭州师范大学钱江学院 | 20 | 470 | 471 | 理科 | 三本 |
- 他们喜欢的文章
- 江西分数线栏目文章