江西480分选择什么大学?[文科]
480分大学 2017-04-24 18:11:47
480分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在江西招生的最低分接近480分的大学:
480分选什么文科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学科技学院 | 0 | 480 | 480 | 文科 | 三本 |
1 | 北京理工大学珠海学院 | 0 | 480 | 482 | 文科 | 三本 |
1 | 上海财经大学浙江学院 | 0 | 480 | 482 | 文科 | 三本 |
1 | 南开大学滨海学院 | 0 | 480 | 480 | 文科 | 三本 |
1 | 中国传媒大学南广学院 | 0 | 480 | 484 | 文科 | 三本 |
1 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0 | 480 | 481 | 文科 | 三本 |
1 | 南京师范大学中北学院 | 0 | 480 | 484 | 文科 | 三本 |
2 | 云南艺术学院 | 1 | 481 | 483 | 文科 | 二本 |
2 | 长春科技学院 | 1 | 481 | 483 | 文科 | 二本 |
2 | 长春建筑学院 | 1 | 481 | 484 | 文科 | 二本 |
2 | 萍乡学院 | 1 | 481 | 498 | 文科 | 二本 |
2 | 池州学院 | 1 | 481 | 487 | 文科 | 二本 |
2 | 黑龙江东方学院 | 1 | 481 | 481 | 文科 | 二本 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 1 | 481 | 481 | 文科 | 三本 |
2 | 文华学院 | 1 | 481 | 482 | 文科 | 三本 |
2 | 南京审计学院金审学院 | 1 | 481 | 483 | 文科 | 三本 |
3 | 武汉科技大学城市学院 | 2 | 482 | 482 | 文科 | 三本 |
3 | 商洛学院 | 2 | 482 | 483 | 文科 | 二本 |
3 | 安康学院 | 2 | 482 | 484 | 文科 | 二本 |
3 | 通化师范学院 | 2 | 482 | 484 | 文科 | 二本 |
3 | 大连东软信息学院 | 2 | 482 | 490 | 文科 | 二本 |
3 | 中山大学南方学院 | 2 | 482 | 485 | 文科 | 三本 |
3 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2 | 482 | 482 | 文科 | 三本 |
3 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 482 | 483 | 文科 | 二本 |
3 | 南京大学金陵学院 | 2 | 482 | 487 | 文科 | 三本 |
4 | 江西科技师范大学 | 3 | 483 | 524 | 文科 | 二本 |
4 | 榆林学院 | 3 | 483 | 483 | 文科 | 二本 |
4 | 南昌航空大学 | 3 | 483 | 524 | 文科 | 二本 |
4 | 南京特殊教育师范学院 | 3 | 483 | 487 | 文科 | 二本 |
4 | 白城师范学院 | 3 | 483 | 484 | 文科 | 二本 |
4 | 广西艺术学院 | 3 | 483 | 483 | 文科 | 二本 |
4 | 晋中学院 | 3 | 483 | 485 | 文科 | 二本 |
4 | 桂林旅游学院 | 3 | 483 | 493 | 文科 | 二本 |
4 | 玉林师范学院 | 3 | 483 | 503 | 文科 | 二本 |
4 | 泉州信息工程学院 | 3 | 483 | 499 | 文科 | 二本 |
4 | 云南中医学院 | 3 | 483 | 483 | 文科 | 二本 |
4 | 安徽财经大学商学院 | 3 | 483 | 483 | 文科 | 三本 |
5 | 宜春学院 | 4 | 484 | 497 | 文科 | 二本 |
5 | 吉林大学珠海学院 | 4 | 484 | 484 | 文科 | 三本 |
5 | 江西理工大学 | 4 | 484 | 519 | 文科 | 二本 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 4 | 484 | 493 | 文科 | 三本 |
5 | 渭南师范学院 | 4 | 484 | 485 | 文科 | 二本 |
5 | 阳光学院 | 4 | 484 | 487 | 文科 | 二本 |
5 | 遵义医学院 | 4 | 484 | 486 | 文科 | 二本 |
5 | 新乡学院 | 4 | 484 | 485 | 文科 | 二本 |
5 | 德州学院 | 4 | 484 | 487 | 文科 | 二本 |
5 | 湖南女子学院 | 4 | 484 | 487 | 文科 | 二本 |
5 | 运城学院 | 4 | 484 | 486 | 文科 | 二本 |
5 | 长春光华学院 | 4 | 484 | 489 | 文科 | 二本 |
5 | 河西学院 | 4 | 484 | 486 | 文科 | 二本 |
5 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 484 | 484 | 文科 | 三本 |
6 | 九江学院 | 5 | 485 | 509 | 文科 | 二本 |
6 | 平顶山学院 | 5 | 485 | 488 | 文科 | 二本 |
6 | 大庆师范学院 | 5 | 485 | 488 | 文科 | 二本 |
6 | 南昌大学 | 5 | 485 | 542 | 文科 | 二本 |
6 | 集美大学诚毅学院 | 5 | 485 | 485 | 文科 | 三本 |
6 | 江西中医药大学 | 5 | 485 | 508 | 文科 | 二本 |
6 | 梧州学院 | 5 | 485 | 486 | 文科 | 二本 |
6 | 赣南师范大学 | 5 | 485 | 512 | 文科 | 二本 |
6 | 长治学院 | 5 | 485 | 485 | 文科 | 二本 |
6 | 忻州师范学院 | 5 | 485 | 485 | 文科 | 二本 |
6 | 吕梁学院 | 5 | 485 | 487 | 文科 | 二本 |
6 | 泰山学院 | 5 | 485 | 486 | 文科 | 二本 |
6 | 陕西学前师范学院 | 5 | 485 | 486 | 文科 | 二本 |
6 | 保定学院 | 5 | 485 | 485 | 文科 | 二本 |
6 | 天津体育学院 | 5 | 485 | 487 | 文科 | 二本 |
6 | 南昌大学 | 5 | 485 | 561 | 文科 | 一本 |
6 | 怀化学院 | 5 | 485 | 487 | 文科 | 二本 |
6 | 上饶师范学院 | 5 | 485 | 494 | 文科 | 二本 |
6 | 邯郸学院 | 5 | 485 | 485 | 文科 | 二本 |
6 | 东华理工大学 | 5 | 485 | 513 | 文科 | 二本 |
6 | 河南中医药大学 | 5 | 485 | 489 | 文科 | 二本 |
7 | 玉溪师范学院 | 6 | 486 | 487 | 文科 | 二本 |
7 | 天水师范学院 | 6 | 486 | 487 | 文科 | 二本 |
7 | 邢台学院 | 6 | 486 | 502 | 文科 | 二本 |
7 | 长春财经学院 | 6 | 486 | 491 | 文科 | 二本 |
7 | 景德镇学院 | 6 | 486 | 498 | 文科 | 二本 |
7 | 山西传媒学院 | 6 | 486 | 501 | 文科 | 二本 |
7 | 衡水学院 | 6 | 486 | 505 | 文科 | 二本 |
7 | 河北中医学院 | 6 | 486 | 499 | 文科 | 二本 |
8 | 吉林农业科技学院 | 7 | 487 | 489 | 文科 | 二本 |
8 | 西南石油大学 | 7 | 487 | 518 | 文科 | 二本 |
8 | 湖南人文科技学院 | 7 | 487 | 510 | 文科 | 二本 |
8 | 西安体育学院 | 7 | 487 | 496 | 文科 | 二本 |
8 | 曲靖师范学院 | 7 | 487 | 497 | 文科 | 二本 |
8 | 内蒙古民族大学 | 7 | 487 | 509 | 文科 | 二本 |
8 | 郑州师范学院 | 7 | 487 | 496 | 文科 | 二本 |
8 | 桂林医学院 | 7 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
8 | 宿州学院 | 7 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
8 | 新余学院 | 7 | 487 | 492 | 文科 | 二本 |
8 | 菏泽学院 | 7 | 487 | 488 | 文科 | 二本 |
8 | 邵阳学院 | 7 | 487 | 498 | 文科 | 二本 |
8 | 荆楚理工学院 | 7 | 487 | 506 | 文科 | 二本 |
8 | 四川文理学院 | 7 | 487 | 495 | 文科 | 二本 |
8 | 桂林航天工业学院 | 7 | 487 | 491 | 文科 | 二本 |
8 | 内蒙古师范大学 | 7 | 487 | 507 | 文科 | 二本 |
8 | 齐鲁医药学院 | 7 | 487 | 500 | 文科 | 二本 |
8 | 山西师范大学 | 7 | 487 | 502 | 文科 | 二本 |
8 | 河南牧业经济学院 | 7 | 487 | 489 | 文科 | 二本 |
9 | 黑龙江中医药大学 | 8 | 488 | 507 | 文科 | 二本 |
9 | 阜阳师范学院 | 8 | 488 | 492 | 文科 | 二本 |
9 | 合肥学院 | 8 | 488 | 508 | 文科 | 二本 |
9 | 徐州工程学院 | 8 | 488 | 490 | 文科 | 二本 |
9 | 湘南学院 | 8 | 488 | 489 | 文科 | 二本 |
9 | 济宁学院 | 8 | 488 | 512 | 文科 | 二本 |
9 | 唐山师范学院 | 8 | 488 | 495 | 文科 | 二本 |
9 | 台州学院 | 8 | 488 | 517 | 文科 | 二本 |
9 | 咸阳师范学院 | 8 | 488 | 488 | 文科 | 二本 |
9 | 安阳师范学院 | 8 | 488 | 492 | 文科 | 二本 |
10 | 青海师范大学 | 9 | 489 | 511 | 文科 | 二本 |
10 | 周口师范学院 | 9 | 489 | 491 | 文科 | 二本 |
10 | 黑龙江工程学院 | 9 | 489 | 文科 | 二本 | |
11 | 贵阳学院 | 10 | 490 | 494 | 文科 | 二本 |
12 | 陕西理工大学 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 潍坊学院 | 11 | 491 | 496 | 文科 | 二本 |
12 | 浙江万里学院 | 11 | 491 | 511 | 文科 | 二本 |
12 | 廊坊师范学院 | 11 | 491 | 498 | 文科 | 二本 |
12 | 安徽科技学院 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 南阳理工学院 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 长春工程学院 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 西安航空学院 | 11 | 491 | 514 | 文科 | 二本 |
12 | 广东石油化工学院 | 11 | 491 | 498 | 文科 | 二本 |
12 | 滨州学院 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 哈尔滨学院 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 安顺学院 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 青海民族大学 | 11 | 491 | 492 | 文科 | 二本 |
12 | 重庆第二师范学院 | 11 | 491 | 495 | 文科 | 二本 |
13 | 北方民族大学 | 12 | 492 | 506 | 文科 | 二本 |
13 | 绵阳师范学院 | 12 | 492 | 492 | 文科 | 二本 |
13 | 商丘师范学院 | 12 | 492 | 492 | 文科 | 二本 |
13 | 河南工程学院 | 12 | 492 | 496 | 文科 | 二本 |
13 | 河南科技学院 | 12 | 492 | 497 | 文科 | 二本 |
13 | 海口经济学院 | 12 | 492 | 499 | 文科 | 二本 |
13 | 赣南医学院 | 12 | 492 | 505 | 文科 | 二本 |
13 | 南昌师范学院 | 12 | 492 | 500 | 文科 | 二本 |
14 | 佳木斯大学 | 13 | 493 | 文科 | 二本 | |
14 | 长春中医药大学 | 13 | 493 | 506 | 文科 | 二本 |
14 | 吉林华桥外国语学院 | 13 | 493 | 493 | 文科 | 二本 |
14 | 海南医学院 | 13 | 493 | 493 | 文科 | 二本 |
15 | 湖南科技学院 | 14 | 494 | 496 | 文科 | 二本 |
15 | 长江师范学院 | 14 | 494 | 501 | 文科 | 二本 |
15 | 昆明理工大学 | 14 | 494 | 523 | 文科 | 二本 |
15 | 昆明学院 | 14 | 494 | 494 | 文科 | 二本 |
16 | 韩山师范学院 | 15 | 495 | 496 | 文科 | 二本 |
16 | 西安文理学院 | 15 | 495 | 502 | 文科 | 二本 |
16 | 太原工业学院 | 15 | 495 | 496 | 文科 | 二本 |
16 | 上海建桥学院 | 15 | 495 | 495 | 文科 | 二本 |
16 | 上海视觉艺术学院 | 15 | 495 | 516 | 文科 | 二本 |
17 | 安庆师范大学 | 16 | 496 | 502 | 文科 | 二本 |
17 | 齐齐哈尔大学 | 16 | 496 | 497 | 文科 | 二本 |
17 | 华北科技学院 | 16 | 496 | 505 | 文科 | 二本 |
17 | 湖南城市学院 | 16 | 496 | 496 | 文科 | 二本 |
17 | 新疆师范大学 | 16 | 496 | 496 | 文科 | 二本 |
17 | 山西大同大学 | 16 | 496 | 505 | 文科 | 二本 |
17 | 成都体育学院 | 16 | 496 | 498 | 文科 | 二本 |
18 | 辽宁师范大学 | 17 | 497 | 497 | 文科 | 二本 |
18 | 内蒙古财经大学 | 17 | 497 | 513 | 文科 | 二本 |
18 | 龙岩学院 | 17 | 497 | 511 | 文科 | 二本 |
18 | 中原工学院 | 17 | 497 | 511 | 文科 | 二本 |
18 | 厦门华厦学院 | 17 | 497 | 497 | 文科 | 二本 |
18 | 湖南工程学院 | 17 | 497 | 498 | 文科 | 二本 |
18 | 广西外国语学院 | 17 | 497 | 497 | 文科 | 二本 |
19 | 湖北文理学院 | 18 | 498 | 499 | 文科 | 二本 |
19 | 辽宁对外经贸学院 | 18 | 498 | 504 | 文科 | 二本 |
19 | 盐城师范学院 | 18 | 498 | 504 | 文科 | 二本 |
19 | 福建江夏学院 | 18 | 498 | 509 | 文科 | 二本 |
20 | 南昌工程学院 | 19 | 499 | 506 | 文科 | 二本 |
20 | 海南热带海洋学院 | 19 | 499 | 504 | 文科 | 二本 |
20 | 贵州医科大学 | 19 | 499 | 499 | 文科 | 二本 |
20 | 云南警官学院 | 19 | 499 | 499 | 文科 | 二本 |
20 | 江西警察学院 | 19 | 499 | 517 | 文科 | 二本 |
20 | 武汉体育学院 | 19 | 499 | 503 | 文科 | 二本 |
20 | 井冈山大学 | 19 | 499 | 510 | 文科 | 二本 |
21 | 江西师范大学 | 20 | 500 | 526 | 文科 | 二本 |
21 | 滁州学院 | 20 | 500 | 503 | 文科 | 二本 |
21 | 广州体育学院 | 20 | 500 | 515 | 文科 | 二本 |
21 | 丽水学院 | 20 | 500 | 501 | 文科 | 二本 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 20 | 500 | 507 | 文科 | 二本 |
21 | 衢州学院 | 20 | 500 | 509 | 文科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 江西分数线栏目文章