6月24日,江西省考试院公布2015年高考分数线及高考成绩一分一段表,以下为理科成绩排名

2015江西理科成绩排名一分一段表

分段 段内人数 累计人数
715 1 1
710 1 2
699 1 3
698 2 5
696 1 6
694 2 8
693 1 9
692 1 10
691 2 12
690 5 17
689 1 18
688 4 22
687 2 24
686 4 28
685 7 35
684 2 37
683 3 40
682 7 47
681 2 49
680 3 52
679 4 56
678 4 60
677 7 67
676 8 75
675 10 85
674 6 91
673 14 105
672 10 115
671 14 129
670 13 142
669 11 153
668 10 163
667 16 179
666 17 196
665 21 217
664 17 234
663 20 254
662 23 277
661 18 295
660 35 330
659 22 352
658 33 385
657 32 417
656 33 450
655 28 478
654 35 513
653 41 554
652 39 593
651 38 631
650 29 660
649 29 689
648 37 726
647 46 772
646 45 817
645 57 874
644 43 917
643 41 958
642 45 1003
641 55 1058
640 48 1106
639 64 1170
638 63 1233
637 60 1293
636 57 1350
635 61 1411
634 66 1477
633 82 1559
632 69 1628
631 53 1681
630 88 1769
629 91 1860
628 102 1962
627 89 2051
626 101 2152
625 83 2235
624 101 2336
623 75 2411
622 99 2510
621 97 2607
620 91 2698
619 122 2820
618 115 2935
617 123 3058
616 113 3171
615 129 3300
614 111 3411
613 119 3530
612 118 3648
611 151 3799
610 138 3937
609 156 4093
608 164 4257
607 133 4390
606 178 4568
605 172 4740
604 149 4889
603 165 5054
602 149 5203
601 193 5396
600 201 5597
599 169 5766
598 172 5938
597 198 6136
596 223 6359
595 215 6574
594 206 6780
593 216 6996
592 222 7218
591 216 7434
590 231 7665
589 238 7903
588 236 8139
587 255 8394
586 233 8627
585 277 8904
584 276 9180
583 261 9441
582 255 9696
581 274 9970
580 257 10227
579 285 10512
578 277 10789
577 283 11072
576 268 11340
575 315 11655
574 314 11969
573 289 12258
572 325 12583
571 328 12911
570 314 13225
569 311 13536
568 331 13867
567 306 14173
566 344 14517
565 355 14872
564 330 15202
563 337 15539
562 346 15885
561 348 16233
560 379 16612
559 379 16991
558 414 17405
557 411 17816
556 444 18260
555 405 18665
554 444 19109
553 400 19509
552 445 19954
551 426 20380
550 429 20809
549 439 21248
548 478 21726
547 472 22198
546 474 22672
545 482 23154
544 484 23638
543 439 24077
542 501 24578
541 528 25106
540 485 25591
539 509 26100
538 484 26584
537 537 27121
536 563 27684
535 519 28203
534 594 28797
533 563 29360
532 548 29908
531 560 30468
530 621 31089
529 573 31662
528 546 32208
527 539 32747
526 605 33352
525 599 33951
524 597 34548
523 596 35144
522 630 35774
521 641 36415
520 606 37021
519 648 37669
518 634 38303
517 659 38962
516 671 39633
515 637 40270
514 672 40942
513 675 41617
512 670 42287
511 625 42912
510 672 43584
509 698 44282
508 737 45019
507 753 45772
506 713 46485
505 693 47178
504 655 47833
503 685 48518
502 680 49198
501 726 49924
500 675 50599
499 739 51338
498 659 51997
497 718 52715
496 722 53437
495 704 54141
494 704 54845
493 737 55582
492 743 56325
491 717 57042
490 716 57758
489 730 58488
488 757 59245
487 721 59966
486 677 60643
485 772 61415
484 726 62141
483 736 62877
482 736 63613
481 743 64356
480 719 65075
479 733 65808
478 706 66514
477 703 67217
476 737 67954
475 701 68655
474 704 69359
473 731 70090
472 724 70814
471 647 71461
470 698 72159
469 699 72858
468 714 73572
467 698 74270
466 661 74931
465 660 75591
464 687 76278
463 695 76973
462 759 77732
461 722 78454
460 670 79124
459 633 79757
458 650 80407
457 613 81020
456 616 81636
455 648 82284
454 668 82952
453 698 83650
452 692 84342
451 656 84998
450 608 85606
449 654 86260
448 628 86888
447 587 87475
446 610 88085
445 636 88721
444 586 89307
443 618 89925
442 579 90504
441 553 91057
440 572 91629
439 592 92221
438 635 92856
437 534 93390
436 543 93933
435 558 94491
434 572 95063
433 548 95611
432 569 96180
431 574 96754
430 534 97288
429 583 97871
428 517 98388
427 545 98933
426 539 99472
425 505 99977
424 522 100499
423 573 101072
422 545 101617
421 536 102153
420 516 102669
419 489 103158
418 554 103712
417 477 104189
416 535 104724
415 478 105202
414 475 105677
413 486 106163
412 497 106660
411 497 107157
410 448 107605
409 507 108112
408 468 108580
407 491 109071
406 450 109521
405 484 110005
404 418 110423
403 451 110874
402 464 111338
401 438 111776
400 425 112201
399 479 112680
398 443 113123
397 452 113575
396 476 114051
395 430 114481
394 455 114936
393 417 115353
392 437 115790
391 425 116215
390 417 116632
389 428 117060
388 410 117470
387 429 117899
386 431 118330
385 409 118739
384 401 119140
383 406 119546
382 412 119958
381 441 120399
380 419 120818
379 423 121241
378 441 121682
377 430 122112
376 361 122473
375 371 122844
374 366 123210
373 370 123580
372 385 123965
371 388 124353
370 379 124732
369 373 125105
368 370 125475
367 384 125859
366 378 126237
365 357 126594
364 380 126974
363 380 127354
362 363 127717
361 393 128110
360 354 128464
359 411 128875
358 402 129277
357 368 129645
356 369 130014
355 380 130394
354 371 130765
353 341 131106
352 387 131493
351 390 131883
350 366 132249
349 365 132614
348 342 132956
347 370 133326
346 375 133701
345 355 134056
344 378 134434
343 354 134788
342 334 135122
341 356 135478
340 340 135818
339 332 136150
338 343 136493
337 370 136863
336 352 137215
335 351 137566
334 354 137920
333 364 138284
332 338 138622
331 371 138993
330 356 139349
329 355 139704
328 353 140057
327 346 140403
326 369 140772
325 338 141110
324 339 141449
323 329 141778
322 336 142114
321 340 142454
320 358 142812
319 354 143166
318 348 143514
317 366 143880
316 332 144212
315 328 144540
314 309 144849
313 313 145162
312 407 145569
311 313 145882
310 312 146194
309 322 146516
308 299 146815
307 321 147136
306 316 147452
305 341 147793
304 314 148107
303 358 148465
302 371 148836
301 307 149143
300 357 149500
299 312 149812
298 335 150147
297 334 150481
296 363 150844
295 321 151165
294 341 151506
293 326 151832
292 294 152126
291 345 152471
290 337 152808
289 343 153151
288 337 153488
287 314 153802
286 339 154141
285 314 154455
284 310 154765
283 331 155096
282 330 155426
281 306 155732
280 355 156087
279 332 156419
278 373 156792
277 305 157097
276 330 157427
275 354 157781
274 331 158112
273 283 158395
272 312 158707
271 312 159019
270 333 159352
269 339 159691
268 310 160001
267 322 160323
266 368 160691
265 365 161056
264 320 161376
263 314 161690
262 324 162014
261 341 162355
260 328 162683
259 326 163009
258 295 163304
257 301 163605
256 327 163932
255 298 164230
254 332 164562
253 344 164906
252 279 165185
251 327 165512
250 305 165817
249 262 166079
248 331 166410
247 332 166742
246 306 167048
245 311 167359
244 281 167640
243 308 167948
242 296 168244
241 316 168560
240 334 168894
239 297 169191
238 299 169490
237 311 169801
236 286 170087
235 301 170388
234 272 170660
233 293 170953
232 314 171267
231 316 171583
230 281 171864
229 308 172172
228 273 172445
227 298 172743
226 275 173018
225 276 173294
224 289 173583
223 269 173852
222 295 174147
221 259 174406
220 300 174706
219 278 174984
218 309 175293
217 270 175563
216 264 175827
215 243 176070
214 258 176328
213 254 176582
212 244 176826
211 276 177102
210 256 177358
209 261 177619
208 265 177884
207 239 178123
206 201 178324
205 229 178553
204 218 178771
203 252 179023
202 224 179247
201 253 179500
200 221 179721
199 204 179925
198 234 180159
197 203 180362
196 214 180576
195 231 180807
194 181 180988
193 204 181192
192 210 181402
191 201 181603
190 199 181802
189 170 181972
188 180 182152
187 167 182319
186 186 182505
185 161 182666
184 196 182862
183 182 183044
182 181 183225
181 161 183386
180 176 183562
179 154 183716
178 163 183879
177 153 184032
176 157 184189
175 161 184350
174 149 184499
173 142 184641
172 129 184770
171 126 184896
170 148 185044
169 124 185168
168 121 185289
167 134 185423
166 127 185550
165 121 185671
164 115 185786
163 120 185906
162 108 186014
161 108 186122
160 86 186208
159 124 186332
158 91 186423
157 102 186525
156 89 186614
155 97 186711
154 87 186798
153 96 186894
152 70 186964
151 94 187058
150 91 187149
149 86 187235
148 67 187302
147 76 187378
146 86 187464
145 60 187524
144 69 187593
143 84 187677
142 78 187755
141 65 187820
140 71 187891
139 67 187958
138 63 188021
137 76 188097
136 63 188160
135 66 188226
134 74 188300
133 56 188356
132 53 188409
131 78 188487
130 56 188543
129 68 188611
128 43 188654
127 53 188707
126 43 188750
125 59 188809
124 55 188864
123 47 188911
122 52 188963
121 43 189006
120 39 189045
119 39 189084
118 42 189126
117 41 189167
116 28 189195
115 50 189245
114 32 189277
113 22 189299
112 30 189329
111 33 189362
110 40 189402
109 27 189429
108 29 189458
107 33 189491
106 36 189527
105 26 189553
104 21 189574
103 24 189598
102 33 189631
101 14 189645
100 18 189663
99 19 189682
98 25 189707
97 12 189719
96 19 189738
95 18 189756
94 11 189767
93 13 189780
92 19 189799
91 13 189812
90 10 189822
89 8 189830
88 11 189841
87 7 189848
86 10 189858
85 5 189863
84 6 189869
83 10 189879
82 9 189888
81 9 189897
80 9 189906
79 11 189917
78 7 189924
77 3 189927
76 3 189930
75 2 189932
74 5 189937
73 11 189948
72 7 189955
71 4 189959
70 6 189965
69 3 189968
68 4 189972
67 7 189979
66 4 189983
65 3 189986
64 4 189990
63 6 189996
62 4 190000
61 2 190002
60 4 190006
59 3 190009
58 5 190014
57 3 190017
56 3 190020
55 4 190024
54 2 190026
53 7 190033
52 1 190034
51 4 190038
50 1 190039
49 1 190040
48 2 190042
47 2 190044
46 2 190046
45 1 190047
44 4 190051
43 3 190054
42 1 190055
41 2 190057
40 3 190060
39 1 190061
38 1 190062
34 1 190063
33 2 190065
32 3 190068
31 1 190069
30 2 190071
28 2 190073
26 1 190074
25 2 190076
24 1 190077
23 3 190080
22 1 190081
20 2 190083
19 1 190084
18 1 190085
17 2 190087
16 1 190088
15 3 190091
14 1 190092
13 3 190095
12 1 190096
11 4 190100
8 2 190102
6 2 190104
5 5 190109
3 1 190110
0 5158 195268

  2015江西高考成绩查询

  2015志愿填报:怎样选择江西大学?

  2015志愿填报指南

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/jx/news/kb/2015jxcjtl.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。