辽宁高考多少分能上省外重点大学?[理科]
辽宁高考网 2019-09-13 16:18:24
2019辽宁高考录取刚刚结束,别人家的孩子在各种羡慕的眼神进入了重点大学。高考多少分才能上辽宁省外重点大学?亦成为关注的焦点。
学习查小编根据2019年辽宁高考投档数据,整理出上省外重点大学的最低分数排名,通过最低分数排名表(含提前批,本科批等的最低分数排名),了解哪些省外重点大学最难考,哪些省外重点大学考上相对容易,以下辽宁省外重点大学分数线排名列表对准备报考重点大学的考生,起到参考作用。
本文中的重点大学指的是双一流大学、985大学以及211大学。
1、本科提前批重点大学分数线排名
排名 | 大学 | 最低分 | 备注 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 673 | 双一流 985 211 | |
2 | 上海交通大学 | 669 | 双一流 985 211 | |
3 | 中国人民大学 | 657 | 双一流 985 211 | |
4 | 西安交通大学 | 649 | 双一流 985 211 | |
5 | 吉林大学 | 639 | 双一流 985 211 | |
6 | 上海外国语大学 | 637 | 211 | |
7 | 中国传媒大学 | 630 | 211 | |
8 | 华中师范大学 | 614 | 211 | |
9 | 东北师范大学 | 613 | 211 | |
10 | 国防科技大学 | 612 | 男 | 双一流 985 211 |
11 | 陕西师范大学 | 606 | 211 | |
12 | 西南大学 | 601 | 211 | |
13 | 中南大学 | 596 | 双一流 985 211 | |
14 | 中南财经政法大学 | 593 | 男 | 211 |
15 | 北京航空航天大学 | 572 | 双一流 985 211 | |
16 | 武汉理工大学 | 524 | 211 | |
17 | 北京外国语大学 | 369 | 211 |
2、本科批重点大学分数线排名
排名 | 大学 | 最低分 | 备注 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 688 | 双一流 985 211 | |
2 | 上海交通大学 | 679 | 双一流 985 211 | |
3 | 复旦大学 | 677 | 双一流 985 211 | |
4 | 浙江大学 | 671 | 双一流 985 211 | |
5 | 中国科学技术大学 | 669 | 双一流 985 211 | |
6 | 南京大学 | 667 | 双一流 985 211 | |
7 | 清华大学 | 665 | 双一流 985 211 | |
8 | 北京航空航天大学 | 662 | 双一流 985 211 | |
9 | 北京师范大学 | 659 | 双一流 985 211 | |
10 | 上海财经大学 | 659 | 211 | |
10 | 同济大学 | 655 | 双一流 985 211 | |
11 | 西安交通大学 | 653 | 双一流 985 211 | |
12 | 南开大学 | 652 | 双一流 985 211 | |
13 | 东南大学 | 650 | 双一流 985 211 | |
14 | 中国人民大学 | 648 | 苏州校区 | 双一流 985 211 |
15 | 北京外国语大学 | 648 | 211 | |
15 | 华东师范大学 | 645 | 双一流 985 211 | |
16 | 中央财经大学 | 645 | 211 | |
16 | 中山大学 | 645 | 双一流 985 211 | |
16 | 对外经济贸易大学 | 644 | 211 | |
17 | 华中科技大学 | 643 | 双一流 985 211 | |
18 | 国防科技大学 | 641 | 双一流 985 211 | |
19 | 北京理工大学 | 640 | 双一流 985 211 | |
20 | 天津大学 | 640 | 双一流 985 211 | |
20 | 华南理工大学 | 639 | 双一流 985 211 | |
21 | 上海外国语大学 | 637 | 211 | |
22 | 西南财经大学 | 635 | 211 | |
23 | 武汉大学 | 634 | 双一流 985 211 | |
24 | 上海大学 | 634 | 211 | |
24 | 中国政法大学 | 633 | 211 | |
25 | 重庆大学 | 631 | 双一流 985 211 | |
26 | 中南大学 | 631 | 双一流 985 211 | |
26 | 中南财经政法大学 | 631 | 211 | |
26 | 山东大学 | 629 | 双一流 985 211 | |
27 | 中国传媒大学 | 626 | 211 | |
28 | 北京邮电大学 | 622 | 宏福校区 | 211 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 620 | 威海 | 双一流 985 211 |
30 | 华北电力大学 | 619 | 211 | |
31 | 华中师范大学 | 618 | 211 | |
32 | 北京科技大学 | 616 | 211 | |
33 | 南京理工大学 | 613 | 211 | |
34 | 湖南大学 | 612 | 双一流 985 211 | |
35 | 苏州大学 | 612 | 211 | |
35 | 南京师范大学 | 609 | 211 | |
36 | 暨南大学 | 608 | 211 | |
37 | 中国农业大学 | 608 | 双一流 985 211 | |
37 | 兰州大学 | 602 | 双一流 985 211 | |
38 | 河海大学 | 602 | 211 | |
38 | 西北工业大学 | 600 | 双一流 985 211 | |
39 | 中国药科大学 | 599 | 211 | |
40 | 南京航空航天大学 | 599 | 211 | |
40 | 西安电子科技大学 | 598 | 211 | |
41 | 华南师范大学 | 597 | 211 | |
42 | 北京林业大学 | 596 | 211 | |
43 | 河北工业大学 | 595 | 211 | |
44 | 北京工业大学 | 595 | 211 | |
44 | 西北大学 | 592 | 211 | |
45 | 北京中医药大学 | 592 | 211 | |
45 | 湖南师范大学 | 591 | 211 | |
46 | 安徽大学 | 591 | 211 | |
46 | 郑州大学 | 588 | 双一流 211 | |
47 | 电子科技大学 | 588 | 沙河校区 | 双一流 985 211 |
47 | 华东理工大学 | 586 | 211 | |
48 | 中国地质大学(武汉) | 585 | 211 | |
49 | 北京体育大学 | 585 | 211 | |
49 | 哈尔滨工程大学 | 585 | 211 | |
49 | 江南大学 | 584 | 211 | |
50 | 长安大学 | 584 | 211 | |
50 | 中国石油大学 | 583 | 211 | |
51 | 中国地质大学(北京) | 583 | 211 | |
51 | 中国矿业大学(北京) | 582 | 211 | |
52 | 南昌大学 | 581 | 211 | |
53 | 中国矿业大学 | 581 | 211 | |
53 | 南京农业大学 | 581 | 211 | |
53 | 华中农业大学 | 580 | 211 | |
54 | 厦门大学 | 580 | 双一流 985 211 | |
54 | 东华大学 | 578 | 211 | |
55 | 太原理工大学 | 577 | 211 | |
56 | 北京交通大学 | 577 | 威海校区 | 211 |
56 | 中国海洋大学 | 577 | 双一流 985 211 | |
56 | 合肥工业大学 | 576 | 211 | |
57 | 西南大学 | 575 | 211 | |
58 | 北京化工大学 | 575 | 211 | |
58 | 四川大学 | 572 | 双一流 985 211 | |
59 | 广西大学 | 571 | 211 | |
60 | 武汉理工大学 | 571 | 211 | |
60 | 云南大学 | 570 | 双一流 211 | |
61 | 贵州大学 | 568 | 211 | |
62 | 西北农林科技大学 | 568 | 双一流 985 211 | |
62 | 吉林大学 | 567 | 双一流 985 211 | |
63 | 西南交通大学 | 561 | 211 | |
64 | 福州大学 | 561 | 211 | |
64 | 内蒙古大学 | 561 | 211 | |
64 | 东北师范大学 | 559 | 211 | |
65 | 宁夏大学 | 555 | 211 | |
66 | 天津医科大学 | 554 | 211 | |
67 | 四川农业大学 | 544 | 211 | |
68 | 海南大学 | 543 | 211 | |
69 | 中央民族大学 | 540 | 双一流 985 211 | |
70 | 新疆大学 | 536 | 双一流 211 | |
71 | 青海大学 | 535 | 211 | |
72 | 东北农业大学 | 535 | 211 | |
72 | 东北林业大学 | 531 | 211 | |
73 | 中国石油大学(北京) | 525 | 克拉玛依校区 | 211 |
74 | 石河子大学 | 515 | 211 | |
75 | 西藏大学 | 472 | 211 | |
76 | 华北电力大学科技学院 | 444 | 211 | |
77 | 延边大学 | 439 | 211 |
3、专科批重点大学分数线排名
排名 | 大学 | 最低分 | 备注 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 429 | 211 | |
2 | 延边大学 | 402 | 211 |
了解更多高考分能上的重点大学:
以上辽宁省外重点大学分数排名,皆为重点大学在辽宁招生的理科最低分数线。全力以赴考上心仪的省外重点大学,固然是给自己与家人一份满意的答卷,然而即便高考成绩与辽宁省外重点大学有些差距,也不用气馁,省外还有很多比较好的大学,而且每所大学皆有其优势资源,亦能培养出优秀的大学生。
- 他们喜欢的文章
- 辽宁高考成绩查询栏目文章