辽宁超过二本分数线30分适合报读的学校[理科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:辽宁理科考生高考分数线超过二本分数线30分适合报读什么二本学校呢?小编根据2013年辽宁高考录取分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线30分左右的理科高考生适合报读的学校名单以供参考:
辽宁二本分数线30分左右的高校[理科]
高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
---|---|---|---|
井冈山大学 | 495 | 470 | 25 |
湖北师范学院 | 495 | 470 | 25 |
武汉纺织大学 | 495 | 470 | 25 |
湖南工程学院 | 495 | 470 | 25 |
哈尔滨金融学院 | 495 | 470 | 25 |
吉林农业科技学院 | 495 | 470 | 25 |
衡水学院 | 495 | 470 | 25 |
山西大学 | 495 | 470 | 25 |
河北北方学院 | 495 | 470 | 25 |
邵阳学院 | 495 | 470 | 25 |
大连东软信息学院 | 495 | 470 | 25 |
天津师范大学 | 495 | 470 | 25 |
昆明学院 | 496 | 470 | 26 |
上海应用技术学院 | 496 | 470 | 26 |
大理学院 | 496 | 470 | 26 |
广西民族大学 | 496 | 470 | 26 |
辽宁科技学院 | 496 | 470 | 26 |
南京晓庄学院 | 496 | 470 | 26 |
内蒙古民族大学 | 496 | 470 | 26 |
山东科技大学 | 496 | 470 | 26 |
唐山师范学院 | 496 | 470 | 26 |
山西师范大学 | 496 | 470 | 26 |
西安医学院 | 496 | 470 | 26 |
贵州财经大学 | 496 | 470 | 26 |
长沙学院 | 496 | 470 | 26 |
苏州科技学院 | 497 | 470 | 27 |
吉林工商学院 | 497 | 470 | 27 |
北京服装学院 | 497 | 470 | 27 |
牡丹江医学院 | 497 | 470 | 27 |
福建工程学院 | 497 | 470 | 27 |
浙江农林大学 | 497 | 470 | 27 |
福建江夏学院 | 497 | 470 | 27 |
黑龙江中医药大学 | 497 | 470 | 27 |
湖南商学院 | 497 | 470 | 27 |
江西理工大学 | 497 | 470 | 27 |
延边大学 | 497 | 470 | 27 |
绍兴文理学院 | 497 | 470 | 27 |
黑龙江八一农垦大学 | 497 | 470 | 27 |
四川农业大学 | 497 | 470 | 27 |
长春中医药大学 | 497 | 470 | 27 |
桂林理工大学 | 497 | 470 | 27 |
济南大学 | 497 | 470 | 27 |
南阳理工学院 | 498 | 470 | 28 |
安徽师范大学 | 498 | 470 | 28 |
西安工程大学 | 498 | 470 | 28 |
重庆理工大学 | 498 | 470 | 28 |
四川师范大学 | 498 | 470 | 28 |
遵义医学院 | 498 | 470 | 28 |
海南师范大学 | 498 | 470 | 28 |
淮北师范大学 | 498 | 470 | 28 |
辽宁对外经贸学院 | 498 | 470 | 28 |
承德医学院 | 498 | 470 | 28 |
陕西理工学院 | 498 | 470 | 28 |
衢州学院 | 498 | 470 | 28 |
延安大学 | 498 | 470 | 28 |
福建农林大学 | 498 | 470 | 28 |
华北科技学院 | 498 | 470 | 28 |
信阳师范学院 | 498 | 470 | 28 |
湖南农业大学 | 498 | 470 | 28 |
内蒙古科技大学 | 498 | 470 | 28 |
吉林华桥外国语学院 | 498 | 470 | 28 |
成都学院 | 499 | 470 | 29 |
吉林化工学院 | 499 | 470 | 29 |
郑州航空工业管理学院 | 499 | 470 | 29 |
北华大学 | 499 | 470 | 29 |
中国劳动关系学院 | 499 | 470 | 29 |
湖南工学院 | 499 | 470 | 29 |
云南财经大学 | 499 | 470 | 29 |
辽宁石油化工大学 | 499 | 470 | 29 |
中南民族大学 | 499 | 470 | 29 |
大连工业大学 | 499 | 470 | 29 |
大连海洋大学 | 499 | 470 | 29 |
沈阳化工大学 | 499 | 470 | 29 |
贵阳医学院 | 499 | 470 | 29 |
赣南医学院 | 499 | 470 | 29 |
西安工业大学 | 499 | 470 | 29 |
安徽工程大学 | 499 | 470 | 29 |
南通大学 | 499 | 470 | 29 |
河南工程学院 | 499 | 470 | 29 |
青岛农业大学 | 499 | 470 | 29 |
长治医学院 | 499 | 470 | 29 |
太原工业学院 | 499 | 470 | 29 |
浙江传媒学院 | 499 | 470 | 29 |
南阳师范学院 | 499 | 470 | 29 |
广西财经学院 | 499 | 470 | 29 |
河北联合大学 | 499 | 470 | 29 |
齐齐哈尔大学 | 499 | 470 | 29 |
安徽理工大学 | 499 | 470 | 29 |
河南工业大学 | 499 | 470 | 29 |
湖北汽车工业学院 | 499 | 470 | 29 |
西南科技大学 | 499 | 470 | 29 |
辽宁工业大学 | 499 | 470 | 29 |
湖南科技大学 | 499 | 470 | 29 |
河南科技大学 | 499 | 470 | 29 |
辽宁大学 | 500 | 470 | 30 |
山西农业大学 | 500 | 470 | 30 |
鞍山师范学院 | 500 | 470 | 30 |
中南林业科技大学 | 500 | 470 | 30 |
桂林电子科技大学 | 500 | 470 | 30 |
长春工业大学 | 500 | 470 | 30 |
鲁东大学 | 500 | 470 | 30 |
天津农学院 | 500 | 470 | 30 |
沈阳大学 | 500 | 470 | 30 |
西南石油大学 | 500 | 470 | 30 |
商丘师范学院 | 500 | 470 | 30 |
湖北医药学院 | 500 | 470 | 30 |
山东交通学院 | 500 | 470 | 30 |
聊城大学 | 500 | 470 | 30 |
西安财经学院 | 500 | 470 | 30 |
西北民族大学 | 500 | 470 | 30 |
渤海大学 | 500 | 470 | 30 |
中华女子学院 | 500 | 470 | 30 |
吉林医药学院 | 500 | 470 | 30 |
齐齐哈尔医学院 | 500 | 470 | 30 |
南华大学 | 500 | 470 | 30 |
沈阳航空航天大学 | 500 | 470 | 30 |
石家庄经济学院 | 500 | 470 | 30 |
辽宁师范大学 | 500 | 470 | 30 |
兰州交通大学 | 500 | 470 | 30 |
辽宁科技大学 | 500 | 470 | 30 |
三峡大学 | 501 | 470 | 31 |
华东交通大学 | 501 | 470 | 31 |
上海电机学院 | 501 | 470 | 31 |
昆明理工大学 | 501 | 470 | 31 |
内蒙古工业大学 | 501 | 470 | 31 |
重庆师范大学 | 501 | 470 | 31 |
吉林农业大学 | 501 | 470 | 31 |
河北科技大学 | 501 | 470 | 31 |
太原师范学院 | 501 | 470 | 31 |
西安科技大学 | 501 | 470 | 31 |
沈阳工业大学 | 501 | 470 | 31 |
山东农业大学 | 501 | 470 | 31 |
沈阳工程学院 | 501 | 470 | 31 |
辽宁医学院 | 501 | 470 | 31 |
西华大学 | 501 | 470 | 31 |
济宁医学院 | 501 | 470 | 31 |
东华理工大学 | 501 | 470 | 31 |
河北农业大学 | 501 | 470 | 31 |
河南理工大学 | 501 | 470 | 31 |
湖南工业大学 | 501 | 470 | 31 |
重庆交通大学 | 501 | 470 | 31 |
长春大学 | 501 | 470 | 31 |
成都中医药大学 | 501 | 470 | 31 |
哈尔滨医科大学 | 501 | 470 | 31 |
潍坊医学院 | 501 | 470 | 31 |
莆田学院 | 501 | 470 | 31 |
湖北中医药大学 | 501 | 470 | 31 |
海南医学院 | 501 | 470 | 31 |
天津体育学院 | 501 | 470 | 31 |
郑州师范学院 | 501 | 470 | 31 |
太原科技大学 | 501 | 470 | 31 |
重庆工商大学 | 501 | 470 | 31 |
安徽工业大学 | 501 | 470 | 31 |
河北工程大学 | 501 | 470 | 31 |
兰州理工大学 | 501 | 470 | 31 |
大连民族学院 | 501 | 470 | 31 |
黑龙江工程学院 | 501 | 470 | 31 |
山东中医药大学 | 501 | 470 | 31 |
天津职业技术师范大学 | 501 | 470 | 31 |
北方民族大学 | 501 | 470 | 31 |
嘉兴学院 | 501 | 470 | 31 |
沈阳医学院 | 501 | 470 | 31 |
哈尔滨学院 | 501 | 470 | 31 |
广东医学院 | 501 | 470 | 31 |
西南民族大学 | 502 | 470 | 32 |
云南中医学院 | 502 | 470 | 32 |
南昌工程学院 | 502 | 470 | 32 |
常州大学 | 502 | 470 | 32 |
大连大学 | 502 | 470 | 32 |
西安航空学院 | 502 | 470 | 32 |
黑龙江大学 | 502 | 470 | 32 |
丽水学院 | 502 | 470 | 32 |
安徽科技学院 | 502 | 470 | 32 |
天津商业大学 | 502 | 470 | 32 |
河南城建学院 | 502 | 470 | 32 |
郑州轻工业学院 | 502 | 470 | 32 |
北华航天工业学院 | 502 | 470 | 32 |
防灾科技学院 | 502 | 470 | 32 |
武汉工程大学 | 502 | 470 | 32 |
金陵科技学院 | 502 | 470 | 32 |
吉林师范大学 | 502 | 470 | 32 |
沈阳师范大学 | 503 | 470 | 33 |
河北经贸大学 | 503 | 470 | 33 |
北京联合大学 | 503 | 470 | 33 |
南昌航空大学 | 503 | 470 | 33 |
河南财经政法大学 | 503 | 470 | 33 |
河北建筑工程学院 | 503 | 470 | 33 |
宜春学院 | 503 | 470 | 33 |
河南农业大学 | 503 | 470 | 33 |
湖南财政经济学院 | 503 | 470 | 33 |
山东工商学院 | 503 | 470 | 33 |
常州工学院 | 503 | 470 | 33 |
临沂大学 | 503 | 470 | 33 |
长春工程学院 | 503 | 470 | 33 |
西北师范大学 | 503 | 470 | 33 |
辽宁中医药大学 | 503 | 470 | 33 |
山东建筑大学 | 504 | 470 | 34 |
大连科技学院 | 504 | 470 | 34 |
西南林业大学 | 504 | 470 | 34 |
成都信息工程学院 | 504 | 470 | 34 |
湖南中医药大学 | 504 | 470 | 34 |
廊坊师范学院 | 504 | 470 | 34 |
云南民族大学 | 505 | 470 | 35 |
佳木斯大学 | 505 | 470 | 35 |
哈尔滨商业大学 | 505 | 470 | 35 |
成都理工大学 | 505 | 470 | 35 |
浙江海洋学院 | 505 | 470 | 35 |
洛阳理工学院 | 505 | 470 | 35 |
山西医科大学 | 505 | 470 | 35 |
辽宁更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/erben/2015/46975.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。