沈阳城市建设学院2015各省各专业分数线[2]
生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
陕西 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 465 | 465 |
陕西 | 三批 | 文科 | 日语 | 467 | 463 |
陕西 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 463 | 462 |
陕西 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 463 | 460 |
陕西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 459 | 459 |
陕西 | 三批 | 文科 | 英语 | 461 | 459 |
陕西 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 460 | 459 |
陕西 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 442 | 442 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 473 | 470 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 481 | 465 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 日语 | 482 | 463 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 476 | 463 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 468 | 457 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 461 | 456 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 431 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 428 | 425 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 日语 | 431 | 422 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 433 | 422 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 建筑学 | 440 | 422 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 437 | 422 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 431 | 421 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 427 | 419 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 431 | 418 |
天津 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 483 | 483 |
天津 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 463 | 463 |
天津 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 464 | 456 |
天津 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 450 | 450 |
天津 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 448 | 448 |
天津 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 448 | 447 |
天津 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 445 | 445 |
天津 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 443 | 443 |
天津 | 三批 | 文科 | 日语 | 451 | 442 |
天津 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 446 | 441 |
天津 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 437 | 437 |
天津 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 439 | 436 |
天津 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 437 | 436 |
天津 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 442 | 436 |
天津 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 435 | 435 |
天津 | 三批 | 理科 | 自动化 | 435 | 431 |
天津 | 三批 | 理科 | 英语 | 430 | 430 |
天津 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 436 | 430 |
天津 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 428 | 428 |
天津 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 430 | 428 |
天津 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 408 | 408 |
河北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 521 | 509 |
河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 502 | 502 |
河北 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 499 | 499 |
河北 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 497 | 497 |
河北 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 501 | 497 |
河北 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 498 | 497 |
河北 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 505 | 497 |
河北 | 三批 | 文科 | 英语 | 498 | 496 |
河北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 518 | 495 |
河北 | 三批 | 理科 | 建筑学 | 493 | 493 |
河北 | 三批 | 文科 | 日语 | 495 | 491 |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 496 | 490 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 499 | 488 |
河北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 500 | 487 |
河北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 487 | 486 |
河北 | 三批 | 理科 | 自动化 | 496 | 484 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 485 | 484 |
河北 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 483 | 483 |
河北 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 483 | 482 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 488 | 481 |
河北 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 488 | 481 |
河北 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 481 | 480 |
河北 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 482 | 480 |
河北 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 482 | 480 |
河北 | 三批 | 理科 | 英语 | 479 | 479 |
河北 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 480 | 479 |
河北 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 481 | 477 |
山东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 527 | 527 |
山东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 525 | 525 |
山东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 524 | 524 |
山东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 492 | 492 |
广西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 429 | 429 |
广西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 422 | 421 |
广西 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 428 | 418 |
广西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 404 | 404 |
广西 | 二批 | 文科 | 日语 | 398 | 392 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 397 | 391 |
广西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 414 | 388 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 386 | 375 |
广西 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 369 | 369 |
广西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 369 | 369 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 383 | 363 |
广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 383 | 355 |
广西 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 353 | 353 |
广西 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 341 | 341 |
新疆 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 429 | 429 |
新疆 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 428 | 417 |
新疆 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 410 | 408 |
新疆 | 三批 | 文科 | 日语 | 407 | 405 |
新疆 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 406 | 405 |
新疆 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 404 | 404 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 403 | 403 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 409 | 403 |
新疆 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 401 | 401 |
新疆 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 398 | 398 |
新疆 | 三批 | 理科 | 日语 | 413 | 397 |
新疆 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 397 | 397 |
新疆 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 396 | 396 |
新疆 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 407 | 391 |
新疆 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 390 | 390 |
新疆 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 390 | 388 |
新疆 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 394 | 388 |
新疆 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 397 | 388 |
新疆 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 387 | 387 |
新疆 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 388 | 387 |
新疆 | 三批 | 理科 | 英语 | 383 | 383 |
新疆 | 三批 | 理科 | 自动化 | 392 | 383 |
新疆 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 381 | 381 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 383 | 378 |
北京 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 494 | 494 |
北京 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 482 | 482 |
北京 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 459 | 459 |
北京 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 457 | 457 |
北京 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 457 | 457 |
北京 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 457 | 457 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 462 | 460 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 459 | 459 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 458 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 457 | 456 |
河南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 464 | 455 |
河南 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 455 | 455 |
河南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 457 | 454 |
河南 | 三批 | 理科 | 建筑学 | 454 | 454 |
河南 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 454 | 454 |
河南 | 三批 | 理科 | 日语 | 454 | 454 |
河南 | 三批 | 理科 | 英语 | 453 | 453 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 460 | 453 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 453 | 453 |
河南 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 461 | 453 |
河南 | 三批 | 文科 | 日语 | 454 | 451 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 451 | 451 |
河南 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 450 | 450 |
河南 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 451 | 450 |
河南 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 450 | 450 |
河南 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 451 | 449 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 455 | 446 |
河南 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 446 | 446 |
河南 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 445 | 445 |
河南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 453 | 443 |
吉林 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 441 | 441 |
吉林 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 441 | 441 |
吉林 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 438 | 438 |
吉林 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 438 | 438 |
吉林 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 438 | 438 |
吉林 | 三批 | 文科 | 日语 | 430 | 426 |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 412 |
吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 413 | 410 |
吉林 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 410 | 410 |
吉林 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 407 | 407 |
吉林 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 408 | 406 |
吉林 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 404 | 404 |
吉林 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 404 | 404 |
吉林 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 404 | 404 |
吉林 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 403 | 402 |
吉林 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 402 | 402 |
吉林 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 402 | 402 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 日语 | 419 | 419 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 413 | 413 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 417 | 413 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 398 | 398 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 392 | 390 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 383 | 381 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 387 | 381 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 396 | 381 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 380 | 380 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 378 | 378 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 376 | 376 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 自动化 | 378 | 373 |
上海 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 371 | 371 |
上海 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 371 | 371 |
上海 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 359 | 359 |
上海 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 354 | 354 |
上海 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 354 | 354 |
上海 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 353 | 353 |
上海 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 353 | 353 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/sanben/2016/190764.html)
2017沈阳城市建设学院专科分数线多少?
2017年沈阳城市建设学院专科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017沈阳城市建设学院在各省的最低投档分...
2017沈阳城市建设学院本科分数线多少?
2017年沈阳城市建设学院本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017沈阳城市建设学院在各省的最低投档分...
沈阳城市建设学院2016年各省最低分数线
导读:2016年沈阳城市建设学院分数线多少?招考网小编收集整理了沈阳城市建设学院2016年在各省的最低投档线数据以供参考...
沈阳城市建设学院录取查询方式
导读:想查询是否被沈阳城市建设学院录取?招生考试网小编整理了3种网上查询沈阳城市建设学院录取方式: 沈阳城市建设...
沈阳城市建设学院2015各省分数线
沈阳城市建设学院在各省录取分数线多少?见2015沈阳城市建设学院分数线表: 沈阳城市建设学院在各省分数线 生源地:重庆...
沈阳城市建设学院2016招生简章
2016年沈阳城市建设学院招生简章 沈阳城市建设学院2016年招生章程 一、学校自然情况说明 学校全称:沈阳城市建设学院 办学...
- 相关推荐
2017辽宁建筑职院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读辽宁建筑职院需要多少分? 2017辽宁建筑职院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
辽宁超过一本分数线30分报什么大学好[文科]?
导读:辽宁文科考生高考分数线超过 一本分数线 30分 可以选什么大学? 2017年辽宁一本分数线532分 ,学习查小编根据2017年辽...
2017辽宁金融职院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读辽宁金融职院需要多少分? 2017辽宁金融职院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在...
2017沈阳工学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读沈阳工学院需要多少分? 2017沈阳工学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在沈阳...
2017大连汽车职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读大连汽车职业学院需要多少分? 2017大连汽车职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
辽宁超过二本分数线30分报什么大学好[文科]?
导读:辽宁文科考生高考分数线超过 二本分数线 30分 可以选什么大学? 2017年辽宁二本分数线428分 ,学习查小编根据2017年辽...
- 他们喜欢的
- 热门内容