大连科技学院2019年学费多少?(含助学奖励政策)
大连科技学院 2019-08-19 14:05:03
一、2019年大连科技学院学费
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080204 | 机械电子工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080213T | 智能制造工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 25000 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080801 | 自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
081801 | 交通运输 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
081802 | 交通工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080207 | 车辆工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080902 | 软件工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080903 | 网络工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 24000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 24000 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 24000 |
080205 | 工业设计 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 24000 |
120203K | 会计学 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 24000 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 24000 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 22000 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 22000 |
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 四年至七年 | 文史 | 管理学 | 22000 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 四年至七年 | 文史 | 法学 | 22000 |
050201 | 英语 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 文学 | 22000 |
050207 | 日语 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 文学 | 22000 |
130310 | 动画 | 四年 | 四年至七年 | 艺术文理 | 艺术学 | 24000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 四年至七年 | 艺术文理 | 艺术学 | 24000 |
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 三年至五年 | 理工 | 15000 | |
610205 | 软件技术 | 三年 | 三年至五年 | 理工 | 15000 | |
610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 三年至五年 | 文理 | 15000 |
住宿费:1-4号公寓楼每年1600元/人;
5-7号公寓楼每年2000元/人。
二、大连科技学院助学政策
奖学金:国家奖学金每年8000元/人,国家励志奖学金每年5000元/人,辽宁省政府奖学金8000元/人;
国家助学金:一等助学金每年4000元/人,二等助学金每年2500元/人;
勤工助学:学校对于家庭困难的学生提供勤工助学岗位。
三、大连科技学院大学简介
校园占地面积36.6万㎡;专任教师551人,其中具有副高级职务教师以上占专任教师的比例为36.8%,具有研究生学历教师占专任教师的比例为82.6%;教学科研仪器设备总值8328.6万元,图书82.6万册。
- 他们喜欢的文章
- 辽宁高考录取查询栏目文章