2017宁夏超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?

志愿填报 2018-05-09 09:13:07

  导读:宁夏理科考生高考分数线超过二本分数线10分可以选什么大学?2017年宁夏二本分数线408分,学习查小编根据2017年宁夏高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线10分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:

宁夏二本分数线10分左右的高校[理科]

序号 大学名称 最低投档分 省控线 过数分 备注
1 景德镇学院 408 408 0
2 中原工学院 408 408 0
3 通化师范学院 408 408 0
4 河南财经政法大学 408 408 0
5 天津商业大学 408 408 0
6 洛阳师范学院 408 408 0
7 吕梁学院 408 408 0
8 南阳理工学院 408 408 0
9 吉林农业大学 408 408 0
10 邵阳学院 408 408 0
11 吉林工商学院 408 408 0
12 湖南城市学院 408 408 0
13 福建工程学院 408 408 0
14 惠州学院 408 408 0
15 龙岩学院 408 408 0
16 钦州学院 408 408 0
17 南阳师范学院 408 408 0
18 四川文理学院 408 408 0
19 大连民族大学 408 408 0
20 乐山师范学院 408 408 0
21 长春工程学院 408 408 0
22 贵州理工学院 408 408 0
23 邯郸学院 408 408 0
24 榆林学院 408 408 0
25 吉林化工学院 408 408 0
26 甘肃农业大学 408 408 0
27 山西农业大学 408 408 0
28 宁夏大学 408 408 0
29 闽江学院 408 408 0
30 塔里木大学 408 408 0
31 山西大同大学 409 408 1
32 广西科技大学 409 408 1
33 广西民族大学 409 408 1
34 河北环境工程学院 409 408 1
35 重庆文理学院 409 408 1
36 运城学院 409 408 1
37 喀什大学 409 408 1
38 内蒙古科技大学 409 408 1
39 河南农业大学 409 408 1
40 内蒙古财经大学 409 408 1
41 洛阳理工学院 409 408 1
42 黑龙江科技大学 409 408 1
43 武汉纺织大学 409 408 1
44 菏泽学院 409 408 1
45 湖南人文科技学院 409 408 1
46 沈阳化工大学 409 408 1
47 河北科技师范学院 409 408 1
48 河南理工大学 409 408 1
49 山西传媒学院 409 408 1
50 南京特殊教育师范学院 409 408 1
51 内蒙古农业大学 409 408 1
52 邢台学院 410 408 2
53 信阳师范学院 410 408 2
54 太原学院 410 408 2
55 河南工程学院 410 408 2
56 太原工业学院 410 408 2
57 黄淮学院 410 408 2
58 内蒙古工业大学 410 408 2
59 湖南文理学院 410 408 2
60 新余学院 410 408 2
61 桂林旅游学院 410 408 2
62 山西工程技术学院 410 408 2
63 内江师范学院 410 408 2
64 防灾科技学院 410 408 2
65 陇东学院 410 408 2
66 长春大学 410 408 2
67 新疆农业大学 410 408 2
68 吉林师范大学 411 408 3
69 云南农业大学 411 408 3
70 河北地质大学 411 408 3
71 文山学院 411 408 3
72 辽宁石油化工大学 411 408 3
73 新疆师范大学 411 408 3
74 佳木斯大学 411 408 3
75 湖南工学院 411 408 3
76 盐城师范学院 411 408 3
77 桂林理工大学 411 408 3
78 安阳工学院 411 408 3
79 内蒙古民族大学 411 408 3
80 周口师范学院 411 408 3
81 天津农学院 411 408 3
82 衡阳师范学院 411 408 3
83 齐齐哈尔大学 411 408 3
84 晋中学院 412 408 4
85 徐州工程学院 412 408 4
86 内蒙古师范大学 412 408 4
87 福建农林大学 412 408 4
88 鞍山师范学院 412 408 4
89 山东农业大学 412 408 4
90 辽宁科技大学 412 408 4
91 安阳师范学院 412 408 4
92 上海工程技术大学 412 408 4
93 平顶山学院 412 408 4
94 青海民族大学 413 408 5
95 兰州城市学院 413 408 5
96 天津职业技术师范大学 413 408 5
97 兰州文理学院 413 408 5
98 盐城工学院 413 408 5
99 北京印刷学院 413 408 5
100 上饶师范学院 413 408 5
101 西南林业大学 413 408 5
102 哈尔滨学院 413 408 5
103 西南医科大学 413 408 5
104 淮南师范学院 413 408 5
105 河南工学院 413 408 5
106 九江学院 413 408 5
107 山西能源学院 414 408 6
108 郑州轻工业学院 414 408 6
109 湖北文理学院 414 408 6
110 潍坊学院 414 408 6
111 渭南师范学院 414 408 6
112 白城师范学院 414 408 6
113 西北民族大学 414 408 6
114 石河子大学 415 408 7
115 咸阳师范学院 415 408 7
116 宁夏大学 415 408 7
117 湖南工业大学 415 408 7
118 福建商学院 415 408 7
119 井冈山大学 415 408 7
120 新疆工程学院 415 408 7
121 天水师范学院 416 408 8
122 重庆三峡学院 416 408 8
123 四川理工学院 416 408 8
124 哈尔滨师范大学 416 408 8
125 绵阳师范学院 416 408 8
126 许昌学院 416 408 8
127 华北科技学院 416 408 8
128 河南师范大学 416 408 8
129 宁夏大学 416 408 8
130 北华大学 416 408 8
131 宁夏医科大学 416 408 8
132 南昌工程学院 417 408 9
133 青岛农业大学 417 408 9
134 湖北理工学院 417 408 9
135 江西科技师范大学 417 408 9
136 长江师范学院 417 408 9
137 河南科技大学 418 408 10
138 大理大学 418 408 10
139 江西农业大学 418 408 10
140 云南警官学院 418 408 10
141 重庆科技学院 418 408 10
142 北方民族大学 418 408 10
143 武汉轻工大学 418 408 10
144 宁夏师范学院 418 408 10
宁夏二本分数线