2017宁夏文科生505分上什么本科好?
505分大学 2018-01-03 14:14:59
文科505分可以上什么本科?根据宁夏2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在宁夏招生最低分最接近505分(495~525分)的大学:
注:本文的本科指宁夏在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
505分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆三峡学院 | 495 | -10 | 二本 | |
1 | 大理大学 | 495 | -10 | 二本 | |
1 | 闽江学院 | 495 | -10 | 二本 | |
1 | 河南工业大学(合作办学) | 495 | -10 | 二本 | |
1 | 萍乡学院 | 495 | -10 | 二本 | |
1 | 洛阳理工学院 | 495 | -10 | 二本 | |
1 | 井冈山大学 | 495 | -10 | 二本 | |
1 | 湖南文理学院 | 495 | -10 | 二本 | |
2 | 福建农林大学 | 496 | -9 | 二本 | |
2 | 安阳师范学院 | 496 | -9 | 二本 | |
2 | 南昌工程学院 | 496 | -9 | 二本 | |
2 | 潍坊学院 | 496 | -9 | 二本 | |
2 | 郑州航空工业管理学院 | 496 | -9 | 二本 | |
2 | 新疆师范大学 | 496 | -9 | 二本 | |
2 | 西安医学院 | 496 | -9 | 二本 | |
2 | 内江师范学院 | 496 | -9 | 二本 | |
3 | 宁夏大学(国际班) | 497 | -8 | 二本 | |
3 | 德州学院 | 497 | -8 | 二本 | |
3 | 山西农业大学 | 497 | -8 | 二本 | |
3 | 山东交通学院 | 497 | -8 | 二本 | |
4 | 三明学院 | 498 | -7 | 二本 | |
4 | 四川理工学院 | 498 | -7 | 二本 | |
4 | 河北地质大学 | 498 | -7 | 二本 | |
4 | 福建商学院 | 498 | -7 | 二本 | |
4 | 四川文理学院 | 498 | -7 | 二本 | |
5 | 衡阳师范学院 | 499 | -6 | 二本 | |
5 | 兰州文理学院 | 499 | -6 | 二本 | |
6 | 厦门理工学院 | 500 | -5 | 二本 | |
6 | 长春工程学院 | 500 | -5 | 二本 | |
6 | 北方民族大学 | 500 | -5 | 二本 | |
6 | 榆林学院 | 500 | -5 | 二本 | |
6 | 河南中医药大学 | 500 | -5 | 二本 | |
7 | 齐齐哈尔大学 | 501 | -4 | 二本 | |
7 | 洛阳师范学院 | 501 | -4 | 二本 | |
7 | 哈尔滨金融学院 | 501 | -4 | 二本 | |
7 | 河南师范大学 | 501 | -4 | 二本 | |
7 | 西华师范大学 | 501 | -4 | 二本 | |
8 | 山西大同大学 | 502 | -3 | 二本 | |
8 | 南京晓庄学院 | 502 | -3 | 二本 | |
8 | 湖北文理学院 | 502 | -3 | 二本 | |
8 | 甘肃中医药大学 | 502 | -3 | 二本 | |
9 | 西南民族大学 | 503 | -2 | 二本 | |
9 | 长春大学 | 503 | -2 | 二本 | |
9 | 延安大学 | 503 | -2 | 二本 | |
9 | 华北科技学院 | 503 | -2 | 二本 | |
10 | 江西科技师范大学 | 504 | -1 | 二本 | |
10 | 河北工程大学 | 504 | -1 | 二本 | |
10 | 吉林师范大学 | 504 | -1 | 二本 | |
10 | 江西农业大学 | 504 | -1 | 二本 | |
10 | 绵阳师范学院 | 504 | -1 | 二本 | |
11 | 兰州财经大学 | 505 | 0 | 二本 | |
11 | 太原师范学院 | 505 | 0 | 二本 | |
11 | 河北金融学院 | 505 | 0 | 二本 | |
11 | 山东工商学院 | 505 | 0 | 二本 | |
12 | 新疆财经大学 | 506 | 1 | 二本 | |
12 | 华北理工大学 | 506 | 1 | 二本 | |
12 | 湖南商学院 | 506 | 1 | 二本 | |
12 | 长江师范学院 | 506 | 1 | 二本 | |
12 | 西南科技大学 | 506 | 1 | 二本 | |
13 | 北京联合大学 | 507 | 2 | 二本 | |
13 | 咸阳师范学院 | 507 | 2 | 二本 | |
13 | 山东农业大学 | 507 | 2 | 二本 | |
14 | 西北师范大学(民族班) | 508 | 3 | 二本 | |
14 | 陕西理工大学 | 508 | 3 | 二本 | |
14 | 山东理工大学 | 508 | 3 | 二本 | |
14 | 山西中医药大学 | 508 | 3 | 二本 | |
14 | 贵州财经大学 | 508 | 3 | 二本 | |
14 | 南京工程学院 | 508 | 3 | 二本 | |
14 | 青岛农业大学 | 508 | 3 | 二本 | |
14 | 西安石油大学 | 508 | 3 | 二本 | |
15 | 湖南工业大学 | 509 | 4 | 二本 | |
15 | 湖南理工学院 | 509 | 4 | 二本 | |
16 | 北京师范大学珠海分校 | 510 | 5 | 二本 | |
16 | 武汉纺织大学 | 510 | 5 | 二本 | |
16 | 淮北师范大学 | 510 | 5 | 二本 | |
16 | 哈尔滨师范大学 | 510 | 5 | 二本 | |
17 | 重庆文理学院 | 511 | 6 | 二本 | |
17 | 河南工业大学 | 511 | 6 | 二本 | |
17 | 嘉兴学院 | 511 | 6 | 二本 | |
17 | 沈阳大学 | 511 | 6 | 二本 | |
17 | 海南师范大学 | 511 | 6 | 二本 | |
17 | 南通大学 | 511 | 6 | 二本 | |
17 | 云南警官学院 | 511 | 6 | 二本 | |
18 | 东华理工大学 | 512 | 7 | 二本 | |
18 | 河南科技大学 | 512 | 7 | 二本 | |
19 | 福建江夏学院 | 513 | 8 | 二本 | |
19 | 西安文理学院 | 513 | 8 | 二本 | |
19 | 湖南财政经济学院 | 513 | 8 | 二本 | |
19 | 浙江农林大学 | 513 | 8 | 二本 | |
20 | 甘肃政法学院 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 云南财经大学 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 天津农学院 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 河南财经政法大学 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 内蒙古财经大学 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 长江大学 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 大连大学 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 山东建筑大学 | 514 | 9 | 二本 | |
20 | 辽宁师范大学 | 514 | 9 | 二本 | |
21 | 鲁东大学 | 515 | 10 | 二本 | |
21 | 长春中医药大学 | 515 | 10 | 二本 | |
21 | 中国劳动关系学院 | 515 | 10 | 二本 | |
21 | 陕西中医药大学 | 515 | 10 | 二本 | |
22 | 西北师范大学 | 516 | 11 | 二本 | |
22 | 吉林财经大学 | 516 | 11 | 二本 | |
23 | 江西师范大学 | 517 | 12 | 二本 | |
23 | 广东金融学院 | 517 | 12 | 二本 | |
24 | 湖北经济学院 | 518 | 13 | 二本 | |
25 | 西交利物浦大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 天津商业大学 | 519 | 14 | 二本 | |
25 | 烟台大学 | 519 | 14 | 二本 | |
25 | 湖南工业大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 重庆工商大学 | 519 | 14 | 二本 | |
25 | 兰州交通大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 新疆大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 湖北工业大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 石河子大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 延边大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 湖南农业大学 | 519 | 14 | 一本 | |
25 | 成都信息工程大学 | 519 | 14 | 二本 | |
25 | 中北大学 | 519 | 14 | 一本 | |
26 | 江西理工大学 | 520 | 15 | 一本 | |
26 | 沈阳工业大学 | 520 | 15 | 一本 | |
26 | 上海工程技术大学 | 520 | 15 | 二本 | |
26 | 长春理工大学 | 520 | 15 | 一本 | |
26 | 厦门大学(马来西亚校区) | 520 | 15 | 一本 | |
26 | 常州大学 | 520 | 15 | 一本 | |
27 | 上海海关学院 | 521 | 16 | 二本 | |
27 | 江苏科技大学 | 521 | 16 | 一本 | |
27 | 北京物资学院 | 521 | 16 | 二本 | |
27 | 贵州大学 | 521 | 16 | 一本 | |
27 | 重庆师范大学 | 521 | 16 | 二本 | |
27 | 宁夏医科大学 | 521 | 16 | 一本 | |
28 | 西安邮电大学 | 522 | 17 | 二本 | |
28 | 山东财经大学 | 522 | 17 | 一本 | |
28 | 济南大学 | 522 | 17 | 一本 | |
28 | 浙江传媒学院 | 522 | 17 | 二本 | |
28 | 河北师范大学 | 522 | 17 | 二本 | |
28 | 中南林业科技大学 | 522 | 17 | 一本 | |
29 | 黑龙江大学 | 523 | 18 | 一本 | |
29 | 东华理工大学 | 523 | 18 | 一本 | |
29 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 523 | 18 | 一本 | |
29 | 武汉工程大学 | 523 | 18 | 一本 | |
30 | 西安财经学院 | 524 | 19 | 二本 | |
30 | 北方民族大学 | 524 | 19 | 一本 |
- 宁夏分数线