2017省外大学在宁夏的三本分数线最高排名
2017分数线排名 2018-02-23 16:47:55
2017年宁夏考生可报读省外的哪些三本批大学,哪些省外大学在宁夏的三本招生分数线最高?学习查小编整理出2017宁夏三本批投档分数线最高的大学:
理科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最高投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 河北医科大学临床学院 | 408 | 三本 | 理科 | |
2 | 河北 | 华北电力大学科技学院 | 403 | 三本 | 理科 | |
3 | 湖北 | 武汉科技大学城市学院 | 401 | 三本 | 理科 | |
4 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 400 | 三本 | 理科 | |
4 | 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 400 | 三本 | 理科 | |
4 | 安徽 | 安徽财经大学商学院 | 400 | 三本 | 理科 | |
4 | 江西 | 南昌航空大学科技学院 | 400 | 三本 | 理科 | |
4 | 天津 | 天津师范大学津沽学院 | 400 | 三本 | 理科 | |
5 | 江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 399 | 三本 | 理科 | |
5 | 陕西 | 西安交通大学城市学院 | 399 | 三本 | 理科 | |
5 | 天津 | 南开大学滨海学院 | 399 | 三本 | 理科 | |
6 | 北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 398 | 三本 | 理科 | |
7 | 陕西 | 西安交通工程学院 | 397 | 三本 | 理科 | |
7 | 北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 397 | 三本 | 理科 | |
7 | 山西 | 太原理工大学现代科技学院 | 397 | 三本 | 理科 | |
7 | 四川 | 西南财经大学天府学院 | 397 | 三本 | 理科 | |
8 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 396 | 三本 | 理科 | |
9 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 395 | 三本 | 理科 | |
9 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 395 | 三本 | 理科 | |
9 | 江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 395 | 三本 | 理科 | |
9 | 甘肃 | 兰州财经大学长青学院 | 395 | 三本 | 理科 | |
10 | 湖北 | 湖北医药学院药护学院 | 394 | 三本 | 理科 | |
10 | 四川 | 四川大学锦城学院 | 394 | 三本 | 理科 | |
10 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 394 | 三本 | 理科 | |
10 | 辽宁 | 大连医科大学中山学院 | 394 | 三本 | 理科 | |
10 | 四川 | 电子科技大学成都学院 | 394 | 三本 | 理科 | |
11 | 江西 | 江西中医药大学科技学院 | 393 | 三本 | 理科 | |
11 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 393 | 三本 | 理科 | |
11 | 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 393 | 三本 | 理科 | |
12 | 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 392 | 三本 | 理科 | |
12 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 392 | 三本 | 理科 | |
13 | 江苏 | 南京信息工程大学滨江学院 | 391 | 三本 | 理科 | |
13 | 辽宁 | 锦州医科大学医疗学院 | 391 | 三本 | 理科 | |
13 | 广东 | 吉林大学珠海学院 | 391 | 三本 | 理科 | |
14 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 390 | 三本 | 理科 | |
14 | 天津 | 天津大学仁爱学院 | 390 | 三本 | 理科 | |
14 | 海南 | 三亚学院 | 390 | 三本 | 理科 | |
14 | 辽宁 | 大连财经学院 | 390 | 三本 | 理科 | |
14 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 390 | 三本 | 理科 | |
14 | 湖南 | 长沙医学院 | 390 | 三本 | 理科 | |
14 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 390 | 三本 | 理科 | |
15 | 重庆 | 重庆大学城市科技学院 | 389 | 三本 | 理科 | |
15 | 重庆 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 389 | 三本 | 理科 | |
15 | 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 389 | 三本 | 理科 | |
15 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 389 | 三本 | 理科 | |
15 | 天津 | 天津商业大学宝德学院 | 389 | 三本 | 理科 | |
15 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 389 | 三本 | 理科 | |
16 | 甘肃 | 西北师范大学知行学院 | 388 | 三本 | 理科 | |
16 | 甘肃 | 兰州理工大学技术工程学院 | 388 | 三本 | 理科 | |
16 | 上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 388 | 三本 | 理科 | |
17 | 上海 | 上海师范大学天华学院 | 387 | 三本 | 理科 | |
17 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 387 | 三本 | 理科 | |
17 | 辽宁 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 387 | 三本 | 理科 | |
17 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 387 | 三本 | 理科 | |
17 | 山东 | 齐鲁医药学院 | 387 | 三本 | 理科 | |
18 | 天津 | 天津天狮学院 | 386 | 三本 | 理科 | |
18 | 北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 386 | 三本 | 理科 | |
18 | 上海 | 上海杉达学院 | 386 | 三本 | 理科 | |
18 | 山西 | 中北大学信息商务学院 | 386 | 三本 | 理科 | |
19 | 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 385 | 三本 | 理科 | |
19 | 甘肃 | 兰州财经大学陇桥学院 | 385 | 三本 | 理科 | |
20 | 湖南 | 湖南理工学院南湖学院 | 384 | 三本 | 理科 | |
20 | 四川 | 四川工商学院 | 384 | 三本 | 理科 | |
20 | 重庆 | 重庆邮电大学移通学院 | 384 | 三本 | 理科 | |
20 | 湖北 | 三峡大学科技学院 | 384 | 三本 | 理科 | |
21 | 贵州 | 贵州财经大学商务学院 | 383 | 三本 | 理科 | |
21 | 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 383 | 三本 | 理科 | |
21 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 383 | 三本 | 理科 | |
22 | 上海 | 上海建桥学院 | 382 | 三本 | 理科 | |
22 | 河北 | 河北外国语学院 | 382 | 三本 | 理科 | |
22 | 吉林 | 长春财经学院 | 382 | 三本 | 理科 | |
22 | 河北 | 河北东方学院 | 382 | 三本 | 理科 | |
22 | 甘肃 | 兰州交通大学博文学院 | 382 | 三本 | 理科 | |
22 | 河北 | 华北理工大学轻工学院 | 382 | 三本 | 理科 | |
23 | 湖南 | 湖南涉外经济学院 | 381 | 三本 | 理科 | |
23 | 江西 | 华东交通大学理工学院 | 381 | 三本 | 理科 | |
24 | 山东 | 山东科技大学泰山科技学院 | 380 | 三本 | 理科 | |
25 | 陕西 | 西安建筑科技大学华清学院 | 379 | 三本 | 理科 | |
25 | 福建 | 福州大学至诚学院 | 379 | 三本 | 理科 | |
25 | 云南 | 云南师范大学文理学院 | 379 | 三本 | 理科 | |
25 | 四川 | 西南科技大学城市学院 | 379 | 三本 | 理科 | |
26 | 湖北 | 长江大学文理学院 | 378 | 三本 | 理科 | |
26 | 四川 | 成都东软学院 | 378 | 三本 | 理科 | |
26 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 378 | 三本 | 理科 | |
26 | 陕西 | 陕西科技大学镐京学院 | 378 | 三本 | 理科 | |
27 | 重庆 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 377 | 三本 | 理科 | |
27 | 河北 | 燕京理工学院 | 377 | 三本 | 理科 | |
28 | 山东 | 青岛理工大学琴岛学院 | 376 | 三本 | 理科 | |
29 | 湖北 | 武汉生物工程学院 | 375 | 三本 | 理科 | |
29 | 陕西 | 西京学院 | 375 | 三本 | 理科 | |
30 | 天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 373 | 三本 | 理科 | |
30 | 江西 | 东华理工大学长江学院 | 373 | 三本 | 理科 | |
30 | 湖北 | 文华学院 | 373 | 三本 | 理科 | |
30 | 江西 | 南昌理工学院 | 373 | 三本 | 理科 |
- 宁夏三本分数线