2017省外大学在宁夏的三本分数线最高排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-23 16:47:55
文科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最高投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 483 | 三本 | 文科 | |
1 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 483 | 三本 | 文科 | |
2 | 四川 | 四川大学锦城学院 | 482 | 三本 | 文科 | |
2 | 天津 | 南开大学滨海学院 | 482 | 三本 | 文科 | |
2 | 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 482 | 三本 | 文科 | |
3 | 河北 | 华北电力大学科技学院 | 481 | 三本 | 文科 | |
4 | 甘肃 | 西北师范大学知行学院 | 480 | 三本 | 文科 | |
4 | 江苏 | 南京信息工程大学滨江学院 | 480 | 三本 | 文科 | |
5 | 天津 | 天津师范大学津沽学院 | 479 | 三本 | 文科 | |
5 | 江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 479 | 三本 | 文科 | |
6 | 陕西 | 西安交通大学城市学院 | 478 | 三本 | 文科 | |
6 | 江西 | 江西中医药大学科技学院 | 478 | 三本 | 文科 | |
7 | 天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 477 | 三本 | 文科 | |
7 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 477 | 三本 | 文科 | |
7 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 477 | 三本 | 文科 | |
7 | 四川 | 西南财经大学天府学院 | 477 | 三本 | 文科 | |
8 | 广东 | 吉林大学珠海学院 | 476 | 三本 | 文科 | |
8 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 476 | 三本 | 文科 | |
8 | 天津 | 天津大学仁爱学院 | 476 | 三本 | 文科 | |
9 | 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 475 | 三本 | 文科 | |
9 | 上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 475 | 三本 | 文科 | |
9 | 北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 475 | 三本 | 文科 | |
9 | 重庆 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 475 | 三本 | 文科 | |
10 | 湖南 | 湖南理工学院南湖学院 | 474 | 三本 | 文科 | |
10 | 江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 474 | 三本 | 文科 | |
11 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 473 | 三本 | 文科 | |
11 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 473 | 三本 | 文科 | |
11 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 473 | 三本 | 文科 | |
12 | 甘肃 | 兰州财经大学长青学院 | 472 | 三本 | 文科 | |
12 | 湖北 | 长江大学文理学院 | 472 | 三本 | 文科 | |
12 | 山西 | 太原理工大学现代科技学院 | 472 | 三本 | 文科 | |
12 | 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 472 | 三本 | 文科 | |
12 | 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 472 | 三本 | 文科 | |
13 | 四川 | 四川工商学院 | 470 | 三本 | 文科 | |
14 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 469 | 三本 | 文科 | |
14 | 甘肃 | 兰州理工大学技术工程学院 | 469 | 三本 | 文科 | |
14 | 湖北 | 武汉科技大学城市学院 | 469 | 三本 | 文科 | |
15 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院 | 467 | 三本 | 文科 | |
16 | 湖北 | 文华学院 | 466 | 三本 | 文科 | |
16 | 重庆 | 重庆邮电大学移通学院 | 466 | 三本 | 文科 | |
16 | 重庆 | 重庆大学城市科技学院 | 466 | 三本 | 文科 | |
16 | 上海 | 上海师范大学天华学院 | 466 | 三本 | 文科 | |
16 | 山东 | 齐鲁医药学院 | 466 | 三本 | 文科 | |
16 | 天津 | 天津商业大学宝德学院 | 466 | 三本 | 文科 | |
17 | 陕西 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 465 | 三本 | 文科 | |
17 | 湖南 | 长沙医学院 | 465 | 三本 | 文科 | |
17 | 天津 | 天津天狮学院 | 465 | 三本 | 文科 | |
17 | 四川 | 电子科技大学成都学院 | 465 | 三本 | 文科 | |
18 | 陕西 | 西安外事学院 | 464 | 三本 | 文科 | |
18 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 464 | 三本 | 文科 | |
18 | 陕西 | 西安交通工程学院 | 464 | 三本 | 文科 | |
18 | 北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 464 | 三本 | 文科 | |
18 | 河北 | 燕京理工学院 | 464 | 三本 | 文科 | |
18 | 山东 | 青岛理工大学琴岛学院 | 464 | 三本 | 文科 | |
19 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 462 | 三本 | 文科 | |
20 | 陕西 | 西安建筑科技大学华清学院 | 461 | 三本 | 文科 | |
20 | 陕西 | 西京学院 | 461 | 三本 | 文科 | |
20 | 重庆 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 461 | 三本 | 文科 | |
20 | 辽宁 | 大连财经学院 | 461 | 三本 | 文科 | |
21 | 河北 | 河北外国语学院 | 459 | 三本 | 文科 | |
21 | 江西 | 华东交通大学理工学院 | 459 | 三本 | 文科 | |
21 | 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 459 | 三本 | 文科 | |
22 | 上海 | 上海杉达学院 | 458 | 三本 | 文科 | |
23 | 湖北 | 三峡大学科技学院 | 457 | 三本 | 文科 | |
24 | 山东 | 烟台大学文经学院 | 456 | 三本 | 文科 | |
24 | 四川 | 西南科技大学城市学院 | 456 | 三本 | 文科 | |
24 | 吉林 | 长春财经学院 | 456 | 三本 | 文科 | |
25 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 455 | 三本 | 文科 | |
25 | 陕西 | 西安财经学院行知学院 | 455 | 三本 | 文科 | |
25 | 云南 | 云南师范大学文理学院 | 455 | 三本 | 文科 | |
26 | 广东 | 广州大学华软软件学院 | 454 | 三本 | 文科 | |
26 | 江苏 | 常州大学怀德学院 | 454 | 三本 | 文科 | |
26 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 454 | 三本 | 文科 | |
26 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 454 | 三本 | 文科 | |
27 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 453 | 三本 | 文科 | |
28 | 山西 | 山西农业大学信息学院 | 452 | 三本 | 文科 | |
28 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 452 | 三本 | 文科 | |
28 | 吉林 | 吉林华桥外国语学院 | 452 | 三本 | 文科 | |
28 | 重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 452 | 三本 | 文科 | |
28 | 湖南 | 南华大学船山学院 | 452 | 三本 | 文科 | |
29 | 陕西 | 西安欧亚学院 | 451 | 三本 | 文科 | |
29 | 湖北 | 武汉生物工程学院 | 451 | 三本 | 文科 | |
29 | 陕西 | 西安翻译学院 | 451 | 三本 | 文科 | |
30 | 吉林 | 长春理工大学光电信息学院 | 449 | 三本 | 文科 | |
30 | 河北 | 河北东方学院 | 449 | 三本 | 文科 | |
30 | 四川 | 成都东软学院 | 449 | 三本 | 文科 |
- 宁夏三本分数线