2017山西理科生405分上什么本科好?

405分大学 2017-11-13 09:20:20

  理科405分可以上什么本科?根据山西2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在山西招生最低分最接近405分(395~425分)的大学:

  注:本文的本科指山西在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

405分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 浙江大学宁波理工学院 395 -10 二本C
2 太原科技大学(晋城校区) 400 -5 二本B
2 山西财经大学(中德学院) 400 -5 二本B
2 牡丹江师范学院 400 -5 二本A
2 赤峰学院 400 -5 二本B
2 泰州学院 400 -5 二本A
2 河套学院 400 -5 二本B
2 黔南民族师范学院 400 -5 二本A
2 鄂尔多斯应用技术学院 400 -5 二本B
2 西藏农牧学院 400 -5 二本A
2 吉林师范大学 400 -5 二本B
2 宝鸡文理学院 400 -5 二本A
2 黑河学院 400 -5 二本B
2 塔里木大学 400 -5 二本A
2 枣庄学院 400 -5 二本B
2 陇东学院 400 -5 二本B
2 河西学院 400 -5 二本B
2 周口师范学院 400 -5 二本B
2 甘肃民族师范学院 400 -5 二本B
2 平顶山学院 400 -5 二本B
2 新疆农业大学 400 -5 二本B
2 韶关学院 400 -5 二本B
2 伊犁师范学院 400 -5 二本B
2 河池学院 400 -5 二本B
2 山西农业大学 400 -5 二本B
2 广西科技师范学院 400 -5 二本B
2 长治学院 400 -5 二本B
2 贺州学院 400 -5 二本B
2 运城学院 400 -5 二本B
2 兴义民族师范学院 400 -5 二本B
2 吕梁学院 400 -5 二本B
2 贵州工程应用技术学院 400 -5 二本B
2 太原学院 400 -5 二本B
2 红河学院 400 -5 二本B
2 山西工商学院 400 -5 二本B
2 河南牧业经济学院 400 -5 二本B
2 山西传媒学院 400 -5 二本B
2 湖南人文科技学院 400 -5 二本B
2 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) 400 -5 二本B
2 梧州学院 400 -5 二本B
2 山西能源学院 400 -5 二本B
2 琼台师范学院 400 -5 二本B
2 邢台学院 400 -5 二本B
2 普洱学院 400 -5 二本B
2 呼伦贝尔学院 400 -5 二本B
2 黄淮学院 400 -5 二本B
2 呼和浩特民族学院 400 -5 二本B
2 钦州学院 400 -5 二本B
2 北华大学 400 -5 二本B
2 楚雄师范学院 400 -5 二本B
2 黑龙江工业学院 400 -5 二本B
2 安顺学院 400 -5 二本B
2 宁德师范学院 400 -5 二本B
2 广西民族师范学院 400 -5 二本B
2 中原工学院 400 -5 二本B
3 萍乡学院 401 -4 二本B
3 新乡学院 401 -4 二本B
3 榆林学院 401 -4 二本B
3 喀什大学 401 -4 二本A
3 商洛学院 401 -4 二本B
4 济宁学院 402 -3 二本B
4 湖南女子学院 402 -3 二本B
4 河北民族师范学院 402 -3 二本B
4 新疆工程学院 402 -3 二本B
4 玉林师范学院 402 -3 二本A
4 佳木斯大学 402 -3 二本A
4 湘南学院 402 -3 二本B
4 哈尔滨体育学院 402 -3 二本A
4 许昌学院 402 -3 二本B
4 佛山科学技术学院 402 -3 二本A
4 大庆师范学院 402 -3 二本B
4 广西师范学院 402 -3 二本A
5 怀化学院 403 -2 二本B
5 绥化学院 403 -2 二本A
5 辽东学院 403 -2 二本B
5 乐山师范学院 403 -2 二本B
5 吉林华桥外国语学院 403 -2 二本B
5 南阳师范学院 403 -2 二本B
5 吉林农业科技学院 403 -2 二本B
6 长春工程学院 404 -1 二本B
6 菏泽学院 404 -1 二本B
6 忻州师范学院 404 -1 二本B
6 三明学院 404 -1 二本B
6 山西工程技术学院 404 -1 二本A
7 龙岩学院 405 0 二本B
7 吉林工程技术师范学院 405 0 二本A
7 安阳师范学院 405 0 二本B
7 中北大学(朔州校区) 405 0 二本B
7 渭南师范学院 405 0 二本B
7 广西科技大学 405 0 二本B
7 攀枝花学院 405 0 二本B
8 通化师范学院 406 1 二本A
8 武夷学院 406 1 二本B
8 晋中学院 406 1 二本B
9 新疆农业大学 407 2 二本A
9 淮南师范学院 407 2 二本B
9 贵州理工学院 407 2 二本B
10 莆田学院 408 3 二本B
11 南阳理工学院 409 4 二本B
11 南昌师范学院 409 4 二本B
11 营口理工学院 409 4 二本B
11 沈阳体育学院 409 4 二本A
11 新余学院 409 4 二本B
11 玉溪师范学院 409 4 二本A
12 南京特殊教育师范学院 410 5 二本B
12 山西医科大学(汾阳学院) 410 5 二本B
12 白城师范学院 410 5 二本A
12 辽宁石油化工大学 410 5 二本B
12 韩山师范学院 410 5 二本A
12 商丘师范学院 410 5 二本B
12 曲靖师范学院 410 5 二本A
12 沧州师范学院 410 5 二本B
12 山西农业大学 410 5 二本A
12 海南热带海洋学院 410 5 二本B
12 吕梁学院 410 5 二本A
12 河北医科大学临床学院 410 5 二本C
12 太原学院 410 5 二本A
13 运城学院 411 6 二本A
13 泰山学院 411 6 二本B
13 衢州学院 411 6 二本B
13 兰州文理学院 411 6 二本B
13 蚌埠学院 411 6 二本B
13 张家口学院 411 6 二本B
14 石家庄学院 412 7 二本B
14 湖南城市学院 412 7 二本B
14 浙江大学城市学院 412 7 二本C
14 广西医科大学 412 7 二本B
14 衡阳师范学院 412 7 二本B
14 宜宾学院 412 7 二本B
14 德州学院 412 7 二本B
14 河南城建学院 412 7 二本A
15 宜春学院 413 8 二本B
15 邵阳学院 413 8 二本B
15 武汉轻工大学 413 8 二本B
15 长治医学院 413 8 二本B
16 荆楚理工学院 414 9 二本B
16 宁夏师范学院 414 9 二本A
16 云南艺术学院 414 9 二本A
16 河南工学院 414 9 二本B
16 滨州学院 414 9 二本B
16 黑龙江八一农垦大学 414 9 二本A
16 福建商学院 414 9 二本B
17 丽水学院 415 10 二本B
17 安阳工学院 415 10 二本B
17 洛阳师范学院 415 10 二本B
17 齐鲁师范学院 415 10 二本A
18 青海民族大学 416 11 二本B
18 山西大同大学 416 11 二本B
18 长春大学 416 11 二本B
18 岭南师范学院 416 11 二本A
18 台州学院 416 11 二本B
18 太原科技大学(晋城校区) 416 11 二本A
18 兰州工业学院 416 11 二本B
18 湖北文理学院 416 11 二本B
18 哈尔滨学院 416 11 二本B
19 吉林警察学院 417 12 二本B
19 广东石油化工学院 417 12 二本B
19 太原科技大学 417 12 二本B
20 天津职业技术师范大学 418 13 二本B
20 山东青年政治学院 418 13 二本B
20 忻州师范学院 418 13 二本A
20 郑州师范学院 418 13 二本B
20 唐山学院 418 13 二本B
20 渭南师范学院 418 13 二本A
21 吉林建筑大学 419 14 二本B
21 九江学院 419 14 二本B
21 辽宁科技学院 419 14 二本B
21 湖南科技学院 419 14 二本B
22 河北水利电力学院 420 15 二本B
22 鞍山师范学院 420 15 二本A
22 湖北民族学院 420 15 二本A
22 长春师范大学 420 15 二本B
22 太原工业学院 420 15 二本A
23 湖南工学院 421 16 二本B
23 唐山师范学院 421 16 二本B
23 中北大学 421 16 二本B
23 河南工业大学 421 16 二本B
23 廊坊师范学院 421 16 二本A
23 安徽科技学院 421 16 二本B
23 桂林旅游学院 421 16 二本A
24 新疆师范大学 422 17 二本A
24 桂林航天工业学院 422 17 二本B
24 河北环境工程学院 422 17 二本B
24 昆明学院 422 17 二本B
24 闽南师范大学 422 17 二本B
24 甘肃医学院 422 17 二本B
24 沈阳师范大学 422 17 二本B
24 贵州民族大学 422 17 二本A
24 河南工程学院 422 17 二本B
24 北京邮电大学世纪学院 422 17 二本C
25 内蒙古科技大学包头师范学院 423 18 二本A
25 淮阴工学院 423 18 二本B
25 湖北理工学院 423 18 二本B
25 安阳工学院 423 18 二本A
25 内蒙古民族大学 423 18 二本A
25 山西大同大学 423 18 二本A
26 湖州师范学院 424 19 二本B
26 湖南农业大学 424 19 二本B
26 长春工业大学 424 19 二本B
26 湖南警察学院 424 19 二本B
26 闽江学院 424 19 二本B
26 云南农业大学 424 19 二本B
26 保定学院 424 19 二本B
26 阜阳师范学院 424 19 二本A
26 洛阳理工学院 424 19 二本B
26 甘肃农业大学 424 19 二本A
山西分数线