2019山西高考预测:我能上省外什么二本大学?[理科]
山西高考网 2019-06-01 14:30:09
每至山西高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有山西省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年山西高考的大学招生分数线数据,以及2018年山西高考一分一段表,对比生成山西二本大学位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
山西二本省外大学位次表[理科]
序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25787 | 528-529分 | 宁波大学 | 528分 | 浙江 |
2 | 27154 | 525-526分 | 徐州医科大学 | 525分 | 江苏 |
3 | 27588 | 524-525分 | 重庆邮电大学 | 524分 | 重庆 |
4 | 30418 | 518-519分 | 上海立信会计金融学院 | 518分 | 上海 |
5 | 30418 | 518-519分 | 四川外国语大学 | 518分 | 重庆 |
6 | 31344 | 516-517分 | 上海中医药大学 | 516分 | 上海 |
7 | 31805 | 515-516分 | 山东财经大学 | 515分 | 山东 |
8 | 31805 | 515-516分 | 广东金融学院 | 515分 | 广东 |
9 | 31805 | 515-516分 | 天津工业大学 | 515分 | 天津 |
10 | 32331 | 514-515分 | 上海海关学院 | 514分 | 上海 |
11 | 32331 | 514-515分 | 重庆医科大学 | 514分 | 重庆 |
12 | 32331 | 514-515分 | 西安财经学院 | 514分 | 陕西 |
13 | 32331 | 514-515分 | 西安邮电大学 | 514分 | 陕西 |
14 | 32822 | 513-514分 | 天津师范大学 | 513分 | 天津 |
15 | 32822 | 513-514分 | 重庆工商大学 | 513分 | 重庆 |
16 | 32822 | 513-514分 | 重庆理工大学 | 513分 | 重庆 |
17 | 32822 | 513-514分 | 上海海洋大学 | 513分 | 上海 |
18 | 32822 | 513-514分 | 成都中医药大学 | 513分 | 四川 |
19 | 32822 | 513-514分 | 四川美术学院 | 513分 | 重庆 |
20 | 32822 | 513-514分 | 天津理工大学 | 513分 | 天津 |
21 | 32822 | 513-514分 | 浙江外国语学院 | 513分 | 浙江 |
22 | 33345 | 512-513分 | 河北医科大学 | 512分 | 河北 |
23 | 33345 | 512-513分 | 西安工业大学 | 512分 | 陕西 |
24 | 33345 | 512-513分 | 昆明理工大学 | 512分 | 云南 |
25 | 33345 | 512-513分 | 安徽医科大学 | 512分 | 安徽 |
26 | 33345 | 512-513分 | 西安外国语大学 | 512分 | 陕西 |
27 | 33345 | 512-513分 | 天津科技大学 | 512分 | 天津 |
28 | 33345 | 512-513分 | 重庆师范大学 | 512分 | 重庆 |
29 | 33887 | 511-512分 | 上海工程技术大学 | 511分 | 上海 |
30 | 33887 | 511-512分 | 河北师范大学 | 511分 | 河北 |
31 | 33887 | 511-512分 | 陕西中医药大学 | 511分 | 陕西 |
32 | 33887 | 511-512分 | 河南财经政法大学 | 511分 | 河南 |
33 | 33887 | 511-512分 | 北京联合大学 | 511分 | 北京 |
34 | 33887 | 511-512分 | 江西师范大学 | 511分 | 江西 |
35 | 34388 | 510-511分 | 西安科技大学 | 510分 | 陕西 |
36 | 34388 | 510-511分 | 哈尔滨理工大学 | 510分 | 黑龙江 |
37 | 34388 | 510-511分 | 西安工程大学 | 510分 | 陕西 |
38 | 34388 | 510-511分 | 南京工程学院 | 510分 | 江苏 |
39 | 34388 | 510-511分 | 贵州医科大学 | 510分 | 贵州 |
40 | 34905 | 509-510分 | 南昌航空大学 | 509分 | 江西 |
41 | 34905 | 509-510分 | 吉林财经大学 | 509分 | 吉林 |
42 | 34905 | 509-510分 | 苏州科技大学 | 509分 | 江苏 |
43 | 34905 | 509-510分 | 上海师范大学 | 509分 | 上海 |
44 | 34905 | 509-510分 | 北京物资学院 | 509分 | 北京 |
45 | 34905 | 509-510分 | 昆明医科大学 | 509分 | 云南 |
46 | 34905 | 509-510分 | 东北电力大学 | 509分 | 吉林 |
47 | 34905 | 509-510分 | 山东理工大学 | 509分 | 山东 |
48 | 34905 | 509-510分 | 南通大学 | 509分 | 江苏 |
49 | 34905 | 509-510分 | 安徽师范大学 | 509分 | 安徽 |
50 | 35445 | 508-509分 | 辽宁师范大学 | 508分 | 辽宁 |
51 | 35445 | 508-509分 | 温州大学 | 508分 | 浙江 |
52 | 35445 | 508-509分 | 大连工业大学 | 508分 | 辽宁 |
53 | 35445 | 508-509分 | 天津中医药大学 | 508分 | 天津 |
54 | 35445 | 508-509分 | 大连大学 | 508分 | 辽宁 |
55 | 35961 | 507-508分 | 大连交通大学 | 507分 | 辽宁 |
56 | 35961 | 507-508分 | 锦州医科大学 | 507分 | 辽宁 |
57 | 35961 | 507-508分 | 厦门理工学院 | 507分 | 福建 |
58 | 35961 | 507-508分 | 兰州交通大学 | 507分 | 甘肃 |
59 | 35961 | 507-508分 | 河北科技大学 | 507分 | 河北 |
60 | 35961 | 507-508分 | 湖南商学院 | 507分 | 湖南 |
61 | 35961 | 507-508分 | 华东交通大学 | 507分 | 江西 |
62 | 35961 | 507-508分 | 河北经贸大学 | 507分 | 河北 |
63 | 35961 | 507-508分 | 曲阜师范大学 | 507分 | 山东 |
64 | 36546 | 506-507分 | 山东科技大学 | 506分 | 山东 |
65 | 36546 | 506-507分 | 北京师范大学珠海分校 | 506分 | 广东 |
66 | 36546 | 506-507分 | 上海第二工业大学 | 506分 | 上海 |
67 | 36546 | 506-507分 | 浙江科技学院 | 506分 | 浙江 |
68 | 36546 | 506-507分 | 沈阳理工大学 | 506分 | 辽宁 |
69 | 36546 | 506-507分 | 浙江传媒学院 | 506分 | 浙江 |
70 | 36546 | 506-507分 | 山东建筑大学 | 506分 | 山东 |
71 | 37089 | 505-506分 | 海南大学 | 505分 | 海南 |
72 | 37089 | 505-506分 | 上海商学院 | 505分 | 上海 |
73 | 37089 | 505-506分 | 浙江中医药大学 | 505分 | 浙江 |
74 | 37089 | 505-506分 | 武汉轻工大学 | 505分 | 湖北 |
75 | 37089 | 505-506分 | 上海应用技术大学 | 505分 | 上海 |
76 | 37089 | 505-506分 | 济宁医学院 | 505分 | 山东 |
77 | 37656 | 504-505分 | 安徽工业大学 | 504分 | 安徽 |
78 | 37656 | 504-505分 | 江苏师范大学 | 504分 | 江苏 |
79 | 37656 | 504-505分 | 沈阳航空航天大学 | 504分 | 辽宁 |
80 | 37656 | 504-505分 | 山东中医药大学 | 504分 | 山东 |
81 | 37656 | 504-505分 | 宁夏医科大学 | 504分 | 宁夏 |
82 | 37656 | 504-505分 | 安徽工程大学 | 504分 | 安徽 |
83 | 38208 | 503-504分 | 西华大学 | 503分 | 四川 |
84 | 38208 | 503-504分 | 西北师范大学 | 503分 | 甘肃 |
85 | 38208 | 503-504分 | 广东药科大学 | 503分 | 广东 |
86 | 38208 | 503-504分 | 北京石油化工学院 | 503分 | 北京 |
87 | 38741 | 502-503分 | 华北水利水电大学 | 502分 | 河南 |
88 | 38741 | 502-503分 | 川北医学院 | 502分 | 四川 |
89 | 38741 | 502-503分 | 黑龙江大学 | 502分 | 黑龙江 |
90 | 38741 | 502-503分 | 浙江农林大学 | 502分 | 浙江 |
91 | 38741 | 502-503分 | 西安建筑科技大学 | 502分 | 陕西 |
92 | 38741 | 502-503分 | 天津城建大学 | 502分 | 天津 |
93 | 38741 | 502-503分 | 河南科技大学 | 502分 | 河南 |
94 | 38741 | 502-503分 | 福建师范大学 | 502分 | 福建 |
95 | 38741 | 502-503分 | 鲁东大学 | 502分 | 山东 |
96 | 39282 | 501-502分 | 浙江海洋大学 | 501分 | 浙江 |
97 | 39282 | 501-502分 | 上海电机学院 | 501分 | 上海 |
98 | 39282 | 501-502分 | 上海体育学院 | 501分 | 上海 |
99 | 39282 | 501-502分 | 广东海洋大学 | 501分 | 广东 |
100 | 39282 | 501-502分 | 大连民族大学 | 501分 | 辽宁 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所山西省外二本大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上山西省外的什么二本大学。
考生还可点击山西志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 山西志愿填报