460分能上什么大学?[四川理科]
日期:2015-07-12
来源:四川招生考试网
点击:
导读:四川460分能上什么大学是很多四川理科考生关心的问题,以下为四川招生考试网根据四川理科历年分数线为大家推荐的460分左右的大学名单。
四川理科460分能上什么三本
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 460 | 0 | 三本 |
2 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 460 | 0 | 三本 |
3 | 北京城市学院 | 北京 | 460 | 0 | 三本 |
4 | 上海杉达学院 | 上海 | 461 | 1 | 三本 |
5 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 461 | 1 | 三本 |
6 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 461 | 1 | 三本 |
7 | 苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 462 | 2 | 三本 |
8 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 462 | 2 | 三本 |
9 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 462 | 2 | 三本 |
10 | 西安培华学院 | 陕西 | 462 | 2 | 三本 |
11 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 462 | 2 | 三本 |
12 | 青岛工学院 | 山东 | 462 | 2 | 三本 |
13 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 463 | 3 | 三本 |
14 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 四川 | 463 | 3 | 三本 |
15 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 463 | 3 | 三本 | |
16 | 西安思源学院 | 陕西 | 463 | 3 | 三本 |
17 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 463 | 3 | 三本 |
18 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 463 | 3 | 三本 |
19 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 464 | 4 | 三本 |
20 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 464 | 4 | 三本 |
21 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 464 | 4 | 三本 |
22 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 464 | 4 | 三本 |
23 | 云南工商学院 | 云南 | 464 | 4 | 三本 |
24 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 464 | 4 | 三本 |
25 | 大连科技学院 | 辽宁 | 464 | 4 | 三本 |
26 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 464 | 4 | 三本 |
27 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 464 | 4 | 三本 |
28 | 青岛滨海学院 | 山东 | 464 | 4 | 三本 |
29 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 464 | 4 | 三本 |
30 | 中山大学南方学院 | 广东 | 465 | 5 | 三本 |
31 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 465 | 5 | 三本 |
32 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 465 | 5 | 三本 |
33 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 465 | 5 | 三本 |
34 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 465 | 5 | 三本 |
35 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 465 | 5 | 三本 |
36 | 西安翻译学院 | 陕西 | 465 | 5 | 三本 |
37 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 465 | 5 | 三本 |
38 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 465 | 5 | 三本 |
39 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 465 | 5 | 三本 |
40 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 465 | 5 | 三本 |
41 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 466 | 6 | 三本 |
42 | 南昌工学院 | 江西 | 466 | 6 | 三本 |
43 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 466 | 6 | 三本 |
44 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 466 | 6 | 三本 |
45 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 466 | 6 | 三本 |
46 | 天津天狮学院 | 天津 | 466 | 6 | 三本 |
47 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 466 | 6 | 三本 |
48 | 潍坊科技学院 | 山东 | 466 | 6 | 三本 |
49 | 河北联合大学轻工学院 | 河北 | 466 | 6 | 三本 |
50 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 466 | 6 | 三本 |
51 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 466 | 6 | 三本 |
52 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 466 | 6 | 三本 |
53 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 466 | 6 | 三本 |
54 | 黄河科技学院 | 河南 | 467 | 7 | 三本 |
55 | 海口经济学院 | 海南 | 467 | 7 | 三本 |
56 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 467 | 7 | 三本 |
57 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 467 | 7 | 三本 |
58 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 467 | 7 | 三本 |
59 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 467 | 7 | 三本 |
60 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 467 | 7 | 三本 |
61 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 467 | 7 | 三本 |
62 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 467 | 7 | 三本 |
63 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 467 | 7 | 三本 |
64 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 468 | 8 | 三本 |
65 | 渤海大学文理学院 | 468 | 8 | 三本 | |
66 | 浙江万里学院 | 浙江 | 468 | 8 | 三本 |
67 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 468 | 8 | 三本 |
68 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 468 | 8 | 三本 |
69 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 468 | 8 | 三本 |
70 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 468 | 8 | 三本 |
71 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 468 | 8 | 三本 |
72 | 长春建筑学院 | 吉林 | 468 | 8 | 三本 |
73 | 广东白云学院 | 广东 | 468 | 8 | 三本 |
74 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 468 | 8 | 三本 |
75 | 西京学院 | 陕西 | 469 | 9 | 三本 |
76 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 469 | 9 | 三本 |
77 | 广州大学松田学院 | 广东 | 469 | 9 | 三本 |
78 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 469 | 9 | 三本 |
79 | 西安外事学院 | 陕西 | 469 | 9 | 三本 |
80 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 469 | 9 | 三本 |
81 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 469 | 9 | 三本 |
82 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 469 | 9 | 三本 |
83 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 469 | 9 | 三本 |
84 | 山西工商学院 | 山西 | 469 | 9 | 三本 |
85 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 470 | 10 | 三本 |
86 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 470 | 10 | 三本 |
87 | 山东协和学院 | 山东 | 470 | 10 | 三本 |
88 | 上海建桥学院 | 上海 | 470 | 10 | 三本 |
89 | 广西外国语学院 | 广西 | 470 | 10 | 三本 |
90 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 470 | 10 | 三本 |
91 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 470 | 10 | 三本 |
92 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 470 | 10 | 三本 |
93 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 470 | 10 | 三本 |
94 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 470 | 10 | 三本 |
95 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 471 | 11 | 三本 |
96 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 重庆 | 471 | 11 | 三本 |
97 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 471 | 11 | 三本 |
98 | 江苏工业学院怀德学院 | 471 | 11 | 三本 | |
99 | 成都东软学院 | 四川 | 471 | 11 | 三本 |
100 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 472 | 12 | 三本 |
101 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 472 | 12 | 三本 |
102 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 472 | 12 | 三本 |
103 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 贵州 | 472 | 12 | 三本 |
104 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 472 | 12 | 三本 |
105 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 472 | 12 | 三本 |
106 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 472 | 12 | 三本 |
107 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 472 | 12 | 三本 |
108 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 473 | 13 | 三本 |
109 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 473 | 13 | 三本 |
110 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 473 | 13 | 三本 |
111 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 473 | 13 | 三本 |
112 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 473 | 13 | 三本 |
113 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 473 | 13 | 三本 |
114 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 473 | 13 | 三本 |
115 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 473 | 13 | 三本 |
116 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 473 | 13 | 三本 |
117 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 473 | 13 | 三本 |
118 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 473 | 13 | 三本 |
119 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 473 | 13 | 三本 |
120 | 河北大学工商学院 | 河北 | 473 | 13 | 三本 |
121 | 青岛黄海学院 | 山东 | 473 | 13 | 三本 |
122 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 474 | 14 | 三本 |
123 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 474 | 14 | 三本 |
124 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 474 | 14 | 三本 |
125 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 474 | 14 | 三本 |
126 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 474 | 14 | 三本 |
127 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 474 | 14 | 三本 |
128 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 474 | 14 | 三本 |
129 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 474 | 14 | 三本 |
130 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 475 | 15 | 三本 |
131 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 475 | 15 | 三本 |
132 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 475 | 15 | 三本 |
133 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 475 | 15 | 三本 |
134 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 475 | 15 | 三本 |
135 | 湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 475 | 15 | 三本 |
136 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 475 | 15 | 三本 |
137 | 华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 475 | 15 | 三本 |
138 | 南昌理工学院 | 江西 | 476 | 16 | 三本 |
139 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 476 | 16 | 三本 |
140 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 476 | 16 | 三本 |
141 | 汉口学院 | 湖北 | 476 | 16 | 三本 |
142 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 476 | 16 | 三本 |
143 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 476 | 16 | 三本 |
144 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 476 | 16 | 三本 |
145 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 476 | 16 | 三本 |
146 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 476 | 16 | 三本 |
147 | 烟台南山学院 | 山东 | 477 | 17 | 三本 |
148 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 477 | 17 | 三本 |
149 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 477 | 17 | 三本 |
150 | 郑州科技学院 | 河南 | 477 | 17 | 三本 |
151 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 477 | 17 | 三本 |
152 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 478 | 18 | 三本 |
153 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 478 | 18 | 三本 |
154 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 478 | 18 | 三本 |
155 | 河北科技学院 | 河北 | 478 | 18 | 三本 |
156 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 478 | 18 | 三本 |
157 | 武汉长江工商学院 | 478 | 18 | 三本 | |
158 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 479 | 19 | 三本 |
159 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 479 | 19 | 三本 |
160 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 479 | 19 | 三本 |
161 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 479 | 19 | 三本 |
162 | 山东英才学院 | 山东 | 479 | 19 | 三本 |
163 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 479 | 19 | 三本 |
164 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 479 | 19 | 三本 |
165 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 479 | 19 | 三本 |
166 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 479 | 19 | 三本 |
167 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 479 | 19 | 三本 |
168 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 480 | 20 | 三本 |
169 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 480 | 20 | 三本 |
170 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 480 | 20 | 三本 |
171 | 四川外语学院成都学院 | 480 | 20 | 三本 | |
172 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 480 | 20 | 三本 |
173 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 480 | 20 | 三本 |
174 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 480 | 20 | 三本 |
175 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 480 | 20 | 三本 |
176 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 480 | 20 | 三本 |
177 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 480 | 20 | 三本 |
178 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 481 | 21 | 三本 |
179 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 481 | 21 | 三本 |
180 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 481 | 21 | 三本 |
181 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 481 | 21 | 三本 |
182 | 四川民族学院 | 四川 | 481 | 21 | 三本 |
183 | 四川师范大学成都学院 | 四川 | 482 | 22 | 三本 |
184 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 482 | 22 | 三本 |
185 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 483 | 23 | 三本 |
186 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 483 | 23 | 三本 |
187 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 483 | 23 | 三本 |
188 | 河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 483 | 23 | 三本 |
189 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 484 | 24 | 三本 |
190 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 484 | 24 | 三本 |
191 | 四川师范大学文理学院 | 484 | 24 | 三本 | |
192 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 484 | 24 | 三本 |
193 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 484 | 24 | 三本 |
194 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 485 | 25 | 三本 |
195 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 486 | 26 | 三本 |
196 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 486 | 26 | 三本 |
197 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 487 | 27 | 三本 |
198 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 488 | 28 | 三本 |
199 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 488 | 28 | 三本 |
200 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 488 | 28 | 三本 |
201 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 488 | 28 | 三本 |
202 | 郑州华信学院 | 河南 | 489 | 29 | 三本 |
203 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 489 | 29 | 三本 |
204 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 490 | 30 | 三本 |
205 | 山东万杰医学院 | 山东 | 490 | 30 | 三本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/140922.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。