2017四川理科生445分上什么本科好?

445分大学 2017-12-07 12:13:08

  理科445分可以上什么本科?根据四川2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在四川招生最低分最接近445分(435~465分)的大学:

  注:本文的本科指四川在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

445分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 南昌大学科学技术学院 436 -9 二本
1 江西农北大学南昌商学院 436 -9 二本
1 厦门工学院 436 -9 二本
1 江西应用科技学院 436 -9 二本
1 温州商学院 436 -9 二本
1 浙江农林大学暨阳学院 436 -9 二本
1 北京吉利学院 436 -9 二本
1 浙江海洋大学东海科学技术学院 436 -9 二本
1 东华理工大学长江学院 436 -9 二本
1 浙江师范大学行知学院 436 -9 二本
1 浙江理工大学科技与艺术学院 436 -9 二本
1 嘉兴学院南湖分院 436 -9 二本
1 温州大学瓯江学院 436 -9 二本
1 湖州师范学院求真学院 436 -9 二本
1 大连民族大学 436 -9 二本
1 福建农林大学东方学院 436 -9 二本
1 天津商业大学 436 -9 二本
1 福州外语外贸学院 436 -9 二本
1 大连财经学院 436 -9 二本
1 江苏大学京江学院 436 -9 二本
1 大连东软信息学院 436 -9 二本
1 江西服装学院 436 -9 二本
1 长春理工大学光电信息学院 436 -9 二本
1 青岛恒星科技学院 436 -9 二本
1 哈尔滨金融学院 436 -9 二本
1 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 436 -9 二本
1 黑龙江东方学院 436 -9 二本
1 青岛工学院 436 -9 二本
1 黑龙江工商学院 436 -9 二本
1 江苏科技大学苏州理工学院 436 -9 二本
1 上海兴伟学院 436 -9 二本
1 南通大学杏林学院 436 -9 二本
1 湖北民族学院 436 -9 二本
1 南京财经大学红山学院 436 -9 二本
1 华北理工大学轻工学院 436 -9 二本
1 江苏师范大学科文学院 436 -9 二本
1 天津师范大学 436 -9 二本
1 南京师范大学中北学院 436 -9 二本
1 沈阳科技学院 436 -9 二本
1 黄河科技学院 436 -9 二本
1 长春大学旅游学院 436 -9 二本
1 郑州升达经贸管理学院 436 -9 二本
1 哈尔滨华德学院 436 -9 二本
1 河南师范大学新联学院 436 -9 二本
1 西安外事学院 436 -9 二本
1 武汉体育学院 436 -9 二本
1 齐齐哈尔工程学院 436 -9 二本
1 湖北经济学院法商学院 436 -9 二本
1 辽宁理工学院 436 -9 二本
1 武汉体育学院体育科技学院 436 -9 二本
1 上海师范大学天华学院 436 -9 二本
1 广州工商学院 436 -9 二本
1 辽宁工业大学 436 -9 二本
1 广东外语外贸大学南国商学院 436 -9 二本
1 四川电影电视学院 436 -9 二本
1 北京理工大学珠海学院 436 -9 二本
1 黑龙江财经学院 436 -9 二本
1 武汉轻工大学 436 -9 二本
2 山西工商学院 437 -8 二本
2 天津理工大学中环信息学院 437 -8 二本
2 华南农业大学珠江学院 437 -8 二本
2 河北工业大学城市学院 437 -8 二本
2 宁波大学科学技术学院 437 -8 二本
2 江西理工大学应用科学学院 437 -8 二本
3 广东技术师范学院天河学院 438 -7 二本
3 陕西服装工程学院 438 -7 二本
3 绍兴文理学院元培学院 438 -7 二本
3 广西大学行健文理学院 438 -7 二本
3 武汉设计工程学院 438 -7 二本
3 南京理工大学紫金学院 438 -7 二本
3 青岛理工大学琴岛学院 438 -7 二本
4 大连工业大学艺术与信息工程学院 439 -6 二本
4 杭州师范大学钱江学院 439 -6 二本
4 安徽科技学院 439 -6 二本
4 哈尔滨远东理工学院 439 -6 二本
4 福建师范大学闽南科技学院 439 -6 二本
4 湖北文理学院理工学院 439 -6 二本
4 湖北汽车工业学院科技学院 439 -6 二本
5 山西财经大学华商学院 440 -5 二本
5 沈阳城市建设学院 440 -5 二本
5 大连理工大学城市学院 440 -5 二本
5 延安大学西安创新学院 440 -5 二本
5 哈尔滨信息工程学院 440 -5 二本
5 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 440 -5 二本
5 辽宁师范大学海华学院 440 -5 二本
5 广西民族大学相思湖学院 440 -5 二本
5 河海大学文天学院 440 -5 二本
5 哈尔滨石油学院 440 -5 二本
5 长江大学文理学院 440 -5 二本
6 新疆农业大学科学技术学院 441 -4 二本
6 天津医科大学临床医学院 441 -4 二本
6 天津商业大学宝德学院 441 -4 二本
6 中北大学信息商务学院 441 -4 二本
6 广西科技大学鹿山学院 441 -4 二本
6 太原理工大学现代科技学院 441 -4 二本
6 阳光学院 441 -4 二本
6 哈尔滨剑桥学院 441 -4 二本
6 北京工业大学耿丹学院 441 -4 二本
6 宁波大红鹰学院 441 -4 二本
6 泉州信息工程学院 441 -4 二本
6 闽南理工学院 441 -4 二本
6 福建师范大学协和学院 441 -4 二本
6 集美大学诚毅学院 441 -4 二本
6 辽宁对外经贸学院 441 -4 二本
6 南京师范大学泰州学院 441 -4 二本
7 东莞理工学院城市学院 442 -3 二本
7 福建农林大学金山学院 442 -3 二本
7 青岛滨海学院 442 -3 二本
7 中原工学院信息商务学院 442 -3 二本
7 北海艺术设计学院 442 -3 二本
7 河北地质大学华信学院 442 -3 二本
7 福州大学至诚学院 442 -3 二本
7 汉口学院 442 -3 二本
7 新疆财经大学商务学院 442 -3 二本
7 苏州科技大学天平学院 442 -3 二本
8 南京理工大学泰州科技学院 443 -2 二本
8 长春工业大学人文信息学院 443 -2 二本
8 浙江树人学院 443 -2 二本
8 沈阳工学院 443 -2 二本
8 厦门华厦学院 443 -2 二本
8 天津大学仁爱学院 443 -2 二本
8 武汉工程大学邮电与信息工程学院 443 -2 二本
8 天津天狮学院 443 -2 二本
8 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 443 -2 二本
8 苏州大学应用技术学院 443 -2 二本
8 中国矿业大学银川学院 443 -2 二本
9 常州大学怀德学院 444 -1 二本
9 福州理工学院 444 -1 二本
9 苏州大学文正学院 444 -1 二本
9 北京交通大学海滨学院 444 -1 二本
9 南通理工学院 444 -1 二本
9 北京科技大学天津学院 444 -1 二本
9 广东白云学院 444 -1 二本
9 长春科技学院 444 -1 二本
9 广东海洋大学寸金学院 444 -1 二本
9 齐鲁理工学院 444 -1 二本
9 海口经济学院 444 -1 二本
9 西安科技大学高新学院 444 -1 二本
9 西藏农牧学院 444 -1 二本
9 沈阳城市学院 444 -1 二本
9 四川文化艺术学院 444 -1 二本
10 长春光华学院 445 0 二本
10 桂林理工大学博文管理学院 445 0 二本
10 湖北工业大学工程技术学院 445 0 二本
10 扬州大学广陵学院 445 0 二本
10 重庆工程学院 445 0 二本
10 中国计量大学现代科技学院 445 0 二本
10 云南大学旅游文化学院 445 0 二本
10 聊城大学东昌学院 445 0 二本
10 东南大学成贤学院 445 0 二本
10 武汉工程科技学院 445 0 二本
10 中国矿业大学徐海学院 445 0 二本
10 广东东软学院 445 0 二本
10 上海外国语大学贤达经济人文学院 445 0 二本
10 桂林电子科技大学信息科技学院 445 0 二本
10 中国地质大学长城学院 445 0 二本
10 陕西科技大学镐京学院 445 0 二本
11 上海建桥学院 446 1 二本
11 湖北商贸学院 446 1 二本
11 湖南应用技术学院 446 1 二本
11 吉林工商学院 446 1 二本
11 广州大学松田学院 446 1 二本
11 南京工业大学浦江学院 446 1 二本
11 广东工业大学华立学院 446 1 二本
11 大连科技学院 446 1 二本
11 梧州学院 446 1 二本
11 南昌工学院 446 1 二本
11 贵州财经大学商务学院 446 1 二本
11 长春建筑学院 446 1 二本
11 贵州民族大学人文科技学院 446 1 二本
12 西安工业大学北方信息工程学院 447 2 二本
12 安徽文达信息工程学院 447 2 二本
12 宁夏大学新华学院 447 2 二本
12 青岛黄海学院 447 2 二本
12 天津财经大学珠江学院 447 2 二本
12 湖南工业大学科技学院 447 2 二本
12 浙江工业大学之江学院 447 2 二本
12 西南交通大学希望学院 447 2 二本
12 三江学院 447 2 二本
12 西南科技大学城市学院 447 2 二本
12 河北东方学院 447 2 二本
12 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 447 2 二本
13 南昌航空大学科技学院 448 3 二本
13 成都东软学院 448 3 二本
13 北京工商大学嘉华学院 448 3 二本
13 九江学院 448 3 二本
13 北京电影学院现代创意媒体学院 448 3 二本
13 西安理工大学高科学院 448 3 二本
13 武汉传媒学院 448 3 二本
14 郑州科技学院 449 4 二本
14 兰州理工大学技术工程学院 449 4 二本
14 青海大学昆仑学院 449 4 二本
14 西北工业大学明德学院 449 4 二本
14 四川工业科技学院 449 4 二本
14 上海杉达学院 449 4 二本
14 华东交通大学理工学院 449 4 二本
14 北京邮电大学世纪学院 449 4 二本
15 新疆大学科学技术学院 450 5 二本
15 山东英才学院 450 5 二本
15 云南经济管理学院 450 5 二本
16 西安欧亚学院 451 6 二本
16 天津外国语大学滨海外事学院 451 6 二本
16 湖北大学知行学院 451 6 二本
16 云南师范大学文理学院 451 6 二本
16 郑州工业应用技术学院 451 6 二本
16 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 451 6 二本
16 中山大学南方学院 451 6 二本
16 武昌首义学院 451 6 二本
16 四川传媒学院 451 6 二本
17 江西财经大学现代经济管理学院 452 7 二本
17 长春财经学院 452 7 二本
17 武汉工商学院 452 7 二本
17 兰州交通大学博文学院 452 7 二本
17 湖南涉外经济学院 452 7 二本
17 南京航空航天大学金城学院 452 7 二本
17 三亚学院 452 7 二本
17 山东华宇工学院 452 7 二本
17 昆明理工大学津桥学院 452 7 二本
17 邯郸学院 452 7 二本
17 西安思源学院 452 7 二本
17 南京邮电大学通达学院 452 7 二本
17 西安财经学院行知学院 452 7 二本
18 宁夏理工学院 453 8 二本
18 无锡太湖学院 453 8 二本
18 湖南文理学院芙蓉学院 453 8 二本
18 广州大学华软软件学院 453 8 二本
18 烟台南山学院 453 8 二本
18 成都理工大学工程技术学院 453 8 二本
19 西京学院 454 9 二本
19 江西师范大学科学技术学院 454 9 二本
19 武昌工学院 454 9 二本
19 河套学院 454 9 二本
19 湖南工程学院应用技术学院 454 9 二本
19 同济大学浙江学院 454 9 二本
19 湖南农业大学东方科技学院 454 9 二本
19 浙江财经大学东方学院 454 9 二本
19 重庆人文科技学院 454 9 二本
19 西安建筑科技大学华清学院 454 9 二本
19 陕西国际商贸学院 454 9 二本
20 长治学院 455 10 二本
20 南华大学船山学院 455 10 二本
20 河北大学工商学院 455 10 二本
20 湖北民族学院科技学院 455 10 二本
20 浙江越秀外国语学院 455 10 二本
20 湖北师范大学文理学院 455 10 二本
21 吉林华桥外国语学院 456 11 二本
21 中山大学新华学院 456 11 二本
21 河北科技大学理工学院 456 11 二本
21 南宁学院 456 11 二本
21 淮北师范大学信息学院 456 11 二本
21 广西外国语学院 456 11 二本
21 山东现代学院 456 11 二本
21 四川工商学院 456 11 二本
21 山东管理学院 456 11 二本
21 西安培华学院 456 11 二本
22 山西能源学院 457 12 二本
22 浙江中医药大学滨江学院 457 12 二本
22 江西科技学院 457 12 二本
22 吉林师范大学博达学院 457 12 二本
22 泰山学院 457 12 二本
22 兰州财经大学陇桥学院 457 12 二本
22 郑州工程技术学院(原中州大学) 457 12 二本
22 绥化学院 457 12 二本
22 商丘师范学院 457 12 二本
23 武汉学院 458 13 二本
23 吉林化工学院 458 13 二本
23 成都文理学院 458 13 二本
23 南京信息工程大学滨江学院 458 13 二本
23 南开大学滨海学院 458 13 二本
23 山东协和学院 458 13 二本
23 天津中德应用技术大学 458 13 二本
23 曲阜师范大学 458 13 二本
23 重庆工商大学派斯学院 458 13 二本
23 湖南科技大学潇湘学院 458 13 二本
23 太原师范学院 458 13 二本
23 重庆大学城市科技学院 458 13 二本
23 北京服装学院 458 13 二本
23 云南大学滇池学院 458 13 二本
24 辽宁中医药大学杏林学院 459 14 二本
24 云南师范大学商学院 459 14 二本
24 新疆医科大学厚博学院 459 14 二本
24 西安翻译学院 459 14 二本
24 华南理工大学广州学院 459 14 二本
24 西北师范大学知行学院 459 14 二本
25 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 460 15 二本
25 西南财经大学天府学院 460 15 二本
25 衡阳师范学院南岳学院 460 15 二本
25 南京中医药大学翰林学院 460 15 二本
25 重庆师范大学涉外商贸学院 460 15 二本
25 四川外国语大学重庆南方翻译学院 460 15 二本
26 贵州师范大学求是学院 461 16 二本
26 中国石油大学胜利学院 461 16 二本
26 太原学院 461 16 二本
26 重庆工商大学融智学院 461 16 二本
26 鞍山师范学院 461 16 二本
26 四川外国语大学成都学院 461 16 二本
26 江西工程学院 461 16 二本
27 文山学院 462 17 二本
27 辽东学院 462 17 二本
27 广州体育学院 462 17 二本
27 呼伦贝尔学院 462 17 二本
27 平顶山学院 462 17 二本
27 燕山大学里仁学院 462 17 二本
27 兰州城市学院 462 17 二本
27 浙江工商大学杭州商学院 462 17 二本
28 西安交通工程学院 463 18 二本
28 内蒙古科技大学包头师范学院 463 18 二本
28 牡丹江师范学院 463 18 二本
28 长沙理工大学城南学院 463 18 二本
28 河北水利电力学院 463 18 二本
28 贵州大学科技学院 463 18 二本
29 通化师范学院 464 19 二本
29 菏泽学院 464 19 二本
29 辽宁何氏医学院 464 19 二本
29 江西中医药大学科技学院 464 19 二本
29 吉林工程技术师范学院 464 19 二本
29 海南医学院 464 19 二本
29 亳州学院 464 19 二本
29 四川大学锦江学院 464 19 二本
29 枣庄学院 464 19 二本
29 华北理工大学冀唐学院 464 19 二本
29 三峡大学科技学院 464 19 二本
29 潍坊科技学院 464 19 二本
29 贵州大学明德学院 464 19 二本
四川分数线