2017四川理科生490分上什么本科好?

490分大学 2017-12-25 12:00:14

  理科490分可以上什么本科?根据四川2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在四川招生最低分最接近490分(480~510分)的大学:

  注:本文的本科指四川在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

490分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 淮南师范学院 480 -10 二本
1 新乡医学院三全学院 480 -10 二本
1 黄冈师范学院 480 -10 二本
1 盐城工学院 480 -10 二本
1 江苏第二师范学院 480 -10 二本
1 佳木斯大学 480 -10 二本
1 沈阳工程学院 480 -10 二本
1 沈阳大学 480 -10 二本
1 兰州文理学院 480 -10 二本
1 新疆师范大学 480 -10 二本
1 成都体育学院 480 -10 二本
1 湖北医药学院药护学院 480 -10 二本
2 信阳师范学院 481 -9 二本
2 湖南科技学院 481 -9 二本
2 咸阳师范学院 481 -9 二本
2 天津职业技术师范大学 481 -9 二本
2 防灾科技学院 481 -9 二本
2 湖南城市学院 481 -9 二本
2 温州医科大学仁济学院 481 -9 二本
2 湖北第二师范学院 481 -9 二本
2 泉州师范学院 481 -9 二本
3 西北民族大学 482 -8 二本
3 徐州工程学院 482 -8 二本
3 广西师范学院 482 -8 二本
3 湖南文理学院 482 -8 二本
3 云南警官学院 482 -8 二本
3 内江师范学院 482 -8 二本
3 湖南工程学院 482 -8 二本
3 遵义师范学院 482 -8 二本
4 常州工学院 483 -7 二本
4 洛阳理工学院 483 -7 二本
4 河北建筑工程学院 483 -7 二本
4 南阳理工学院 483 -7 二本
4 贵州商学院 483 -7 二本
4 湖北汽车工业学院 483 -7 二本
4 齐齐哈尔大学 483 -7 二本
4 长沙师范学院 483 -7 二本
4 北华航天工业学院 483 -7 二本
4 广东石油化工学院 483 -7 二本
4 邵阳学院 483 -7 二本
4 成都中医药大学 483 -7 二本
5 丽水学院 484 -6 二本
5 惠州学院 484 -6 二本
5 天津农学院 484 -6 二本
5 浙江大学宁波理工学院 484 -6 二本
5 景德镇陶瓷大学 484 -6 二本
5 绍兴文理学院 484 -6 二本
6 桂林航天工业学院 485 -5 二本
6 内蒙古科技大学 485 -5 二本
6 贵州理工学院 485 -5 二本
6 中南民族大学 485 -5 二本
6 衡阳师范学院 485 -5 二本
6 沈阳化工大学 485 -5 二本
6 北方民族大学 485 -5 二本
6 上海财经大学浙江学院 485 -5 二本
7 南昌工程学院 486 -4 二本
7 乐山师范学院 486 -4 二本
7 山西大同大学 486 -4 二本
7 浙江大学城市学院 486 -4 二本
7 山西师范大学 486 -4 二本
7 贵州师范学院 486 -4 二本
7 内蒙古工业大学 486 -4 二本
7 福建江夏学院 486 -4 二本
7 湖北警官学院 486 -4 二本
8 上海视觉艺术学院 487 -3 二本
8 成都工业学院 487 -3 二本
8 青海师范大学 487 -3 二本
8 山西农业大学 487 -3 二本
8 绵阳师范学院 487 -3 二本
8 湖北工程学院 487 -3 二本
8 常熟理工学院 487 -3 二本
8 广州航海学院 487 -3 二本
9 川北医学院 488 -2 二本
9 郑州轻工业学院 488 -2 二本
9 佛山科学技术学院 488 -2 二本
9 江西科技师范大学 488 -2 二本
9 贵州财经大学 488 -2 二本
9 黑龙江科技大学 488 -2 二本
9 昆明医科大学海源学院 488 -2 二本
9 湖北文理学院 488 -2 二本
9 西藏民族大学 488 -2 二本
9 安庆师范大学 488 -2 二本
9 甘肃农业大学 488 -2 二本
9 井冈山大学 488 -2 二本
9 甘肃政法学院 488 -2 二本
10 吉林农业大学 489 -1 二本
10 内蒙古医科大学 489 -1 二本
10 贵州医科大学神奇民族医药学院 489 -1 二本
10 内蒙古科技大学包头医学院 489 -1 二本
11 合肥学院 490 0 二本
11 西安文理学院 490 0 二本
11 新疆财经大学 490 0 二本
11 成都理工大学 490 0 二本
11 长沙医学院 490 0 二本
11 厦门大学嘉庚学院 490 0 二本
11 沈阳师范大学 490 0 二本
12 吉林师范大学 491 1 二本
12 郑州航空工业管理学院 491 1 二本
12 山东交通学院 491 1 二本
12 湖州师范学院 491 1 二本
12 闽南师范大学 491 1 二本
12 武汉商学院 491 1 二本
12 吉林医药学院 491 1 二本
13 南京晓庄学院 492 2 二本
13 赣南师范大学 492 2 二本
13 吉林建筑大学 492 2 二本
13 湖北理工学院 492 2 二本
13 牡丹江医学院 492 2 二本
14 哈尔滨商业大学 493 3 二本
14 齐鲁工业大学 493 3 二本
14 聊城大学 493 3 二本
14 湖南警察学院 493 3 二本
14 浙江水利水电学院 493 3 二本
14 成都师范学院 493 3 二本
14 首都体育学院 493 3 二本
14 昆明学院 493 3 二本
15 辽宁石油化工大学 494 4 二本
15 遵义医学院医学与科技学院 494 4 二本
15 江汉大学 494 4 二本
15 长沙学院 494 4 二本
15 内蒙古财经大学 494 4 二本
15 湖北科技学院 494 4 二本
15 淮海工学院 494 4 二本
16 渤海大学 495 5 二本
16 广西民族大学 495 5 二本
16 甘肃中医药大学 495 5 二本
16 临沂大学 495 5 二本
17 西藏大学 496 6 二本
17 宁波工程学院 496 6 二本
17 安徽工程大学 496 6 二本
17 河南师范大学 496 6 二本
17 福建工程学院 496 6 二本
17 五邑大学 496 6 二本
17 广西科技大学 496 6 二本
18 甘肃医学院 497 7 二本
18 山西中医药大学 497 7 二本
18 北京石油化工学院 497 7 二本
18 上海体育学院 497 7 二本
18 延安大学 497 7 二本
18 海南师范大学 497 7 二本
19 江西农业大学 498 8 二本
19 辽宁科技大学 498 8 二本
19 齐齐哈尔医学院 498 8 二本
19 河北工程大学 498 8 二本
19 江西中医药大学 498 8 二本
19 哈尔滨师范大学 498 8 二本
19 西安航空学院 498 8 二本
19 山东农业大学 498 8 二本
19 江苏理工学院 498 8 二本
19 西华师范大学 498 8 二本
20 河南农业大学 499 9 二本
20 北华大学 499 9 二本
20 天津城建大学 499 9 二本
20 长春大学 499 9 二本
20 沈阳工业大学 499 9 二本
20 河北师范大学 499 9 二本
20 河南理工大学 499 9 二本
20 云南艺术学院 499 9 二本
20 长江师范学院 499 9 二本
21 长春工业大学 500 10 二本
21 嘉兴学院 500 10 二本
21 云南农业大学 500 10 二本
21 青岛农业大学 500 10 二本
21 大连海洋大学 500 10 二本
21 广东警官学院 500 10 二本
21 河北地质大学 500 10 二本
21 福建农林大学 500 10 二本
22 河北中医学院 501 11 二本
22 河南中医药大学 501 11 二本
22 南华大学 501 11 二本
22 湖北中医药大学 501 11 二本
22 右江民族医学院 501 11 二本
22 重庆三峡学院 501 11 二本
22 淮北师范大学 501 11 二本
23 桂林理工大学 502 12 二本
23 太原科技大学 502 12 二本
23 金陵科技学院 502 12 二本
23 安徽农业大学 502 12 二本
23 贵阳中医学院 502 12 二本
23 厦门医学院 502 12 二本
23 湖南理工学院 502 12 二本
23 广西医科大学 502 12 二本
24 广东药科大学 503 13 二本
24 沈阳理工大学 503 13 二本
24 安徽中医药大学 503 13 二本
24 上海电机学院 503 13 二本
24 湖南工业大学 503 13 二本
24 陕西理工大学 503 13 二本
24 广西财经学院 503 13 二本
24 西南林业大学 503 13 二本
24 成都医学院 503 13 二本
24 湖北师范大学 503 13 二本
24 四川警察学院 503 13 二本
24 安徽建筑大学 503 13 二本
24 贵州师范大学 503 13 二本
25 安徽工业大学 504 14 二本
25 东莞理工学院 504 14 二本
25 西安工程大学 504 14 二本
25 安徽理工大学 504 14 二本
25 福建医科大学 504 14 二本
25 湖南第一师范学院 504 14 二本
25 鲁东大学 504 14 二本
25 大连工业大学 504 14 二本
25 长春中医药大学 504 14 二本
25 湖南财政经济学院 504 14 二本
25 东华理工大学 504 14 二本
25 吉首大学 504 14 二本
25 河南科技大学 504 14 二本
26 云南民族大学 505 15 二本
26 河北金融学院 505 15 二本
26 重庆文理学院 505 15 二本
26 成都学院 505 15 二本
26 河北北方学院 505 15 二本
26 湖南商学院 505 15 二本
26 山东理工大学 505 15 二本
26 四川美术学院 505 15 二本
26 湖南中民药大学 505 15 二本
27 重庆科技学院 506 16 二本
27 天津中医药大学 506 16 二本
27 哈尔滨理工大学 506 16 二本
27 滨州医学院 506 16 二本
27 南昌航空大学 506 16 二本
28 烟台大学 507 17 二本
28 浙江科技学院 507 17 二本
28 湖北经济学院 507 17 二本
28 河南工业大学 507 17 二本
28 河北医科大学 507 17 二本
28 西南石油大学 507 17 二本
28 石河子大学 507 17 二本
28 江西理工大学 507 17 二本
28 河北科技大学 507 17 二本
28 大连大学 507 17 二本
28 辽宁师范大学 507 17 二本
28 广西师范大学 507 17 二本
28 上海应用技术大学 507 17 二本
29 南京工程学院 508 18 二本
29 兰州财经大学 508 18 二本
29 遵义医学院 508 18 二本
29 华北水利水电大学 508 18 二本
29 湖南医药学院 508 18 二本
29 中南林业科技大学 508 18 二本
30 华北理工大学 509 19 二本
30 长治医学院 509 19 二本
30 黑龙江大学 509 19 二本
30 北京物资学院 509 19 二本
30 浙江海洋大学 509 19 二本
30 山西医科大学 509 19 二本
30 赣南医学院 509 19 二本
30 厦门理工学院 509 19 二本
30 江西师范大学 509 19 二本
30 西南科技大学 509 19 二本
30 新疆医科大学 509 19 二本
四川分数线