西南交大2015年各省分数线
日期:2016-06-27
来源:西南交通大学
点击:
西南交通大学在各省分数线多少?见2015西南交通大学分数线表:
西南交通大学在各省分数线
省份 | 国防生 | 一本文 | 一本理 | 二本文 | 二本理 | 预科文 | 预科理 | 贫困地区专项计划文 | 贫困地区专项计划理 |
安徽 | 626 | 631 | 608 | 575 | 622 | ||||
北京 | 583 | 608 | 578 | 547 | |||||
福建 | 598 | 610 | 554 | 536 | |||||
甘肃 | 546 | 551 | 517 | 482 | 471 | 472 | 531 | ||
广东 | 588 | 614 | |||||||
广西 | 550 | 552 | 528 | 485 | 515 | ||||
贵州 | 460 | 590 | 557 | 548 | 458 | 545 | 483 | 541 | |
海南 | 723 | 700 | |||||||
河北 | 587 | 613 | 564 | 560 | 609 | ||||
河南 | 546 | 595 | 528 | 547 | 535 | 570 | |||
黑龙江 | 557 | 589 | 525 | 527 | 580 | ||||
湖北 | 511 | 555 | 582 | 528 | 526 | 572 | |||
湖南 | 568 | 593 | 535 | 533 | 541 | ||||
吉林 | 564 | 568 | |||||||
江苏 | 351 | 359 | 342 | 343 | |||||
江西 | 553 | 588 | 516 | 587 | |||||
辽宁 | 568 | 583 | 532 | 517 | |||||
内蒙古 | 558 | 511 | 501 | 470 | 526 | 559 | |||
宁夏 | 558 | 513 | 521 | ||||||
青海 | 496 | 410 | 450 | 370 | 393 | 414 | |||
山东 | 599 | 623 | |||||||
山西 | 538 | 571 | 514 | 523 | 556 | ||||
陕西 | 499 | 551 | 575 | 522 | 558 | ||||
上海 | 437 | 421 | |||||||
四川 | 546 | 583 | 588 | 572 | 532 | 530 | 524 | 579 | 584 |
天津 | 580 | 607 | 557 | 538 | |||||
西藏 | 365 | 331 | 280 | ||||||
新疆 | 560 | 542 | 518 | 472 | 501 | 419 | 486 | ||
云南 | 535 | 585 | 587 | 536 | 507 | 536 | 513 | 541 | |
浙江 | 654 | 647 | |||||||
重庆 | 600 | 616 | 622 | 596 | 577 | 599 | 625 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/yiben/2016/189594.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。