2017四川超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?

志愿填报 2018-05-09 16:00:26

  导读:四川文科考生高考分数线超过专科分数线10分可以选什么大学?2017年四川专科分数线190分,学习查小编根据2017年四川高考投档分数线数据,整理出超过省控线——专科分数线10分左右的文科高考生适合报读的大学以供参考:

四川专科分数线10分左右的高校[文科]

序号 大学名称 最低投档分 省控线 过数分 备注
1 黑龙江农垦职业学院 190 190 0
2 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 190 190 0
3 黑龙江农业工程职业学院 190 190 0
4 天津天狮学院 190 190 0
5 哈尔滨职业技术学院 190 190 0
6 天津轻工职业技术学院 190 190 0
7 哈尔滨铁道职业技术学院 190 190 0
8 天津渤海职业技术学院 190 190 0
9 黑龙江信息技术职业学院 190 190 0
10 天津冶金职业技术学院 190 190 0
11 黑龙江农业经济职业学院 190 190 0
12 天津交通职业学院 190 190 0
13 黑龙江农垦科技职业学院 190 190 0
14 天津海运职业学院 190 190 0
15 黑龙江生物科技职业学院 190 190 0
16 天津城市建设管理职业技术学院 190 190 0
17 黑龙江职业学院 190 190 0
18 承德石油高等专科学校 190 190 0
19 黑龙江旅游职业技术学院 190 190 0
20 华北理工大学轻工学院 190 190 0
21 哈尔滨信息工程学院 190 190 0
22 河北机电职业技术学院 190 190 0
23 大庆职业学院 190 190 0
24 邯郸职业技术学院 190 190 0
25 黑龙江能源职业学院 190 190 0
26 河北轨道运输职业技术学院 190 190 0
27 大兴安岭职业学院 190 190 0
28 石家庄铁路职业技术学院 190 190 0
29 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 190 190 0
30 石家庄信息工程职业学院 190 190 0
31 鹤岗师范高等专科学校 190 190 0
32 冀中职业学院 190 190 0
33 黑龙江林业职业技术学院 190 190 0
34 秦皇岛职业技术学院 190 190 0
35 哈尔滨应用职业技术学院 190 190 0
36 河北化工医药职业技术学院 190 190 0
37 黑龙江生态工程职业学院 190 190 0
38 河北东方学院 190 190 0
39 哈尔滨科学技术职业学院 190 190 0
40 石家庄邮电职业技术学院 190 190 0
41 黑龙江农业职业技术学院 190 190 0
42 山西省财政税务专科学校 190 190 0
43 黑龙江幼儿师范高等专科学校 190 190 0
44 山西建筑职业技术学院 190 190 0
45 辽宁现代服务职业技术学院 190 190 0
46 晋中职业技术学院 190 190 0
47 辽宁广告职业学院 190 190 0
48 山西管理职业学院 190 190 0
49 辽宁理工职业学院 190 190 0
50 太原城市职业技术学院 190 190 0
51 辽宁机电职业技术学院 190 190 0
52 太原旅游职业学院 190 190 0
53 辽宁轻工职业学院 190 190 0
54 山西同文职业技术学院 190 190 0
55 上海交通职业技术学院 190 190 0
56 运城幼儿师范高等专科学校 190 190 0
57 上海济光职业技术学院 190 190 0
58 内蒙古农业大学 190 190 0
59 上海工商外国语职业学院 190 190 0
60 内蒙古建筑职业技术学院 190 190 0
61 上海东海职业技术学院 190 190 0
62 兴安职业技术学院 190 190 0
63 上海工商职业技术学院 190 190 0
64 石家庄工程职业学院 190 190 0
65 上海电子信息职业技术学院 190 190 0
66 石家庄幼儿师范高等专科学校 190 190 0
67 上海震旦职业学院 190 190 0
68 宣化科技职业学院 190 190 0
69 上海中侨职业技术学院 190 190 0
70 廊坊燕京职业技术学院 190 190 0
71 上海邦德职业技术学院 190 190 0
72 张家口职业技术学院 190 190 0
73 上海思博职业技术学院 190 190 0
74 河北女子职业技术学院 190 190 0
75 上海立达职业技术学院 190 190 0
76 廊坊职业技术学院 190 190 0
77 上海电影艺术职业学院 190 190 0
78 鞍山师范学院 190 190 0
79 上海农林职业技术学院 190 190 0
80 抚顺师范高等专科学校 190 190 0
81 上海海事职业技术学院 190 190 0
82 辽宁省交通高等专科学校 190 190 0
83 镇江市高等专科学校 190 190 0
84 沈阳职业技术学院 190 190 0
85 江苏城乡建设职业学院 190 190 0
86 辽宁经济职业技术学院 190 190 0
87 连云港师范高等专科学校 190 190 0
88 辽宁水利职业学院 190 190 0
89 扬州市职业大学 190 190 0
90 辽东学院 190 190 0
91 苏州高博软件技术职业学院 190 190 0
92 营口职业技术学院 190 190 0
93 江苏海事职业技术学院 190 190 0
94 辽宁工程职业学院 190 190 0
95 扬州工业职业技术学院 190 190 0
96 铁岭卫生职业学院 190 190 0
97 南通航运职业技术学院 190 190 0
98 大连装备制造职业技术学院 190 190 0
99 常州信息职业技术学院 190 190 0
100 辽宁地质工程职业学院 190 190 0
101 江苏建筑职业技术学院 190 190 0
102 盘锦职业技术学院 190 190 0
103 江苏工程职业技术学院 190 190 0
104 锦州师范高等专科学校 190 190 0
105 苏州工业园区职业技术学院 190 190 0
106 大连财经学院 190 190 0
107 太湖创意职业技术学院 190 190 0
108 阜新高等专科学校 190 190 0
109 明达职业技术学院 190 190 0
110 大连科技学院 190 190 0
111 钟山职业技术学院 190 190 0
112 辽宁林业职业技术学院 190 190 0
113 南京科技职业学院 190 190 0
114 吉林工商学院 190 190 0
115 常州机电职业技术学院 190 190 0
116 长春金融高等专科学校 190 190 0
117 淮安信息职业技术学院 190 190 0
118 四平职业大学 190 190 0
119 徐州幼儿师范高等专科学校 190 190 0
120 长白山职业技术学院 190 190 0
121 江苏食品药品职业技术学院 190 190 0
122 吉林水利电力职业学院 190 190 0
123 苏州托普信息职业技术学院 190 190 0
124 长春科技学院 190 190 0
125 硅湖职业技术学院 190 190 0
126 白城职业技术学院 190 190 0
127 南京特殊教育师范学院 190 190 0
128 长春光华学院 190 190 0
129 江苏安全技术职业学院 190 190 0
130 长春师范高等专科学校 190 190 0
131 湖州师范学院 190 190 0
132 吉林工程职业学院 190 190 0
133 浙江安防职业技术学院 190 190 0
134 齐齐哈尔高等师范专科学校 190 190 0
135 浙江汽车职业技术学院 190 190 0
136 齐齐哈尔工程学院 190 190 0
137 温州科技职业学院 190 190 0
138 黑龙江建筑职业技术学院 190 190 0
139 温州商学院 190 190 0
140 北京汇佳职业学院 190 190 0
141 浙江国际海运职业技术学院 190 190 0
142 天津电子信息职业技术学院 190 190 0
143 台州科技职业学院 190 190 0
144 天津国土资源和房屋职业学院 190 190 0
145 南京城市职业学院 190 190 0
146 天津生物工程职业技术学院 190 190 0
147 浙江邮电职业技术学院 190 190 0
148 燕京理工学院 190 190 0
149 浙江交通职业技术学院 190 190 0
150 河北工业职业技术学院 190 190 0
151 宁波职业技术学院 190 190 0
152 石家庄工商职业学院 190 190 0
153 浙江横店影视职业学院 190 190 0
154 河北建材职业技术学院 190 190 0
155 浙江旅游职业学院 190 190 0
156 河北交通职业技术学院 190 190 0
157 浙江经济职业技术学院 190 190 0
158 石家庄科技信息职业学院 190 190 0
159 嘉兴南洋职业技术学院 190 190 0
160 忻州职业技术学院 190 190 0
161 浙江机电职业技术学院 190 190 0
162 山西职业技术学院 190 190 0
163 义乌工商职业技术学院 190 190 0
164 山西国际商务职业学院 190 190 0
165 湖州职业技术学院 190 190 0
166 山西经贸职业学院 190 190 0
167 浙江建设职业技术学院 190 190 0
168 包头职业技术学院 190 190 0
169 浙江同济科技职业学院 190 190 0
170 呼和浩特职业学院 190 190 0
171 杭州万向职业技术学院 190 190 0
172 沧州职业技术学院 190 190 0
173 浙江长征职业技术学院 190 190 0
174 石家庄经济职业学院 190 190 0
175 浙江广厦建设职业技术学院 190 190 0
176 渤海理工职业学院 190 190 0
177 浙江树人学院 190 190 0
178 铁岭师范高等专科学校 190 190 0
179 马鞍山师范高等专科学校 190 190 0
180 辽宁农业职业技术学院 190 190 0
181 安徽职业技术学院 190 190 0
182 大连职业技术学院 190 190 0
183 厦门华天涉外职业技术学院 190 190 0
184 大连汽车职业技术学院 190 190 0
185 泉州经贸职业技术学院 190 190 0
186 抚顺职业技术学院 190 190 0
187 福州科技职业技术学院 190 190 0
188 辽宁建筑职业学院 190 190 0
189 漳州理工职业学院 190 190 0
190 沈阳北软信息职业技术学院 190 190 0
191 武夷山职业学院 190 190 0
192 大连软件职业学院 190 190 0
193 厦门软件职业技术学院 190 190 0
194 辽宁何氏医学院 190 190 0
195 福州黎明职业技术学院 190 190 0
196 吉林农业科技学院 190 190 0
197 泉州轻工职业学院 190 190 0
198 吉林交通职业技术学院 190 190 0
199 闽北职业技术学院 190 190 0
200 长春东方职业学院 190 190 0
201 福州英华职业学院 190 190 0
202 吉林师范大学博达学院 190 190 0
203 泉州华光职业学院 190 190 0
204 吉林电子信息职业技术学院 190 190 0
205 泉州海洋职业学院 190 190 0
206 黑龙江护理高等专科学校 190 190 0
207 厦门安防科技职业学院 190 190 0
208 佳木斯职业学院 190 190 0
209 漳州科技职业学院 190 190 0
210 天津现代职业技术学院 190 190 0
211 厦门海洋职业技术学院 190 190 0
212 天津滨海汽车工程职业学院 190 190 0
213 福建水利电力职业技术学院 190 190 0
214 河北旅游职业学院 190 190 0
215 福建信息职业技术学院 190 190 0
216 石家庄城市经济职业学院 190 190 0
217 福州职业技术学院 190 190 0
218 河北环境工程学院 190 190 0
219 漳州城市职业学院 190 190 0
220 山西机电职业技术学院 190 190 0
221 福建商学院 190 190 0
222 河套学院 190 190 0
223 黎明职业大学 190 190 0
224 泊头职业学院 190 190 0
225 赣南医学院 190 190 0
226 石家庄学院 190 190 0
227 江西工业贸易职业技术学院 190 190 0
228 朝阳师范高等专科学校 190 190 0
229 南昌影视传播职业学院 190 190 0
230 辽宁民族师范高等专科学校 190 190 0
231 赣南卫生健康职业学院 190 190 0
232 辽宁职业学院 190 190 0
233 江西水利职业学院 190 190 0
234 大连枫叶职业技术学院 190 190 0
235 江西传媒职业学院 190 190 0
236 吉林工程技术师范学院 190 190 0
237 江西工业工程职业技术学院 190 190 0
238 吉林工业职业技术学院 190 190 0
239 江西应用科技学院 190 190 0
240 辽源职业技术学院 190 190 0
241 江西科技学院 190 190 0
242 牡丹江大学 190 190 0
243 江西工程学院 190 190 0
244 天津石油职业技术学院 190 190 0
245 南昌理工学院 190 190 0
246 河北能源职业技术学院 190 190 0
247 江西工业职业技术学院 190 190 0
248 山西工程职业技术学院 190 190 0
249 江西工商职业技术学院 190 190 0
250 赤峰工业职业技术学院 190 190 0
251 江西建设职业技术学院 190 190 0
252 石家庄理工职业学院 190 190 0
253 九江职业技术学院 190 190 0
254 辽宁金融职业学院 190 190 0
255 江西生物科技职业学院 190 190 0
256 辽宁理工学院 190 190 0
257 江西信息应用职业技术学院 190 190 0
258 延边职业技术学院 190 190 0
259 江西农业工程职业学院 190 190 0
260 天津工程职业技术学院 190 190 0
261 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 190 190 0
262 河北对外经贸职业学院 190 190 0
263 江西新能源科技职业学院 190 190 0
264 河北软件职业技术学院 190 190 0
265 江西应用技术职业学院 190 190 0
266 辽宁传媒学院 190 190 0
267 吉安职业技术学院 190 190 0
268 黑龙江工业学院 190 190 0
269 上饶职业技术学院 190 190 0
270 山西林业职业技术学院 190 190 0
271 江西制造职业技术学院 190 190 0
272 长春医学高等专科学校 190 190 0
273 南昌工学院 190 190 0
274 辽宁特殊教育师范高等专科学校 190 190 0
275 江西服装学院 190 190 0
276 邢台职业技术学院 190 190 0
277 江西科技职业学院 190 190 0
278 中山火炬职业技术学院 190 190 0
279 江西现代职业技术学院 190 190 0
280 广东亚视演艺职业学院 190 190 0
281 江西枫林涉外经贸职业学院 190 190 0
282 茂名职业技术学院 190 190 0
283 江西泰豪动漫职业学院 190 190 0
284 广东交通职业技术学院 190 190 0
285 济宁学院 190 190 0
286 惠州经济职业技术学院 190 190 0
287 山东理工职业学院 190 190 0
288 广东环境保护工程职业学院 190 190 0
289 山东商业职业技术学院 190 190 0
290 广东信息工程职业学院 190 190 0
291 山东城市建设职业学院 190 190 0
292 私立华联学院 190 190 0
293 日照职业技术学院 190 190 0
294 桂林航天工业学院 190 190 0
295 东营职业学院 190 190 0
296 桂林旅游学院 190 190 0
297 山东药品食品职业学院 190 190 0
298 广西幼儿师范高等专科学校 190 190 0
299 山东交通职业学院 190 190 0
300 贺州学院 190 190 0
301 山东商务职业学院 190 190 0
302 广西职业技术学院 190 190 0
303 莱芜职业技术学院 190 190 0
304 广西机电职业技术学院 190 190 0
305 山东外国语职业学院 190 190 0
306 柳州职业技术学院 190 190 0
307 青岛酒店管理职业技术学院 190 190 0
308 南宁职业技术学院 190 190 0
309 青岛恒星科技学院 190 190 0
310 广西交通职业技术学院 190 190 0
311 山东轻工职业学院 190 190 0
312 广西工程职业学院 190 190 0
313 青岛黄海学院 190 190 0
314 广西建设职业技术学院 190 190 0
315 山东传媒职业学院 190 190 0
316 广西电力职业技术学院 190 190 0
317 齐鲁理工学院 190 190 0
318 广西生态工程职业技术学院 190 190 0
319 常州轻工职业技术学院 190 190 0
320 广西经济职业学院 190 190 0
321 金肯职业技术学院 190 190 0
322 广西工业职业技术学院 190 190 0
323 无锡城市职业技术学院 190 190 0
324 广西城市职业学院 190 190 0
325 盐城工业职业技术学院 190 190 0
326 百色职业学院 190 190 0
327 沙洲职业工学院 190 190 0
328 广西现代职业技术学院 190 190 0
329 无锡南洋职业技术学院 190 190 0
330 北海职业学院 190 190 0
331 徐州生物工程职业技术学院 190 190 0
332 广西科技职业学院 190 190 0
333 无锡科技职业学院 190 190 0
334 桂林山水职业学院 190 190 0
335 江西工程职业学院 190 190 0
336 广西演艺职业学院 190 190 0
337 宿迁职业技术学院 190 190 0
338 柳州城市职业学院 190 190 0
339 潍坊科技学院 190 190 0
340 广西培贤国际职业学院 190 190 0
341 枣庄科技职业学院 190 190 0
342 广西英华国际职业学院 190 190 0
343 山东华宇工学院 190 190 0
344 广西理工职业技术学院 190 190 0
345 信阳农林学院 190 190 0
346 广西金融职业技术学院 190 190 0
347 长江艺术工程职业学院 190 190 0
348 广西蓝天航空职业学院 190 190 0
349 平顶山工业职业技术学院 190 190 0
350 广西国际商务职业技术学院 190 190 0
351 南阳职业学院 190 190 0
352 梧州职业学院 190 190 0
353 郑州职业技术学院 190 190 0
354 柳州铁道职业技术学院 190 190 0
355 郑州黄河护理职业学院 190 190 0
356 广西工商职业技术学院 190 190 0
357 嵩山少林武术职业学院 190 190 0
358 三亚中瑞酒店管理职业学院 190 190 0
359 新乡职业技术学院 190 190 0
360 海南职业技术学院 190 190 0
361 济源职业技术学院 190 190 0
362 三亚城市职业学院 190 190 0
363 驻马店职业技术学院 190 190 0
364 海南软件职业技术学院 190 190 0
365 黄河交通学院 190 190 0
366 海南经贸职业技术学院 190 190 0
367 河南医学高等专科学校 190 190 0
368 海南工商职业学院 190 190 0
369 武昌工学院 190 190 0
370 海南科技职业学院 190 190 0
371 鄂州职业大学 190 190 0
372 武汉铁路职业技术学院 190 190 0
373 武汉职业技术学院 190 190 0
374 湖北生态工程职业技术学院 190 190 0
375 黄冈职业技术学院 190 190 0
376 湖北民族学院科技学院 190 190 0
377 湖北轻工职业技术学院 190 190 0
378 黄冈科技职业学院 190 190 0
379 襄阳职业技术学院 190 190 0
380 湖南信息学院 190 190 0
381 湖北城市建设职业技术学院 190 190 0
382 郴州职业技术学院 190 190 0
383 武昌职业学院 190 190 0
384 湖南工商职业学院 190 190 0
385 武汉工程职业技术学院 190 190 0
386 湖南高尔夫旅游职业学院 190 190 0
387 湖北国土资源职业学院 190 190 0
388 湖南现代物流职业技术学院 190 190 0
389 湖南理工职业技术学院 190 190 0
390 湖南石油化工职业技术学院 190 190 0
391 湖南交通职业技术学院 190 190 0
392 湖南三一工业职业技术学院 190 190 0
393 湖南工艺美术职业学院 190 190 0
394 湖南安全技术职业学院 190 190 0
395 湖南铁道职业技术学院 190 190 0
396 湖南外国语职业学院 190 190 0
397 娄底职业技术学院 190 190 0
398 潇湘职业学院 190 190 0
399 长沙环境保护职业技术学院 190 190 0
400 重庆海联职业技术学院 190 190 0
401 湖南吉利汽车职业技术学院 190 190 0
402 重庆能源职业学院 190 190 0
403 保险职业学院 190 190 0
404 重庆人文科技学院 190 190 0
405 怀化职业技术学院 190 190 0
406 重庆资源与环境保护职业学院 190 190 0
407 湖南化工职业技术学院 190 190 0
408 四川国际标榜职业学院 190 190 0
409 广东轻工职业技术学院 190 190 0
410 成都艺术职业学院 190 190 0
411 广东茂名幼儿师范专科学校 190 190 0
412 四川工业科技学院 190 190 0
413 广州珠江职业技术学院 190 190 0
414 四川文化传媒职业学院 190 190 0
415 广州华南商贸职业学院 190 190 0
416 四川华新现代职业学院 190 190 0
417 共青科技职业学院 190 190 0
418 四川长江职业学院 190 190 0
419 江西先锋软件职业技术学院 190 190 0
420 四川三河职业学院 190 190 0
421 山东水利职业学院 190 190 0
422 四川电影电视学院 190 190 0
423 山东服装职业学院 190 190 0
424 四川汽车职业技术学院 190 190 0
425 山东旅游职业学院 190 190 0
426 铜仁学院 190 190 0
427 菏泽家政职业学院 190 190 0
428 贵州城市职业学院 190 190 0
429 山东圣翰财贸职业学院 190 190 0
430 贵州工业职业技术学院 190 190 0
431 烟台南山学院 190 190 0
432 铜仁职业技术学院 190 190 0
433 青岛求实职业技术学院 190 190 0
434 贵州盛华职业学院 190 190 0
435 青岛滨海学院 190 190 0
436 贵州工商职业学院 190 190 0
437 炎黄职业技术学院 190 190 0
438 毕节医学高等专科学校 190 190 0
439 无锡工艺职业技术学院 190 190 0
440 贵州农业职业学院 190 190 0
441 江海职业技术学院 190 190 0
442 贵州工程职业学院 190 190 0
443 扬州中瑞酒店职业学院 190 190 0
444 贵州电子科技职业学院 190 190 0
445 苏州百年职业学院 190 190 0
446 贵州电子商务职业技术学院 190 190 0
447 东营科技职业学院 190 190 0
448 贵州水利水电职业技术学院 190 190 0
449 郑州工程技术学院 190 190 0
450 黔西南民族职业技术学院 190 190 0
451 三门峡职业技术学院 190 190 0
452 昆明艺术职业学院 190 190 0
453 安阳职业技术学院 190 190 0
454 西双版纳职业技术学院 190 190 0
455 许昌陶瓷职业学院 190 190 0
456 云南机电职业技术学院 190 190 0
457 郑州旅游职业学院 190 190 0
458 云南经贸外事职业学院 190 190 0
459 洛阳科技职业学院 190 190 0
460 云南文化艺术职业学院 190 190 0
461 安阳幼儿师范高等专科学校 190 190 0
462 云南工程职业学院 190 190 0
463 武汉学院 190 190 0
464 云南城市建设职业学院 190 190 0
465 随州职业技术学院 190 190 0
466 云南三鑫职业技术学院 190 190 0
467 湖北开放职业学院 190 190 0
468 云南外事外语职业学院 190 190 0
469 武汉科技职业学院 190 190 0
470 大理农林职业技术学院 190 190 0
471 湖北文理学院理工学院 190 190 0
472 西藏职业技术学院 190 190 0
473 湖南科技职业学院 190 190 0
474 四川邮电职业技术学院 190 190 0
475 永州职业技术学院 190 190 0
476 四川希望汽车职业学院 190 190 0
477 湖南软件职业学院 190 190 0
478 四川文轩职业学院 190 190 0
479 常德职业技术学院 190 190 0
480 四川西南航空职业学院 190 190 0
481 湖南城建职业技术学院 190 190 0
482 四川应用技术职业学院 190 190 0
483 广东酒店管理职业技术学院 190 190 0
484 西南科技大学城市学院 190 190 0
485 广州东华职业学院 190 190 0
486 四川传媒学院 190 190 0
487 山东交通学院 190 190 0
488 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 190 190 0
489 威海职业学院 190 190 0
490 四川文化艺术学院 190 190 0
491 山东外事翻译职业学院 190 190 0
492 杨凌职业技术学院 190 190 0
493 青岛港湾职业技术学院 190 190 0
494 西安翻译学院 190 190 0
495 青岛理工大学琴岛学院 190 190 0
496 陕西国防工业职业技术学院 190 190 0
497 苏州工业园区服务外包职业学院 190 190 0
498 陕西能源职业技术学院 190 190 0
499 江西交通职业技术学院 190 190 0
500 陕西工业职业技术学院 190 190 0
501 潍坊工程职业学院 190 190 0
502 西安高新科技职业学院 190 190 0
503 永城职业学院 190 190 0
504 西安思源学院 190 190 0
505 郑州工业应用技术学院 190 190 0
506 陕西服装工程学院 190 190 0
507 周口职业技术学院 190 190 0
508 陕西国际商贸学院 190 190 0
509 武汉船舶职业技术学院 190 190 0
510 陕西旅游烹饪职业学院 190 190 0
511 武汉航海职业技术学院 190 190 0
512 西安汽车科技职业学院 190 190 0
513 湖南应用技术学院 190 190 0
514 西安培华学院 190 190 0
515 张家界航空工业职业技术学院 190 190 0
516 陕西机电职业技术学院 190 190 0
517 湘西民族职业技术学院 190 190 0
518 甘肃工业职业技术学院 190 190 0
519 广东文理职业学院 190 190 0
520 甘肃交通职业技术学院 190 190 0
521 山东畜牧兽医职业学院 190 190 0
522 甘肃林业职业技术学院 190 190 0
523 山东凯文科技职业学院 190 190 0
524 甘肃警察职业学院 190 190 0
525 江阴职业技术学院 190 190 0
526 甘肃能源化工职业学院 190 190 0
527 江苏财会职业学院 190 190 0
528 青海高等职业技术学院 190 190 0
529 南阳农业职业学院 190 190 0
530 宁夏建设职业技术学院 190 190 0
531 湖北青年职业学院 190 190 0
532 和田师范专科学校 190 190 0
533 武汉海事职业学院 190 190 0
534 新疆师范高等专科学校 190 190 0
535 湖南劳动人事职业学院 190 190 0
536 乌鲁木齐职业大学 190 190 0
537 赣西科技职业学院 190 190 0
538 新疆工业职业技术学院 190 190 0
539 山东海事职业学院 190 190 0
540 新疆轻工职业技术学院 190 190 0
541 焦作大学 190 190 0
542 新疆建设职业技术学院 190 190 0
543 武汉生物工程学院 190 190 0
544 新疆石河子职业技术学院 190 190 0
545 广州铁路职业技术学院 190 190 0
546 阿克苏职业技术学院 190 190 0
547 江苏城市职业学院 190 190 0
548 新疆农业职业技术学院 190 190 0
549 湖南网络工程职业学院 190 190 0
550 河南机电职业学院 190 190 0
551 青岛远洋船员职业学院 190 190 0
552 巴中职业技术学院 192 190 2
553 景德镇陶瓷职业技术学院 195 190 5
554 重庆房地产职业学院 200 190 10
四川专科分数线