2019上海建桥学院分数线多少?见上海建桥学院2019各省分数线详表
上海建桥学院 2019-10-06 13:24:59
2019高考录取已经结束,2019上海建桥学院录取分数线多少?想必是众多已经进入上海建桥学院学子以及期望进入上海建桥学院学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年上海建桥学院在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019上海建桥学院分数线列表包含超过各省批次线,以及上海建桥学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上上海建桥学院的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上上海建桥学院。
2019上海建桥学院各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 519 | 二本 | 504 | 15 | |
2 | 安徽 | 497 | 专科 | 200 | 297 | |
3 | 北京 | 480 | 本科 | 480 | 0 | |
4 | 福建 | 484 | 二本 | 464 | 20 | |
5 | 福建 | 426 | 专科 | 220 | 206 | |
6 | 甘肃 | 414 | 二本K | 400 | 14 | |
7 | 广西 | 388 | 二本 | 388 | 0 | |
8 | 广西 | 350 | 专科 | 180 | 170 | |
9 | 贵州 | 453 | 二本 | 453 | 0 | |
10 | 贵州 | 438 | 专科 | 180 | 258 | |
11 | 海南 | 580 | 本科B | 522 | 58 | |
12 | 河北 | 506 | 二本 | 461 | 45 | |
13 | 河南 | 455 | 二本 | 447 | 8 | |
14 | 黑龙江 | 418 | 三本A | 348 | 70 | |
15 | 湖北 | 487 | 二本 | 445 | 42 | |
16 | 湖南 | 523 | 二本 | 523 | 0 | |
17 | 湖南 | 468 | 专科 | 200 | 268 | |
18 | 江苏 | 302 | 二本 | CC | 277 | 25 |
19 | 江苏 | 230 | 二本 | DD | 277 | -47 |
20 | 江苏 | 230 | 专科 | DD | ||
21 | 江西 | 415 | 专科 | 160 | 255 | |
22 | 辽宁 | 525 | 本科 | 564 | -39 | |
23 | 辽宁 | 481 | 专科 | 150 | 331 | |
24 | 宁夏 | 484 | 二本 | 455 | 29 | |
25 | 山东 | 523 | 本科 | 其他类 | 503 | 20 |
26 | 山西 | 424 | 二本C | 481 | -57 | |
27 | 山西 | 367 | 专科 | 130 | 237 | |
28 | 陕西 | 459 | 二本 | 400 | 59 | |
29 | 四川 | 480 | 二本 | 472 | 8 | |
30 | 四川 | 451 | 专科 | 150 | 301 | |
31 | 新疆 | 422 | 二本 | 387 | 35 | |
32 | 新疆 | 340 | 专科 | 180 | 160 | |
33 | 云南 | 480 | 二本及预科 | |||
34 | 云南 | 458 | 专科 | 200 | 258 | |
35 | 重庆 | 522 | 二本 | 458 | 64 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 450 | 二本 | 426 | 24 | |
2 | 安徽 | 412 | 专科 | 200 | 212 | |
3 | 北京 | 423 | 本科 | 423 | 0 | |
4 | 福建 | 418 | 二本 | 393 | 25 | |
5 | 福建 | 343 | 专科 | 220 | 123 | |
6 | 甘肃 | 386 | 二本K | 366 | 20 | |
7 | 广西 | 347 | 二本 | 347 | 0 | |
8 | 广西 | 309 | 专科 | 180 | 129 | |
9 | 贵州 | 369 | 二本 | 369 | 0 | |
10 | 贵州 | 362 | 专科 | 180 | 182 | |
11 | 海南 | 529 | 本科B | 481 | 48 | |
12 | 河北 | 470 | 二本 | 379 | 91 | |
13 | 河南 | 412 | 二本 | 385 | 27 | |
14 | 黑龙江 | 393 | 三本A | 324 | 69 | |
15 | 湖北 | 442 | 二本 | 388 | 54 | |
16 | 湖南 | 458 | 二本 | 448 | 10 | |
17 | 湖南 | 309 | 专科 | 200 | 109 | |
18 | 江苏 | 323 | 二本 | CC | 307 | 16 |
19 | 江苏 | 299 | 二本 | DD | 307 | -8 |
20 | 江苏 | 299 | 专科 | DD | ||
21 | 江西 | 417 | 专科 | 160 | 257 | |
22 | 辽宁 | 436 | 本科 | 512 | -76 | |
23 | 辽宁 | 383 | 专科 | 150 | 233 | |
24 | 宁夏 | 394 | 二本 | 381 | 13 | |
25 | 山东 | 486 | 本科 | 其他类 | 443 | 43 |
26 | 山西 | 366 | 二本C | 432 | -66 | |
27 | 山西 | 316 | 专科 | 130 | 186 | |
28 | 陕西 | 412 | 二本 | 363 | 49 | |
29 | 四川 | 470 | 二本 | 459 | 11 | |
30 | 四川 | 423 | 专科 | 150 | 273 | |
31 | 新疆 | 388 | 二本 | 326 | 62 | |
32 | 新疆 | 297 | 专科 | 180 | 117 | |
33 | 云南 | 429 | 二本及预科 | |||
34 | 云南 | 404 | 专科 | 200 | 204 | |
35 | 重庆 | 498 | 二本 | 435 | 63 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 上海 | 243 | 专科 | 143 | 100 | |
2 | 浙江 | 496 | 二段 | 496 | 0 | |
3 | 浙江 | 472 | 三段 | 264 | 208 |
- 他们喜欢的文章
- 上海高考成绩查询栏目文章