2019复旦大学分数线多少?见复旦大学2019各省分数线详表
复旦大学 2020-01-01 18:35:18
2019高考录取已经结束,2019复旦大学录取分数线多少?想必是众多已经进入复旦大学学子以及期望进入复旦大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年复旦大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019复旦大学分数线列表包含超过各省批次线,以及复旦大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上复旦大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上复旦大学。
2019复旦大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 648 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
2 | 安徽 | 646 | 一本 | 550 | 96 | |
3 | 北京 | 655 | 本科 | 480 | 175 | |
4 | 北京 | 650 | 本科提前批A | 480 | 170 | |
5 | 福建 | 640 | 一本 | 550 | 90 | |
6 | 甘肃 | 642 | 一本I段 | 519 | 123 | |
7 | 广东 | 636 | 本科优先 | 455 | 181 | |
8 | 广西 | 679 | 本科提前 | |||
9 | 广西 | 605 | 国家专项 | |||
10 | 广西 | 647 | 一本 | 521 | 126 | |
11 | 贵州 | 666 | 国家专项 | |||
12 | 贵州 | 664 | 一本 | 542 | 122 | |
13 | 海南 | 844 | 本科A | 593 | 251 | |
14 | 海南 | 822 | 本科提前批 | |||
15 | 河北 | 666 | 一本 | 上海市 | 549 | 117 |
16 | 河南 | 638 | 一本 | 536 | 102 | |
17 | 黑龙江 | 638 | 一本A | 500 | 138 | |
18 | 湖北 | 641 | 本科提前 | |||
19 | 湖北 | 641 | 一本 | 542 | 99 | |
20 | 湖南 | 649 | 国家专项 | |||
21 | 湖南 | 655 | 一本 | 553 | 102 | |
22 | 江苏 | 405 | 一本 | A+A | 339 | 66 |
23 | 江西 | 643 | 二本 | 502 | 141 | |
24 | 江西 | 643 | 一本 | 558 | 85 | |
25 | 辽宁 | 657 | 本科 | 564 | 93 | |
26 | 辽宁 | 652 | 本科提前 | 564 | 88 | |
27 | 宁夏 | 650 | 一本 | 538 | 112 | |
28 | 青海 | 621 | 一本 | 488 | 133 | |
29 | 山东 | 640 | 本科 | 503 | 137 | |
30 | 山西 | 625 | 一本A | 542 | 83 | |
31 | 陕西 | 672 | 一本 | 518 | 154 | |
32 | 四川 | 650 | 一本 | 540 | 110 | |
33 | 天津 | 638 | 本科A | 428 | 210 | |
34 | 新疆 | 622 | 本科提前 | |||
35 | 新疆 | 630 | 一本 | 510 | 120 | |
36 | 云南 | 661 | 国家专项批 | |||
37 | 云南 | 668 | 提前本科批 | |||
38 | 重庆 | 649 | 国家专项 | |||
39 | 重庆 | 655 | 一本 | 545 | 110 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 668 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
2 | 安徽 | 678 | 一本 | 496 | 182 | |
3 | 北京 | 678 | 本科 | 423 | 255 | |
4 | 北京 | 649 | 本科提前批A | 423 | 226 | |
5 | 福建 | 665 | 一本 | 493 | 172 | |
6 | 甘肃 | 665 | 一本I段 | 470 | 195 | |
7 | 广东 | 675 | 本科优先 | 390 | 285 | |
8 | 广西 | 628 | 本科提前 | |||
9 | 广西 | 651 | 国家专项 | |||
10 | 广西 | 688 | 一本 | 509 | 179 | |
11 | 贵州 | 660 | 国家专项 | |||
12 | 贵州 | 671 | 一本 | 470 | 201 | |
13 | 海南 | 858 | 本科A | 539 | 319 | |
14 | 海南 | 821 | 本科提前批 | |||
15 | 海南 | 775 | 国家专项 | |||
16 | 海南 | 775 | 国家专项计划 | |||
17 | 河北 | 670 | 一本 | 上海市 | 502 | 168 |
18 | 河南 | 679 | 一本 | 502 | 177 | |
19 | 黑龙江 | 682 | 一本A | 477 | 205 | |
20 | 湖北 | 674 | 本科提前 | |||
21 | 湖北 | 678 | 一本 | 505 | 173 | |
22 | 湖北 | 654 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 149 |
23 | 湖南 | 657 | 国家专项 | |||
24 | 湖南 | 671 | 一本 | 500 | 171 | |
25 | 江苏 | 420 | 一本 | A+A | 345 | 75 |
26 | 江西 | 676 | 二本 | 449 | 227 | |
27 | 江西 | 676 | 一本 | 522 | 154 | |
28 | 辽宁 | 677 | 本科 | 512 | 165 | |
29 | 辽宁 | 673 | 本科提前 | 512 | 161 | |
30 | 宁夏 | 629 | 提前一本非定向 | |||
31 | 宁夏 | 644 | 一本 | 457 | 187 | |
32 | 青海 | 645 | 一本 | 407 | 238 | |
33 | 山东 | 676 | 本科 | 443 | 233 | |
34 | 山西 | 653 | 一本A | 507 | 146 | |
35 | 陕西 | 693 | 一本 | 468 | 225 | |
36 | 四川 | 703 | 一本 | 549 | 154 | |
37 | 天津 | 695 | 本科A | 400 | 295 | |
38 | 新疆 | 662 | 一本 | 450 | 212 | |
39 | 云南 | 673 | 国家专项批 | |||
40 | 云南 | 688 | 提前本科批 | |||
41 | 重庆 | 685 | 本科提前 | |||
42 | 重庆 | 685 | 国家专项 | |||
43 | 重庆 | 692 | 一本 | 525 | 167 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 697 | 一段 | 595 | 102 |
- 他们喜欢的文章
- 上海高考成绩查询栏目文章