2019西安工业大学分数线多少?见西安工业大学2019各省分数线详表
西安工业大学 2019-12-13 15:45:52
2019高考录取已经结束,2019西安工业大学录取分数线多少?想必是众多已经进入西安工业大学学子以及期望进入西安工业大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年西安工业大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019西安工业大学分数线列表包含超过各省批次线,以及西安工业大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上西安工业大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上西安工业大学。
2019西安工业大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 556 | 二本 | 504 | 52 | |
2 | 北京 | 518 | 本科 | 480 | 38 | |
3 | 福建 | 542 | 二本 | 464 | 78 | |
4 | 甘肃 | 528 | 二本K | 400 | 128 | |
5 | 广东 | 540 | 本科 | 455 | 85 | |
6 | 广东 | 546 | 本科优先 | 455 | 91 | |
7 | 广西 | 514 | 二本 | 388 | 126 | |
8 | 贵州 | 536 | 二本 | 453 | 83 | |
9 | 海南 | 658 | 本科A | 593 | 65 | |
10 | 河北 | 559 | 二本 | 461 | 98 | |
11 | 河南 | 560 | 一本 | 536 | 24 | |
12 | 黑龙江 | 509 | 二本A | 424 | 85 | |
13 | 湖北 | 541 | 二本 | 445 | 96 | |
14 | 湖南 | 573 | 一本 | 553 | 20 | |
15 | 江苏 | 342 | 一本 | BC | 339 | 3 |
16 | 辽宁 | 559 | 本科 | 564- | 5 | |
17 | 宁夏 | 551 | 一本 | 538 | 13 | |
18 | 青海 | 507 | 一本 | 488 | 19 | |
19 | 山东 | 555 | 本科 | 503 | 52 | |
20 | 山西 | 538 | 二本A | 481 | 57 | |
21 | 陕西 | 529 | 一本 | 518 | 11 | |
22 | 四川 | 552 | 一本 | 540 | 12 | |
23 | 天津 | 497 | 本科A | 428 | 69 | |
24 | 新疆 | 516 | 二本 | 387 | 129 | |
25 | 云南 | 555 | 二本及预科 | |||
26 | 重庆 | 541 | 二本 | 458 | 83 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 515 | 二本 | 426 | 89 | |
2 | 安徽 | 556 | 一本 | 496 | 60 | |
3 | 北京 | 510 | 本科 | 423 | 87 | |
4 | 福建 | 486 | 二本 | 393 | 93 | |
5 | 甘肃 | 483 | 二本K | 366 | 117 | |
6 | 甘肃 | 525 | 一本I段 | 470 | 55 | |
7 | 广东 | 496 | 本科优先 | 390 | 106 | |
8 | 广西 | 497 | 二本 | 347 | 150 | |
9 | 广西 | 540 | 一本 | 509 | 31 | |
10 | 贵州 | 471 | 二本 | 369 | 102 | |
11 | 贵州 | 500 | 一本 | 470 | 30 | |
12 | 海南 | 597 | 本科A | 539 | 58 | |
13 | 河北 | 525 | 二本 | 379 | 146 | |
14 | 河北 | 575 | 一本 | 502 | 73 | |
15 | 河南 | 569 | 一本 | 502 | 67 | |
16 | 黑龙江 | 506 | 二本A | 372 | 134 | |
17 | 湖北 | 508 | 二本 | 388 | 120 | |
18 | 湖南 | 545 | 一本 | 500 | 45 | |
19 | 江苏 | 360 | 一本 | BC | 345 | 15 |
20 | 江西 | 553 | 二本 | 449 | 104 | |
21 | 江西 | 553 | 一本 | 522 | 31 | |
22 | 辽宁 | 542 | 本科 | 512 | 30 | |
23 | 宁夏 | 479 | 一本 | 457 | 22 | |
24 | 青海 | 438 | 一本 | 407 | 31 | |
25 | 山东 | 545 | 本科 | 443 | 102 | |
26 | 山西 | 505 | 二本A | 432 | 73 | |
27 | 山西 | 527 | 一本B | 507 | 20 | |
28 | 陕西 | 490 | 一本 | 468 | 22 | |
29 | 四川 | 579 | 一本 | 549 | 30 | |
30 | 天津 | 513 | 本科A | 400 | 113 | |
31 | 新疆 | 465 | 二本 | 326 | 139 | |
32 | 新疆 | 505 | 一本 | 450 | 55 | |
33 | 云南 | 526 | 二本及预科 | |||
34 | 重庆 | 551 | 一本 | 525 | 26 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 586 | 二段 | 496 | 90 | |
2 | 浙江 | 595 | 一段 | 595 | 0 |
- 他们喜欢的文章
- 陕西高考成绩查询栏目文章