2019年西安63所正规大学名单
西安高考网 2019-07-24 12:34:38
填报志愿时,总会遇到很多疑问,比如西安有哪些正规的本科与专科大学?西安的哪些大学是公办的?哪些大学是民办的?诸如此类。
为此学习查小编根据最新2019教育部大学名单,统计出西安共有63所大学。希望给正在选择西安大学的考生与家长参考,填报时请认准官方名单上的63所大学,以免填报时发生错误。
西安有哪些本科大学?
据统计,西安共有44所本科大学,以下为大学详细列表:
序号 | 大学名称 | 所在市 | 主管部门 | 层次 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
2 | 西安交通大学 | 西安市 | 教育部 | 本科 | 公办 |
3 | 西北工业大学 | 西安市 | 工业和信息化部 | 本科 | 公办 |
4 | 西安理工大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
5 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 教育部 | 本科 | 公办 |
6 | 西安工业大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
7 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
8 | 西安科技大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
9 | 西安石油大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
10 | 陕西科技大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
11 | 西安工程大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
12 | 长安大学 | 西安市 | 教育部 | 本科 | 公办 |
13 | 陕西师范大学 | 西安市 | 教育部 | 本科 | 公办 |
14 | 西安外国语大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
15 | 西北政法大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
16 | 西安体育学院 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
17 | 西安音乐学院 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
18 | 西安美术学院 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
19 | 西安文理学院 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
20 | 西安培华学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
21 | 西安财经大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
22 | 西安邮电大学 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
23 | 西安航空学院 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
24 | 西安医学院 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
25 | 西安欧亚学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
26 | 西安外事学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
27 | 西安翻译学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
28 | 西京学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
29 | 西安思源学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
30 | 西安交通工程学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
31 | 西安交通大学城市学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
32 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
33 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
34 | 西安财经大学行知学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
35 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
36 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
37 | 西安电子科技大学长安学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
38 | 西安汽车职业大学 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
39 | 西北工业大学明德学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
40 | 西安信息职业大学 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
41 | 长安大学兴华学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
42 | 西安理工大学高科学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
43 | 西安科技大学高新学院 | 西安市 | 陕西省教育厅 | 本科 | 民办 |
44 | 陕西学前师范学院 | 西安市 | 陕西省 | 本科 | 公办 |
- 他们喜欢的文章
- 陕西大学名单栏目文章