延安大学一分一段位次排名表(各省)
延安大学 2019-07-09 14:13:06
很多喜欢延安大学的考生与家长,在填报志愿时,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上延安大学?
学习查小编以为,预估自己能否考上延安大学,不能单单仅凭自身的高考成绩与延安大学的招生分数线来判断。延安大学在招生省份每年的招生最低分数线,皆会因考题难度、招生计划的改变,而有所不同。是以,各省考试院公布的高考一分一段位次排名则格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投档、录取的依据。考生与家长通过自身高考成绩的位次排名,了解个人高考成绩在省内的位置。再对比往年延安大学一分一段位次排名招生数据,如果自身位次与延安大学招生位次相当,则考上延安大学的成功概率则高,反之,风险则高。
本文整理了2018年延安大学在各省的招生数据,列表中包含高考一分一段位次排名及分数线数据。希望给预估填报的的家长与考生予以参考,通过一分一段位次排名填报志愿,是一种预测填报较为稳妥的方法。
文科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 6934名 | 579-580分 | 本科A批 | 文科 | 579分 |
2 | 贵州 | 13481名 | 559-560分 | 二本批 | 文科 | 559分 |
3 | 湖南 | 18496名 | 554-555分 | 二本批 | 文科 | 554分 |
4 | 山东 | 25707名 | 547-548分 | 本科批 | 文科 | 547分 |
5 | 四川 | 22530名 | 546-547分 | 二本批 | 文科 | 546分 |
6 | 湖北 | 15852名 | 544-545分 | 二本批 | 文科 | 544分 |
7 | 安徽 | 21803名 | 543-544分 | 二本批 | 文科 | 543分 |
8 | 河南 | 904695名 | 541-542分 | 二本批 | 文科 | 541分 |
9 | 辽宁 | 12282名 | 523-524分 | 本科批 | 文科 | 523分 |
10 | 陕西 | 10771名 | 519-520分 | 一本批 | 文科 | 519分 |
11 | 宁夏 | 3466名 | 517-518分 | 二本批 | 文科 | 517分 |
12 | 山西 | 12326名 | 516-517分 | 二本批 | 文科 | 516分 |
13 | 福建 | 16263名 | 502-503分 | 二本批 | 文科 | 502分 |
14 | 天津 | 6727名 | 494-495分 | 本科批 | 文科 | 494分 |
15 | 黑龙江 | 10689名 | 461-462分 | 二本批 | 文科 | 461分 |
16 | 青海 | 2088名 | 457-458分 | 二本批 | 文科 | 457分 |
17 | 湖北 | 42853名 | 445-446分 | 二本批 | 文科(普通类) | 445分 |
理科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 412582名 | 577-578分 | 本科A批 | 理科 | 577分 |
2 | 四川 | 88488名 | 533-534分 | 二本批 | 理科 | 533分 |
3 | 安徽 | 81355名 | 499-500分 | 二本批 | 理科 | 499分 |
4 | 山东 | 113654名 | 498-499分 | 本科批 | 理科 | 498分 |
5 | 河南 | 6520481名 | 492-493分 | 二本批 | 理科 | 492分 |
6 | 湖北 | 63653名 | 488-489分 | 二本批 | 理科 | 488分 |
7 | 湖南 | 71733名 | 488-489分 | 二本批 | 理科 | 488分 |
8 | 重庆 | 56065名 | 485-486分 | 二本批 | 理科 | 485分 |
9 | 陕西 | 52981名 | 475-476分 | 一本批 | 理科 | 475分 |
10 | 辽宁 | 60615名 | 464-465分 | 本科批 | 理科 | 464分 |
11 | 山西 | 63460名 | 462-463分 | 二本批 | 理科 | 462分 |
12 | 贵州 | 55669名 | 462-463分 | 二本批 | 理科 | 462分 |
13 | 天津 | 24901名 | 455-456分 | 本科批 | 理科 | 455分 |
14 | 广东 | 121323名 | 450-451分 | 本科批 | 理科 | 450分 |
15 | 宁夏 | 14006名 | 443-444分 | 二本批 | 理科 | 443分 |
16 | 福建 | 59415名 | 430-431分 | 二本批 | 理科 | 430分 |
17 | 黑龙江 | 58823名 | 394-395分 | 二本批 | 理科 | 394分 |
18 | 湖北 | 115721名 | 384-385分 | 二本批 | 理科(普通类) | 384分 |
19 | 青海 | 10988名 | 380-381分 | 二本批 | 理科 | 380分 |
未分科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 53141名 | 588-589分 | 一段批 | 未分科 | 588分 |
2 | 浙江 | 91440名 | 553-554分 | 二段批 | 未分科 | 553分 |
什么是一分一段表?
一分一段表是由省考试院在高考成绩公布后,公布的全省高考分数分布统计表。是以1分为统计分布单位,亦有5分、10分作为统计分布单位。考生可以通过此表了解自身高考成绩的排名位次,找准自身的排名位次,填报志愿的准确率越高。
如何参考一分一段位次排名表?
以某考生的高考成绩位次为150000为例,如果延安大学在该省招生位次是148000,那么考生的位次高于延安大学的招生位次,填报延安大学的录取把握比较大。如果延安大学在该省招生位次是158000,则填报延安大学的风险则很高。
什么是填报志愿的稳保冲?
稳保冲是志愿填报时,采取的一种拉开梯度的填报方式。冲指与延安大学的位次或分数线差不太多,不在乎专业,接受延安大学的调剂;稳是指在延安大学的位次线上;保是指明显高于延安大学的位次线,即可保学校也指保专业,非常稳妥的做法。
- 他们喜欢的文章
- 陕西高考录取查询栏目文章