天津中医大2015各省各专业分数线

日期:2016-06-29 来源:天津中医药大学 点击

  天津中医药大学在各省各专业录取分数线多少?见2015天津中医大分数线表:

天津中医大在各省各专业分数线

省份 科类(批次) 专业名称 计划 分数线 最高分 最低分 平均分 高于分数 一志愿率
新疆 文科(二) 应用心理学 2 414 500 489 494.5 55 1
新疆 文科(二) 市场营销 1 414 485 485 485 55 1
新疆 文科(二) 劳动与社会保障 3 414 473 469 471 55 1
新疆 文科(二) 汉语言 2 414 493 489 491 55 1
新疆 理科(一A) 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革“9年制”硕博连读班) 2 446 574 546 560.1 86 1
新疆 理科(一A) 中医学(“5+3”一体化) 5 446 540 532 535.5 86 1
新疆 理科(二) 中医学 4 381 474 474 474 19 1
新疆 理科(二) 中医学(中医临床传承班) 2 381 532 487 509.5 19 1
新疆 理科(二) 中西医临床医学 5 381 503 481 492 19 1
新疆 理科(二) 针灸推拿学 2 381 490 490 490 19 1
新疆 理科(二) 康复治疗学 2 381 469 465 467 19 1
新疆 理科(二) 护理学(涉外英语班) 4 381 463 462 462 19 1
新疆 理科(二) 护理学 4 381 461 420 436 19 1
新疆 理科(二) 药学 3 381 468 466 467 19 1
新疆 理科(二) 中药学 2 381 466 466 466 19 1
新疆 理科(二) 药物制剂 2 381 461 460 460.5 19 1
新疆 理科(二) 中药资源与开发 2 381 468 468 468 19 1
新疆 理科(二) 中药制药 2 381 432 400 416 19 1
新疆 理科(二) 制药工程 2 381 466 460 463 19 1
青海 理科(二) 中医学(中医临床传承班) 1 363 413 413 413 3 1
青海 理科(二) 中医学(骨伤班) 1 363 395 395 395 3 1
青海 理科(二) 中西医临床医学 1 363 402 402 402 3 1
青海 理科(二) 护理学(涉外英语班) 2 363 393 383 388 3 1
青海 理科(二) 护理学 4 363 398 367 381.5 3 1
青海 理科(二) 护理学(老年护理班) 4 363 384 366 375 3 1
青海 理科(二) 药物制剂 1 363 390 390 390 3 1
青海 理科(二) 中药资源与开发 2 363 413 366 389.5 3 1
青海 理科(二) 中药制药 2 363 386 373 379.5 3 1
青海 理科(二) 制药工程 2 363 395 386 390.5 3 1
甘肃 文科(二) 应用心理学 2 465 509 500 504.5 31 1
甘肃 文科(二) 市场营销 2 465 518 499 508.5 31 1
甘肃 文科(二) 市场营销(国际营销班) 1 465 496 496 496 31 1
甘肃 文科(二) 公共事业管理 2 465 508 500 504 31 1
甘肃 文科(二) 劳动与社会保障 2 465 498 496 497 31 1
甘肃 文科(二) 汉语言 1 465 496 496 496 31 1
甘肃 理科(一A) 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革“9年制”硕博连读班) 3 475 552 536 544 52 1
甘肃 理科(一A) 中医学(“5+3”一体化) 4 475 536 535 536 52 1
甘肃 理科(一A) 中医学 4 475 530 528 529 52 1
甘肃 理科(一A) 中医学(中医临床传承班) 2 475 554 533 544 52 1
甘肃 理科(一A) 中医学(骨伤班) 2 475 531 531 531 52 1
甘肃 理科(一A) 中西医临床医学 4 475 538 529 534 52 1
甘肃 理科(一A) 临床药学 5 475 534 527 531 52 1
甘肃 理科(二) 康复治疗学 3 417 500 472 483 34 1
甘肃 理科(二) 护理学(涉外英语班) 14 417 481 451 460 34 1
甘肃 理科(二) 护理学 19 417 477 452 463 34 1
甘肃 理科(二) 护理学(老年护理班) 15 417 562 453 457 34 1
甘肃 理科(二) 药学 4 417 489 470 480 34 1
甘肃 理科(二) 中药学 6 417 482 470 475 34 1
甘肃 理科(二) 药物制剂 4 417 480 472 477 34 1
甘肃 理科(二) 中药资源与开发 4 417 468 466 467 34 1
甘肃 理科(二) 中药制药 4 417 471 468 470 34 1
甘肃 理科(二) 制药工程 4 417 483 470 479 34 1
甘肃 理科(二) 应用心理学 3 417 483 467 475 34 1
甘肃 理科(二) 市场营销 4 417 465 454 458 34 1
甘肃 理科(二) 市场营销(国际营销班) 2 417 461 459 460 34 1
甘肃 理科(二) 公共事业管理 2 417 462 460 461 34 1
甘肃 理科(二) 劳动与社会保障 2 417 460 458 459 34 1
甘肃 理科(二) 汉语国际教育 2 417 460 455 457.5 34 1
陕西 理科(一) 中医学(“5+3”一体化) 5 480 569 553 559.5 73 1
陕西 理科(二) 中医学(中医临床传承班) 2 440 540 527 534 62 1
陕西 理科(二) 中西医临床医学 1 440 521 521 521 62 1
陕西 理科(二) 针灸推拿学 1 440 520 520 520 62 1
陕西 理科(二) 康复治疗学 2 440 514 513 513.5 62 1
陕西 理科(二) 护理学(涉外英语班) 2 440 516 506 511 62 1
陕西 理科(二) 护理学(老年护理班) 2 440 508 502 505 62 1
陕西 理科(二) 临床药学 2 440 515 515 515 62 1
陕西 理科(二) 中药资源与开发 3 440 513 504 508 62 1
云南 文科(二) 应用心理学 1 470 527 527 527 38 1
云南 文科(二) 市场营销 1 470 513 513 513 38 1
云南 文科(二) 市场营销(国际营销班) 2 470 510 508 509 38 1
云南 文科(二) 公共事业管理 1 470 509 509 509 38 1
云南 文科(二) 劳动与社会保障 1 470 510 510 510 38 1
云南 文科(二) 汉语言 2 470 514 509 512.5 38 1
云南 文科(二) 汉语国际教育 2 470 521 512 517.5 38 1
云南 理科(一) 中医学(“5+3”一体化) 5 500 594 577 589 77 1
云南 理科(二) 中医学(中医临床传承班) 1 425 533 533 533 37 1
云南 理科(二) 中医学(骨伤班) 2 425 510 502 506 37 1
云南 理科(二) 中西医临床医学 2 425 533 517 525 37 1
云南 理科(二) 康复治疗学 2 425 505 492 499.5 37 1
云南 理科(二) 护理学(涉外英语班) 2 425 514 476 495 37 1
云南 理科(二) 护理学 4 425 512 462 484 37 1
云南 理科(二) 护理学(老年护理班) 5 425 484 480 482 37 1
云南 理科(二) 药学 2 425 514 508 512 37 1
云南 理科(二) 中药学 3 425 522 488 503 37 1
云南 理科(二) 药物制剂 4 425 498 469 484 37 1
云南 理科(二) 中药资源与开发 4 425 499 473 482 37 1
云南 理科(二) 中药制药 2 425 469 466 467.5 37 1
云南 理科(二) 制药工程 3 425 514 463 483 37 1
云南 理科(二) 市场营销(国际营销班) 1 425 488 488 488 37 1
云南 理科(二) 公共事业管理 2 425 485 485 485 37 1
贵州 理科(一A) 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革“9年制”硕博连读班) 2 453 557 548 553 50 1
贵州 理科(一A) 中医学(“5+3”一体化) 4 453 548 520 532 50 1
贵州 理科(一A) 中医学 4 453 524 503 514 50 1
贵州 理科(一A) 中医学(中医临床传承班) 2 453 518 514 516 50 1
贵州 理科(一A) 中医学(骨伤班) 2 453 517 505 511 50 1
贵州 理科(一A) 中西医临床医学 4 453 523 516 519 50 1
贵州 理科(一A) 针灸推拿学 2 453 539 506 523 50 1
贵州 理科(一A) 临床药学 2 453 540 511 526 50 1
贵州 理科(二) 康复治疗学 2 372 427 393 410 0 1
贵州 理科(二) 护理学(涉外英语班) 5 372 452 390 416 0 1
贵州 理科(二) 护理学 16 372 419 372 401 0 1
贵州 理科(二) 护理学(老年护理班) 10 372 423 390 398 0 1
贵州 理科(二) 临床药学(中外合作办学) 2 372 554 536 545 0 1
贵州 理科(二) 药学 4 372 463 414 434 0 1
贵州 理科(二) 中药学 4 372 442 375 403 0 1
贵州 理科(二) 药物制剂 3 372 385 378 382 0 1
贵州 理科(二) 中药资源与开发 3 372 459 375 415 0 1
贵州 理科(二) 中药制药 3 372 441 399 414 0 1
贵州 理科(二) 制药工程 4 372 450 397 419 0 1
贵州 理科(二) 应用心理学 2 372 430 420 425 0 1
贵州 理科(二) 市场营销(国际营销班) 3 372 434 393 414 0 1
贵州 理科(二) 劳动与社会保障 1 372 417 417 417 0 1
四川 文科(二) 市场营销 1 473 526 526 526 50 1
四川 文科(二) 劳动与社会保障 1 473 523 523 523 50 1
四川 文科(二) 汉语国际教育 2 473 530 527 528.5 50 1
四川 理科(一) 中医学(“5+3”一体化) 5 528 576 563 569.5 35 1
四川 理科(二) 中医学(中医临床传承班) 1 445 550 550 550 56 1
四川 理科(二) 中西医临床医学 1 445 555 555 555 56 1
四川 理科(二) 针灸推拿学 2 445 549 532 541 56 1
四川 理科(二) 康复治疗学 3 445 534 531 532.5 56 1
四川 理科(二) 食品卫生与营养学 2 445 521 521 521 56 1
四川 理科(二) 护理学(涉外英语班) 2 445 528 501 515 56 1
四川 理科(二) 护理学(老年护理班) 1 445 502 502 502 56 1
四川 理科(二) 临床药学 3 445 535 521 527 56 1

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/tj/fen/erben/2016/189821.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。