天津中医大2015各省各专业分数线[2]
日期:2016-06-29
来源:天津中医药大学
点击:
省份 | 科类(批次) | 专业名称 | 计划 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分数 | 一志愿率 |
重庆 | 理科(一) | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 573 | 626 | 615 | 621 | 42 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 中医学 | 1 | 527 | 602 | 602 | 602 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 中西医临床医学 | 1 | 527 | 601 | 601 | 601 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 针灸推拿学 | 2 | 527 | 581 | 576 | 579 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 护理学(涉外英语班) | 4 | 527 | 575 | 569 | 572.5 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 护理学 | 2 | 527 | 585 | 569 | 577 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 临床药学(中外合作办学) | 2 | 527 | 575 | 539 | 557 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 中药学 | 3 | 527 | 575 | 573 | 574 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 药物制剂 | 3 | 527 | 581 | 573 | 576 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 中药资源与开发 | 4 | 527 | 573 | 568 | 571 | 12 | 1 |
重庆 | 理科(二) | 中药制药 | 2 | 527 | 572 | 570 | 571 | 12 | 1 |
湖南 | 理科(一) | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 526 | 589 | 577 | 580.5 | 51 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 中医学 | 2 | 455 | 526 | 519 | 522.5 | 33 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 针灸推拿学 | 2 | 455 | 534 | 532 | 533 | 33 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 食品卫生与营养学 | 2 | 455 | 514 | 511 | 512.5 | 33 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 护理学(老年护理班) | 2 | 455 | 530 | 511 | 522 | 33 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 临床药学 | 2 | 455 | 528 | 523 | 525.5 | 33 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 临床药学(中外合作办学) | 2 | 455 | 500 | 488 | 494 | 33 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 应用心理学 | 2 | 455 | 525 | 520 | 522.5 | 33 | 1 |
湖南 | 理科(二) | 劳动与社会保障 | 2 | 455 | 519 | 507 | 513 | 33 | 1 |
广西 | 理科(二) | 中医学 | 1 | 320 | 507 | 507 | 507 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 中西医临床医学 | 2 | 320 | 499 | 495 | 497 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 康复治疗学 | 2 | 320 | 475 | 458 | 467.5 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 护理学 | 6 | 320 | 454 | 400 | 428 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 护理学(老年护理班) | 6 | 320 | 410 | 397 | 406 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 药学 | 2 | 320 | 468 | 460 | 464 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 中药学 | 2 | 320 | 492 | 484 | 488 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 药物制剂 | 2 | 320 | 477 | 442 | 460 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 中药资源与开发 | 4 | 320 | 494 | 408 | 448 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 中药制药 | 2 | 320 | 402 | 400 | 401 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 制药工程 | 2 | 320 | 467 | 454 | 461.5 | 77 | 1 |
广西 | 理科(二) | 应用心理学 | 1 | 320 | 484 | 484 | 484 | 77 | 1 |
广东 | 理科(二) | 中医学 | 1 | 519 | 575 | 575 | 573 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 中医学(中医临床传承班) | 1 | 519 | 575 | 575 | 575 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 中西医临床医学 | 2 | 519 | 574 | 568 | 571 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 针灸推拿学 | 2 | 519 | 571 | 570 | 571.5 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 康复治疗学 | 3 | 519 | 560 | 558 | 560 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 护理学(涉外英语班) | 2 | 519 | 571 | 562 | 560 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 护理学 | 2 | 519 | 570 | 559 | 567 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 护理学(老年护理班) | 2 | 519 | 564 | 562 | 565 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 中药学 | 4 | 519 | 569 | 563 | 563 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 药物制剂 | 2 | 519 | 567 | 558 | 567 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 中药制药 | 2 | 519 | 562 | 561 | 562 | 38 | 1 |
广东 | 理科(二) | 制药工程 | 2 | 519 | 559 | 557 | 558 | 38 | 1 |
河南 | 文科(二) | 应用心理学 | 3 | 455 | 512 | 510 | 511 | 48 | 1 |
河南 | 文科(二) | 市场营销 | 2 | 455 | 505 | 505 | 505 | 48 | 1 |
河南 | 文科(二) | 公共事业管理 | 1 | 455 | 516 | 516 | 516 | 48 | 1 |
河南 | 文科(二) | 劳动与社会保障 | 1 | 455 | 504 | 504 | 504 | 48 | 1 |
河南 | 文科(二) | 汉语言 | 1 | 455 | 504 | 504 | 504 | 48 | 1 |
河南 | 文科(二) | 汉语国际教育 | 2 | 455 | 519 | 503 | 511 | 48 | 1 |
河南 | 理科(一) | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 529 | 584 | 579 | 582 | 50 | 1 |
河南 | 理科(二) | 中医学(中医临床传承班) | 1 | 458 | 557 | 557 | 557 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 中医学(骨伤班) | 2 | 458 | 568 | 552 | 560 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 针灸推拿学 | 1 | 458 | 549 | 549 | 549 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 康复治疗学 | 2 | 458 | 544 | 533 | 538.5 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 食品卫生与营养学 | 2 | 458 | 537 | 537 | 537 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 护理学(涉外英语班) | 4 | 458 | 539 | 529 | 535 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 护理学 | 10 | 458 | 534 | 527 | 531 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 护理学(老年护理班) | 6 | 458 | 526 | 526 | 526 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 临床药学 | 3 | 458 | 541 | 533 | 536 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 临床药学(中外合作办学) | 2 | 458 | 520 | 517 | 518.5 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 药学 | 2 | 458 | 542 | 540 | 541 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 中药学 | 4 | 458 | 544 | 537 | 541 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 药物制剂 | 4 | 458 | 536 | 533 | 534 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 制药工程 | 2 | 458 | 534 | 533 | 533.5 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 应用心理学 | 2 | 458 | 543 | 534 | 538.5 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 市场营销 | 2 | 458 | 528 | 526 | 527 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 市场营销(国际营销班) | 4 | 458 | 530 | 526 | 529 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 劳动与社会保障 | 2 | 458 | 531 | 531 | 531 | 59 | 1 |
河南 | 理科(二) | 汉语国际教育 | 2 | 458 | 532 | 526 | 529 | 59 | 1 |
河南 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 4 | —— | 432 | 413 | 422.5 | 59 | 1 |
山东 | 文科(二) | 应用心理学 | 2 | 510 | 567 | 566 | 566.5 | 45 | 1 |
山东 | 文科(二) | 市场营销(国际营销班) | 2 | 510 | 558 | 558 | 558 | 45 | 1 |
山东 | 文科(二) | 公共事业管理 | 1 | 510 | 555 | 555 | 555 | 45 | 1 |
山东 | 文科(二) | 劳动与社会保障 | 1 | 510 | 564 | 564 | 564 | 45 | 1 |
山东 | 文科(二) | 汉语言 | 2 | 510 | 557 | 555 | 556 | 45 | 1 |
山东 | 文科(二) | 汉语国际教育 | 2 | 510 | 565 | 560 | 562.5 | 45 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革“9年制”硕博连读班) | 3 | 562 | 639 | 634 | 636 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 562 | 632 | 619 | 624.5 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 中医学 | 2 | 562 | 618 | 617 | 617.5 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 中医学(中医临床传承班) | 2 | 562 | 617 | 617 | 617 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 中医学(骨伤班) | 2 | 562 | 615 | 615 | 615 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 中西医临床医学 | 3 | 562 | 618 | 616 | 617.5 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 针灸推拿学 | 2 | 562 | 618 | 618 | 618 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 临床药学 | 3 | 562 | 616 | 615 | 615.5 | 53 | 1 |
山东 | 理科(一A) | 中药学 | 2 | 562 | 640 | 617 | 627 | 53 | 1 |
山东 | 理科(二) | 康复治疗学 | 3 | 490 | 616 | 565 | 582 | 65 | 1 |
山东 | 理科(二) | 食品卫生与营养学 | 2 | 490 | 564 | 562 | 563 | 65 | 1 |
山东 | 理科(二) | 护理学(涉外英语班) | 2 | 490 | 562 | 562 | 562 | 65 | 1 |
山东 | 理科(二) | 护理学 | 3 | 490 | 560 | 557 | 558 | 65 | 1 |
山东 | 理科(二) | 护理学(老年护理班) | 2 | 490 | 559 | 555 | 557 | 65 | 1 |
山东 | 理科(二) | 中药制药 | 2 | 490 | 582 | 580 | 581 | 65 | 1 |
山东 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 4 | —— | 509 | 473 | 490 | 65 | 1 |
江西 | 文科(二) | 应用心理学 | 2 | 487 | 524 | 524 | 524 | 31 | 1 |
江西 | 文科(二) | 公共事业管理 | 1 | 487 | 518 | 518 | 518 | 31 | 1 |
江西 | 文科(二) | 劳动与社会保障 | 2 | 487 | 522 | 522 | 521.5 | 31 | 1 |
江西 | 文科(二) | 汉语国际教育 | 1 | 487 | 526 | 526 | 526 | 31 | 1 |
江西 | 理科(一) | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 540 | 585 | 577 | 580 | 37 | 1 |
江西 | 理科(二) | 中医学(中医临床传承班) | 2 | 490 | 569 | 549 | 559 | 0 | 1 |
江西 | 理科(二) | 中西医临床医学 | 1 | 490 | 554 | 554 | 554 | 0 | 1 |
江西 | 理科(二) | 康复治疗学 | 1 | 490 | 539 | 539 | 539 | 0 | 1 |
江西 | 理科(二) | 食品卫生与营养学 | 2 | 490 | 538 | 536 | 537 | 0 | 1 |
江西 | 理科(二) | 护理学(涉外英语班) | 3 | 490 | 539 | 491 | 513 | 0 | 1 |
江西 | 理科(二) | 护理学 | 3 | 490 | 541 | 490 | 524 | 0 | 1 |
江西 | 理科(二) | 临床药学 | 1 | 490 | 550 | 550 | 550 | 0 | 1 |
江西 | 理科(二) | 中药学 | 2 | 490 | 543 | 538 | 540.5 | 0 | 1 |
福建 | 文科(二) | 应用心理学 | 2 | 462 | 544 | 538 | 541 | 67 | 1 |
福建 | 文科(二) | 市场营销 | 2 | 462 | 532 | 532 | 532 | 67 | 1 |
福建 | 文科(二) | 市场营销(国际营销班) | 2 | 462 | 534 | 529 | 531.5 | 67 | 1 |
福建 | 文科(二) | 劳动与社会保障 | 1 | 462 | 537 | 537 | 537 | 67 | 1 |
福建 | 文科(二) | 汉语言 | 2 | 462 | 534 | 530 | 532 | 67 | 1 |
福建 | 文科(二) | 汉语国际教育 | 1 | 462 | 529 | 529 | 529 | 67 | 1 |
福建 | 理科 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革“9年制”硕博连读班) | 2 | 525 | 609 | 583 | 597 | 49 | 1 |
福建 | (一A) | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 525 | 583 | 574 | 578 | 49 | 1 |
福建 | 理科(二) | 中医学(中医临床传承班) | 2 | 410 | 552 | 535 | 544.5 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 中西医临床医学 | 1 | 410 | 530 | 530 | 530 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 针灸推拿学 | 2 | 410 | 551 | 531 | 541 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 食品卫生与营养学 | 2 | 410 | 524 | 522 | 523 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 护理学(涉外英语班) | 1 | 410 | 516 | 516 | 516 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 护理学 | 3 | 410 | 520 | 515 | 578 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 护理学(老年护理班) | 2 | 410 | 473 | 473 | 473 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 临床药学 | 3 | 410 | 520 | 515 | 518 | 63 | 1 |
福建 | 理科(二) | 中药资源与开发 | 2 | 410 | 518 | 517 | 517.5 | 63 | 1 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/tj/fen/erben/2016/189821.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容