2019新疆农大分数线多少?见新疆农大2019各省分数线详表
新疆农业大学 2019-09-08 21:11:04
2019高考录取已经结束,2019新疆农业大学录取分数线多少?想必是众多已经进入新疆农大学子以及期望进入新疆农大学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年新疆农业大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019新疆农业大学分数线列表包含超过各省批次线,以及新疆农大与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上新疆农业大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上新疆农大。
2019新疆农业大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 江苏 | 277 | 二本 | 历史B,另一门C | 277 | 0 |
2 | 新疆 | 387 | 二本 | 387 | 0 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 461 | 二本 | 426 | 35 | |
2 | 安徽 | 441 | 二本 | 高收费专业 | 426 | 15 |
3 | 北京 | 458 | 本科 | 423 | 35 | |
4 | 北京 | 423 | 本科 | 中外合作专业 | 423 | 0 |
5 | 福建 | 412 | 二本 | 393 | 19 | |
6 | 福建 | 393 | 二本 | 高收费专业 | 393 | 0 |
7 | 福建 | 411 | 二本 | 中外合作 | 393 | 18 |
8 | 甘肃 | 427 | 二本K | 366 | 61 | |
9 | 广东 | 437 | 本科 | 390 | 47 | |
10 | 广西 | 388 | 二本 | 347 | 41 | |
11 | 贵州 | 410 | 二本 | 369 | 41 | |
12 | 贵州 | 369 | 二本 | 中外合作办学、高收费专业 | 369 | 0 |
13 | 海南 | 540 | 本科A | 539 | 1 | |
14 | 河北 | 467 | 二本 | 乌鲁木齐市 | 379 | 88 |
15 | 河北 | 445 | 二本 | 中外合作办学 | 379 | 66 |
16 | 河南 | 457 | 二本 | 385 | 72 | |
17 | 河南 | 426 | 二本 | 较高收费 | 385 | 41 |
18 | 黑龙江 | 411 | 二本A | 372 | 39 | |
19 | 湖北 | 443 | 二本 | 388 | 55 | |
20 | 湖北 | 431 | 二本 | 中外合作高收费专业 | 388 | 43 |
21 | 湖南 | 455 | 二本 | 448 | 7 | |
22 | 湖南 | 448 | 二本 | 中外合作办学 | 448 | 0 |
23 | 江苏 | 307 | 二本 | 物理B,另一门C 中外合作办学 | 307 | 0 |
24 | 江苏 | 317 | 二本 | 物理B,另一门C | 307 | 10 |
25 | 辽宁 | 402 | 本科 | 512 | -110 | |
26 | 宁夏 | 416 | 二本 | 381 | 35 | |
27 | 青海 | 382 | 二本 | 376 | 6 | |
28 | 山东 | 467 | 本科 | 443 | 24 | |
29 | 山东 | 464 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 21 |
30 | 山东 | 463 | 本科 | 专业志愿 | 443 | 20 |
31 | 山西 | 447 | 二本A | 432 | 15 | |
32 | 山西 | 432 | 二本B | 432 | 0 | |
33 | 陕西 | 431 | 二本 | 363 | 68 | |
34 | 四川 | 485 | 二本 | 459 | 26 | |
35 | 天津 | 409 | 本科A | 400 | 9 | |
36 | 新疆 | 326 | 二本 | 326 | 0 | |
37 | 新疆 | 450 | 一本 | 450 | 0 | |
38 | 新疆 | 281 | 专科 | 180 | 101 | |
39 | 云南 | 453 | 二本及预科 | 中外合作办学专业 | ||
40 | 重庆 | 471 | 二本 | 435 | 36 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 548 | 二段 | 496 | 52 | |
民语理分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 265 | 二本 | 240 | 25 | |
2 | 新疆 | 295 | 一本 | 295 | 0 | |
民语文分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 326 | 二本 | 302 | 24 | |
双语理分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 299 | 二本 | 270 | 29 | |
2 | 新疆 | 333 | 一本 | 325 | 8 |
- 他们喜欢的文章
- 新疆高考成绩查询栏目文章