2019新疆财大分数线多少?见新疆财大2019各省分数线详表
新疆财经大学 2019-10-31 16:00:26
2019高考录取已经结束,2019新疆财经大学录取分数线多少?想必是众多已经进入新疆财大学子以及期望进入新疆财大学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年新疆财经大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019新疆财经大学分数线列表包含超过各省批次线,以及新疆财大与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上新疆财经大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上新疆财大。
2019新疆财经大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 525 | 二本 | 504 | 21 | |
2 | 福建 | 489 | 二本 | 464 | 25 | |
3 | 甘肃 | 511 | 二本K | 400 | 111 | |
4 | 广东 | 518 | 本科 | 455 | 63 | |
5 | 河北 | 474 | 二本 | 乌鲁木齐市 | 461 | 13 |
6 | 河南 | 523 | 二本 | 447 | 76 | |
7 | 黑龙江 | 446 | 二本A | 424 | 22 | |
8 | 湖南 | 537 | 二本 | 523 | 14 | |
9 | 江苏 | 311 | 二本 | B+B+ | 277 | 34 |
10 | 辽宁 | 530 | 本科 | 564 | -34 | |
11 | 宁夏 | 505 | 二本 | 455 | 50 | |
12 | 山东 | 525 | 本科 | 503 | 22 | |
13 | 山西 | 503 | 二本A | 481 | 22 | |
14 | 陕西 | 498 | 二本 | 400 | 98 | |
15 | 四川 | 520 | 二本 | 472 | 48 | |
16 | 天津 | 468 | 本科A | 428 | 40 | |
17 | 新疆 | 467 | 二本 | 387 | 80 | |
18 | 新疆 | 510 | 一本 | 510 | 0 | |
19 | 重庆 | 528 | 二本 | 458 | 70 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 463 | 二本 | 426 | 37 | |
2 | 福建 | 432 | 二本 | 393 | 39 | |
3 | 甘肃 | 468 | 二本K | 366 | 102 | |
4 | 广东 | 440 | 本科 | 390 | 50 | |
5 | 河北 | 485 | 二本 | 乌鲁木齐市 | 379 | 106 |
6 | 河南 | 476 | 二本 | 385 | 91 | |
7 | 黑龙江 | 432 | 二本A | 372 | 60 | |
8 | 湖南 | 453 | 二本 | 448 | 5 | |
9 | 江苏 | 320 | 二本 | B+B+ | 307 | 13 |
10 | 辽宁 | 418 | 本科 | 512 | -94 | |
11 | 宁夏 | 429 | 二本 | 381 | 48 | |
12 | 山东 | 472 | 本科 | 443 | 29 | |
13 | 山西 | 446 | 二本A | 432 | 14 | |
14 | 陕西 | 454 | 二本 | 363 | 91 | |
15 | 四川 | 511 | 二本 | 459 | 52 | |
16 | 天津 | 443 | 本科A | 400 | 43 | |
17 | 新疆 | 404 | 二本 | 326 | 78 | |
18 | 新疆 | 457 | 一本 | 450 | 7 | |
19 | 重庆 | 514 | 二本 | 435 | 79 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 550 | 二段 | 496 | 54 | |
民语理分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 282 | 二本 | 240 | 42 | |
2 | 新疆 | 309 | 一本 | 295 | 14 | |
民语文分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 329 | 二本 | 302 | 27 | |
2 | 新疆 | 349 | 一本 | 345 | 4 | |
双语理分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 311 | 二本 | 270 | 41 | |
2 | 新疆 | 337 | 一本 | 325 | 12 | |
双语文分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 326 | 二本 | 314 | 12 |
- 他们喜欢的文章
- 新疆高考成绩查询栏目文章